一、合同編號(hào):N5101062025000181-1-1
二、合同名稱(chēng):金牛區(qū)教育局2025年廚房設(shè)備采購(gòu)
三、項(xiàng)目編號(hào):N5101062025000181
四、項(xiàng)目名稱(chēng):金牛區(qū)教育局2025年廚房設(shè)備采購(gòu)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):成都市金牛區(qū)教育局
地址:成都市金牛區(qū)撫琴東南路6號(hào)
聯(lián)系方式:028-87798781
供應(yīng)商(乙方):成都變色龍商貿(mào)有限公司
地址:成都市成華區(qū)羊子山路88號(hào)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四門(mén)碗柜 | 4(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥6,520.00 | 1200mm×500mm×1800mm,WG-4 |
2 | 雙層平板工作臺(tái)帶靠背1 | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 1800mm×760mm×800mm+150mm,GZT1876-2 |
3 | 四層沖孔貨架3 | 1(臺(tái)) | ¥740.00 | ¥740.00 | 1500mm×500mm×1500mm,CJ-1505-4 |
4 | 洗手星2 | 5(臺(tái)) | ¥370.00 | ¥1,850.00 | 450mm×450mm×280mm+60mm、XSX-1 |
5 | 風(fēng)柜機(jī)架及減震裝置 | 1(臺(tái)) | ¥670.00 | ¥670.00 | 槽鋼+∠50角鋼、定制 |
6 | 大單星盆水池(帶水龍頭) | 2(臺(tái)) | ¥740.00 | ¥1,480.00 | 1200mm×760mm×800mm+150mm、XP-1276 |
7 | 雙頭大鍋灶(鍋直徑1米) | 1(臺(tái)) | ¥5,180.00 | ¥5,180.00 | 2200mm×1250mm×800mm+450mm、SDGT53/106-JD90 |
8 | 雙層餐車(chē)3 | 7(臺(tái)) | ¥1,330.00 | ¥9,310.00 | 950mm×650mm×900mm、CC-9565-2 |
9 | 雙層平板工作臺(tái)7 | 27(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥28,080.00 | 1800mm×760mm×800mm、GZT1876-2 |
10 | 雙星水池2 | 3(臺(tái)) | ¥1,180.00 | ¥3,540.00 | 1500mm×760mm×800mm+150mm、XP-1576-2 |
11 | 單通移門(mén)碗柜2 | 7(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥11,410.00 | 1200mm×500mm×1800mm、WG-1205 |
12 | 雙層平板工作臺(tái)10 | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 700mm×950mm×800mm、GTZ0795-2 |
13 | 單星盆工作柜(左星) | 1(臺(tái)) | ¥700.00 | ¥700.00 | 700mm×760mm×800mm+150mm、XPG-0776 |
14 | 米面架3 | 8(臺(tái)) | ¥300.00 | ¥2,400.00 | 1200mm×600mm×200mm、DJ-1206 |
15 | 單通工作柜4 | 7(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥11,410.00 | 1800mm×760mm×800mm、DGT-1876 |
16 | 三星盆池 | 1(項(xiàng)) | ¥2,070.00 | ¥2,070.00 | 1800mm×760mm×800mm+150mm、XP-1876-3 |
17 | 油煙凈化器機(jī)架及減震裝置 | 1(套) | ¥670.00 | ¥670.00 | 槽鋼+∠50角鋼制造、定制 |
18 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩1 | 2.6(項(xiàng)) | ¥600.00 | ¥1,560.00 | L×1100mm×610mm、YWYZ-1106 |
19 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩2 | 33.15(米) | ¥600.00 | ¥19,890.00 | L×1200mm×610mm、YWYZ-1206 |
20 | 單通工作柜2 | 1(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥1,630.00 | 1400mm×760mm×800mm、DTG-1476 |
21 | 新風(fēng)風(fēng)柜2 | 1(臺(tái)) | ¥3,030.00 | ¥3,030.00 | 5.5kW、KX-TSL-20 |
22 | 雙通工作柜2 | 2(臺(tái)) | ¥1,780.00 | ¥3,560.00 | 1600mm×800mm×800mm、STG-1608 |
23 | 單星盆水池(帶水龍頭)1 | 22(臺(tái)) | ¥700.00 | ¥15,400.00 | 1000mm×760mm×800mm+150mm、XP-1076 |
24 | 雙通工作柜3 | 9(臺(tái)) | ¥1,780.00 | ¥16,020.00 | 1800mm×1000mm×800mm、STG-1810 |
25 | 面粉車(chē) | 4(臺(tái)) | ¥520.00 | ¥2,080.00 | 700mm×700mm×600mm、MFC-07 |
26 | 不銹鋼單門(mén)發(fā)酵箱 | 6(項(xiàng)) | ¥1,170.00 | ¥7,020.00 | 500mm×750mm×2000mm、RD-16A |
27 | 左右雙門(mén)展示柜 | 1(臺(tái)) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | ≤1250mm×800mm×2100mm、G1.0D-G |
28 | 新風(fēng)啟動(dòng)保護(hù)裝置 | 1(套) | ¥670.00 | ¥670.00 | 電壓:380V、XM InA=250A~6AI cw=4kA |
29 | 平板車(chē) | 7(臺(tái)) | ¥520.00 | ¥3,640.00 | 900mm×600mm×850mm、PBC-0906 |
30 | 直冷玻璃留樣柜(雙鎖) | 6(臺(tái)) | ¥2,000.00 | ¥12,000.00 | ≤800mm×800mm×2100mm、G0.6D-G |
31 | 四層沖孔貨架1 | 7(項(xiàng)) | ¥740.00 | ¥5,180.00 | 1000mm×500mm×1500mm、CJ-1005-4 |
32 | 包邊不銹鋼白案工作臺(tái)2 | 3(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥3,120.00 | 1800mm×800mm×800mm、HMT-1808 |
33 | 雙通工作柜4 | 4(臺(tái)) | ¥1,780.00 | ¥7,120.00 | 1800mm×800mm×800mm、STG-1808 |
34 | 單通工作柜1 | 3(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥4,890.00 | 1300mm×760mm×800mm、DTG-1376 |
35 | 單孔收餐工作臺(tái)(帶靠背)3 | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 700mm×700mm×800mm+150mm、SCT-1-0707 |
36 | 腳踏式洗手星 | 13(臺(tái)) | ¥370.00 | ¥4,810.00 | 450mm×450mm×280mm+60mm、XSX-1 |
37 | 雙層平板工作臺(tái)8 | 2(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥2,080.00 | 1800mm×760mm×800mm+150mm、GZT1876-2 |
38 | 單星盆水池(帶水龍頭)3 | 1(臺(tái)) | ¥590.00 | ¥590.00 | 700mm×700mm×800mm+150mm、XP-0707 |
39 | 五格保溫售賣(mài)工作臺(tái)1 | 2(臺(tái)) | ¥2,000.00 | ¥4,000.00 | 1500mm×700mm×800mm、BWT-15 |
40 | 單通工作柜3 | 1(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥1,630.00 | 1500mm×760mm×800mm、DTG-1576 |
41 | 風(fēng)柜保護(hù)控制箱 | 2(項(xiàng)) | ¥670.00 | ¥1,340.00 | 電壓:380V、XM InA=250A~6AI cw=4kA |
42 | 防火閥/止回閥 | 5(個(gè)) | ¥440.00 | ¥2,200.00 | 與風(fēng)管配套使用,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行定制、FHFWSDc-FK-1050 ×700/定制 |
43 | 粘捕式滅蠅燈 | 37(臺(tái)) | ¥240.00 | ¥8,880.00 | 功率≤20W、MK-008 |
44 | 包邊不銹鋼白案工作臺(tái)1 | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 1500mm×800mm×800mm、HMT-1508 |
45 | 六門(mén)更衣柜 | 18(臺(tái)) | ¥2,220.00 | ¥39,960.00 | 1240mm×500mm×1800mm、GY-6 |
46 | 新風(fēng)窗口 | 18(個(gè)) | ¥70.00 | ¥1,260.00 | 采用帆布制作、定制 |
47 | 雙層餐車(chē)2 | 3(臺(tái)) | ¥1,330.00 | ¥3,990.00 | 850mm×450mm×900mm、CC-8545-2 |
48 | 單頭小炒灶 | 1(臺(tái)) | ¥3,770.00 | ¥3,770.00 | 1200mm×1250mm×1250mm、SZCT40-A121 |
49 | 雙層平板工作臺(tái)6 | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 1600mm×760mm×800mm、GZT1676-2 |
50 | 機(jī)架及減震裝置 | 2(套) | ¥670.00 | ¥1,340.00 | 槽鋼+∠50角鋼、定制 |
51 | 單星盆水池(帶水龍頭)2 | 11(臺(tái)) | ¥740.00 | ¥8,140.00 | 1200mm×760mm×800mm+150mm、XP-1276 |
52 | 新風(fēng)鍍鋅風(fēng)管 | 256(平方米) | ¥90.00 | ¥23,040.00 | 尺寸根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行定制、定制 |
53 | 單星盆水池(帶水龍頭)4 | 7(臺(tái)) | ¥590.00 | ¥4,130.00 | 700mm×760mm×800mm+150mm、XP-0776 |
54 | 單頭單尾小炒灶 | 2(臺(tái)) | ¥3,770.00 | ¥7,540.00 | 1300mm×1300mm×1250mm、SZCT38-JYWB |
55 | 土豆脫皮機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥1,700.00 | ¥1,700.00 | 850mm×600mm×1100mm、TP450 |
56 | 單通移門(mén)碗柜1 | 1(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥1,630.00 | 1000mm×500mm×1800mm、WG-1105 |
57 | 十二盆餅車(chē) | 2(臺(tái)) | ¥520.00 | ¥1,040.00 | 500mm×650mm×1360mm、MTC-12 |
58 | 米面架2 | 1(臺(tái)) | ¥300.00 | ¥300.00 | 1100mm×600mm×200mm、DJ-1106 |
59 | 雙頭大鍋灶(配爐拼臺(tái)) | 2(臺(tái)) | ¥5,180.00 | ¥10,360.00 | 2200mm×1250mm×800mm+450mm、SDGT53/106-JD90 |
60 | 消毒柜 | 1(臺(tái)) | ¥1,850.00 | ¥1,850.00 | 容積:≥350L、RTP510 |
61 | 封閉式雙層餐車(chē) | 9(臺(tái)) | ¥590.00 | ¥5,310.00 | 1200mm×500mm×1300mm、CCF-1205-2 |
62 | 三門(mén)烤箱(電熱) | 6(項(xiàng)) | ¥3,770.00 | ¥22,620.00 | 1200mm×900mm×1600mm、MGE-3Y-6 |
63 | 刀具砧板保潔柜 | 1(臺(tái)) | ¥2,740.00 | ¥2,740.00 | ≤1250mm×700mm×1800mm、XDZ720 |
64 | 洗地龍頭 | 16(臺(tái)) | ¥1,480.00 | ¥23,680.00 | 管長(zhǎng):10米、JC-1155E-10 |
65 | 大單星盆水池(無(wú)背板,帶水龍頭) | 1(臺(tái)) | ¥810.00 | ¥810.00 | 1500mm×760mm×800mm、XP-1576 |
66 | 新風(fēng)風(fēng)柜控制箱 | 1(個(gè)) | ¥670.00 | ¥670.00 | 電壓:380V、XM InA=250A~6AI cw=4kA |
67 | 單孔收餐工作臺(tái)(帶靠背)1 | 2(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥2,080.00 | 1000mm×760mm×800mm+150mm、SCT-1-1076 |
68 | 單孔收餐工作臺(tái)(帶靠背)2 | 2(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥2,080.00 | 1200mm×760mm×800mm+150mm、SCT-1-1276 |
69 | 電機(jī)啟動(dòng)保護(hù)裝置 | 1(臺(tái)) | ¥670.00 | ¥670.00 | 電壓:380V、XM InA=250A~6AI cw=4kA |
70 | 電熱開(kāi)水器 | 1(臺(tái)) | ¥5,180.00 | ¥5,180.00 | ≥600mm×420mm×1400mm、JD-9K |
71 | 四門(mén)高身雪柜 | 17(臺(tái)) | ¥5,180.00 | ¥88,060.00 | ≤1300mm×800mm×2100mm、Q1.0DF |
72 | 米面架4 | 5(臺(tái)) | ¥300.00 | ¥1,500.00 | 1500mm×600mm×200mm、DJ-1506 |
73 | 餅盤(pán)車(chē) | 1(臺(tái)) | ¥520.00 | ¥520.00 | 500mm×650mm×1360mm、MTC-12 |
74 | 風(fēng)幕機(jī)2 | 13(臺(tái)) | ¥1,230.00 | ¥15,990.00 | 寬度:1.5米、FM-1015X3-2 |
75 | 單通工作柜帶靠背2 | 2(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥3,260.00 | 1500mm×760mm×800mm+150mm、DTG-1576 |
76 | 單星盆水池(帶水龍頭)6 | 19(臺(tái)) | ¥590.00 | ¥11,210.00 | 900mm×760mm×800mm+150mm、XP-0976 |
77 | 米面架1 | 9(臺(tái)) | ¥300.00 | ¥2,700.00 | 1000mm×600mm×200mm、DJ-1006 |
78 | 三層封閉式餐車(chē) | 1(臺(tái)) | ¥1,110.00 | ¥1,110.00 | 1000mm×550mm×1400mm、CCF-1055-3 |
79 | 新風(fēng)風(fēng)柜1 | 1(臺(tái)) | ¥3,030.00 | ¥3,030.00 | 4kW、KX-TSL-18 |
80 | 雙層餐車(chē)1 | 4(臺(tái)) | ¥1,330.00 | ¥5,320.00 | 長(zhǎng)1000mm×寬800mm×高600mm、CC-1008-2 |
81 | 雙層平板工作臺(tái)1 | 3(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥3,120.00 | 1000mm×760mm×800mm、GZT1076-2 |
82 | 24盤(pán)燃?xì)庹麸埞?/td> | 17(臺(tái)) | ¥5,850.00 | ¥99,450.00 | ≤1400mm×900mm×1900mm、SZXT25-S24 |
83 | 雙通工作柜1 | 1(臺(tái)) | ¥1,780.00 | ¥1,780.00 | 1500mm×800mm×800mm、STG-1508 |
84 | 小炒連大鍋灶2 | 1(臺(tái)) | ¥3,770.00 | ¥3,770.00 | 2000mm×1300mm×800mm+450mm、SZC+DGT36/68-LY81 |
85 | 電熱水器 | 11(臺(tái)) | ¥1,330.00 | ¥14,630.00 | 額定容積:≥100L、ES-100E Plus |
86 | 單通工作柜5 | 1(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥1,630.00 | 2000mm×760mm×800mm、DTG-2076 |
87 | 商用燃?xì)鉄崴?/td> | 2(臺(tái)) | ¥13,760.00 | ¥27,520.00 | 有效容積≥350L、RSTQ75-360 |
88 | 掛墻腳踏式洗手星(帶水龍頭) | 2(臺(tái)) | ¥370.00 | ¥740.00 | 450mm×450mm×280mm+60mm、XSX-1 |
89 | 壓面機(jī) | 4(臺(tái)) | ¥2,520.00 | ¥10,080.00 | ≥400mm×400mm×800mm、MT50 |
90 | 普裝壓切面機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥2,520.00 | ¥2,520.00 | 生產(chǎn)能力:≥25kg/h、MT50 |
91 | 雙層平板工作臺(tái)9 | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 700mm×760mm×800mm、GZT0776-2 |
92 | 單星盆水池(帶水龍頭)5 | 1(臺(tái)) | ¥590.00 | ¥590.00 | 760mm×760mm×800mm+150mm、XP-7676 |
93 | 雙層平板工作臺(tái)帶靠背2 | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 800mm×760mm×800mm+150mm、GTZ0876-2 |
94 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩4 | 1(米) | ¥600.00 | ¥600.00 | L×900mm×610mm、YWYZ-0906 |
95 | 油煙凈化器控制箱 | 2(個(gè)) | ¥670.00 | ¥1,340.00 | 電壓:380V、XM InA=250A~6AI cw=4kA |
96 | 四門(mén)更衣柜 | 5(臺(tái)) | ¥2,000.00 | ¥10,000.00 | 900mm×500mm×1800mm、GY-4 |
97 | 雙層平板工作臺(tái)5 | 9(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥9,360.00 | 1500mm×760mm×800mm、GZT1576-2 |
98 | 雙層平板工作臺(tái)4 | 2(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥2,080.00 | 1400mm×760mm×800mm、GZT1476-2 |
99 | 雙星水池1 | 1(臺(tái)) | ¥810.00 | ¥810.00 | 1300mm×760mm×800mm+150mm、XP-1376-2 |
100 | 壁掛式刀具保潔柜 | 1(臺(tái)) | ¥2,740.00 | ¥2,740.00 | ≥450mm×200mm×600mm、YGP40-M5 |
101 | 單通工作柜帶靠背4 | 1(臺(tái)) | ¥1,700.00 | ¥1,700.00 | 2550mm×760mm×800mm+150mm、DTG-2576 |
102 | 雙頭大鍋灶 | 7(臺(tái)) | ¥5,180.00 | ¥36,260.00 | 2200mm×1250mm×800mm+450mm、SDGT53/106-JD90 |
103 | 燃?xì)鈫晤^低背矮湯爐 | 6(臺(tái)) | ¥1,920.00 | ¥11,520.00 | 700mm×700mm×550mm+250mm、SPTT32-A707 |
104 | 風(fēng)幕機(jī)1 | 5(臺(tái)) | ¥1,080.00 | ¥5,400.00 | 寬度:1.2米、FM-1012X3-2 |
105 | 雙星水池3 | 4(臺(tái)) | ¥1,180.00 | ¥4,720.00 | 1600mm×760mm×800mm+150mm、XP-1676-2 |
106 | 油煙凈化器 | 2(臺(tái)) | ¥13,760.00 | ¥27,520.00 | 處理風(fēng)量≥33000m3/h、KX-YJ-36D |
107 | 四層沖孔貨架2 | 37(臺(tái)) | ¥740.00 | ¥27,380.00 | 1200mm×500mm×1500mm、CJ-1205-4 |
108 | 五格保溫售賣(mài)工作臺(tái)2 | 3(臺(tái)) | ¥2,000.00 | ¥6,000.00 | 1800mm×700mm×800mm、BWT-18 |
109 | 保鮮柜 | 1(套) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | ≤760mm×760mm×2100mm、G0.6D-G |
110 | 球莖類(lèi)切菜機(jī) | 4(臺(tái)) | ¥3,330.00 | ¥13,320.00 | ≤800mmx600mmx1000mm、QYC360 |
111 | 油煙凈化一體機(jī) | 5.5(米) | ¥5,990.00 | ¥32,945.00 | L×1400mm×1000mm、WCY-1410 |
112 | 爐拼臺(tái) | 6(臺(tái)) | ¥670.00 | ¥4,020.00 | 500mm×1300mm×800mm+450mm(與爐灶尺寸配備)、TLT-2 |
113 | 調(diào)料臺(tái) | 2(臺(tái)) | ¥520.00 | ¥1,040.00 | 850mm×450mm×900mm、TLT-1 |
114 | 風(fēng)幕機(jī)3 | 1(臺(tái)) | ¥1,380.00 | ¥1,380.00 | 寬度:1.8米、FM-1018X3-2 |
115 | 雙層平板工作臺(tái)11 | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 900mm×760mm×800mm、GZT0976-2 |
116 | 熱風(fēng)循環(huán)高溫消毒柜 | 12(臺(tái)) | ¥5,180.00 | ¥62,160.00 | ≤1200mm×600mm×1950mm、RTP910 |
117 | 洗手星1 | 3(項(xiàng)) | ¥370.00 | ¥1,110.00 | 400mm×300mm×400mm、XSX-2 |
118 | 雙層平板工作臺(tái)2 | 4(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥4,160.00 | 1100mm×760mm×800mm、GZT1176-2 |
119 | 雙動(dòng)雙速和面機(jī) | 6(臺(tái)) | ¥1,700.00 | ¥10,200.00 | 容量:≥30L、KD-H30 |
120 | 電餅鐺 | 3(臺(tái)) | ¥590.00 | ¥1,770.00 | ≥650mm×650mm×750mm、WH-MC60II |
121 | 減震軟接 | 6(個(gè)) | ¥440.00 | ¥2,640.00 | 尺寸根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行定制、定制 |
122 | 電子落地秤 | 4(臺(tái)) | ¥370.00 | ¥1,480.00 | 最大稱(chēng)重≥300kg、TCS型-300kg |
123 | 四層?xùn)鸥駥蛹?/td> | 39(臺(tái)) | ¥740.00 | ¥28,860.00 | 1200mm×500mm×1500mm、GSJ-1205-4 |
124 | 雙層平板工作臺(tái)(開(kāi)洞) | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 1500mm×760mm×800mm、GZT1576-2 |
125 | 雙層平板工作臺(tái)3 | 1(臺(tái)) | ¥1,040.00 | ¥1,040.00 | 1200mm×760mm×800mm+150mm、GZT1276-2 |
126 | 暖飯車(chē) | 2(臺(tái)) | ¥810.00 | ¥1,620.00 | 700mm×700mm×800mm、NFC-07 |
127 | 絞切肉機(jī) | 6(臺(tái)) | ¥1,920.00 | ¥11,520.00 | 700mm×500mm×900mm、DQS-22 |
128 | 單通工作柜帶靠背3 | 1(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥1,630.00 | 1800mm×760mm×800mm+150mm、DTG-1876 |
129 | 小炒連大鍋灶1 | 1(臺(tái)) | ¥3,770.00 | ¥3,770.00 | 2200mm×1300mm×800mm+450mm、SZC+DGT36/72-YD81 |
130 | 單通工作柜帶靠背1 | 2(臺(tái)) | ¥1,630.00 | ¥3,260.00 | 1400mm×760mm×800mm+150mm、DTG-1476 |
131 | 抽風(fēng)排煙風(fēng)柜(主廚) | 2(臺(tái)) | ¥5,550.00 | ¥11,100.00 | ≥11kW、KX-TSL-25 |
132 | 不銹鋼抽排煙風(fēng)管 | 846(項(xiàng)) | ¥170.00 | ¥143,820.00 | 尺寸根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行定制、定制 |
133 | 廚房設(shè)備滅火裝置 | 6(臺(tái)) | ¥10,880.00 | ¥65,280.00 | 雙瓶組、CMJS18-2-CD |
134 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩3 | 29.7(米) | ¥600.00 | ¥17,820.00 | L×1400mm×610mm、YWYZ-1406 |
135 | 紫外線消毒燈 | 27(臺(tái)) | ¥120.00 | ¥3,240.00 | 燈管功率30W、ZW30S19Y |
合同金額: 1,282,765.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰貳拾捌萬(wàn)貳仟柒佰陸拾伍元整
履約期限:2025年08月01日至2025年09月30日
履約地點(diǎn):金牛區(qū)下屬直屬單位
采購(gòu)方式:詢(xún)價(jià)
七、合同簽訂日期
2025年08月01日
八、合同公告日期
2025年08月04日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
2025年廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)包1合同2025-8-1.pdf
成都市金牛區(qū)教育局
2025年08月04日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/449/nfEJc5gBfGwRW2f35V0c.html