一、合同編號:N5134012024000294-1
二、合同名稱:西昌市馬道城中村棚戶區(qū)改造附屬幼兒園教玩具采購項目
三、項目編號:N5134012024000294
四、項目名稱:西昌市馬道城中村棚戶區(qū)改造附屬幼兒園教玩具采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):西昌市馬道幼兒園
地址:四川省西昌市馬道鎮(zhèn)馬道東路19號
聯(lián)系方式:0834-8622369
供應(yīng)商(乙方):四川睿澤蔚然科技有限公司
地址:四川省成都市天府新區(qū)華陽街道濱河路一段117.119.121號1-2層
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 感知玩具 | 10(套) | ¥124.00 | ¥1,240.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
2 | 兩輪車 | 10(輛) | ¥340.00 | ¥3,400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
3 | 教室建構(gòu)區(qū)積木 | 6(套) | ¥8,000.00 | ¥48,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
4 | PVC小車 | 3(輛) | ¥140.00 | ¥420.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
5 | 桌面玩具 | 6(套) | ¥4,400.00 | ¥26,400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
6 | 櫥柜 | 7(米) | ¥600.00 | ¥4,200.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
7 | 彈簧動物 | 5(個) | ¥600.00 | ¥3,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
8 | 平衡盤組 | 12(套) | ¥120.00 | ¥1,440.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
9 | 地球儀 | 2(個) | ¥260.00 | ¥520.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
10 | 戶外碳化積木 | 1(套) | ¥29,500.00 | ¥29,500.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
11 | 洗菜盆 | 3(個) | ¥900.00 | ¥2,700.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
12 | 超市主題 | 1(套) | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
13 | 數(shù)字小方塊 | 12(套) | ¥100.00 | ¥1,200.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
14 | 連環(huán)扣 | 12(套) | ¥100.00 | ¥1,200.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
15 | 魔方 | 10(個) | ¥84.00 | ¥840.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
16 | 數(shù)字卡片 | 40(套) | ¥50.00 | ¥2,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
17 | 三球儀 | 1(個) | ¥470.00 | ¥470.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
18 | 正方形組合 | 20(套) | ¥22.00 | ¥440.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
19 | 軟體球 | 30(個) | ¥46.00 | ¥1,380.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
20 | 高蹺 | 40(對) | ¥30.00 | ¥1,200.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
21 | 多米諾骨牌 | 2(套) | ¥400.00 | ¥800.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
22 | 頭飾 | 40(套) | ¥20.00 | ¥800.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
23 | 套疊玩具 | 6(套) | ¥120.00 | ¥720.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
24 | 懸浮環(huán) | 2(套) | ¥156.00 | ¥312.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
25 | 小推車 | 10(輛) | ¥132.00 | ¥1,320.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
26 | 羊角球 | 30(個) | ¥26.00 | ¥780.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
27 | 拱形門 | 2(套) | ¥400.00 | ¥800.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
28 | 海綿棍 | 40(條) | ¥8.00 | ¥320.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
29 | 七巧板 | 20(套) | ¥32.00 | ¥640.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
30 | 大型畫架 | 15(個) | ¥190.00 | ¥2,850.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
31 | 穿編玩具 | 6(套) | ¥120.00 | ¥720.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
32 | 磁力片積木 | 20(套) | ¥120.00 | ¥2,400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
33 | 鉆圈 | 3(套) | ¥300.00 | ¥900.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
34 | 飛盤 | 60(個) | ¥10.00 | ¥600.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
35 | 幼兒園綜合一體式玩具 | 1(套) | ¥308,000.00 | ¥308,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
36 | 碰撞球 | 2(套) | ¥74.00 | ¥148.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
37 | 不銹鋼小桶 | 20(個) | ¥18.00 | ¥360.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
38 | 兒童套袖 | 40(套) | ¥10.00 | ¥400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
39 | 戶外玩具收納柜 | 4(個) | ¥1,000.00 | ¥4,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
40 | 生活類練習(xí)材料 | 6(套) | ¥120.00 | ¥720.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
41 | 疊疊樂 | 6(套) | ¥80.00 | ¥480.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
42 | 小足球 | 30(個) | ¥60.00 | ¥1,800.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
43 | 齒輪組合 | 2(套) | ¥210.00 | ¥420.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
44 | 電磁爐 | 1(臺) | ¥400.00 | ¥400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
45 | 美發(fā)廳主題 | 1(套) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
46 | 低矮平衡木 | 4(個) | ¥200.00 | ¥800.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
47 | 動物拼圖 | 10(套) | ¥100.00 | ¥1,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
48 | 雪花片 | 30(套) | ¥80.00 | ¥2,400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
49 | 戶外體操墊 | 10(張) | ¥72.00 | ¥720.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
50 | 兒童三輪車 | 10(輛) | ¥400.00 | ¥4,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
51 | 交通標志 | 2(組) | ¥500.00 | ¥1,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
52 | 串珠 | 20(套) | ¥100.00 | ¥2,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
53 | 垃圾分類箱 | 4(套) | ¥104.00 | ¥416.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
54 | 電學(xué)實驗套裝 | 2(套) | ¥200.00 | ¥400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
55 | 打擊樂器 | 6(套) | ¥800.00 | ¥4,800.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
56 | 滑板車 | 10(輛) | ¥110.00 | ¥1,100.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
57 | 跳袋 | 30(個) | ¥36.00 | ¥1,080.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
58 | 圓形組合 | 20(套) | ¥22.00 | ¥440.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
59 | 齒輪聯(lián)動 | 2(套) | ¥176.00 | ¥352.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
60 | 人體模型 | 1(套) | ¥400.00 | ¥400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
61 | 澆花噴壺 | 50(個) | ¥15.00 | ¥750.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
62 | 雙人腳踏車 | 10(輛) | ¥120.00 | ¥1,200.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
63 | 電烤箱 | 1(臺) | ¥600.00 | ¥600.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
64 | 過山車 | 4(套) | ¥300.00 | ¥1,200.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
65 | 輪胎收納架及輪胎 | 3(套) | ¥1,500.00 | ¥4,500.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
66 | 娃娃家主題玩具 | 1(套) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
67 | 較高平衡木 | 4(個) | ¥200.00 | ¥800.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
68 | 兒童圍裙 | 40(件) | ¥14.00 | ¥560.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
69 | 微波爐 | 1(臺) | ¥550.00 | ¥550.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
70 | 圈 | 40(個) | ¥10.00 | ¥400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
71 | 八大行星模型語音投影儀旋轉(zhuǎn)3D立體天體 | 1(套) | ¥380.00 | ¥380.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
72 | 長方形組合 | 20(套) | ¥22.00 | ¥440.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
73 | 立體鑲嵌玩具 | 16(套) | ¥150.00 | ¥2,400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
74 | 立體拼圖 | 10(套) | ¥144.00 | ¥1,440.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
75 | 套圈收納架 | 1(套) | ¥200.00 | ¥200.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
76 | 彩虹傘 | 3(個) | ¥100.00 | ¥300.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
77 | 滾花器 | 2(套) | ¥22.00 | ¥44.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
78 | 八字軌道 | 2(套) | ¥70.00 | ¥140.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
79 | 木柱 | 8(個) | ¥60.00 | ¥480.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
80 | 皮尺 | 2(卷) | ¥80.00 | ¥160.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
81 | 小跨欄 | 4(組) | ¥400.00 | ¥1,600.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
82 | 懸浮地板 | 760(平方米) | ¥105.00 | ¥79,800.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
83 | 小鏟子 | 20(個) | ¥20.00 | ¥400.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
84 | 幼兒圖書 | 150(套) | ¥35.00 | ¥5,250.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
85 | 電冰箱 | 1(臺) | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
86 | 百變通拼搭 | 6(套) | ¥160.00 | ¥960.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
87 | 球類收納架(多種球類) | 2(個) | ¥400.00 | ¥800.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
88 | 兒童籃球架 | 1(個) | ¥600.00 | ¥600.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
89 | 彈力球 | 2(個) | ¥64.00 | ¥128.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
90 | 平面鑲嵌玩具 | 16(套) | ¥140.00 | ¥2,240.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
91 | 灶臺 | 7(米) | ¥800.00 | ¥5,600.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
92 | 迷宮玩具 | 6(套) | ¥160.00 | ¥960.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
93 | 電飯煲(鍋) | 1(臺) | ¥200.00 | ¥200.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
94 | 玩偶 | 6(套) | ¥200.00 | ¥1,200.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
95 | 大籃球 | 30(個) | ¥66.00 | ¥1,980.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
96 | 三角形組合 | 20(套) | ¥22.00 | ¥440.00 | 詳見附件(分項報價明細表) |
合同金額: 609,950.00元,大寫(人民幣):陸拾萬零玖仟玖佰伍拾元整
履約期限:2024年10月09日至2024年11月17日
履約地點:西昌市集賢幼兒園
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2024年10月09日
八、合同公告日期
2024年11月08日
九、其他補充事宜
合同附件:
教玩具采購項目合同(1).pdf
西昌市馬道幼兒園
2024年11月08日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/449/ZwNUC5MB-oVa4h8A4wvM.html