一、項(xiàng)目編號(hào):N5114012024000233
二、項(xiàng)目名稱(chēng):生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購(gòu)(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川天筑英才科技有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)聚龍路68號(hào)1棟7樓15號(hào)、16號(hào) | 1,277,511.74元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(四川天筑英才科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 落地通風(fēng)柜 | 弗洛 雷斯 | 4200*1800*2350mm | 8(臺(tái)) | 14,805.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 鍍鋅風(fēng)管2 | 嘉澳 | 0.6mm | 48.4(平方米) | 101.40 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP風(fēng)管板材3 | 圣諾 環(huán)保 | 8mm | 132.3(平方米) | 272.99 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | pp通風(fēng)柜 | 弗洛 雷斯 | 1800*850*2350mm | 6(臺(tái)) | 5,460.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 控制電纜2 | 燕通 | RVV-3*1.0mm2 | 200(米) | 10.51 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 電線套管2 | 躍東 | SC32 | 100(米) | 14.04 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 原子吸收罩 | 弗洛 雷斯 | 400*400*2200mm | 3(套) | 1,911.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 非屏蔽雙絞線 | 廣惠 通 | 六類(lèi) | 60(米) | 10.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)軟連接2 | 圣諾 環(huán)保 | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | 1(套) | 400.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 試劑柜 | 弗洛 雷斯 | 900x450x1800mm | 13(臺(tái)) | 1,170.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)軟連接1 | 圣諾 環(huán)保 | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | 11(套) | 405.55 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 醫(yī)凈 | φ200mm | 3(個(gè)) | 100.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 箱式靜音風(fēng)機(jī)2 | 冠德 | 0.75kw | 1(臺(tái)) | 3,588.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 箱式靜音風(fēng)機(jī)1 | 冠德 | 0.55kw | 4(臺(tái)) | 3,354.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 電力電纜2 | 燕通 | WDZ-YJY-4*2.5mm2 | 30(米) | 26.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP手動(dòng)蝶閥1 | 熙誠(chéng) | φ110mm | 30(個(gè)) | 93.33 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 配線 | 弗洛 雷斯 | WDZ-BYJ-3*4mm2 | 400(米) | 7.80 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP圓管2 | 圣諾 環(huán)保 | DN160mm | 48.2(米) | 102.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP風(fēng)管板材1 | 圣諾 環(huán)保 | 5mm | 148.5(平方米) | 218.40 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP圓管3 | 圣諾 環(huán)保 | DN200mm | 46.5(米) | 82.45 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 全鋼通風(fēng)柜 | 弗洛 雷斯 | 1800*850*2350mm | 24(臺(tái)) | 5,460.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 功能柱 | 弗洛 雷斯 | 3000x150x200mm | 13(個(gè)) | 468.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 器皿柜 | 弗洛 雷斯 | 900x450x1800mm | 10(臺(tái)) | 1,638.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 單層百葉風(fēng)口2 | 醫(yī)凈 | 500*500mm | 2(個(gè)) | 100.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 阻尼彈簧減震器 | 冠德 | AFC型 | 8(套) | 16.64 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 單層百葉風(fēng)口 | 醫(yī)凈 | 400*400mm | 3(個(gè)) | 133.33 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 通風(fēng)柜VAV變風(fēng)量系統(tǒng) | 昊星 | VBV-P315 | 46(套) | 5,304.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 多開(kāi)葉手動(dòng)風(fēng)閥3 | 醫(yī)凈 | 500*320mm | 1(個(gè)) | 240.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 三聯(lián)龍頭 | 科航 | 節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 9(個(gè)) | 234.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 中央臺(tái) | 弗洛 雷斯 | L*1500*850mm | 34.2(米) | 1,872.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 防火封堵 | 哲瀚 | 玻璃纖維 | 1(套) | 2,400.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)防雨帽2 | 圣諾 環(huán)保 | 5mm | 1(套) | 600.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | pp水盆1 | 弗洛 雷斯 | 550*460*310mm (±1% | 7(套) | 234.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用插座 | 弗洛 雷斯 | 島式 | 240(個(gè)) | 35.10 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 防雨百葉風(fēng)口1 | 醫(yī)凈 | φ250mm | 5(個(gè)) | 90.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 防雨百葉風(fēng)口2 | 醫(yī)凈 | φ400mm | 4(個(gè)) | 112.50 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 多開(kāi)葉手動(dòng)風(fēng)閥2 | 醫(yī)凈 | 320*200mm | 2(個(gè)) | 160.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 有機(jī)廢氣處理裝置1 | 圣諾 環(huán)保 | 2100*1500*1500mm (±1%) | 2(臺(tái)) | 2,000.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 安全柜 | 廣勝 | 900x450x1800mm | 5(臺(tái)) | 3,541.20 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 洗眼器 | 弗洛 雷斯 | 銅質(zhì) | 4(套) | 361.14 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 控制電纜5 | 燕通 | RVVSP-2*1.0mm2 | 200(米) | 14.04 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 繼電器及控制元器件 | 昊星 | 定制 | 1(套) | 4,000.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 高效送風(fēng)口2 | 醫(yī)凈 | 320*200mm | 2(套) | 677.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP圓管1 | 圣諾 環(huán)保 | DN110mm | 83.4(米) | 65.47 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 鍍鋅風(fēng)管1 | 嘉澳 | 0.5mm | 38.6(平方米) | 135.71 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 多開(kāi)葉手動(dòng)風(fēng)閥1 | 醫(yī)凈 | 200*200mm | 8(個(gè)) | 101.38 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PLC AI/AO擴(kuò)展模塊 | 昊星 | 定制 | 1(套) | 4,000.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 控制柜 | 昊星 | 800x400x600mm | 1(個(gè)) | 936.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 橡塑保溫板 | 恒耐 爾 | 25MM | 2.18(立方米) | 894.50 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 電線套管3 | 躍東 | SC20 | 200(米) | 8.58 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 多開(kāi)葉手動(dòng)風(fēng)閥4 | 醫(yī)凈 | 630*400mm | 1(個(gè)) | 300.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP手動(dòng)蝶閥3 | 熙誠(chéng) | φ200mm | 7(個(gè)) | 71.43 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)入口變徑1 | 圣諾 環(huán)保 | DN700-700x630mm | 11(個(gè)) | 436.36 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 設(shè)備基礎(chǔ) | 天筑 英才 | C20 | 1.26(立方米) | 1,350.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 風(fēng)管標(biāo)識(shí) | 湘君 愛(ài) | 定制 | 1(套) | 3,510.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 電動(dòng)閥復(fù)位開(kāi)關(guān) | 昊星 | 86型 | 16(套) | 100.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 控制電纜1 | 燕通 | RVV-2*1.0mm2 | 150(米) | 9.51 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 萬(wàn)向排氣罩 | 弗洛 雷斯 | DN75x1500四段式 | 68(套) | 1,310.40 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 風(fēng)量測(cè)定孔 | 盛鑫 | DN25 | 10(個(gè)) | 160.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 試劑架 | 弗洛 雷斯 | L*300*750mm | 34.2(米) | 312.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 單層百葉風(fēng)口1 | 醫(yī)凈 | 300*300mm | 4(個(gè)) | 125.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 管道靜壓傳感器 | 昊星 | 兩線制 | 2(套) | 936.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 外墻防雨百葉 | 醫(yī)凈 | 630*400mm | 1(個(gè)) | 150.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP圓管5 | 圣諾 環(huán)保 | DN315mm | 79.1(米) | 163.79 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP圓管6 | 圣諾 環(huán)保 | DN400mm | 4(米) | 195.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 風(fēng)管吊桿支架 | 天筑 英才 | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | 946.3(千克) | 28.07 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)防雨帽1 | 圣諾 環(huán)保 | 5mm | 2(套) | 500.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 電力電纜1 | 燕通 | WDZ-YJY-4*16mm2 | 30(米) | 106.83 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 控制電纜4 | 燕通 | RVV P 4*1.0mm2 | 100(米) | 11.70 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 箱式靜音風(fēng)機(jī)3 | 冠德 | 1.5kw | 2(臺(tái)) | 3,822.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 天平臺(tái) | 弗洛 雷斯 | 900x600x800mm | 5(臺(tái)) | 780.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)入口變徑2 | 圣諾 環(huán)保 | DN700-700x630mm | 1(個(gè)) | 480.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 耐腐蝕離心風(fēng)機(jī)1 | 冠德 | 4-72-8C | 2(臺(tái)) | 19,000.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 防爆斜流風(fēng)機(jī)1 | 冠德 | 0.45kw | 1(臺(tái)) | 3,042.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | pp水盆2 | 弗洛 雷斯 | 800*460*320mm (±1%) | 2(套) | 500.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 滴水架 | 弗洛 雷斯 | 400*550mm (±1% | 9(套) | 171.60 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PLC可編程數(shù)字控制器 | 昊星 | 定制 | 1(臺(tái)) | 1,600.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 高溫矮臺(tái) | 弗洛 雷斯 | Lx750x400mm | 5.6(米) | 1,131.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP風(fēng)管板材2 | 圣諾 環(huán)保 | 6mm | 132.8(平方米) | 241.80 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 邊墻排風(fēng)機(jī) | 冠德 | 0.35kw | 2(臺(tái)) | 1,400.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 邊臺(tái) | 弗洛 雷斯 | L*750*850mm | 7.8(米) | 936.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 有機(jī)廢氣處理裝置2 | 圣諾 環(huán)保 | 1500*1200*1500mm (±1%) | 1(臺(tái)) | 9,360.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP手動(dòng)蝶閥4 | 熙誠(chéng) | φ250mm | 2(個(gè)) | 150.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 高效送風(fēng)口1 | 醫(yī)凈 | 200*200mm | 4(套) | 524.16 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 電動(dòng)風(fēng)閥控制器 | 昊星 | 塑料 | 33(套) | 351.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 耐腐蝕離心風(fēng)機(jī)2 | 冠德 | 6#-A | 1(臺(tái)) | 7,488.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 變頻器 | 海仕 達(dá) | 380V/15KW | 2(個(gè)) | 6,630.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP手動(dòng)蝶閥2 | 熙誠(chéng) | φ160mm | 14(個(gè)) | 101.36 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 控制電纜3 | 燕通 | RVV P 2*1.0mm2 | 200(米) | 11.50 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 防爆斜流風(fēng)機(jī)2 | 冠德 | 0.75kw | 1(臺(tái)) | 4,290.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 多開(kāi)葉電動(dòng)風(fēng)閥 | 醫(yī)凈 | 630*400mm | 1(個(gè)) | 360.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | PP圓管4 | 圣諾 環(huán)保 | DN250mm | 42.8(米) | 109.18 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 毒品柜 | 弗洛 雷斯 | 900x460x1800mm | 6(臺(tái)) | 3,120.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 儀器臺(tái) | 弗洛 雷斯 | 1200*750*850mm | 82.1(米) | 936.00 |
A02349900 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 控制觸摸屏 | 昊星 | 7寸 | 1(套) | 2,028.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
熊萬(wàn)金(采購(gòu)人代表)、吳桃英、劉圣華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出的代理服務(wù)費(fèi)下浮20%支付。2.采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)含項(xiàng)目需求論證費(fèi)、代理費(fèi)、稅費(fèi)等。在采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按本合同條款履約后,由中標(biāo)供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.3776萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:眉山市眉州大道岷東段5號(hào)
聯(lián)系方式:028-38025911
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:眉山市東坡區(qū)眉州大道東三段天天向上186號(hào)5幢1單元11層3號(hào)
聯(lián)系方式:028-38109839
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐女士
電話:028-38109839
四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司
2024年10月30日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/449/SjBG3JIBRpKb9hYupQ8q.html