一、合同編號:N5108222024000027-1
二、合同名稱:遷建設(shè)備設(shè)施采購項目(二次)
三、項目編號:N5108222024000027
四、項目名稱:遷建設(shè)備設(shè)施采購項目(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):青川縣喬莊初級中學(xué)校
地址:青川縣喬莊鎮(zhèn)政府街27號
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
供應(yīng)商(乙方):廣元圣源節(jié)能科技有限公司
地址:四川省廣元市經(jīng)開區(qū)下西辦事處嘉陵江四號橋西橋頭南側(cè)國際物流商貿(mào)城一層五金機電區(qū)南1--4-33、35、36號
聯(lián)系方式:0839-3305222
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 爐拼臺 | 1(臺) | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 2200.00 | 2200.00 |
| 3 | 爐拼臺 | 1(臺) | 1100.00 | 1100.00 |
| 4 | 燃氣炒菜灶(單頭) | 1(臺) | 6300.00 | 6300.00 |
| 5 | 炊用燃氣大鍋灶 | 1(臺) | 6200.00 | 6200.00 |
| 6 | 雙星盆水池 | 1(臺) | 1350.00 | 1350.00 |
| 7 | 廚房滅火系統(tǒng) | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
| 8 | 雙門高溫消毒柜② | 1(臺) | 27300.00 | 27300.00 |
| 9 | 刀具砧板保潔柜 | 1(臺) | 3600.00 | 3600.00 |
| 10 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 4650.00 | 4650.00 |
| 11 | 商用雙溫六門冰柜 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 12 | 雙溫高壓花灑龍頭 | 1(套) | 3400.00 | 3400.00 |
| 13 | 毛刷去皮機 | 1(臺) | 28800.00 | 28800.00 |
| 14 | 商用洗菜機 | 1(臺) | 8650.00 | 8650.00 |
| 15 | 全自動切菜機 | 1(臺) | 32500.00 | 32500.00 |
| 16 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 11500.00 | 11500.00 |
| 17 | 全自動包子機 | 1(臺) | 41000.00 | 41000.00 |
| 18 | 油煙凈化一體機 | 1(米) | 143520.00 | 143520.00 |
| 19 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 3750.00 | 3750.00 |
| 20 | 肉絲肉片機 | 1(臺) | 9950.00 | 9950.00 |
| 21 | 六人位不銹鋼連體餐桌椅 | 1(套) | 250800.00 | 250800.00 |
| 22 | 四層平板貨架 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
| 23 | 單通移門荷臺柜 | 1(臺) | 7170.00 | 7170.00 |
| 24 | 四層平板貨架 | 1(臺) | 4200.00 | 4200.00 |
| 25 | 精裝和面機 | 1(臺) | 14500.00 | 14500.00 |
| 26 | 四層沖孔貨架 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 27 | 不銹鋼四門更衣柜 | 1(臺) | 4600.00 | 4600.00 |
| 28 | 掛墻雙層架 | 1(臺) | 1050.00 | 1050.00 |
| 29 | 風(fēng)幕機 | 1(臺) | 7200.00 | 7200.00 |
| 30 | 不銹鋼地架 | 1(臺) | 1900.00 | 1900.00 |
| 31 | 網(wǎng)線 | 1(米) | 3500.00 | 3500.00 |
| 32 | 商用雙溫四門冰柜 | 1(臺) | 6150.00 | 6150.00 |
| 33 | 風(fēng)幕機 | 1(臺) | 3700.00 | 3700.00 |
| 34 | 調(diào)料車 | 1(臺) | 4200.00 | 4200.00 |
| 35 | 食品留樣柜 | 1(臺) | 4800.00 | 4800.00 |
| 36 | 洗地噴槍 | 1(臺) | 6650.00 | 6650.00 |
| 37 | 四層沖孔貨架 | 1(臺) | 1600.00 | 1600.00 |
| 38 | 壓面機 | 1(臺) | 5100.00 | 5100.00 |
| 39 | 設(shè)備箱 | 1(個) | 900.00 | 900.00 |
| 40 | 掛墻雙層架 | 1(臺) | 3510.00 | 3510.00 |
| 41 | 平臺刀具砧板保潔柜 | 1(臺) | 3000.00 | 3000.00 |
| 42 | 雙門高溫消毒柜① | 1(臺) | 42000.00 | 42000.00 |
| 43 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 7000.00 | 7000.00 |
| 44 | 誘捕式滅蠅燈 | 1(臺) | 1520.00 | 1520.00 |
| 45 | 收餐柜 | 1(臺) | 5520.00 | 5520.00 |
| 46 | 輔助材料 | 1(個) | 3520.00 | 3520.00 |
| 47 | 大單星盆水池 | 1(臺) | 4050.00 | 4050.00 |
| 48 | 紫外線消毒燈 | 1(臺) | 9680.00 | 9680.00 |
| 49 | 雙層工作臺帶靠背 | 1(臺) | 1550.00 | 1550.00 |
| 50 | 五格售飯工作臺 | 1(臺) | 47600.00 | 47600.00 |
| 51 | 容積式燃氣熱水器 | 1(臺) | 23000.00 | 23000.00 |
| 52 | 交換機 | 1(臺) | 1700.00 | 1700.00 |
| 53 | 電源線 | 1(米) | 3000.00 | 3000.00 |
| 54 | 專用槍機 | 1(臺) | 14960.00 | 14960.00 |
| 55 | 盆式剎菜機 | 1(臺) | 8700.00 | 8700.00 |
| 56 | 雙軸拌餡機 | 1(臺) | 24500.00 | 24500.00 |
| 57 | 商用洗米機 | 1(臺) | 3380.00 | 3380.00 |
| 58 | 四層沖孔貨架 | 1(臺) | 11200.00 | 11200.00 |
| 59 | 不銹鋼面案工作臺 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 60 | 不銹鋼地架 | 1(臺) | 2850.00 | 2850.00 |
| 61 | 單通移門掛墻柜 | 1(臺) | 1700.00 | 1700.00 |
| 62 | 米面架 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
| 63 | 學(xué)生碗(一大一小) | 1(對) | 17000.00 | 17000.00 |
| 64 | 大單星盆水池 | 1(臺) | 4350.00 | 4350.00 |
| 65 | 燃氣低湯灶(雙頭) | 1(臺) | 7800.00 | 7800.00 |
| 66 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 3500.00 | 3500.00 |
| 67 | 面粉車 | 1(臺) | 1900.00 | 1900.00 |
| 68 | 不銹鋼地架 | 1(臺) | 900.00 | 900.00 |
| 69 | 不銹鋼雙門發(fā)酵箱 | 1(臺) | 11000.00 | 11000.00 |
| 70 | 存儲硬盤 | 1(塊) | 7600.00 | 7600.00 |
| 71 | 燃氣24盤蒸飯車 | 1(臺) | 44000.00 | 44000.00 |
| 72 | 臺式絞肉機 | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
| 73 | 單通移門荷臺柜 | 1(臺) | 2300.00 | 2300.00 |
| 74 | 油煙凈化一體機 | 1(米) | 42320.00 | 42320.00 |
| 75 | 四層沖孔貨架 | 1(臺) | 9000.00 | 9000.00 |
| 76 | 炊用燃氣大鍋灶(雙頭) | 1(臺) | 35600.00 | 35600.00 |
| 77 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 1650.00 | 1650.00 |
| 78 | 支架 | 1(套) | 1540.00 | 1540.00 |
| 79 | 四人位不銹鋼連體餐桌椅 | 1(套) | 21320.00 | 21320.00 |
| 80 | 商用超聲波洗碗機 | 1(臺) | 21600.00 | 21600.00 |
| 81 | 雙層工作臺帶靠背 | 1(臺) | 7600.00 | 7600.00 |
| 82 | 全自動餃子機 | 1(臺) | 42200.00 | 42200.00 |
| 83 | 電擊式滅蠅燈 | 1(臺) | 3910.00 | 3910.00 |
| 84 | 不銹鋼封墻鋼 | 1(米) | 9400.00 | 9400.00 |
| 85 | POE電源 | 1(臺) | 2250.00 | 2250.00 |
| 86 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 3400.00 | 3400.00 |
| 87 | 米面架 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 88 | 風(fēng)管 | 1(平方米) | 22080.00 | 22080.00 |
| 89 | 三星盆水池 | 1(臺) | 1850.00 | 1850.00 |
| 90 | 大單星盆水池 | 1(臺) | 4350.00 | 4350.00 |
| 91 | 爐拼臺 | 1(臺) | 1050.00 | 1050.00 |
| 92 | 大單星盆水池 | 1(臺) | 14850.00 | 14850.00 |
| 93 | UPS供電一體機 | 1(個) | 6600.00 | 6600.00 |
| 94 | 洗手星 | 1(臺) | 720.00 | 720.00 |
| 95 | 雙層工作臺帶靠背 | 1(臺) | 3500.00 | 3500.00 |
| 96 | 筷子消毒車 | 1(臺) | 2600.00 | 2600.00 |
合同金額: 1323370.00元,大寫(人民幣):壹佰叁拾貳萬叁仟叁佰柒拾元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 爐拼臺 | 1(臺) | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 2200.00 | 2200.00 |
| 3 | 爐拼臺 | 1(臺) | 1100.00 | 1100.00 |
| 4 | 燃氣炒菜灶(單頭) | 1(臺) | 6300.00 | 6300.00 |
| 5 | 炊用燃氣大鍋灶 | 1(臺) | 6200.00 | 6200.00 |
| 6 | 雙星盆水池 | 1(臺) | 1350.00 | 1350.00 |
| 7 | 廚房滅火系統(tǒng) | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
| 8 | 雙門高溫消毒柜② | 1(臺) | 27300.00 | 27300.00 |
| 9 | 刀具砧板保潔柜 | 1(臺) | 3600.00 | 3600.00 |
| 10 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 4650.00 | 4650.00 |
| 11 | 商用雙溫六門冰柜 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 12 | 雙溫高壓花灑龍頭 | 1(套) | 3400.00 | 3400.00 |
| 13 | 毛刷去皮機 | 1(臺) | 28800.00 | 28800.00 |
| 14 | 商用洗菜機 | 1(臺) | 8650.00 | 8650.00 |
| 15 | 全自動切菜機 | 1(臺) | 32500.00 | 32500.00 |
| 16 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 11500.00 | 11500.00 |
| 17 | 全自動包子機 | 1(臺) | 41000.00 | 41000.00 |
| 18 | 油煙凈化一體機 | 1(米) | 143520.00 | 143520.00 |
| 19 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 3750.00 | 3750.00 |
| 20 | 肉絲肉片機 | 1(臺) | 9950.00 | 9950.00 |
| 21 | 六人位不銹鋼連體餐桌椅 | 1(套) | 250800.00 | 250800.00 |
| 22 | 四層平板貨架 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
| 23 | 單通移門荷臺柜 | 1(臺) | 7170.00 | 7170.00 |
| 24 | 四層平板貨架 | 1(臺) | 4200.00 | 4200.00 |
| 25 | 精裝和面機 | 1(臺) | 14500.00 | 14500.00 |
| 26 | 四層沖孔貨架 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 27 | 不銹鋼四門更衣柜 | 1(臺) | 4600.00 | 4600.00 |
| 28 | 掛墻雙層架 | 1(臺) | 1050.00 | 1050.00 |
| 29 | 風(fēng)幕機 | 1(臺) | 7200.00 | 7200.00 |
| 30 | 不銹鋼地架 | 1(臺) | 1900.00 | 1900.00 |
| 31 | 網(wǎng)線 | 1(米) | 3500.00 | 3500.00 |
| 32 | 商用雙溫四門冰柜 | 1(臺) | 6150.00 | 6150.00 |
| 33 | 風(fēng)幕機 | 1(臺) | 3700.00 | 3700.00 |
| 34 | 調(diào)料車 | 1(臺) | 4200.00 | 4200.00 |
| 35 | 食品留樣柜 | 1(臺) | 4800.00 | 4800.00 |
| 36 | 洗地噴槍 | 1(臺) | 6650.00 | 6650.00 |
| 37 | 四層沖孔貨架 | 1(臺) | 1600.00 | 1600.00 |
| 38 | 壓面機 | 1(臺) | 5100.00 | 5100.00 |
| 39 | 設(shè)備箱 | 1(個) | 900.00 | 900.00 |
| 40 | 掛墻雙層架 | 1(臺) | 3510.00 | 3510.00 |
| 41 | 平臺刀具砧板保潔柜 | 1(臺) | 3000.00 | 3000.00 |
| 42 | 雙門高溫消毒柜① | 1(臺) | 42000.00 | 42000.00 |
| 43 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 7000.00 | 7000.00 |
| 44 | 誘捕式滅蠅燈 | 1(臺) | 1520.00 | 1520.00 |
| 45 | 收餐柜 | 1(臺) | 5520.00 | 5520.00 |
| 46 | 輔助材料 | 1(個) | 3520.00 | 3520.00 |
| 47 | 大單星盆水池 | 1(臺) | 4050.00 | 4050.00 |
| 48 | 紫外線消毒燈 | 1(臺) | 9680.00 | 9680.00 |
| 49 | 雙層工作臺帶靠背 | 1(臺) | 1550.00 | 1550.00 |
| 50 | 五格售飯工作臺 | 1(臺) | 47600.00 | 47600.00 |
| 51 | 容積式燃氣熱水器 | 1(臺) | 23000.00 | 23000.00 |
| 52 | 交換機 | 1(臺) | 1700.00 | 1700.00 |
| 53 | 電源線 | 1(米) | 3000.00 | 3000.00 |
| 54 | 專用槍機 | 1(臺) | 14960.00 | 14960.00 |
| 55 | 盆式剎菜機 | 1(臺) | 8700.00 | 8700.00 |
| 56 | 雙軸拌餡機 | 1(臺) | 24500.00 | 24500.00 |
| 57 | 商用洗米機 | 1(臺) | 3380.00 | 3380.00 |
| 58 | 四層沖孔貨架 | 1(臺) | 11200.00 | 11200.00 |
| 59 | 不銹鋼面案工作臺 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 60 | 不銹鋼地架 | 1(臺) | 2850.00 | 2850.00 |
| 61 | 單通移門掛墻柜 | 1(臺) | 1700.00 | 1700.00 |
| 62 | 米面架 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
| 63 | 學(xué)生碗(一大一?。?/td> | 1(對) | 17000.00 | 17000.00 |
| 64 | 大單星盆水池 | 1(臺) | 4350.00 | 4350.00 |
| 65 | 燃氣低湯灶(雙頭) | 1(臺) | 7800.00 | 7800.00 |
| 66 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 3500.00 | 3500.00 |
| 67 | 面粉車 | 1(臺) | 1900.00 | 1900.00 |
| 68 | 不銹鋼地架 | 1(臺) | 900.00 | 900.00 |
| 69 | 不銹鋼雙門發(fā)酵箱 | 1(臺) | 11000.00 | 11000.00 |
| 70 | 存儲硬盤 | 1(塊) | 7600.00 | 7600.00 |
| 71 | 燃氣24盤蒸飯車 | 1(臺) | 44000.00 | 44000.00 |
| 72 | 臺式絞肉機 | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
| 73 | 單通移門荷臺柜 | 1(臺) | 2300.00 | 2300.00 |
| 74 | 油煙凈化一體機 | 1(米) | 42320.00 | 42320.00 |
| 75 | 四層沖孔貨架 | 1(臺) | 9000.00 | 9000.00 |
| 76 | 炊用燃氣大鍋灶(雙頭) | 1(臺) | 35600.00 | 35600.00 |
| 77 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 1650.00 | 1650.00 |
| 78 | 支架 | 1(套) | 1540.00 | 1540.00 |
| 79 | 四人位不銹鋼連體餐桌椅 | 1(套) | 21320.00 | 21320.00 |
| 80 | 商用超聲波洗碗機 | 1(臺) | 21600.00 | 21600.00 |
| 81 | 雙層工作臺帶靠背 | 1(臺) | 7600.00 | 7600.00 |
| 82 | 全自動餃子機 | 1(臺) | 42200.00 | 42200.00 |
| 83 | 電擊式滅蠅燈 | 1(臺) | 3910.00 | 3910.00 |
| 84 | 不銹鋼封墻鋼 | 1(米) | 9400.00 | 9400.00 |
| 85 | POE電源 | 1(臺) | 2250.00 | 2250.00 |
| 86 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 3400.00 | 3400.00 |
| 87 | 米面架 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
| 88 | 風(fēng)管 | 1(平方米) | 22080.00 | 22080.00 |
| 89 | 三星盆水池 | 1(臺) | 1850.00 | 1850.00 |
| 90 | 大單星盆水池 | 1(臺) | 4350.00 | 4350.00 |
| 91 | 爐拼臺 | 1(臺) | 1050.00 | 1050.00 |
| 92 | 大單星盆水池 | 1(臺) | 14850.00 | 14850.00 |
| 93 | UPS供電一體機 | 1(個) | 6600.00 | 6600.00 |
| 94 | 洗手星 | 1(臺) | 720.00 | 720.00 |
| 95 | 雙層工作臺帶靠背 | 1(臺) | 3500.00 | 3500.00 |
| 96 | 筷子消毒車 | 1(臺) | 2600.00 | 2600.00 |
合同金額: 1323370.00元,大寫(人民幣):壹佰叁拾貳萬叁仟叁佰柒拾元整
八、驗收日期:2024年12月09日
九、驗收組成員:李德洪、邢朝洋、石山、楊帆、黃仁莉、李景明、杜春彥
十、驗收意見:同意驗收小組意見,驗收合格。
十一、其他補充事宜:
青川縣喬莊初級中學(xué)校
2025年06月04日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/449/GtXBOpcBfGwRW2f3IBhN.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服