一、合同編號(hào): N5116232023000230-1
二、合同名稱: 弱電系統(tǒng)
三、項(xiàng)目編號(hào): N5116232023000230
四、項(xiàng)目名稱: 弱電系統(tǒng)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):鄰水縣人民醫(yī)院
地址:四川省廣安市鄰水縣人民路北段487號(hào)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
供應(yīng)商(乙方):四川斯格雅建設(shè)工程有限公司
地址:廣安市鄰水縣榮新世紀(jì)錦城1棟2號(hào)門市
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雙口網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 57(個(gè)) | ¥6.20 | ¥353.40 | PM-102 |
2 | 信息網(wǎng)絡(luò)模塊(一) | 114(個(gè)) | ¥9.30 | ¥1,060.20 | PM-1006 |
3 | 吸頂AP | 8(個(gè)) | ¥930.00 | ¥7,440.00 | WA6530 |
4 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 13,600(米) | ¥2.48 | ¥33,728.00 | P-5630-6 |
5 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架 | 6(臺(tái)) | ¥310.00 | ¥1,860.00 | PM-2324 |
6 | 理線架 | 6(臺(tái)) | ¥62.00 | ¥372.00 | PM-1012 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(一) | 114(條) | ¥12.40 | ¥1,413.60 | PM-601-2-H |
8 | 12芯終端盒 | 5(個(gè)) | ¥173.60 | ¥868.00 | PM-DF12 |
9 | 光纖跳線 | 32(條) | ¥6.20 | ¥198.40 | PM-SC-LC |
10 | 12芯光纜 | 1,200(米) | ¥1.86 | ¥2,232.00 | GYXTW-12B1 |
11 | 22U機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | ¥1,240.00 | ¥4,960.00 | PXYD-6622 |
12 | 42U機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | ¥1,984.00 | ¥1,984.00 | PXYD-6642 |
13 | AC控制器(一) | 1(臺(tái)) | ¥4,712.00 | ¥4,712.00 | LIS-WX-8-BE |
14 | 48口千兆交換機(jī)(一) | 1(臺(tái)) | ¥2,728.00 | ¥2,728.00 | LS-5130S-52P-EI-H1 |
15 | 24口千兆交換機(jī)(一) | 4(臺(tái)) | ¥1,240.00 | ¥4,960.00 | LS-5130S-28P-EI-H1 |
16 | 8口千兆POE交換機(jī) | 4(臺(tái)) | ¥589.00 | ¥2,356.00 | LS-5008PV5-EI-HPWR-H1 |
17 | 千兆光模塊 | 12(臺(tái)) | ¥148.80 | ¥1,785.60 | SFP-GE-SX-MM850-D |
18 | 單口網(wǎng)絡(luò)面板 | 44(個(gè)) | ¥6.20 | ¥272.80 | PM-101 |
19 | 單口光纖面板 | 51(個(gè)) | ¥6.20 | ¥316.20 | PM-101-SC |
20 | 雙口網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 20(個(gè)) | ¥6.20 | ¥124.00 | PM-102 |
21 | 面板ap | 60(個(gè)) | ¥930.00 | ¥55,800.00 | WA6522H-LI-FIT |
22 | 吸頂AP | 28(個(gè)) | ¥930.00 | ¥26,040.00 | WA6530 |
23 | 信息網(wǎng)絡(luò)模塊(二) | 80(個(gè)) | ¥9.30 | ¥744.00 | PM-1006 |
24 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(二) | 80(條) | ¥12.40 | ¥992.00 | PM-601-2-H |
25 | 光纜 | 6,000(米) | ¥0.62 | ¥3,720.00 | GJXH-2B6a |
26 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架 | 11(個(gè)) | ¥310.00 | ¥3,410.00 | PM-2324 |
27 | 36芯SC口ODF箱 | 1(臺(tái)) | ¥415.40 | ¥415.40 | PM-ODF-48 |
28 | 24芯SC口ODF箱 | 1(臺(tái)) | ¥272.80 | ¥272.80 | PM-ODF-24 |
29 | 光纖跳線 | 83(條) | ¥6.20 | ¥514.60 | PM-SC-LC |
30 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 15,900(米) | ¥2.48 | ¥39,432.00 | DH-PFM920I-6UN |
31 | 橋架 | 1,400(米) | ¥62.00 | ¥86,800.00 | 300*100 |
32 | 線管 | 7,000(米) | ¥1.24 | ¥8,680.00 | PVC20 |
33 | AC控制器(二) | 1(臺(tái)) | ¥45,880.00 | ¥45,880.00 | EWP-WX3540X |
34 | 48口萬(wàn)兆交換機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥4,340.00 | ¥4,340.00 | LS-5130S-52S-EI-H1 |
35 | 24口萬(wàn)兆POE交換機(jī) | 5(臺(tái)) | ¥3,720.00 | ¥18,600.00 | LS-5130S-28S-HPWR-EI |
36 | 匯聚交換機(jī)(一) | 2(臺(tái)) | ¥13,640.00 | ¥27,280.00 | LS-6520X-30QC-EI |
37 | 萬(wàn)兆光模塊 | 44(臺(tái)) | ¥279.00 | ¥12,276.00 | SFP-XG-SX-MM850-D |
38 | 半球攝像機(jī) | 101(臺(tái)) | ¥372.00 | ¥37,572.00 | DH-IPC-HDW24XYZT-ABD |
39 | 槍式攝像機(jī) | 65(臺(tái)) | ¥334.80 | ¥21,762.00 | DH-IPC-MFW88XYZXI-ABC |
40 | 人臉識(shí)別攝像機(jī) | 37(臺(tái)) | ¥1,860.00 | ¥68,820.00 | DH-IPC-HFW44XYZW-KLTJ |
41 | 護(hù)士站人臉抓拍攝像機(jī) | 5(臺(tái)) | ¥3,100.00 | ¥15,500.00 | DH-SD-6CABCDE-XY |
42 | 可視報(bào)警盒 | 5(臺(tái)) | ¥806.00 | ¥4,030.00 | DH-VTA2501G-4G |
43 | 緊急報(bào)警管理機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥18,600.00 | ¥18,600.00 | DH-VTS8A40B-CG |
44 | 電梯半球 | 3(臺(tái)) | ¥1,240.00 | ¥3,720.00 | DH-IPC-HDBW44XYZR1Y-ABD |
45 | 無線網(wǎng)橋 | 3(對(duì)) | ¥434.00 | ¥1,302.00 | RG-EST310V |
46 | 攝像機(jī)電源 | 179(個(gè)) | ¥18.60 | ¥3,329.40 | TD-PM321 |
47 | 槍機(jī)支架 | 65(個(gè)) | ¥24.80 | ¥1,612.00 | TD-PB122W |
48 | 室外防水箱 | 11(個(gè)) | ¥186.00 | ¥2,046.00 | PM-340C |
49 | 立桿 | 10(個(gè)) | ¥285.20 | ¥2,852.00 | PM-300D |
50 | 人臉識(shí)別分析后端設(shè)備 | 1(臺(tái)) | ¥150,000.00 | ¥150,000.00 | DH-ICC-B8900-U-PRO |
51 | 分支電源線 | 16,800(米) | ¥3.10 | ¥52,080.00 | RVV3*1.5 |
52 | 主干電源線 | 1,140(米) | ¥6.20 | ¥7,068.00 | RVV3*2.5 |
53 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 18,700(米) | ¥2.48 | ¥46,376.00 | DH-PFM920I-6UN |
54 | 8口終端盒 | 12(個(gè)) | ¥93.00 | ¥1,116.00 | PM-08BD |
55 | 12芯終端盒 | 10(個(gè)) | ¥186.00 | ¥1,860.00 | PM-12BD |
56 | 48芯ODF架 | 1(個(gè)) | ¥607.60 | ¥607.60 | PM-ODF-48 |
57 | 96芯ODF架 | 2(個(gè)) | ¥1,054.00 | ¥2,108.00 | PM-ODF-96 |
58 | 光纖跳線 | 88(條) | ¥6.20 | ¥545.60 | PM-SC-LC |
59 | 4芯光纜 | 1,320(米) | ¥1.86 | ¥2,455.20 | GYXTW-4B1 |
60 | 12芯光纜 | 2,400(米) | ¥1.86 | ¥4,464.00 | GYXTW-12B1 |
61 | 12U機(jī)柜 | 13(個(gè)) | ¥620.00 | ¥8,060.00 | PXYZ-12U |
62 | 8口千兆交換機(jī) | 12(臺(tái)) | ¥310.00 | ¥3,720.00 | LS-5008PV5-EI |
63 | 24口千兆交換機(jī)(二) | 4(臺(tái)) | ¥620.00 | ¥2,480.00 | LS-5024PV5-EI |
64 | 48口千兆交換機(jī)(二) | 5(臺(tái)) | ¥806.00 | ¥4,030.00 | LS-5048PV5-EI |
65 | 匯聚交換機(jī)(二) | 1(臺(tái)) | ¥7,440.00 | ¥7,440.00 | S5560X-30F-EI |
66 | 千兆光模塊 | 44(臺(tái)) | ¥148.80 | ¥6,547.20 | SFP-GE-SX-MM850-D |
67 | 電視插座 | 60(個(gè)) | ¥6.20 | ¥372.00 | PMD-1001 |
68 | 同軸電纜(一) | 3,000(米) | ¥1.24 | ¥3,720.00 | SYWV 75-5 |
69 | 同軸電纜(二) | 200(米) | ¥1.86 | ¥372.00 | SYWV 75-7 |
70 | 16路分配器 | 4(個(gè)) | ¥86.80 | ¥347.20 | WDZX-16G1SC |
71 | 4路分配器 | 1(個(gè)) | ¥24.80 | ¥24.80 | WDZX-04G1SC |
72 | 信號(hào)放大器 | 1(臺(tái)) | ¥186.00 | ¥186.00 | WDZX-DCF-01 |
73 | 同軸冷接頭 | 2(包) | ¥62.00 | ¥124.00 | WDZX-75-5F |
合同金額: 896,170.00元,大寫(人民幣):捌拾玖萬(wàn)陸仟壹佰柒拾元整
履約期限:2024年03月07日至2024年06月10日
履約地點(diǎn):/
采購(gòu)方式:詢價(jià)
七、合同簽訂日期
2024年03月01日
八、合同公告日期
2024年03月06日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
弱電合同.pdf
鄰水縣人民醫(yī)院
2024年03月06日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/449/EidNEY4BBmDIFG2ACZiY.html