一、合同編號:N5111332024000021-1
二、合同名稱:新住院大樓液體柜等產(chǎn)品采購項目
三、項目編號:N5111332024000021
四、項目名稱:新住院大樓液體柜等產(chǎn)品采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):馬邊彝族自治縣人民醫(yī)院
地址:馬邊彝族自治縣民建鎮(zhèn)西城村5組
聯(lián)系方式:0833-4511037
供應商(乙方):四川欣宇佳禾商貿(mào)有限公司
地址:樂山市市中區(qū)百柏楊中路350號8樓16號
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液體柜 | 4(件) | 8700.00 | 34800.00 |
| 2 | 配液工作臺1 | 4(件) | 19000.00 | 76000.00 |
| 3 | 配液工作臺2 | 4(件) | 31200.00 | 124800.00 |
| 4 | 配液工作臺3 | 5(件) | 17800.00 | 89000.00 |
| 5 | 配液工作臺4 | 2(件) | 13500.00 | 27000.00 |
| 6 | 配液工作臺5 | 1(件) | 18720.00 | 18720.00 |
| 7 | 無菌存放架1 | 14(件) | 3800.00 | 53200.00 |
| 8 | 無菌存放架2 | 14(件) | 4000.00 | 56000.00 |
| 9 | 無菌存放架3 | 2(件) | 4800.00 | 9600.00 |
| 10 | 不銹鋼器械套車1 | 6(臺) | 1300.00 | 7800.00 |
| 11 | 不銹鋼器械套車2 | 6(臺) | 1200.00 | 7200.00 |
| 12 | 不銹鋼器械套車3 | 6(臺) | 1120.00 | 6720.00 |
| 13 | 不銹鋼器械套車4 | 6(臺) | 1150.00 | 6900.00 |
| 14 | 兀型托盤架 | 6(個) | 1200.00 | 7200.00 |
| 15 | 單筒污物車 | 6(個) | 880.00 | 5280.00 |
| 16 | 不銹鋼腳踏凳 | 8(個) | 210.00 | 1680.00 |
| 17 | 不銹鋼器械柜 | 2(個) | 3800.00 | 7600.00 |
| 18 | 不銹鋼打包桌 | 1(件) | 1300.00 | 1300.00 |
| 19 | 實驗邊臺1 | 1(件) | 7800.00 | 7800.00 |
| 20 | 實驗邊臺2 | 1(件) | 5000.00 | 5000.00 |
| 21 | 實驗邊臺3 | 1(件) | 5800.00 | 5800.00 |
| 22 | 實驗邊臺4 | 1(件) | 6800.00 | 6800.00 |
| 23 | 實驗邊臺5 | 1(件) | 4600.00 | 4600.00 |
| 24 | 實驗邊臺6 | 1(件) | 8000.00 | 8000.00 |
| 25 | 實驗邊臺7 | 1(件) | 7500.00 | 7500.00 |
| 26 | 實驗邊臺8 | 1(件) | 3000.00 | 3000.00 |
| 27 | 實驗邊臺9 | 1(件) | 4800.00 | 4800.00 |
| 28 | 實驗邊臺10 | 1(件) | 4000.00 | 4000.00 |
| 29 | 實驗邊臺11 | 1(件) | 9200.00 | 9200.00 |
| 30 | 中央實驗臺 | 3(件) | 9500.00 | 28500.00 |
合同金額: 635800.00元,大寫(人民幣):陸拾叁萬伍仟捌佰元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液體柜 | 4(件) | 8700.00 | 34800.00 |
| 2 | 配液工作臺1 | 4(件) | 19000.00 | 76000.00 |
| 3 | 配液工作臺2 | 4(件) | 31200.00 | 124800.00 |
| 4 | 配液工作臺3 | 5(件) | 17800.00 | 89000.00 |
| 5 | 配液工作臺4 | 2(件) | 13500.00 | 27000.00 |
| 6 | 配液工作臺5 | 1(件) | 18720.00 | 18720.00 |
| 7 | 無菌存放架1 | 14(件) | 3800.00 | 53200.00 |
| 8 | 無菌存放架2 | 14(件) | 4000.00 | 56000.00 |
| 9 | 無菌存放架3 | 2(件) | 4800.00 | 9600.00 |
| 10 | 不銹鋼器械套車1 | 6(臺) | 1300.00 | 7800.00 |
| 11 | 不銹鋼器械套車2 | 6(臺) | 1200.00 | 7200.00 |
| 12 | 不銹鋼器械套車3 | 6(臺) | 1120.00 | 6720.00 |
| 13 | 不銹鋼器械套車4 | 6(臺) | 1150.00 | 6900.00 |
| 14 | 兀型托盤架 | 6(個) | 1200.00 | 7200.00 |
| 15 | 單筒污物車 | 6(個) | 880.00 | 5280.00 |
| 16 | 不銹鋼腳踏凳 | 8(個) | 210.00 | 1680.00 |
| 17 | 不銹鋼器械柜 | 2(個) | 3800.00 | 7600.00 |
| 18 | 不銹鋼打包桌 | 1(件) | 1300.00 | 1300.00 |
| 19 | 實驗邊臺1 | 1(件) | 7800.00 | 7800.00 |
| 20 | 實驗邊臺2 | 1(件) | 5000.00 | 5000.00 |
| 21 | 實驗邊臺3 | 1(件) | 5800.00 | 5800.00 |
| 22 | 實驗邊臺4 | 1(件) | 6800.00 | 6800.00 |
| 23 | 實驗邊臺5 | 1(件) | 4600.00 | 4600.00 |
| 24 | 實驗邊臺6 | 1(件) | 8000.00 | 8000.00 |
| 25 | 實驗邊臺7 | 1(件) | 7500.00 | 7500.00 |
| 26 | 實驗邊臺8 | 1(件) | 3000.00 | 3000.00 |
| 27 | 實驗邊臺9 | 1(件) | 4800.00 | 4800.00 |
| 28 | 實驗邊臺10 | 1(件) | 4000.00 | 4000.00 |
| 29 | 實驗邊臺11 | 1(件) | 9200.00 | 9200.00 |
| 30 | 中央實驗臺 | 3(件) | 9500.00 | 28500.00 |
合同金額: 635800.00元,大寫(人民幣):陸拾叁萬伍仟捌佰元整
八、驗收日期:2024年05月22日
九、驗收組成員:王毅 王凱 吳成楷 陳啟富 ?;?羅恒冰 毛翠萍 徐林 李佳媛 盧正容 曲別曲巫
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:
馬邊彝族自治縣人民醫(yī)院
2025年04月28日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/449/3Cpbe5YBXG8yLQaY_xcg.html
關注公眾號
微信在線客服