發(fā)布時(shí)間:2025-08-05
政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):ZKGS2025-YZCG-021
項(xiàng)目編號(hào):ZKGS2025-YZCG-021
委托代理編號(hào):ZKGS2025-YZCG-021
祁陽(yáng)市大宗食材配送項(xiàng)目(央廚設(shè)備)
第一包
供應(yīng)商 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 可享受的政策性優(yōu)惠 | 政策性折扣比例 | 企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額(元) | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額(元) | 參與評(píng)審的價(jià)格(元) | 得分排名 |
湖南尚豐祥機(jī)電設(shè)備有限公司(中標(biāo)/成交) | 1,791,884.89 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 10% | 179,188.489 | 0 | 1,612,696.401 | 第1名 |
河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 1,912,284.89 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 10% | 191,228.489 | 0 | 1,721,056.401 | 第2名 |
湖南銘廚設(shè)備有限公司 | 1,867,284.89 | - | - | - | 0 | 1,867,284.89 | 第3名 |
永州博成生態(tài)發(fā)展有限公司 | 1,874,217 | - | - | - | 0 | 1,874,217 | 第4名 |
長(zhǎng)沙市裕盛廚房設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1,910,284 | - | - | - | 0 | 1,910,284 | 第5名 |
百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,912,284.89 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 10% | - | 1,912,284.89 | 淘汰 |
供應(yīng)商享受各項(xiàng)優(yōu)惠后報(bào)價(jià) =供應(yīng)商最終報(bào)價(jià) -企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額 -節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額
其中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額 = ∑每個(gè)節(jié)能或環(huán)保產(chǎn)品總報(bào)價(jià)*優(yōu)惠比例
本公告發(fā)布之后,成交供應(yīng)商便可以在永州市政府采購(gòu)系統(tǒng)下載成交通知書(shū),本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日后,請(qǐng)成交供應(yīng)商在永州市政府采購(gòu)系統(tǒng)簽署政府采購(gòu)電子合同,點(diǎn)擊永州市政府采購(gòu)系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)至永州市政府采購(gòu)系統(tǒng)
第一包
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
湖南尚豐祥機(jī)電設(shè)備有限公司 | 湖南長(zhǎng)沙雨花區(qū)白沙灣路中央國(guó)際702室 | 1,791,884.89 |
第一包
貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 2 | 2,800 | |
地磅(1.5T) | 耀華 | 1 | 5,500 | |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 2 | 2,800 | |
刀具消毒機(jī) | 共康 | 2 | 2,730 | |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 1 | 2,800 | |
多功能雙頭切菜機(jī) | 尚豐祥 | 3 | 15,000 | |
毛刷清洗機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 21,780 | |
提升機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 15,900 | |
根莖切菜機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 5,000 | |
高壓洗車機(jī) | 潔博士 | 1 | 2,800 | |
洗地機(jī) | 潔博士 | 2 | 7,150 | |
反滲透觸摸飲水機(jī)(一開(kāi)二凈) | 永辰 | 2 | 4,914 | |
烘鞋機(jī) | 誼錦成 | 4 | 3,947.96 | |
風(fēng)淋室 | 萬(wàn)博 | 2 | 8,600 | |
刀具消毒機(jī) | 共康 | 2 | 2,730 | |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 1 | 2,800 | |
預(yù)分割線 | 尚豐祥 | 1 | 38,000 | |
激光定位圓盤分割刀 | 尚豐祥 | 2 | 22,500 | |
剔骨分割輸送線 | 尚豐祥 | 1 | 38,000 | |
白條下降機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 38,000 | |
吊裝稱重系統(tǒng) | 尚豐祥 | 1 | 38,000 | |
機(jī)械臂 | 尚豐祥 | 1 | 37,000 | |
自動(dòng)白條提升裝置 | 尚豐祥 | 1 | 35,000 | |
工字鋼、軌 道線 | 裕勝 | 1 | 32,000 | |
輔材 | 裕勝 | 1 | 25,000 | |
控制系統(tǒng)(含設(shè)備控制) | 尚豐祥 | 1 | 33,000 | |
肉類分條機(jī)(高低) | 尚豐祥 | 2 | 20,790 | |
圓刀刀組20mm | 尚豐祥 | 1 | 5,000 | |
圓刀刀組35mm | 尚豐祥 | 1 | 5,000 | |
圓刀刀組80mm | 尚豐祥 | 2 | 5,000 | |
移動(dòng)式輸送線 | 尚豐祥 | 1 | 6,000 | |
鮮肉切絲機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 19,500 | |
鮮肉切片機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 18,000 | |
三網(wǎng)兩刀絞肉機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 7,920 | |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 3 | 2,800 | |
輸送提升機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 27,716 | |
鋸骨機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 7,865 | |
鮮排切塊機(jī) (升級(jí)款) | 尚豐祥 | 2 | 26,400 | |
排煙系統(tǒng) | 裕勝 | 1 | 32,000 | |
禽類分條機(jī)(高低) | 尚豐祥 | 2 | 24,310 | |
齒刀刀組20mm | 尚豐祥 | 2 | 1,500 | |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 1 | 2,800 | |
禽類分條機(jī)(高低) | 尚豐祥 | 1 | 24,310 | |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 1 | 2,800 | |
肉類分條機(jī)(高低) | 尚豐祥 | 2 | 27,777.75 | |
圓刀刀組25mm | 尚豐祥 | 2 | 5,000 | |
鮮肉切絲機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 19,500 | |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 1 | 2,800 | |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 2 | 2,800 | |
洗地機(jī) | 潔博士 | 2 | 7,150 | |
洗筐機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 63,800 | |
臭氧消毒機(jī) | 畢堅(jiān) | 43 | 900 | |
高壓洗車機(jī) | 合捷 | 2 | 2,800 | |
熱水集中供應(yīng)系統(tǒng) (包含熱水管道保溫) | 尚豐祥 | 1 | 37,440 | |
升降貨梯 | 法布 | 4 | 39,000 | |
檢測(cè)室工作臺(tái) | 裕勝 | 16 | 700 | |
單門留樣柜 | 美恩 | 3 | 2,100 | |
便攜式食品安全綜合分析儀 | 美恩 | 1 | 7,425 | |
干貨檢測(cè)儀 | 美恩 | 1 | 14,500 | |
恒溫培養(yǎng)箱 | 力辰 | 2 | 4,000 | |
電子分析天平 | 力辰 | 1 | 468 | |
天平稱 | 力辰 | 1 | 468 | |
離心機(jī) | 新寶 | 1 | 1,705 | |
鼓風(fēng)干燥箱 | 力辰 | 1 | 2,925 | |
高壓滅菌鍋 | 新豐 | 1 | 800 | |
恒溫水浴鍋 | 新寶 | 1 | 300 | |
水分快速檢測(cè)儀 | 民為先 | 1 | 1,638 | |
漩渦振蕩器 | 新寶 | 1 | 867.1 | |
調(diào)速振蕩器 | 新寶 | 1 | 1,001 | |
超聲清洗機(jī) | 尚豐祥 | 1 | 6,760 | |
粉碎機(jī) | 新寶 | 1 | 780 | |
配件箱 | 新寶 | 2 | 600 | |
樣品濃縮儀 | 新寶 | 1 | 2,080 | |
試劑柜 | 華美 | 1 | 800 | |
蒸飯柜 | 裕勝 | 1 | 1,875 | |
煲湯爐 | 裕勝 | 1 | 1,500 | |
一大一小單尾小炒灶 | 裕勝 | 1 | 6,200 | |
熱水器 | 雅麗詩(shī) | 1 | 1,580 | |
四門冷柜 | 雪村 | 1 | 4,560 | |
雙門消毒柜 | 共康 | 1 | 2,850 | |
食堂排煙 | 裕勝 | 3 | 1,350 | |
收貨工作臺(tái) (同向雙抽屜) | 裕勝 | 1 | 1,040 | |
新材料水馬圍擋 | 裕勝 | 27 | 300 | |
冬瓜車 | 裕勝 | 4 | 728 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 2 | 921.69 | |
砧板雙層工作臺(tái) (定制) | 裕勝 | 4 | 921.69 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 4 | 1,106.03 | |
雙層平板工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 1,013.86 | |
單星水池 | 裕勝 | 2 | 1,014 | |
移動(dòng)浸泡池 | 裕勝 | 10 | 691.75 | |
移動(dòng)過(guò)濾平板工作臺(tái)(定制:翻邊120mm、帶層網(wǎng)孔過(guò)濾) | 裕勝 | 1 | 1,264.27 | |
雙層平板工作臺(tái) | 裕勝 | 2 | 1,013.86 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 4 | 1,106.03 | |
雙層平板工作臺(tái) | 裕勝 | 2 | 1,013.86 | |
物料耗材柜 | 裕勝 | 1 | 1,291.29 | |
地面秤 | 裕勝 | 6 | 400 | |
平板推車 | 裕勝 | 2 | 500 | |
帶稱重叉車 | 依托克 | 6 | 1,595 | |
地面秤 | 傲云 | 14 | 400 | |
合力叉車 | 合力 | 8 | 1,079 | |
拖把柜 | 裕勝 | 1 | 1,291.29 | |
掛架拖把池 | 裕勝 | 1 | 800 | |
水杯架 | 裕勝 | 2 | 1,000 | |
更鞋柜 | 裕勝 | 1 | 2,124 | |
更鞋柜 | 裕勝 | 1 | 3,762.51 | |
更鞋柜(12門) | 裕勝 | 4 | 2,288 | |
更衣柜(12門) | 裕勝 | 12 | 1,010.4 | |
洗手烘干消毒機(jī) | 睿爾 | 7 | 2,748.9 | |
腳踏池 | 裕勝 | 2 | 800 | |
單星水池 | 裕勝 | 3 | 1,014 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 1,106.03 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 14 | 921.69 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 2 | 1,106.03 | |
定制工作臺(tái) | 裕勝 | 8 | 700 | |
帶收口翻邊工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 875 | |
鋸條 | 尚豐祥 | 100 | 41.6 | |
雙層平板工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 921.69 | |
物料耗材柜 | 裕勝 | 2 | 1,291.29 | |
地面秤 | 傲云 | 4 | 400 | |
平板推車 | 裕勝 | 4 | 500 | |
帶稱重叉車 | 依托克 | 4 | 1,595 | |
合力叉車 | 合力 | 6 | 1,079 | |
5層格柵貨架帶移動(dòng)輪 | 裕勝 | 30 | 1,107.86 | |
4層平板貨架 | 裕勝 | 12 | 1,034 | |
單星水池 | 裕勝 | 2 | 1,014 | |
撩毛架 | 裕勝 | 1 | 1,000 | |
單星水池 | 裕勝 | 2 | 1,014 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 1,106.03 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 4 | 921.69 | |
帶收口翻邊工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 1,100 | |
地面秤 | 傲云 | 1 | 400 | |
單星水池 | 裕勝 | 2 | 1,014 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 921.68 | |
帶收口翻邊工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 1,100 | |
地面秤 | 裕勝 | 1 | 400 | |
砧板雙層工作臺(tái) | 裕勝 | 6 | 921.69 | |
地面秤 | 傲云 | 1 | 400 | |
單星水池 | 裕勝 | 2 | 1,014 | |
平板推車 | 裕勝 | 4 | 500 | |
4層平板貨架 | 裕勝 | 4 | 1,034 | |
掛架拖把池 | 裕勝 | 1 | 800 | |
更衣柜(12門) | 裕勝 | 2 | 990 | |
右星工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 800 | |
洗滌劑 | 立能 | 60 | 100 | |
干燥劑 | 立能 | 20 | 100 | |
除濕機(jī) | 川島 | 1 | 8,500 | |
4層平板貨架 | 裕勝 | 12 | 1,034 | |
雙層平板工作臺(tái) | 裕勝 | 2 | 921.69 | |
地面秤 | 傲云 | 2 | 400 | |
高壓洗車機(jī)加長(zhǎng)管道 | 合捷 | 17 | 240 | |
電動(dòng)叉車 | 東呂中力 | 1 | 77,000 | |
一次性耗材 | 美恩 | 1 | 6,500 | |
爐拼臺(tái) | 裕勝 | 1 | 400 | |
單通工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 1,100 | |
雙層平板工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 922 | |
四層平板貨架 | 裕勝 | 2 | 800 | |
雙層平板工作臺(tái) | 裕勝 | 1 | 600 | |
雙星水池 | 裕勝 | 1 | 1,200 | |
圓桌餐桌 | 嘉陳校具 | 6 | 300 | |
凳子 | 裕勝 | 80 | 20 | |
安裝調(diào)試運(yùn)輸及輔材 | 湖南尚豐祥機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1 | 48,000 |
第一包
評(píng)委姓名 | 職位 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
馬德元 | 專家 | 專家?guī)斐槿?/td> | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
周大發(fā) | 專家 | 專家?guī)斐槿?/td> | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
彭小芳 | 專家 | 專家?guī)斐槿?/td> | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)/成交供應(yīng)商支付代理服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)金額:17,918.8489元
專家評(píng)審費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 采購(gòu)人 支付專家評(píng)審費(fèi)
參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以紙質(zhì)書(shū)面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無(wú)
1.采購(gòu)人信息
名稱:祁陽(yáng)湘裕城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
地址:湖南省永州市祁陽(yáng)市浯溪街道浯溪中路175號(hào)
聯(lián)系人:雷斌斌
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)友誼路413號(hào)運(yùn)成大廈12樓
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅 洲
電話:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
- 采購(gòu)文件
- 企業(yè)聲明函(第一包-湖南尚豐祥機(jī)電設(shè)備有限公司)
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/408/PqEFeZgBoMPO3eWQ_FiS.html