一、項目編號:GZGK25P748AO748Z
二、項目名稱:AI+教育:人工智能賦能教學(xué)創(chuàng)新平臺建設(shè)項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(人工智能賦能教學(xué)創(chuàng)新平臺建設(shè)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市金啟迪廣播電視設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)禺東西路55號南塔2501房 | 1,698,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(人工智能賦能教學(xué)創(chuàng)新平臺建設(shè)):
貨物類(廣州市金啟迪廣播電視設(shè)備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他計算機 | AIGC推理工作站(含顯示終端) | 精一科技 | F1W 3000-X2 | 13.0000(臺) | 26,950.0000 | 350,350.0000 |
| 1-2 | 其他計算機軟件 | AIGC數(shù)字人制作系統(tǒng) | 艾迪普 | G-Clip | 1.0000(套) | 118,000.0000 | 118,000.0000 |
| 1-3 | 其他計算機軟件 | AIGC數(shù)字人制作工具集 | 艾迪普 | IDP-DH | 1.0000(套) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
| 1-4 | 其他計算機軟件 | AIGC數(shù)字人制作服務(wù)平臺 | 艾迪普 | CG SaaS | 3.0000(年) | 18,800.0000 | 56,400.0000 |
| 1-5 | 投影幕 | AIGC數(shù)字人摳像綠幕 | 金啟迪 | 定制 | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-6 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 影視燈光套裝 | 神牛 | P120BI K2套裝 | 1.0000(套) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
| 1-7 | 其他照相機及器材 | 全畫幅無反相機套裝 | 松下 | DC-S5M2KGK | 10.0000(臺) | 14,900.0000 | 149,000.0000 |
| 1-8 | 交換設(shè)備 | 數(shù)據(jù)交換機 | 華為 | S5735S-L24T4X-QA2 | 1.0000(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-9 | 其他機械設(shè)備 | 安裝輔材 | 金啟迪 | 定制 | 1.0000(批) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
| 1-11 | 應(yīng)用軟件 | 多室合一教學(xué)軟件 | 凌極 | 凌極多室合一教學(xué)軟件V3.0 | 1.0000(套) | 17,900.0000 | 17,900.0000 |
| 1-12 | 其他計算機軟件 | 區(qū)域國別與全球治理數(shù)據(jù)平臺 | 社科文獻 | 區(qū)域國別與全球治理數(shù)據(jù)平臺V3.0 | 2.0000(年) | 119,500.0000 | 239,000.0000 |
| 1-13 | 其他計算機軟件 | 區(qū)域國別學(xué)研究與人才培養(yǎng)AI平臺 | 外研在線 | 區(qū)域國別學(xué)研究與人才培養(yǎng)AI平臺V1.0 | 1.0000(年) | 99,500.0000 | 99,500.0000 |
| 1-14 | 其他計算機軟件 | 區(qū)域國別VR外語虛擬仿真實驗平臺 | 中語智匯 | 區(qū)域國別VR外語虛擬仿真實驗平臺V1.0 | 1.0000(套) | 214,500.0000 | 214,500.0000 |
| 1-15 | 其他計算機軟件 | 終端管理軟件 | 凌極 | 凌極云桌面平臺軟件V5.0 | 24.0000(點) | 790.0000 | 18,960.0000 |
| 1-16 | 其他計算機 | 終端管理主機 | 凌極 | 凌極云主機LS7 | 1.0000(臺) | 17,900.0000 | 17,900.0000 |
| 1-17 | 其他終端設(shè)備 | 教師智慧終端 | 凌極 | 凌極云盒LB7 | 1.0000(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-18 | 其他終端設(shè)備 | 學(xué)生區(qū)域國別學(xué)習(xí)終端 | 凌極 | 凌極云盒LB7 | 24.0000(臺) | 4,950.0000 | 118,800.0000 |
| 1-19 | 鍵盤 | 教師、學(xué)生鍵盤鼠標(biāo) | 聯(lián)想 | TL11 | 25.0000(套) | 98.0000 | 2,450.0000 |
| 1-20 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 教師、學(xué)生耳麥 | 凌極 | 凌極耳機LE5 | 25.0000(個) | 148.0000 | 3,700.0000 |
| 1-21 | 教學(xué)、實驗用桌 | 教師桌 | 金啟迪 | 定制 | 1.0000(張) | 4,450.0000 | 4,450.0000 |
| 1-22 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 教師椅 | 金啟迪 | 定制 | 1.0000(個) | 490.0000 | 490.0000 |
| 1-23 | 教學(xué)、實驗用桌 | 授課區(qū)學(xué)生桌 | 金啟迪 | 定制 | 24.0000(位) | 795.0000 | 19,080.0000 |
| 1-24 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 授課區(qū)學(xué)生椅 | 金啟迪 | 定制 | 24.0000(個) | 295.0000 | 7,080.0000 |
| 1-25 | 交換設(shè)備 | 千兆網(wǎng)絡(luò)交換機 | H3C | S5048PV6-EI | 1.0000(臺) | 2,490.0000 | 2,490.0000 |
| 1-26 | 機柜 | 教室機柜 | 大唐 | A36620 | 1.0000(個) | 1,190.0000 | 1,190.0000 |
| 1-27 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)配件 | 海力士/戴爾 | 32G/8T | 1.0000(臺) | 25,500.0000 | 25,500.0000 |
| 1-28 | 其他計算機 | 互動錄播主機 | 希沃 | SV22 | 1.0000(臺) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-29 | 其他計算機軟件 | 主機導(dǎo)播系統(tǒng) | 希沃 | 一體式主機導(dǎo)播系統(tǒng)V4.0 | 1.0000(套) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
| 1-30 | 其他計算機軟件 | 主機互動系統(tǒng) | 希沃 | 一體式主機互動系統(tǒng)V4.0 | 1.0000(套) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
| 1-31 | 其他計算機軟件 | 主機視頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 一體式主機視頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1.0000(套) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-32 | 數(shù)字照相機 | 4K教師攝像機 | 希沃 | VC13S | 1.0000(臺) | 2,750.0000 | 2,750.0000 |
| 1-33 | 其他計算機軟件 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 1.0000(套) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-34 | 數(shù)字照相機 | 4K學(xué)生攝像機 | 希沃 | VC13T | 1.0000(臺) | 2,750.0000 | 2,750.0000 |
| 1-35 | 其他計算機軟件 | 學(xué)生攝像機圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 學(xué)生攝像機圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 1.0000(套) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-36 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 全向麥克風(fēng) | 希沃 | AC21M | 1.0000(套) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-37 | 其他計算機軟件 | 全向麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1.0000(套) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
| 1-38 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 有源音箱 | 希沃 | SS23C | 1.0000(對) | 980.0000 | 980.0000 |
| 1-39 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 無線麥克風(fēng) | 希沃 | AC51 | 1.0000(套) | 1,470.0000 | 1,470.0000 |
| 1-40 | 其他機械設(shè)備 | 綜合布線 | 金啟迪 | 定制 | 30.0000(點) | 299.0000 | 8,970.0000 |
| 1-41 | 教學(xué)儀器 | VR展示桌 | 金啟迪 | 定制 | 6.0000(套) | 3,990.0000 | 23,940.0000 |
| 1-42 | 其他計算機 | VR 渲染主機 | HP | Elite TWR 680 G9 | 6.0000(臺) | 7,480.0000 | 44,880.0000 |
| 1-43 | 教學(xué)儀器 | VR頭盔套裝 | 大朋 | E4 | 6.0000(個) | 3,990.0000 | 23,940.0000 |
| 1-44 | 教學(xué)、實驗用桌 | 討論區(qū)桌椅 | 金啟迪 | 定制 | 1.0000(套) | 4,960.0000 | 4,960.0000 |
| 1-45 | 其他圖書 | 區(qū)域國別相關(guān)書籍 | 外研社 | 定制 | 1.0000(批) | 5,170.0000 | 5,170.0000 |
服務(wù)類(廣州市金啟迪廣播電視設(shè)備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 信息系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 詳見投標(biāo)文件分項報價表具體內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表具體內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表具體內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表具體內(nèi)容 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
江建國(采購人代表)、廖艷利、陳振波、梁勁國、廖軍
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
本項目的招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)以中標(biāo)金額為計算基數(shù)根據(jù)招標(biāo)代理機構(gòu)官網(wǎng)()規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn),采購包1按貨物采購類型進行計算收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 人工智能賦能教學(xué)創(chuàng)新平臺建設(shè) | 2.2678 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(人工智能賦能教學(xué)創(chuàng)新平臺建設(shè)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市金啟迪廣播電視設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 54.40 | 15.00 | 29.67 | 99.07 | 1 | 1 |
| 廣州市天邦計算機科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 10.00 | 29.89 | 76.29 | 2 | 2 |
| 廣東智成一派信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 8.00 | 29.58 | 73.08 | 3 | |
| 廣州優(yōu)柏利電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.10 | 6.00 | 30.00 | 69.10 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:肇慶學(xué)院
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)肇慶大道東崗
聯(lián)系方式:0758-2716672
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東國科招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市先烈中路100號科學(xué)院大院9號樓東座2樓(中國廣州分析測試中心對面)
聯(lián)系方式:020-37635007、020-87688273
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張錫宇、陳小盼
電 話:020-37635007、020-87688273
廣東國科招標(biāo)有限公司
2025年10月15日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/4042/rDdS55kB8JITibH4f017.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服