一、項(xiàng)目編號(hào):TXCG-202508040008
二、項(xiàng)目名稱(chēng):報(bào)告廳設(shè)施設(shè)備采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
湖南省科訊智慧教育科技有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)綠地中心T2棟1908號(hào) | 1,794,541.00元 | 87.98 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(報(bào)告廳設(shè)施設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(lèi)(湖南省科訊智慧教育科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 音箱 | 主擴(kuò)聲線陣列音箱 | 銳豐 | ATS206 | 8(只) | 5,995.00 | 47,960.00 |
1-2 | 音箱 | 線陣列低音音箱 | 銳豐 | ATS115BA | 2(只) | 6,995.00 | 13,990.00 |
1-3 | 其他架類(lèi) | 線陣音箱吊架 | 銳豐 | 按需定制 | 2(套) | 1,995.00 | 3,990.00 |
1-4 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 線陣中高音功率放大器 | 聲曼 | SM-1.6 | 2(臺(tái)) | 3,995.00 | 7,990.00 |
1-5 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 線陣低音功率放大器 | 聲曼 | SM-1.6 | 1(臺(tái)) | 3,995.00 | 3,995.00 |
1-6 | 音箱 | 中后場(chǎng)輔助音箱 | 聲曼 | AD10 | 4(只) | 2,495.00 | 9,980.00 |
1-7 | 其他架類(lèi) | 音箱臂架 | 科訊智慧 | 按需提供 | 4(套) | 199.00 | 796.00 |
1-8 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 中后場(chǎng)輔助功放 | 聲曼 | SX-230 | 2(臺(tái)) | 4,495.00 | 8,990.00 |
1-9 | 音箱 | 舞臺(tái)返送音箱 | 聲曼 | AD10 | 2(只) | 2,495.00 | 4,990.00 |
1-10 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 返送功率放大器 | 聲曼 | SX-230 | 1(臺(tái)) | 4,495.00 | 4,495.00 |
1-11 | 音箱 | 臺(tái)唇音箱 | 聲曼 | AD10 | 2(只) | 2,495.00 | 4,990.00 |
1-12 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 臺(tái)唇功率放大器 | 聲曼 | SX-230 | 1(臺(tái)) | 4,495.00 | 4,495.00 |
1-13 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) | AKG | K72 | 1(套) | 598.00 | 598.00 |
1-14 | 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 百靈達(dá) | X32 | 1(臺(tái)) | 24,980.00 | 24,980.00 |
1-15 | 聲處理設(shè)備 | 數(shù)字反饋抑制器 | 湖山 | TDP1212B | 1(臺(tái)) | 2,490.00 | 2,490.00 |
1-16 | 聲處理設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 湖山 | TDP0306 | 3(臺(tái)) | 5,990.00 | 17,970.00 |
1-17 | 聲處理設(shè)備 | 時(shí)序電源控制器 | 湖山 | AKE08 | 4(臺(tái)) | 1,295.00 | 5,180.00 |
1-18 | 話筒設(shè)備 | 報(bào)告席有線話筒 | 湖山 | DS-108F | 2(只) | 695.00 | 1,390.00 |
1-19 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線手持話筒(一拖二) | 湖山 | DS-UT20 | 4(套) | 3,495.00 | 13,980.00 |
1-20 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線領(lǐng)夾話筒(一拖二) | 湖山 | DS-UT20 | 3(套) | 3,495.00 | 10,485.00 |
1-21 | 其他音頻設(shè)備 | 天線分配器 | 聲曼 | UHF-8 | 2(臺(tái)) | 3,490.00 | 6,980.00 |
1-22 | 其他音頻設(shè)備 | 定向天線 | 聲曼 | 定制 | 2(套) | 990.00 | 1,980.00 |
1-23 | 其他音頻設(shè)備 | 低損耗同軸電纜 | 秋葉原 | SYV50-5 | 2(套) | 390.00 | 780.00 |
1-24 | 話筒設(shè)備 | 合唱話筒 | 貝萊頓 | MC40 | 4(只) | 1,495.00 | 5,980.00 |
1-25 | 其他架類(lèi) | 落地話筒支架 | 科訊智慧 | 按需提供 | 4(臺(tái)) | 195.00 | 780.00 |
1-26 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻隔離主機(jī) | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(臺(tái)) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-27 | 機(jī)柜 | 鋼制設(shè)備機(jī)柜 | 科訊智慧 | 按需提供 | 3(個(gè)) | 1,990.00 | 5,970.00 |
1-28 | 其他音頻設(shè)備 | 音箱線纜 | 秋仕達(dá) | QD6225 | 550(套) | 5.90 | 3,245.00 |
1-29 | 其他音頻設(shè)備 | 屏蔽音頻信號(hào)線 | 秋葉原 | Q149 | 400(套) | 3.90 | 1,560.00 |
1-30 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 音箱地插 | 科訊智慧 | 按需提供 | 4(個(gè)) | 195.00 | 780.00 |
1-31 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 話筒地插 | 科訊智慧 | 按需提供 | 4(個(gè)) | 195.00 | 780.00 |
1-32 | 其他音頻設(shè)備 | 管材 | 聯(lián)塑 | ?25 | 300(米) | 3.90 | 1,170.00 |
1-33 | 其他音頻設(shè)備 | 安裝輔料 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(套) | 4,490.00 | 4,490.00 |
1-35 | 場(chǎng)地用燈 | LED遠(yuǎn)程影視面光燈 | 鑫里程 | LC-DPAR200 | 12(臺(tái)) | 1,090.00 | 13,080.00 |
1-36 | 場(chǎng)地用燈 | LED四合一染色燈(一頂光) | 鑫里程 | LC-5403 | 10(臺(tái)) | 848.00 | 8,480.00 |
1-37 | 場(chǎng)地用燈 | LED三基色會(huì)議燈(一頂光) | 鑫里程 | LC-T02 | 5(臺(tái)) | 1,295.00 | 6,475.00 |
1-38 | 場(chǎng)地用燈 | LED四合一染色燈(二頂光) | 鑫里程 | LC-5403 | 10(臺(tái)) | 848.00 | 8,480.00 |
1-39 | 場(chǎng)地用燈 | LED三基色會(huì)議燈(二頂光) | 鑫里程 | LC-T02 | 5(臺(tái)) | 1,295.00 | 6,475.00 |
1-40 | 場(chǎng)地用燈 | 搖頭光束燈(二頂光) | 鑫里程 | LC-B380 | 4(臺(tái)) | 4,990.00 | 19,960.00 |
1-41 | 場(chǎng)地用燈 | LED四合一染色燈(三頂光) | 鑫里程 | LC-5403 | 10(臺(tái)) | 848.00 | 8,480.00 |
1-42 | 場(chǎng)地用燈 | LED三基色會(huì)議燈(三頂光) | 鑫里程 | LC-T02 | 5(臺(tái)) | 1,295.00 | 6,475.00 |
1-43 | 場(chǎng)地用燈 | 搖頭光束燈(三頂光) | 鑫里程 | LC-B380 | 4(臺(tái)) | 4,990.00 | 19,960.00 |
1-44 | 場(chǎng)地用燈 | LED四合一染色燈(逆光) | 鑫里程 | LC-5403 | 10(臺(tái)) | 848.00 | 8,480.00 |
1-45 | 場(chǎng)地用燈 | 搖頭光束燈(逆光) | 鑫里程 | LC-B380 | 4(臺(tái)) | 4,990.00 | 19,960.00 |
1-46 | 場(chǎng)地用燈 | LED四合一染色燈(左右側(cè)光) | 鑫里程 | LC-5403 | 10(臺(tái)) | 848.00 | 8,480.00 |
1-47 | 場(chǎng)地用燈 | 搖頭光束燈(左右側(cè)光) | 鑫里程 | LC-B380 | 6(臺(tái)) | 4,990.00 | 29,940.00 |
1-48 | 場(chǎng)地用燈 | 搖頭光束燈(地面) | 鑫里程 | LC-B380 | 6(臺(tái)) | 4,990.00 | 29,940.00 |
1-49 | 控制設(shè)備 | 電腦燈綜合控制平臺(tái) | 鑫里程 | ET2048 | 1(臺(tái)) | 13,980.00 | 13,980.00 |
1-50 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 信號(hào)處理放大器 | 鑫里程 | OP-148D | 2(臺(tái)) | 1,390.00 | 2,780.00 |
1-51 | 其他音頻設(shè)備 | 智能直通電源箱 | 鑫里程 | LC-ZT12 | 1(套) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-52 | 場(chǎng)地用燈 | 數(shù)碼追光燈 | 鑫里程 | LC-F17R | 2(臺(tái)) | 4,990.00 | 9,980.00 |
1-53 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 雪花機(jī) | 鑫里程 | HS-S03 | 4(臺(tái)) | 1,095.00 | 4,380.00 |
1-54 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 雙霧機(jī) | 鑫里程 | LC-D600 | 2(臺(tái)) | 3,980.00 | 7,960.00 |
1-55 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈鉤 | 鑫里程 | DG01 | 125(個(gè)) | 15.00 | 1,875.00 |
1-56 | 繩、索、纜及其制品 | 保險(xiǎn)繩 | 鑫里程 | AQS01 | 125(根) | 11.00 | 1,375.00 |
1-57 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 卡儂頭 | 科訊智慧 | 按需提供 | 202(只) | 25.00 | 5,050.00 |
1-58 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 512信號(hào)控制線 | 秋葉原 | Q197A | 1200(米) | 4.90 | 5,880.00 |
1-59 | 絕緣電線和電纜 | 阻燃燈光線纜 | 金杯 | YZ-2*2.5 | 1200(米) | 5.90 | 7,080.00 |
1-60 | 其他音頻設(shè)備 | 安裝材料 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(套) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-62 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電動(dòng)大幕對(duì)開(kāi)系統(tǒng) | 鑫里程 | LC-1.1 | 2(套) | 10,995.00 | 21,990.00 |
1-63 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 固定吊桿 | 科訊智慧 | 現(xiàn)場(chǎng)焊制 | 11(個(gè)) | 1,095.00 | 12,045.00 |
1-64 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)對(duì)開(kāi)大幕 | 鑫里程 | 按需定制 | 211.5(平方米) | 44.00 | 9,306.00 |
1-65 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 大幕里襯 | 鑫里程 | 按需定制 | 70.5(平方米) | 9.00 | 634.50 |
1-66 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 大幕檐幕 | 鑫里程 | 按需定制 | 45(平方米) | 45.00 | 2,025.00 |
1-67 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 檐幕里襯 | 鑫里程 | 按需定制 | 15(平方米) | 9.50 | 142.50 |
1-68 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)對(duì)開(kāi)會(huì)議幕 | 鑫里程 | 按需定制 | 211.5(平方米) | 44.00 | 9,306.00 |
1-69 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 會(huì)議幕里襯 | 鑫里程 | 按需定制 | 70.5(平方米) | 8.00 | 564.00 |
1-70 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 側(cè)幕 | 鑫里程 | 按需定制 | 84.6(平方米) | 45.00 | 3,807.00 |
1-71 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 側(cè)幕里襯 | 鑫里程 | 按需定制 | 28(平方米) | 9.50 | 266.00 |
1-73 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(套) | 1,790.00 | 1,790.00 |
1-75 | LED顯示屏 | 室內(nèi)全彩LED屏 | ??低?/td> | DS-D4125CA-1PM | 33.18(平方米) | 4,495.00 | 149,144.10 |
1-76 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接收卡 | 海康威視 | DS-DR32H-12 | 74(張) | 129.00 | 9,546.00 |
1-77 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 開(kāi)關(guān)電源 | ??低?/td> | DS-D43Q200PF-5V | 120(臺(tái)) | 84.00 | 10,080.00 |
1-78 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 視頻拼接處理平臺(tái)(含發(fā)送卡) | ??低?/td> | DS-DT60V-03HDI20NO/U | 1(套) | 22,980.00 | 22,980.00 |
1-79 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 智能交流配電箱 | 海康威視 | DS-D40D80 | 1(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-80 | 其他計(jì)算機(jī) | 控制終端 | ??低?/td> | DS-AXF142P-W10E | 1(臺(tái)) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-82 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 包邊裝飾 | 海康威視 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 4,495.00 | 4,495.00 |
1-83 | 絕緣電線和電纜 | 主電源線 | 金杯 | 6mm2 | 1000(米) | 4.90 | 4,900.00 |
1-84 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 主信號(hào)線 | ??低?/td> | DS-ZC6US-B/PVC(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 2(箱) | 795.00 | 1,590.00 |
1-85 | LED顯示屏 | 室內(nèi)全彩LED屏 | ??低?/td> | DS-D4025BS-2F | 11.06(平方米) | 2,995.00 | 33,124.70 |
1-86 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接收卡 | 海康威視 | DS-DR32H-12 | 26(張) | 129.00 | 3,354.00 |
1-87 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 開(kāi)關(guān)電源 | ??低?/td> | DS-D43Q200PF-5V | 42(臺(tái)) | 84.00 | 3,528.00 |
1-88 | 絕緣電線和電纜 | 航插電源線 | 科訊智慧 | 按需提供 | 2(套) | 345.00 | 690.00 |
1-91 | 絕緣電線和電纜 | 主動(dòng)力線 | 金杯 | 6mm2 | 1(項(xiàng)) | 990.00 | 990.00 |
1-92 | LED顯示屏 | 室內(nèi)全彩LED屏 | 海康威視 | DS-D4125CA-1PM | 9.22(平方米) | 4,495.00 | 41,443.90 |
1-93 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接收卡 | ??低?/td> | DS-DR32C-12 | 20(張) | 139.00 | 2,780.00 |
1-94 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 開(kāi)關(guān)電源 | 海康威視 | DS-D43Q200PF-5V | 36(臺(tái)) | 84.00 | 3,024.00 |
1-97 | 絕緣電線和電纜 | 主動(dòng)力線 | 金杯 | 6mm2 | 1(項(xiàng)) | 990.00 | 990.00 |
1-98 | LED顯示屏 | LED顯示屏 | ??低?/td> | DS-D4037SI-M | 8.5(平方米) | 1,590.00 | 13,515.00 |
1-99 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 開(kāi)關(guān)電源 | ??低?/td> | DS-D43Q200PF-5V | 20(臺(tái)) | 84.00 | 1,680.00 |
1-100 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 異步卡 | ??低?/td> | DS-D40-CON1 | 1(張) | 1,395.00 | 1,395.00 |
1-103 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 金杯 | RVV3*2.5㎡ | 1(項(xiàng)) | 895.00 | 895.00 |
1-104 | 觸控一體機(jī) | 交互式液晶觸摸一體機(jī) | 艾博德 | TE-QS-86 | 1(臺(tái)) | 12,990.00 | 12,990.00 |
1-105 | 基礎(chǔ)軟件 | 操作系統(tǒng) | 微軟 | win10 | 1(套) | 495.00 | 495.00 |
1-106 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)軟件 | 艾博德 | TE2.0 | 1(套) | 648.00 | 648.00 |
1-107 | 觸控一體機(jī) | OPS | 艾博德 | TKI50 | 1(臺(tái)) | 1,495.00 | 1,495.00 |
1-108 | 教學(xué)儀器 | 智能筆 | 艾博德 | TM123 | 1(支) | 199.00 | 199.00 |
1-109 | 其他架類(lèi) | 移動(dòng)支架 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(套) | 1,495.00 | 1,495.00 |
1-110 | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)白板 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(套) | 698.00 | 698.00 |
1-112 | 控制設(shè)備 | 視頻會(huì)議跟蹤系統(tǒng)主機(jī) | 聲曼 | SH-1128 | 1(臺(tái)) | 7,495.00 | 7,495.00 |
1-113 | 控制設(shè)備 | 視頻會(huì)議跟蹤主席單元 | 聲曼 | SH-1128C | 1(臺(tái)) | 1,995.00 | 1,995.00 |
1-114 | 控制設(shè)備 | 視頻會(huì)議跟蹤代表單元 | 聲曼 | SH-1128D | 8(臺(tái)) | 1,995.00 | 15,960.00 |
1-115 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 連接線 | 聲曼 | 按需提供 | 1(條) | 1,095.00 | 1,095.00 |
1-116 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 會(huì)議插座 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(只) | 498.00 | 498.00 |
1-117 | 教學(xué)儀器 | 電子桌牌 | 湖山 | P70B | 9(位) | 1,995.00 | 17,955.00 |
1-118 | 通用攝像機(jī) | 高清視頻會(huì)議專(zhuān)用攝像機(jī) | 湖山 | DS-HD600-12X | 1(只) | 10,998.00 | 10,998.00 |
1-119 | 其他架類(lèi) | 攝像機(jī)固定架 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(套) | 249.00 | 249.00 |
1-120 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SDI線 | 秋葉原 | 按需提供 | 40(米) | 14.90 | 596.00 |
1-121 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | HDMI線 | 秋葉原 | 按需提供 | 1(根) | 348.00 | 348.00 |
1-122 | 絕緣電線和電纜 | 控制線 | 秋葉原 | Q197A | 40(米) | 5.90 | 236.00 |
1-123 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 金杯 | RVV2*1.0 | 40(米) | 2.90 | 116.00 |
1-125 | 控制設(shè)備 | 多功能音視頻媒體控制平臺(tái) | 聲曼 | MD9201A | 1(臺(tái)) | 21,990.00 | 21,990.00 |
1-126 | 應(yīng)用軟件 | 編程軟件 | 聲曼 | 定制 | 1(套) | 4,490.00 | 4,490.00 |
1-127 | 控制設(shè)備 | 控制平板 | 華為 | DMG-W00 | 1(臺(tái)) | 2,490.00 | 2,490.00 |
1-128 | 控制設(shè)備 | 高清混合矩陣系統(tǒng)主機(jī) | 聲曼 | MD9400 | 1(臺(tái)) | 15,990.00 | 15,990.00 |
1-129 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 4路HDMI高清輸入卡 | 聲曼 | MD9410 | 2(塊) | 3,195.00 | 6,390.00 |
1-130 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 4路HDMI高清輸出卡 | 聲曼 | MD9411 | 2(塊) | 3,195.00 | 6,390.00 |
1-131 | 服務(wù)器 | NVR(網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)器) | ??低?/td> | DS-7616N-K2-V3 | 1(臺(tái)) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-132 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán) | 海康威視 | WD82HKAI-78 | 1(塊) | 1,190.00 | 1,190.00 |
1-133 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控顯示器 | 海康威視 | DS-D5022FX | 1(臺(tái)) | 895.00 | 895.00 |
1-134 | 通用攝像機(jī) | 400萬(wàn)高清網(wǎng)絡(luò)防暴半球攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD7D45DWD-IS/EPC | 5(臺(tái)) | 648.00 | 3,240.00 |
1-135 | 其他電源設(shè)備 | 電源 | ??低?/td> | DS-2FA1210-DL | 5(個(gè)) | 19.00 | 95.00 |
1-136 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無(wú)線網(wǎng)POE交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E2528P-HL | 1(臺(tái)) | 3,495.00 | 3,495.00 |
1-137 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | ??低?/td> | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 2(塊) | 249.00 | 498.00 |
1-138 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 海康威視 | DS-ZC6US-B/PVC(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 600(米) | 2.90 | 1,740.00 |
1-139 | 其他架類(lèi) | 光纖配線架 | ??低?/td> | DS-ZGHK-24LC | 2(臺(tái)) | 249.00 | 498.00 |
1-140 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密AP(wifi6) | ??低?/td> | DS-3WA-X32-H | 2(臺(tái)) | 1,590.00 | 3,180.00 |
1-141 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 尾纖 | 海康威視 | DS-ZFLLS2-2/LS | 12(芯) | 17.00 | 204.00 |
1-142 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 耦合器 | 科訊智慧 | 按需提供 | 12(個(gè)) | 9.00 | 108.00 |
1-143 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖熔接 | 科訊智慧 | 按需提供 | 12(芯) | 29.00 | 348.00 |
1-144 | 地板 | 防靜電活動(dòng)地板 | 恒榮 | HDG | 31.5(平方米) | 278.00 | 8,757.00 |
1-145 | 控制設(shè)備 | 控制室操作臺(tái) | 科訊智慧 | 按需提供 | 5(張) | 1,990.00 | 9,950.00 |
1-146 | 辦公椅 | 轉(zhuǎn)椅 | 科訊智慧 | 按需提供 | 3(把) | 295.00 | 885.00 |
1-147 | 窗簾及類(lèi)似品 | 窗簾 | 科訊智慧 | 按需提供 | 201.6(平方米) | 39.50 | 7,963.20 |
1-148 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 窗簾電機(jī) | 杜亞 | DT12E | 10(套) | 1,295.00 | 12,950.00 |
1-149 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 窗簾軌道 | 杜亞 | 按需提供 | 26(米) | 159.00 | 4,134.00 |
1-150 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 專(zhuān)用地插 | 科訊智慧 | 按需提供 | 4(個(gè)) | 195.00 | 780.00 |
1-151 | 其他架類(lèi) | 金屬橋架 | 科訊智慧 | 按需提供 | 40(米) | 79.00 | 3,160.00 |
1-152 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | HDMI線 | 秋葉原 | 按需提供 | 3(根) | 745.00 | 2,235.00 |
1-153 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 輔材 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(項(xiàng)) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-155 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 高靜壓風(fēng)管機(jī) | 格力 | FGRD12Pd/FaNh-N2 | 10(臺(tái)) | 10,998.00 | 109,980.00 |
1-156 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管 | 科訊智慧 | 按需提供 | 320(米) | 39.50 | 12,640.00 |
1-157 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管 | 科訊智慧 | 按需提供 | 320(米) | 79.50 | 25,440.00 |
1-158 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒管保溫 | 科訊智慧 | 按需提供 | 320(米) | 3.90 | 1,248.00 |
1-159 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒管保溫 | 科訊智慧 | 按需提供 | 320(米) | 3.90 | 1,248.00 |
1-160 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 出風(fēng)口 | 科訊智慧 | 按需提供 | 20(個(gè)) | 199.00 | 3,980.00 |
1-161 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 回風(fēng)口 | 科訊智慧 | 按需提供 | 10(個(gè)) | 299.00 | 2,990.00 |
1-162 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷凝水管 | 科訊智慧 | 按需提供 | 166(米) | 3.90 | 647.40 |
1-163 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷凝水管 | 科訊智慧 | 按需提供 | 50(米) | 5.90 | 295.00 |
1-164 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷凝水管保溫 | 科訊智慧 | 按需提供 | 160(米) | 2.90 | 464.00 |
1-165 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷凝水管保溫 | 科訊智慧 | 按需提供 | 50(米) | 2.70 | 135.00 |
1-166 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 控制線 | 科訊智慧 | 按需提供 | 450(米) | 3.90 | 1,755.00 |
1-167 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 制冷劑 | 科訊智慧 | 按需提供 | 10(公斤) | 29.00 | 290.00 |
1-168 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)支架 | 科訊智慧 | 按需提供 | 10(個(gè)) | 279.00 | 2,790.00 |
1-169 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 溫控開(kāi)關(guān) | 科訊智慧 | 按需提供 | 10(個(gè)) | 79.00 | 790.00 |
1-170 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)配電線纜 | 金杯 | BV-5×4 | 366(米) | 9.50 | 3,477.00 |
1-171 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 管材 | 聯(lián)塑 | ?25 | 500(米) | 4.90 | 2,450.00 |
1-172 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)配電箱 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(套) | 3,295.00 | 3,295.00 |
1-176 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 其他輔材 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(項(xiàng)) | 1,799.00 | 1,799.00 |
1-177 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 全熱新風(fēng)換氣機(jī) | 格力 | FHBQG-D10B | 4(臺(tái)) | 13,995.00 | 55,980.00 |
1-178 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 帆布 | 科訊智慧 | 按需提供 | 16(米) | 11.50 | 184.00 |
1-179 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC風(fēng)管 | 科訊智慧 | 按需提供 | 140(米) | 89.50 | 12,530.00 |
1-180 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC輔材 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(項(xiàng)) | 1,799.00 | 1,799.00 |
1-181 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 圓形散流器 | 科訊智慧 | 按需提供 | 16(個(gè)) | 69.00 | 1,104.00 |
1-182 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 室外防雨防蟲(chóng)散流器 | 科訊智慧 | 按需提供 | 8(個(gè)) | 89.00 | 712.00 |
1-183 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 控制線 | 科訊智慧 | 按需提供 | 80(米) | 4.90 | 392.00 |
1-184 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 線管 | 聯(lián)塑 | ?16 | 80(米) | 1.90 | 152.00 |
1-185 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 控制開(kāi)關(guān) | 科訊智慧 | 按需提供 | 4(個(gè)) | 249.00 | 996.00 |
1-186 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 其他輔材 | 科訊智慧 | 按需提供 | 1(項(xiàng)) | 1,799.00 | 1,799.00 |
1-188 | 會(huì)議椅 | 主席臺(tái)椅 | 創(chuàng)克 | ZK-S110 | 10(張) | 349.00 | 3,490.00 |
1-189 | 會(huì)議桌 | 主席臺(tái)條形桌 | 創(chuàng)克 | ZK-1065 | 5(張) | 495.00 | 2,475.00 |
1-190 | 會(huì)議桌 | 前排條形桌 | 創(chuàng)克 | ZK-1062 | 7(張) | 295.00 | 2,065.00 |
1-191 | 臺(tái)布(桌布) | 條形桌套 | 創(chuàng)克 | 定制 | 12(套) | 295.00 | 3,540.00 |
1-192 | 其他椅凳類(lèi) | 觀眾椅 | 創(chuàng)克 | ZK-9013 | 411(張) | 599.00 | 246,189.00 |
1-193 | 臺(tái)布(桌布) | 頭套 | 創(chuàng)克 | 定制 | 411(個(gè)) | 39.00 | 16,029.00 |
1-194 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 演講臺(tái) | 創(chuàng)克 | 定制 | 1(張) | 1,290.00 | 1,290.00 |
工程類(lèi)(湖南省科訊智慧教育科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
