一、項(xiàng)目編號(hào):XJCG-202405100021
二、項(xiàng)目名稱:考點(diǎn)廣播系統(tǒng)及屏蔽儀采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
湖南南霖通信科技有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)馬王堆中路79號(hào) | 727,000.00元 | 99.80 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(湖南師范大學(xué)附屬濱江學(xué)??键c(diǎn)廣播系統(tǒng)及屏蔽儀采購):
貨物類(湖南南霖通信科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播中心 | 迪士普 | MAG5182 | 1(臺(tái)) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 管理電腦 | 聯(lián)想 | M460 | 1(臺(tái)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-3 | 自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | 分控控制主機(jī)(含分控管理軟件) | 迪士普 | MAG5100 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-4 | 音視頻播放設(shè)備 | 播放器 | 迪士普 | MP8807C | 1(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-5 | 話筒設(shè)備 | 專業(yè)播音話筒 | 迪士普 | D6561 | 1(臺(tái)) | 500.00 | 500.00 |
1-6 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 專業(yè)監(jiān)聽耳機(jī) | 森海塞爾 | HD2016 | 1(個(gè)) | 500.00 | 500.00 |
1-7 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 話筒支架 | 迪士普 | NB-39 | 1(個(gè)) | 540.00 | 540.00 |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)化智能尋呼站 | 迪士普 | MAG5008 | 1(臺(tái)) | 5,310.00 | 5,310.00 |
1-9 | 放大器 | 前置放大器 | 迪士普 | MP8811P | 1(臺(tái)) | 1,830.00 | 1,830.00 |
1-10 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)聽音箱 | 迪士普 | MAG5015 | 1(個(gè)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播接入交換機(jī) | 華為 | S1730S-S24T4S-QA2 | 5(臺(tái)) | 2,500.00 | 12,500.00 |
1-12 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播核心交換機(jī) | 華為 | S5731S-H24T4XC-A | 1(臺(tái)) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-13 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 光模塊 | 華為 | 1310nm,10KM | 6(塊) | 680.00 | 4,080.00 |
1-14 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 42U | 2(個(gè)) | 2,600.00 | 5,200.00 |
1-15 | 其他臺(tái)、桌類 | 廣播操作臺(tái) | 湘山機(jī)電 | 定制 | 1(臺(tái)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-16 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 微型智能化 | 迪士普 | MAG5862 | 1(臺(tái)) | 16,470.00 | 16,470.00 |
1-17 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 主用純后級(jí)廣播功放 | 迪士普 | LN3303 | 4(臺(tái)) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-18 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 備用純后級(jí)廣播功放 | 迪士普 | LN3303 | 1(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-19 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 主/備功放自動(dòng)切換器 | 迪士普 | MAG5896 | 1(臺(tái)) | 2,820.00 | 2,820.00 |
1-20 | 話筒設(shè)備 | 廣播尋呼話筒 | 迪士普 | MAG5870 | 1(臺(tái)) | 1,240.00 | 1,240.00 |
1-21 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 迪士普 | CM412 | 1(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-22 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 播放器 | 迪士普 | MP8807C | 1(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-23 | 控制器 | 時(shí)序電源控制器 | 迪士普 | MAG5898 | 2(臺(tái)) | 2,730.00 | 5,460.00 |
1-24 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)化室內(nèi)音箱(主) | 迪士普 | MAG5015 | 82(個(gè)) | 2,000.00 | 164,000.00 |
1-25 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)化室內(nèi)音箱(副) | 迪士普 | MAG5015L | 82(個(gè)) | 500.00 | 41,000.00 |
1-26 | 其他終端設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)終端 | 迪士普 | MAG5011 | 3(臺(tái)) | 1,920.00 | 5,760.00 |
1-27 | 配電箱 | 電纜、配電箱 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1(項(xiàng)) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-28 | 其他柜類 | 墻柜 | 圖騰 | 6U | 6(個(gè)) | 780.00 | 4,680.00 |
1-35 | 光纜 | 光纖 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1000(米) | 5.90 | 5,900.00 |
1-36 | 光通信配套設(shè)備 | 光纖系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-37 | 通信設(shè)備零部件 | PVC線管 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 2800(米) | 3.60 | 10,080.00 |
1-38 | 通信設(shè)備零部件 | 軟管 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 500(米) | 1.70 | 850.00 |
1-39 | 電容器箱 | 二級(jí)電源防雷箱 | 雷科星 | LKX-M380/4/40 | 1(個(gè)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-40 | 電容器箱 | 三級(jí)電源防雷箱 | 雷科星 | LKX-M220/2/20 | 1(個(gè)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-41 | 其他電源設(shè)備 | UPS電源 | 科士達(dá) | YDC9320 | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-42 | 原電池和原電池組 | UPS電池組 | 理士 | DJM12100(12V100AH) | 1(組) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-45 | 其他通信設(shè)備 | 考場(chǎng)5G屏蔽儀 | 黑松科技 | ACE-808A | 120(臺(tái)) | 850.00 | 102,000.00 |
1-46 | 其他衛(wèi)星通信設(shè)備 | 視頻接入平臺(tái) | 佳發(fā) | JF-ISSV2000G | 1(臺(tái)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-47 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 巡查客戶端 | 佳發(fā) | JF-ISSV1.0 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
工程類(湖南南霖通信科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-29 | 長(zhǎng)距離電力線路(電纜)鋪設(shè) | 主電纜YJV2*4 | YJV2*4(國標(biāo)電纜)中心機(jī)房至四棟教學(xué)樓主電源線。 | 15天 | 周飛 | 湘243161646115 | 11,400.00 |
1-30 | 長(zhǎng)距離通信線路鋪設(shè) | 主音頻線 | RVV2*4國標(biāo)電源線規(guī)格。 | 15天 | 周飛 | 湘243161646115 | 8,800.00 |
1-31 | 長(zhǎng)距離電力線路(電纜)鋪設(shè) | 電源線(主)RVV2*2.5 | RVV2*2.5,國標(biāo)電源線規(guī)格。 | 15天 | 周飛 | 湘243161646115 | 1,840.00 |
1-32 | 長(zhǎng)距離電力線路(電纜)鋪設(shè) | 電源線(主)RVV2*1.5 | RVV2*1.5,國標(biāo)電源線規(guī)格。 | 15天 | 周飛 | 湘243161646115 | 8,060.00 |
1-33 | 市內(nèi)通信線路鋪設(shè) | 音頻線RVV2*1.0 | RVV2*1.0,國標(biāo)電源線規(guī)格。 | 15天 | 周飛 | 湘243161646115 | 6,720.00 |
1-34 | 市內(nèi)通信線路鋪設(shè) | 網(wǎng)絡(luò)線 | 六類純銅芯網(wǎng)絡(luò)線 | 15天 | 周飛 | 湘243161646115 | 28,800.00 |
1-43 | 其他安裝 | 安裝輔材 | 水晶頭、安裝螺絲、墊片、扎線帶、固定器、機(jī)柜搭建固定等費(fèi)用 | 15天 | 周飛 | 湘243161646115 | 5,000.00 |
1-44 | 其他安裝 | 綜合布線,安裝調(diào)試 | 含所有設(shè)備的集線、埋線、打標(biāo)、設(shè)備安裝及調(diào)試 | 15天 | 周飛 | 湘243161646115 | 55,360.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
于奕、李光宇、包瑯允、張奇峰、陳際芝(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
甲乙雙方協(xié)商收取代理費(fèi)10967
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:1.0967萬元。收取對(duì)象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
合同包1(湖南師范大學(xué)附屬濱江學(xué)??键c(diǎn)廣播系統(tǒng)及屏蔽儀采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南南霖通信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 99.80 | 1 | 1 | |||
時(shí)高電源(湖南)有限公司 | 通過 | 通過 | 87.44 | 2 | 2 | |||
湖南青為信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 82.10 | 3 | 3 | |||
湖南美音網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | / | |||||||
湖南云康恒錦科技有限公司 | / |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:湖南師范大學(xué)附屬濱江學(xué)校
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道岳北社區(qū)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:長(zhǎng)沙弘智項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道板倉南路29號(hào)和向陽路10號(hào)新長(zhǎng)海中心3棟C座1601房
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:長(zhǎng)沙弘智項(xiàng)目管理咨詢有限公司
電話:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
長(zhǎng)沙弘智項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2024年06月07日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/393/3exl8I8BmLsr7pQGkunx.html