一、項(xiàng)目編號(hào):TXCG-202506190016
二、項(xiàng)目名稱(chēng):南校區(qū)錄播、計(jì)算機(jī)教室、會(huì)議系統(tǒng)、信息化辦公設(shè)施設(shè)備
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)沙市君貴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市望城縣長(zhǎng)沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東馬社區(qū)第二排第4棟201-220號(hào)-131 | 1,548,137.00元 | 98.45 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南校區(qū)錄播、計(jì)算機(jī)教室、會(huì)議系統(tǒng)、信息化辦公設(shè)施設(shè)備):
貨物類(lèi)(長(zhǎng)沙市君貴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī) | 高清錄播系統(tǒng)主機(jī) | AVA | AE-A7H PRO | 1(臺(tái)) | 41,500.00 | 41,500.00 |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | AVA | AVA基于人工智能的多路流媒體數(shù)據(jù)分析與錄播軟件V2.0 | 1(套) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤處理軟件 | AVA | AVA基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件V2.0 | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-4 | 應(yīng)用軟件 | 智能課堂行為分析軟件 | AVA | AVA智能課堂行為分析軟件V1.0 | 1(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-5 | 應(yīng)用軟件 | 智能語(yǔ)音分析軟件 | AVA | AVA智能語(yǔ)音分析軟件V1.0 | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | AVA | AX-C22DHA | 5(臺(tái)) | 4,800.00 | 24,000.00 |
1-7 | 應(yīng)用軟件 | 攝像機(jī)管理軟件 | AVA | AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0 | 5(套) | 800.00 | 4,000.00 |
1-8 | 話(huà)筒設(shè)備 | 吊裝拾音話(huà)筒 | AVA | AX-DM828 | 6(支) | 1,125.00 | 6,750.00 |
1-10 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器 | AVA | RY-8+ | 1(臺(tái)) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-11 | 服務(wù)器 | 視頻資源平臺(tái)服務(wù)器 | AVA | AX-F100N | 1(臺(tái)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-12 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)視頻資源管理系統(tǒng) | AVA | AVA智慧教學(xué)管理平臺(tái)V1.0 | 1(套) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-13 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | FIDEK | FEA-120 | 1(臺(tái)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-14 | 音箱 | 音箱 | FIDEK | FES-265 | 2(臺(tái)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-15 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 管理電腦 | 聯(lián)想 | ECC-T30-M10 H65G31 | 1(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-16 | 組合家具 | 操作臺(tái) | 華楚 | 定制 | 1(張) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-17 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 華三 | S16G-S | 1(臺(tái)) | 800.00 | 800.00 |
1-19 | 空調(diào)機(jī) | 中央空調(diào) | 奧克斯 | KFR-72QW/BPR3QC(B2) | 2(臺(tái)) | 9,600.00 | 19,200.00 |
1-20 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 空調(diào)銅管 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 16(米) | 120.00 | 1,920.00 |
1-21 | 空調(diào)機(jī) | 掛式空調(diào) | 奧克斯 | KFR-35GW/BpR3AQD600(B1) | 1(臺(tái)) | 2,650.00 | 2,650.00 |
1-22 | 組合家具 | 鋼質(zhì)講臺(tái) | 華楚 | 定制 | 1(個(gè)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-23 | 教具 | 壁掛高清展臺(tái) | 幾威 | AD501B | 1(臺(tái)) | 800.00 | 800.00 |
1-24 | 教具 | 變軌推拉黑板 | 一凡 | 定制 | 1(塊) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-25 | 觸控一體機(jī) | 交互式液晶觸摸一體機(jī) | 大華 | DH-LPH86-SC404 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-26 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)軟件 | 國(guó)標(biāo) | 配套 | 1(套) | 700.00 | 700.00 |
1-27 | 其他計(jì)算機(jī) | OPS | 大華 | DH-MP-PI5C75IS | 1(臺(tái)) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-28 | 教具 | 智能筆 | 紅光 | HP-3 | 1(支) | 200.00 | 200.00 |
1-29 | 液晶顯示器 | 液晶電視機(jī) | 創(chuàng)維 | 55P3DGT | 2(臺(tái)) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-31 | 其他玻璃及其制品 | 單向觀察窗 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-32 | 機(jī)柜 | 設(shè)備機(jī)柜 | 華硯 | 22U | 1(個(gè)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-33 | 其他電源設(shè)備 | 機(jī)柜PDU | 眾利訊 | ZLXFLPDU10A8C | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
1-34 | 組合家具 | 會(huì)議排椅 | 瞻宇 | 定制 | 16(座) | 750.00 | 12,000.00 |
1-35 | 組合家具 | 錄播課桌 | 瞻宇 | 定制 | 50(張) | 280.00 | 14,000.00 |
1-36 | 組合家具 | 學(xué)生椅 | 瞻宇 | 定制 | 50(把) | 120.00 | 6,000.00 |
1-48 | 其他音頻設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | AvliGHT/愛(ài)浪 | AL-121T | 1(臺(tái)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-49 | 音箱 | 全頻音箱 | AvliGHT/愛(ài)浪 | CA-108 | 4(只) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-50 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | AvliGHT/愛(ài)浪 | AT-400 | 2(臺(tái)) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-51 | 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | AvliGHT/愛(ài)浪 | VT-5 | 1(套) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-52 | 話(huà)筒設(shè)備 | 一拖四數(shù)字無(wú)線(xiàn)會(huì)議麥克風(fēng) | AvliGHT/愛(ài)浪 | VT-804 | 1(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-53 | 其他音頻設(shè)備 | 音箱支架 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 4(副) | 69.00 | 276.00 |
1-54 | 聲處理設(shè)備 | 音頻處理器 | AvliGHT/愛(ài)浪 | DP-408 | 1(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-55 | 觸控一體機(jī) | 交互式液晶觸摸一體機(jī) | 大華 | DH-LPH86-SC404 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-56 | 其他計(jì)算機(jī) | OPS | 大華 | DH-MP-PI5C75IS | 1(臺(tái)) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-57 | 教具 | 智能筆 | 紅光 | HP-3 | 1(支) | 200.00 | 200.00 |
1-58 | 教具 | 移動(dòng)支架 | 韓歌 | FD580 | 1(臺(tái)) | 600.00 | 600.00 |
1-59 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 華硯 | 22U | 1(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-60 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | AvliGHT/愛(ài)浪 | AI-X8 | 1(臺(tái)) | 1,199.00 | 1,199.00 |
1-63 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師電腦 | 聯(lián)想 | ECC-T30-M10 H65G31 | 2(臺(tái)) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-64 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生電腦 | 聯(lián)想 | ECC-T30-M10 H65F21 | 100(臺(tái)) | 3,995.00 | 399,500.00 |
1-65 | 應(yīng)用軟件 | 云教室互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)-電子教室 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想IDV云桌面 | 102(套) | 195.00 | 19,890.00 |
1-66 | 其他電氣設(shè)備 | 光纖 | 東方之光 | 6芯 | 150(米) | 4.00 | 600.00 |
1-67 | 其他電氣設(shè)備 | 光纖配線(xiàn)架 | 東方之光 | 12口 | 1(臺(tái)) | 138.00 | 138.00 |
1-68 | 其他電氣設(shè)備 | 光纖終端盒 | 東方之光 | 6口 | 2(臺(tái)) | 76.00 | 152.00 |
1-69 | 其他電氣設(shè)備 | 光纖熔接 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 24(芯) | 15.00 | 360.00 |
1-70 | 其他電氣設(shè)備 | 光纜鏈路測(cè)試 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 24(芯) | 20.00 | 480.00 |
1-71 | 路由器 | 路由器 | 華三 | S16G-S | 2(臺(tái)) | 400.00 | 800.00 |
1-72 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 華三 | S5130V2-28P-SI | 6(臺(tái)) | 1,400.00 | 8,400.00 |
1-73 | 其他電氣設(shè)備 | 六類(lèi)銅纜跳線(xiàn) | 眾利訊 | CAT6 | 102(條) | 20.00 | 2,040.00 |
1-74 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 華硯 | 22U | 2(臺(tái)) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-75 | 其他電源設(shè)備 | 機(jī)柜PDU | 眾利訊 | ZLXFLPDU10A8C | 2(臺(tái)) | 300.00 | 600.00 |
1-80 | 組合家具 | 學(xué)生電腦桌 | 瞻宇 | 定制 | 50(張) | 760.00 | 38,000.00 |
1-81 | 組合家具 | 學(xué)生電腦椅 | 瞻宇 | 定制 | 100(張) | 80.00 | 8,000.00 |
1-82 | 組合家具 | 講臺(tái) | 華楚 | 定制 | 2(張) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-83 | 組合家具 | 教師椅 | 瞻宇 | 定制 | 2(張) | 300.00 | 600.00 |
1-88 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 辦公電腦 | 聯(lián)想 | ECC-T30-M10 H65G31 | 81(臺(tái)) | 4,500.00 | 364,500.00 |
1-89 | 其他打印機(jī) | 激光多功能打印一體機(jī) | 奔圖 | M6518NW | 27(臺(tái)) | 1,800.00 | 48,600.00 |
1-90 | 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī) | 科密 | 538 | 5(臺(tái)) | 580.00 | 2,900.00 |
服務(wù)類(lèi)(長(zhǎng)沙市君貴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-9 | 其他服務(wù) | 錄制面板 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 1,500.00 |
1-18 | 其他服務(wù) | 安裝線(xiàn)材及輔材 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2,900.00 |
1-45 | 其他服務(wù) | 強(qiáng)電布線(xiàn) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 3,500.00 |
1-46 | 其他服務(wù) | 其它材料 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 4,000.00 |
1-47 | 其他服務(wù) | 安裝調(diào)試費(fèi) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 31,000.00 |
1-61 | 其他服務(wù) | 線(xiàn)材及輔材 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 4,000.00 |
1-62 | 其他服務(wù) | 安裝調(diào)試費(fèi) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 3,800.00 |
1-76 | 其他服務(wù) | 六類(lèi)雙絞網(wǎng)線(xiàn) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 5,280.00 |
1-77 | 其他服務(wù) | 強(qiáng)電布線(xiàn) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 7,200.00 |
1-78 | 其他服務(wù) | 線(xiàn)管及配件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 1,000.00 |
1-79 | 其他服務(wù) | 弱電布線(xiàn) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 5,100.00 |
1-85 | 其他服務(wù) | 地面防塵處理 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 12,870.00 |
1-86 | 其他服務(wù) | 橋架 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 3,432.00 |
1-87 | 其他服務(wù) | 安裝及運(yùn)輸 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 20,400.00 |
1-91 | 其他服務(wù) | 輔材 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 3,800.00 |
1-92 | 其他服務(wù) | 安裝調(diào)試費(fèi) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 3,400.00 |
工程類(lèi)(長(zhǎng)沙市君貴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30 | 其他安裝 | 安裝支架 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 100.00 |
1-37 | 拆除工程 | 拆除及新建 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 3,900.00 |
1-38 | 裝修工程 | 地面找平 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 5,530.00 |
1-39 | 裝修工程 | 吊頂(含龍骨) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 45,030.00 |
1-40 | 裝修工程 | 抹灰面油漆(原頂) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 5,530.00 |
1-41 | 裝修工程 | 吸音墻壁 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 38,400.00 |
1-42 | 裝修工程 | 錄播室及觀摩室地面 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 18,960.00 |
1-43 | 裝修工程 | 專(zhuān)業(yè)燈光 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 9,600.00 |
1-44 | 裝修工程 | 掃腳線(xiàn) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 1,750.00 |
1-84 | 裝修工程 | 靜電地板 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30天之內(nèi)交貨,并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到交付使用標(biāo)準(zhǔn)。 | 蔣毓文 | 信息化工程師 NCAE3815000000000011 | 70,200.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
唐月娥、李海浪、宋津鏞(采購(gòu)人代表)、楊福、黃舒俊
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件計(jì)算,代理服務(wù)費(fèi)由甲方向乙方一次性支付人民幣21080.23元。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 2.108萬(wàn)元。收取對(duì)象:采購(gòu)人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同包1(南校區(qū)錄播、計(jì)算機(jī)教室、會(huì)議系統(tǒng)、信息化辦公設(shè)施設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙市君貴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 98.45 | 1 | 1 | ||||
湖南中創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.23 | 2 | 2 | ||||
湖南宏禧建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.01 | 3 | 3 | ||||
湖南云康恒錦科技有限公司 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué)
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)黑石鋪街道新開(kāi)鋪路851號(hào)
聯(lián)系方式:0731-81861511
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):湖南德成項(xiàng)目管理有限公司
地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望城坡街道桐梓坡路西路138號(hào)長(zhǎng)房時(shí)代城20棟1603、1604、1610、1611號(hào)房
聯(lián)系方式:0731-89905369
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:湖南德成項(xiàng)目管理有限公司
電話(huà):0731-89905369
湖南德成項(xiàng)目管理有限公司
2025年07月29日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/393/---PVZgBfGwRW2f3EjEU.html