一、項目編號:LC022HGG04002GD
二、項目名稱:普寧華僑醫(yī)院專項倉庫材料(物資)項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(普寧華僑醫(yī)院專項倉庫材料(物資)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東漢星科技有限公司 | 普寧市云落鎮(zhèn)后陂村新村中片102號首層 | 3,910,160.68元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(普寧華僑醫(yī)院專項倉庫材料(物資)):
貨物類(廣東漢星科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 門診鎖芯 | 按采購人需求定制 | 門診組合鎖 | 4.00(個) | 80.89 | 323.56 |
1-2 | 其他貨物 | 60×60集成鋁框 | 按采購人需求定制 | 鋁外框 | 2.00(個) | 54.74 | 109.48 |
1-3 | 辦公設(shè)備 | 電話機 | 按采購人需求定制 | 免電池 | 60.00(只) | 52.97 | 3,178.20 |
1-4 | 消防設(shè)備 | 4公斤干粉滅火器 | 按采購人需求定制 | MFZL/ABC4 | 912.00(支) | 77.76 | 70,917.12 |
1-5 | 消防設(shè)備 | 消防手套 | 按采購人需求定制 | 統(tǒng)碼橙色 | 2.00(雙) | 66.98 | 133.96 |
1-6 | 消防設(shè)備 | 過濾式消防自救呼吸器 | 按采購人需求定制 | TZL30 | 50.00(個) | 61.95 | 3,097.50 |
1-7 | 警械設(shè)備 | 強光手電 | 按采購人需求定制 | RB-122 | 2.00(支) | 156.86 | 313.72 |
1-8 | 警械設(shè)備 | 多功能警用喊話器 | 按采購人需求定制 | 1、功率:≥15W;2、失真度:<5%MAX;3、傳送距離:>200M;4、工作電壓:3.7V; | 2.00(支) | 151.93 | 303.86 |
1-9 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)查線器 | 按采購人需求定制 | 801B801R | 2.00(套) | 200.24 | 400.48 |
1-10 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電子秤 | 按采購人需求定制 | 150KG | 2.00(臺) | 369.91 | 739.82 |
1-11 | 其他貨物 | 三連格鎖 | 按采購人需求定制 | 整套裝 | 8.00(套) | 18.28 | 146.24 |
1-12 | 其他石油制品 | 壓縮機油 | 按采購人需求定制 | 105# | 184.00(瓶) | 134.15 | 24,683.60 |
1-13 | 其他貨物 | 墊架 | 按采購人需求定制 | 50*30*10 | 16.00(塊) | 36.86 | 589.76 |
1-14 | 其他貨物 | 鏈條鎖 | 按采購人需求定制 | 中鏈條 | 4.00(條) | 22.68 | 90.72 |
1-15 | 計算器 | 計算器 | 按采購人需求定制 | 10位 | 24.00(對) | 57.67 | 1,384.08 |
1-16 | 其他貨物 | 彈簧合頁 | 按采購人需求定制 | 中彎液壓 | 184.00(套) | 8.60 | 1,582.40 |
1-17 | 其他貨物 | 高級組合門鎖 | 按采購人需求定制 | 雙舌把手鎖 | 50.00(塊) | 125.67 | 6,283.50 |
1-18 | 其他石油制品 | 機油 | 按采購人需求定制 | 帶滴嘴 | 14.00(瓶) | 9.13 | 127.82 |
1-19 | 其他貨物 | 白板 | 按采購人需求定制 | 60*80 | 2.00(塊) | 70.51 | 141.02 |
1-20 | 消防設(shè)備 | 過濾式消防自救呼吸器箱 | 按采購人需求定制 | 8位 | 2.00(支) | 84.67 | 169.34 |
1-21 | 警械設(shè)備 | 防爆強光手提探照燈 | 按采購人需求定制 | RB-620 | 2.00(支) | 184.00 | 368.00 |
1-22 | 其他音頻設(shè)備 | 錄音筆 | 按采購人需求定制 | 8G | 2.00(支) | 176.33 | 352.66 |
1-23 | 其他貨物 | 廁所門鎖 | 按采購人需求定制按采購人需求定制 | 柱式執(zhí)手左 | 2.00(套) | 98.28 | 196.56 |
1-24 | 其他貨物 | 盾牌 | 按采購人需求定制 | 3.5pc透明 | 2.00(塊) | 85.17 | 170.34 |
1-25 | 其他貨物 | U型鎖 | 按采購人需求定制 | 液壓剪鎖 | 2.00(個) | 55.67 | 111.34 |
1-26 | 消防設(shè)備 | 安全標(biāo)志 | 按采購人需求定制 | 危險有電 | 2.00(塊) | 8.67 | 17.34 |
1-27 | 防護防暴裝備 | 防毒面具 | 按采購人需求定制 | TF-A型3級 | 2.00(套) | 204.67 | 409.34 |
1-28 | 其他貨物 | 銅組合門鎖 | 按采購人需求定制 | 純銅 | 2.00(套) | 601.76 | 1,203.52 |
1-29 | 其他貨物 | 鋼球鎖 | 按采購人需求定制 | 不銹鋼 | 84.00(個) | 32.57 | 2,735.88 |
1-30 | 其他貨物 | 玻璃膠槍 | 按采購人需求定制 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(支) | 27.32 | 54.64 |
1-31 | 其他貨物 | 禁停柱 | 按采購人需求定制 | 標(biāo)準(zhǔn) | 36.00(支) | 30.33 | 1,091.88 |
1-32 | 防護防暴裝備 | 防爆裝備組合架 | 按采購人需求定制 | 110*40*113 | 2.00(個) | 542.00 | 1,084.00 |
1-33 | 其他貨物 | 銅鎖芯 | 按采購人需求定制 | 16匙 | 2.00(套) | 269.00 | 538.00 |
1-34 | 其他貨物 | 不銹鋼鎖頭 | 按采購人需求定制 | 40掛 | 2.00(個) | 30.00 | 60.00 |
1-35 | 其他貨物 | 銅鎖芯 | 按采購人需求定制 | 雙向 | 2.00(個) | 168.67 | 337.34 |
1-36 | 消防設(shè)備 | 自爆式ABC干粉滅火器 | 按采購人需求定制 | FZXA8/1.2 | 2.00(粒) | 200.68 | 401.36 |
1-37 | 其他貨物 | 信箱鎖 | 按采購人需求定制 | 103-20 | 316.00(個) | 8.37 | 2,644.92 |
1-38 | 其他建筑涂料 | 車位漆 | 按采購人需求定制 | 2.4kg黃 | 2.00(桶) | 105.93 | 211.86 |
1-39 | 其他石油制品 | 水泵機油 | 按采購人需求定制 | 0# | 104.00(斤) | 7.13 | 741.52 |
1-40 | 其他貨物 | 鋁梯 | 按采購人需求定制 | 2.5米加厚 | 2.00(只) | 345.73 | 691.46 |
1-41 | 其他貨物 | 衛(wèi)生間球鎖 | 按采購人需求定制 | 萬能型 | 2.00(個) | 28.33 | 56.66 |
1-42 | 消防設(shè)備 | 消防水帶 | 按采購人需求定制 | 8-65-20 | 2.00(條) | 181.77 | 363.54 |
1-43 | 其他貨物 | 末端式水裝置壓力表 | 按采購人需求定制 | Y-100 | 10.00(個) | 85.07 | 850.70 |
1-44 | 其他貨物 | 鎖片 | 按采購人需求定制 | 不銹鋼 | 2.00(副) | 4.92 | 9.84 |
1-45 | 防護防暴裝備 | 防爆鋼叉 | 按采購人需求定制 | 2米 | 2.00(支) | 91.33 | 182.66 |
1-46 | 其他貨物 | 扎帶 | 按采購人需求定制 | 4*200 | 129,984.00(條) | 0.23 | 29,896.32 |
1-47 | 其他貨物 | 自噴漆 | 按采購人需求定制 | 大紅 | 2.00(瓶) | 6.96 | 13.92 |
1-48 | 其他貨物 | 白礦油 | 按采購人需求定制 | 5# | 184.00(斤) | 8.92 | 1,641.28 |
1-49 | 其他生活用電器 | 51鳴音不銹鋼水壺 | 按采購人需求定制 | 51 | 2.00(支) | 60.67 | 121.34 |
1-50 | 警械設(shè)備 | 警戒帶 | 按采購人需求定制 | 100米 | 2.00(粒) | 10.00 | 20.00 |
1-51 | 其他貨物 | 夾鉗 | 按采購人需求定制 | 92cm | 124.00(支) | 17.33 | 2,148.92 |
1-52 | 塑料制品 | 醫(yī)療廢物垃圾桶 | 按采購人需求定制 | 30L | 4.00(個) | 89.67 | 358.68 |
1-53 | 其他貨物 | 鐵線 | 按采購人需求定制 | 14# | 2.00(斤) | 6.38 | 12.76 |
1-54 | 消防設(shè)備 | 滅火器箱 | 按采購人需求定制 | 4*2 | 4.00(個) | 76.42 | 305.68 |
1-55 | 塑料制品 | 塑料塞只 | 按采購人需求定制 | 6cm(100只) | 2.00(包) | 6.85 | 13.70 |
1-56 | 其他貨物 | 玻璃膠 | 按采購人需求定制 | 透明 | 2.00(支) | 13.66 | 27.32 |
1-57 | 其他貨物 | 泡茶器套裝 | 按采購人需求定制 | 茶具套裝 | 4.00(套) | 318.03 | 1,272.12 |
1-58 | 其他貨物 | 加厚鋁梯 | 按采購人需求定制 | 7、8級 | 2.00(只) | 264.00 | 528.00 |
1-59 | 其他貨物 | 玻璃水 | 按采購人需求定制 | 500克 | 94.00(瓶) | 21.17 | 1,989.98 |
1-60 | 其他貨物 | 隔離柱 | 按采購人需求定制 | 2米拉條 | 8.00(支) | 108.33 | 866.64 |
1-61 | 消防設(shè)備 | 滅火器箱 | 按采購人需求定制 | 4*4 | 72.00(個) | 106.49 | 7,667.28 |
1-62 | 消防設(shè)備 | 二氧化碳滅火器 | 按采購人需求定制 | 3公斤 | 12.00(支) | 122.27 | 1,467.24 |
1-63 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 電工刀 | 按采購人需求定制 | 塑柄 | 24.00(支) | 13.54 | 324.96 |
1-64 | 其他貨物 | 鋸弓 | 按采購人需求定制 | 10寸-12寸 | 2.00(支) | 31.20 | 62.40 |
1-65 | 其他貨物 | 多功能網(wǎng)線鉗 | 按采購人需求定制 | 6合1 | 2.00(支) | 40.03 | 80.06 |
1-66 | 其他貨物 | 應(yīng)急工具箱 | 按采購人需求定制 | 380*285*82 | 2.00(套) | 232.07 | 464.14 |
1-67 | 其他貨物 | 自動螺絲 | 按采購人需求定制 | 20-25 | 2.00(斤) | 12.89 | 25.78 |
1-68 | 其他貨物 | 活板 | 按采購人需求定制 | 10寸 | 2.00(支) | 25.23 | 50.46 |
1-69 | 其他貨物 | 沙輪手割機 | 按采購人需求定制 | 1380w | 2.00(套) | 219.55 | 439.10 |
1-70 | 其他貨物 | 尖嘴鉗 | 按采購人需求定制 | 8寸 | 14.00(支) | 27.37 | 383.18 |
1-71 | 其他貨物 | 平鉗 | 按采購人需求定制 | 8寸 | 24.00(支) | 15.30 | 367.20 |
1-72 | 其他貨物 | 螺絲刀 | 按采購人需求定制 | 大 | 4.00(支) | 10.76 | 43.04 |
1-73 | 其他貨物 | 電工專用磁錘 | 按采購人需求定制 | 帶磁 | 2.00(支) | 30.84 | 61.68 |
1-74 | 其他貨物 | 鋼釘 | 按采購人需求定制 | 1-4寸(400顆) | 2.00(盒) | 13.16 | 26.32 |
1-75 | 其他貨物 | 螺絲刀 | 按采購人需求定制 | 小 | 4.00(支) | 7.08 | 28.32 |
1-76 | 其他貨物 | 水槽板手 | 按采購人需求定制 | 五合一 | 2.00(支) | 28.98 | 57.96 |
1-77 | 其他電話通信設(shè)備 | 電話查線機 | 按采購人需求定制 | 140*45*90m | 2.00(臺) | 65.95 | 131.90 |
1-78 | 其他貨物 | 電鉆頭 | 按采購人需求定制 | 麻花十字 | 4.00(支) | 8.76 | 35.04 |
1-79 | 其他貨物 | 暗盒修復(fù)器 | 按采購人需求定制 | 86型 | 104.00(個) | 4.13 | 429.52 |
1-80 | 其他貨物 | 去水喉 | 按采購人需求定制 | 不銹鋼 | 44.00(套) | 17.87 | 786.28 |
1-81 | 其他貨物 | 進水管 | 按采購人需求定制 | 304不銹鋼 | 64.00(條) | 11.89 | 760.96 |
1-82 | 其他貨物 | 凈水PP棉 | 按采購人需求定制 | 1微米 | 2.00(條) | 78.70 | 157.40 |
1-83 | 其他貨物 | 凈水PP棉 | 按采購人需求定制 | 5微米 | 2.00(條) | 76.70 | 153.40 |
1-84 | 其他貨物 | 加長進水管 | 按采購人需求定制 | 80-100cm | 26.00(條) | 20.13 | 523.38 |
1-85 | 其他貨物 | 銅角閥龍頭 | 箭牌家居集團 | 4分銅體 | 624.00(個) | 29.30 | 18,283.20 |
1-86 | 其他貨物 | 水膠布 | 按采購人需求定制 | 10米 | 384.00(粒) | 1.67 | 641.28 |
1-87 | 其他貨物 | 尖頭進水管 | 按采購人需求定制 | 冷熱水管 | 4.00(條) | 20.46 | 81.84 |
1-88 | 飲水器 | 飛利浦純水機 | 按采購人需求定制 | 三芯 | 2.00(套) | 2,032.00 | 4,064.00 |
1-89 | 其他貨物 | 凈水前置活性炭 | 按采購人需求定制 | CR75/400 | 2.00(條) | 164.33 | 328.66 |
1-90 | 其他貨物 | 帶網(wǎng)高壓水管 | 按采購人需求定制 | 16#帶網(wǎng) | 424.00(米) | 4.81 | 2,039.44 |
1-91 | 其他貨物 | 大號沖洗閥 | 按采購人需求定制 | 1寸厚 | 198.00(個) | 139.42 | 27,605.16 |
1-92 | 其他貨物 | 角閥 | 按采購人需求定制 | 4分加厚 | 68.00(個) | 19.89 | 1,352.52 |
1-93 | 其他貨物 | 凈水器濾芯 | 按采購人需求定制 | BJ-RO75/B | 186.00(條) | 81.60 | 15,177.60 |
1-94 | 其他貨物 | 浴缸冷暖龍頭 | 箭牌家居集團 | 6009雙孔 | 2.00(個) | 202.20 | 404.40 |
1-95 | 其他貨物 | 氣壓水箱 | 按采購人需求定制 | 瓷白 | 22.00(個) | 112.98 | 2,485.56 |
1-96 | 其他貨物 | 去水管 | 按采購人需求定制 | 加厚,白料 | 44.00(條) | 7.23 | 318.12 |
1-97 | 其他貨物 | 花灑套裝 | 按采購人需求定制 | 3件套裝 | 16.00(套) | 74.80 | 1,196.80 |
1-98 | 其他貨物 | 冷暖龍頭 | 箭牌家居集團 | 單雙孔冷暖 | 96.00(套) | 152.33 | 14,623.68 |
1-99 | 其他貨物 | 牙直 | 按采購人需求定制 | 4分 | 2.00(粒) | 5.44 | 10.88 |
1-100 | 其他貨物 | 感應(yīng)龍頭 | 箭牌家居集團 | 雙感應(yīng) | 2.00(套) | 902.43 | 1,804.86 |
1-101 | 其他貨物 | 立式活動龍頭 | 箭牌家居集團 | 立式活動 | 204.00(個) | 64.89 | 13,237.56 |
1-102 | 其他通信設(shè)備 | 電信手機 | 按采購人需求定制 | 百合大電池 | 10.00(臺) | 362.33 | 3,623.30 |
1-103 | 其他燈具 | 50w投燈光 | 按采購人需求定制 | 雙層排水孔 | 4.00(粒) | 243.67 | 974.68 |
1-104 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 三級空氣開關(guān) | 按采購人需求定制 | 380v | 2.00(個) | 161.42 | 322.84 |
1-105 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 微電腦定時開關(guān) | 按采購人需求定制 | 走軌 | 8.00(個) | 53.58 | 428.64 |
1-106 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 一開五孔插座 | 按采購人需求定制 | 118型 | 2.00(個) | 44.64 | 89.28 |
1-107 | 通風(fēng)機 | 排氣扇 | 按采購人需求定制 | 12寸 | 2.00(支) | 106.00 | 212.00 |
1-108 | 其他燈具 | T5藏光燈 | 佛山照明 | 0.6米恒流 | 4.00(套) | 32.03 | 128.12 |
1-109 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8芯水晶頭 | 按采購人需求定制 | 8位網(wǎng)絡(luò) | 184.00(粒) | 1.36 | 250.24 |
1-110 | 室內(nèi)照明燈具 | 直面發(fā)光LED面板燈 | 按采購人需求定制 | 60*60 | 244.00(套) | 226.27 | 55,209.88 |
1-111 | 其他貨物 | 大膠布 | 按采購人需求定制 | 大粒 | 224.00(粒) | 5.53 | 1,238.72 |
1-112 | 其他貨物 | 安全出口標(biāo)志 | 按采購人需求定制 | 單面 | 148.00(塊) | 63.93 | 9,461.64 |
1-113 | 其他貨物 | 一拖二遙控門鈴 | 按采購人需求定制 | 交流兩加一 | 2.00(個) | 50.47 | 100.94 |
1-114 | 通風(fēng)機 | 排氣扇 | 按采購人需求定制 | 10寸 | 2.00(支) | 91.71 | 183.42 |
1-115 | 其他燈具 | 直面發(fā)光集成燈 | 按采購人需求定制 | 30*30 | 2.00(塊) | 86.00 | 172.00 |
1-116 | 其他燈具 | 0.6米光管 | 按采購人需求定制 | T8 LED | 588.00(支) | 26.60 | 15,640.80 |
1-117 | 應(yīng)急照明燈 | 消防應(yīng)急燈 | 按采購人需求定制 | LED-E4WB | 78.00(只) | 102.17 | 7,969.26 |
1-118 | 室內(nèi)照明燈具 | LED吸頂燈 | 按采購人需求定制 | 24w | 2.00(粒) | 52.66 | 105.32 |
1-119 | 接線盒和端子 | 單明盒 | 按采購人需求定制 | 86型 | 4.00(個) | 2.10 | 8.40 |
1-120 | 風(fēng)扇 | 鴻運扇 | 按采購人需求定制 | 12寸方型 | 2.00(臺) | 126.33 | 252.66 |
1-121 | 美容電器 | 電吹風(fēng) | 按采購人需求定制 | 1300W | 8.00(支) | 145.91 | 1,167.28 |
1-122 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 定時插座 | 按采購人需求定制 | 10A電子式 | 24.00(個) | 32.30 | 775.20 |
1-123 | 通風(fēng)機 | 吸頂排氣扇 | 按采購人需求定制 | 6-8寸 | 2.00(支) | 137.94 | 275.88 |
1-124 | 斷路器 | 斷路器 | 按采購人需求定制 | 16-63A0 | 32.00(個) | 53.46 | 1,710.72 |
1-125 | 絕緣電線和電纜 | 12v電源 | 按采購人需求定制 | 200w | 2.00(個) | 107.90 | 215.80 |
1-126 | 通風(fēng)機 | 110V橫流式風(fēng)機 | 按采購人需求定制 | 110v | 2.00(支) | 320.87 | 641.74 |
1-127 | 其他清潔衛(wèi)生電器 | 滅蚊機 | 按采購人需求定制 | 5w | 2.00(只) | 44.60 | 89.20 |
1-128 | 其他燈具 | T5藏光燈 | 佛山照明 | 1.2米恒流 | 288.00(套) | 42.22 | 12,159.36 |
1-129 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 裝換插座 | 按采購人需求定制 | 16A | 2.00(個) | 9.25 | 18.50 |
1-130 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 感應(yīng)開關(guān) | 按采購人需求定制 | 三線感應(yīng) | 2.00(個) | 45.53 | 91.06 |
1-131 | 其他貨物 | 護套線 | 按采購人需求定制 | 1平方 | 384.00(米) | 3.01 | 1,155.84 |
1-132 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 無線插排 | 按采購人需求定制 | c4 | 2.00(個) | 24.20 | 48.40 |
1-133 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 啟輝器 | 按采購人需求定制 | 4-65w | 34.00(粒) | 1.76 | 59.84 |
1-134 | 其他貨物 | 八芯網(wǎng)線 | 按采購人需求定制 | 純銅 | 584.00(米) | 3.48 | 2,032.32 |
1-135 | 其他貨物 | 熱熔閘閥 | 按采購人需求定制 | 25# | 2.00(個) | 79.14 | 158.28 |
1-136 | 其他電源設(shè)備 | 27A電池 | 按采購人需求定制 | 27A | 4.00(粒) | 6.99 | 27.96 |
1-137 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 漏電開關(guān) | 按采購人需求定制 | 雙極32A | 116.00(個) | 179.87 | 20,864.92 |
1-138 | 其他電源設(shè)備 | 煙感主機備用電池 | 按采購人需求定制 | 12v | 2.00(個) | 127.89 | 255.78 |
1-139 | 其他電源設(shè)備 | 9v電池 | 按采購人需求定制 | 9v | 38.00(粒) | 7.13 | 270.94 |
1-140 | 其他燈具 | T5藏光燈 | 佛山照明 | 0.9米 | 4.00(套) | 42.74 | 170.96 |
1-141 | 其他燈具 | 日光燈 | 佛山照明 | T8 40w | 34.00(條) | 17.80 | 605.20 |
1-142 | 其他電氣設(shè)備 | 電熱水瓶 | 按采購人需求定制 | 5L | 2.00(只) | 205.63 | 411.26 |
1-143 | 絕緣電線和電纜 | 1.5平方電線 | 按采購人需求定制 | 多芯鋼線 | 768.00(米) | 2.20 | 1,689.60 |
1-144 | 鎮(zhèn)流器 | 面板燈鎮(zhèn)流器 | 按采購人需求定制 | 55w | 42.00(個) | 63.75 | 2,677.50 |
1-145 | 其他貨物 | 電話插線 | 按采購人需求定制 | 10m | 4.00(條) | 8.40 | 33.60 |
1-146 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 金屬探測器 | 按采購人需求定制 | 充電式 | 2.00(支) | 115.13 | 230.26 |
1-147 | 其他燈具 | 節(jié)能燈 | 按采購人需求定制 | 半螺旋 | 468.00(粒) | 13.13 | 6,144.84 |
1-148 | 其他生活用電器 | 不銹鋼電熱壺 | 按采購人需求定制 | 食品級304 | 58.00(個) | 96.67 | 5,606.86 |
1-149 | 風(fēng)扇 | 落地扇 | 按采購人需求定制 | 16寸12K1 | 20.00(臺) | 225.20 | 4,504.00 |
1-150 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 五孔插座 | 按采購人需求定制 | 6型 | 104.00(個) | 15.65 | 1,627.60 |
1-151 | 其他貨物 | 電烙鐵 | 按采購人需求定制 | 50w | 3.00(支) | 30.50 | 91.50 |
1-152 | 其他生活用電器 | 電磁爐 | 按采購人需求定制 | 2000W | 2.00(只) | 207.22 | 414.44 |
1-153 | 其他貨物 | 嵌入式標(biāo)志燈 | 按采購人需求定制 | 暗藏卡式 | 2.00(塊) | 112.52 | 225.04 |
1-154 | 其他燈具 | 消防LED光管 | 按采購人需求定制 | 三合一 | 104.00(支) | 90.77 | 9,440.08 |
1-155 | 風(fēng)扇 | 壁扇 | 按采購人需求定制 | 機械式、工業(yè)風(fēng)扇3葉、3檔、無定時、左右搖頭 | 2.00(臺) | 180.42 | 360.84 |
1-156 | 其他貨物 | 遙控門鈴 | 按采購人需求定制 | 553P-R | 2.00(套) | 69.33 | 138.66 |
1-157 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 空調(diào)插座 | 按采購人需求定制 | 86型 | 2.00(個) | 38.65 | 77.30 |
1-158 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 小插排 | 按采購人需求定制 | 10A250V | 64.00(個) | 26.32 | 1,684.48 |
1-159 | 其他生活用電器 | 全自動加水器 | 按采購人需求定制 | 全自動 | 2.00(個) | 153.51 | 307.02 |
1-160 | 其他清潔衛(wèi)生電器 | 蚊蠅LED誘滅器 | 按采購人需求定制 | 420*50*250 | 2.00(臺) | 80.20 | 160.40 |
1-161 | 其他生活用電器 | 泡茶器 | 按采購人需求定制 | 玻璃,不帶杯盤 | 2.00(個) | 60.33 | 120.66 |
1-162 | 其他燈具 | 1.2米光管 | 按采購人需求定制 | T8 LED | 1,988.00(條) | 35.77 | 71,110.76 |
1-163 | 絕緣電線和電纜 | 電線 | 按采購人需求定制 | 16平方雙皮 | 384.00(米) | 12.53 | 4,811.52 |
1-164 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 三位開關(guān) | 按采購人需求定制 | 86型 | 24.00(個) | 28.02 | 672.48 |
1-165 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 雙極空氣開關(guān) | 按采購人需求定制 | 2P 63 | 20.00(個) | 83.93 | 1,678.60 |
1-166 | 其他生活用電器 | 全自動水泵 | 按采購人需求定制 | 吸程8m | 2.00(臺) | 606.00 | 1,212.00 |
1-167 | 其他生活用電器 | 全自動泡茶壺 | 按采購人需求定制 | 全自動 | 2.00(套) | 304.33 | 608.66 |
1-168 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 一位開關(guān) | 按采購人需求定制 | 86型 | 16.00(個) | 15.32 | 245.12 |
1-169 | 其他電話通信設(shè)備 | 電話線 | 按采購人需求定制 | 3-5米 | 64.00(個) | 4.31 | 275.84 |
1-170 | 其他燈具 | 86燈座 | 按采購人需求定制 | bk-86 | 4.00(個) | 7.69 | 30.76 |
1-171 | 通風(fēng)機 | 吸頂排氣扇 | 按采購人需求定制 | 10寸 | 2.00(支) | 124.91 | 249.82 |
1-172 | 其他燈具 | LED球泡 | 按采購人需求定制 | 10W | 24.00(粒) | 28.26 | 678.24 |
1-173 | 其他貨物 | 崗?fù)ぞ療?/td> | 按采購人需求定制 | 38*13*8 | 2.00(粒) | 60.28 | 120.56 |
1-174 | 其他貨物 | 支架 | 按采購人需求定制 | 40w | 44.00(支) | 26.83 | 1,180.52 |
1-175 | 其他燈具 | LED燈片 | 按采購人需求定制 | 24w | 408.00(塊) | 36.43 | 14,863.44 |
1-176 | 通風(fēng)機 | 排氣扇 | 按采購人需求定制 | 8寸 | 48.00(支) | 73.09 | 3,508.32 |
1-177 | 絕緣電線和電纜 | 電線 | 按采購人需求定制 | 4平方多芯 | 184.00(米) | 2.76 | 507.84 |
1-178 | 其他燈具 | 100W投光燈 | 按采購人需求定制 | 雙層排水孔 | 4.00(粒) | 410.34 | 1,641.36 |
1-179 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 二位開關(guān) | 按采購人需求定制 | 86型 | 24.00(個) | 20.48 | 491.52 |
1-180 | 其他燈具 | 一體化光管 | 按采購人需求定制 | T4 | 144.00(套) | 25.13 | 3,618.72 |
1-181 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電子秤 | 按采購人需求定制 | 300KG | 2.00(只) | 409.00 | 818.00 |
1-182 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 一開五孔插座 | 按采購人需求定制 | 86型 | 2.00(個) | 30.96 | 61.92 |
1-183 | 通風(fēng)機 | 帶罩排氣扇 | 按采購人需求定制 | 12寸 | 2.00(支) | 102.97 | 205.94 |
1-184 | 其他生活用電器 | 取暖器 | 按采購人需求定制 | 大號三管 | 28.00(只) | 223.64 | 6,261.92 |
1-185 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 二腳插只 | 按采購人需求定制 | 二極 | 68.00(粒) | 4.29 | 291.72 |
1-186 | 其他生活用電器 | 消毒柜 | 按采購人需求定制 | 二代變頻 | 2.00(只) | 308.00 | 616.00 |
1-187 | 接線盒和端子 | 雙明盒 | 按采購人需求定制 | 86明盒 | 4.00(個) | 5.14 | 20.56 |
1-188 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 地板插座 | 按采購人需求定制 | 王能六孔 | 2.00(個) | 110.33 | 220.66 |
1-189 | 其他燈具 | LED燈片 | 按采購人需求定制 | 12w | 838.00(塊) | 36.23 | 30,360.74 |
1-190 | 通風(fēng)機 | 排氣扇 | 按采購人需求定制 | 6寸 | 16.00(個) | 75.96 | 1,215.36 |
1-191 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 大插排 | 按采購人需求定制 | 6-8位 | 342.00(個) | 82.23 | 28,122.66 |
1-192 | 其他貨物 | 電筆 | 按采購人需求定制 | 感應(yīng)帶燈 | 44.00(支) | 18.50 | 814.00 |
1-193 | 其他貨物 | 4分管帶擴口 | 按采購人需求定制 | A管4分 | 34.00(條) | 8.14 | 276.76 |
1-194 | 通風(fēng)機 | 帶罩排氣扇 | 按采購人需求定制 | 10寸 | 2.00(只) | 77.33 | 154.66 |
1-195 | 其他燈具 | 充電強光頭燈 | 按采購人需求定制 | LED1029A | 2.00(個) | 50.71 | 101.42 |
1-196 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 電話插座 | 按采購人需求定制 | 86型 | 2.00(個) | 29.16 | 58.32 |
1-197 | 其他生活用電器 | 空調(diào)萬能遙控 | 按采購人需求定制 | 萬能型 | 2.00(支) | 28.77 | 57.54 |
1-198 | 其他燈具 | LED球泡 | 按采購人需求定制 | 15w | 26.00(粒) | 34.04 | 885.04 |
1-199 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 10A三腳插只 | 按采購人需求定制 | 10A | 8.00(粒) | 5.57 | 44.56 |
1-200 | 其他貨物 | 格鎖 | 按采購人需求定制 | 25-30膽芯 | 248.00(個) | 9.77 | 2,422.96 |
1-201 | 其他貨物 | AB膠 | 按采購人需求定制 | 小號 | 2.00(對) | 7.30 | 14.60 |
1-202 | 其他文教用品 | 釘書機 | 按采購人需求定制 | 大 | 140.00(支) | 16.57 | 2,319.80 |
1-203 | 紙制品 | 單層收銀紙 | 按采購人需求定制 | 75*60 | 7,384.00(卷) | 4.61 | 34,040.24 |
