一、項(xiàng)目編號:LC022HGG04005GD
二、項(xiàng)目名稱:普寧華僑醫(yī)院醫(yī)院信息化系統(tǒng)改造工程
三、采購結(jié)果
合同包1(普寧華僑醫(yī)院信息機(jī)房建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)安全升級改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東時(shí)捷科技有限公司 | 普寧市普寧大道北側(cè)大南山路西側(cè)自東向西第7幢東起第10間第1層 | 4,139,898.00元 |
合同包2(普寧華僑醫(yī)院存儲設(shè)備采購及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州雙林系統(tǒng)集成有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路490號2911 | 3,181,422.00元 |
合同包3(普寧華僑醫(yī)院信息化系統(tǒng)改造升級項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
重慶華醫(yī)康道科技有限公司 | 重慶市渝中區(qū)渝州路192號 | 9,060,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(普寧華僑醫(yī)院信息機(jī)房建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)安全升級改造項(xiàng)目):
貨物類(廣東時(shí)捷科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 防靜電地板 | 國產(chǎn) | 600mm*600mm | 106.00(平米) | 620.00 | 65,720.00 |
1-2 | 其他貨物 | 全鋼防靜電通風(fēng)地板 | 國產(chǎn) | 600mm*600mm | 36.00(塊) | 700.00 | 25,200.00 |
1-3 | 其他貨物 | 機(jī)房斜坡支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(套) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-4 | 其他貨物 | 金屬復(fù)合墻板 | 國產(chǎn) | W1200mmxH3000mm | 159.00(平米) | 498.00 | 79,182.00 |
1-5 | 其他貨物 | 拉絲不銹鋼踢腳線 | 國產(chǎn) | T1.0mm | 80.00(米) | 50.00 | 4,000.00 |
1-6 | 其他貨物 | 機(jī)房專用門 | 國產(chǎn) | 0.8m*2.1m | 1.00(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-7 | 其他貨物 | 閉門器 | 國產(chǎn) | 85kg | 2.00(個(gè)) | 250.00 | 500.00 |
1-8 | 其他貨物 | 保溫棉 | 國產(chǎn) | 20mm | 260.00(平米) | 60.00 | 15,600.00 |
1-9 | 其他貨物 | 環(huán)氧樹脂漆 | 國產(chǎn) | 定制 | 110.00(平米) | 350.00 | 38,500.00 |
1-10 | 其他貨物 | 輔助材料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-11 | 專用制冷、空調(diào)設(shè)備 | 精密空調(diào)室內(nèi)機(jī) | iTeaQ | CM045DA | 2.00(臺) | 98,000.00 | 196,000.00 |
1-12 | 專用制冷、空調(diào)設(shè)備 | 精密空調(diào)室外機(jī) | iTeaQ | ACS72-A | 2.00(臺) | 29,000.00 | 58,000.00 |
1-13 | 其他貨物 | 室內(nèi)機(jī)承重支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(個(gè)) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-14 | 其他貨物 | 室外機(jī)承重支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(個(gè)) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-15 | 其他貨物 | 雙程銅管 | 國產(chǎn) | 定制 | 130.00(米) | 250.00 | 32,500.00 |
1-16 | 其他貨物 | 環(huán)保制冷劑 | 國產(chǎn) | R410 | 4.00(套) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-17 | 其他貨物 | 防水圍堰 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.00(套) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-18 | 其他風(fēng)機(jī) | 新排風(fēng)全熱交換器 | 國產(chǎn) | 1000m3/h | 1.00(臺) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-19 | 其他貨物 | 風(fēng)管 | 國產(chǎn) | 250*250 | 50.00(米) | 120.00 | 6,000.00 |
1-20 | 其他貨物 | 風(fēng)口 | 國產(chǎn) | 200*200 | 10.00(個(gè)) | 300.00 | 3,000.00 |
1-21 | 其他貨物 | 給排水管 | 國產(chǎn) | DN25 | 1.00(項(xiàng)) | 600.00 | 600.00 |
1-22 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國產(chǎn) | 5*6mm2 | 120.00(米) | 55.00 | 6,600.00 |
1-23 | 其他貨物 | 輔助材料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-24 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控主機(jī) | Mgrid | SG-RMU | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-25 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)架式智能插槽 | Mgrid | FS800 | 1.00(臺) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)接口和適配器 | UPS網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控適配器 | Mgrid | FS800 | 2.00(個(gè)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-27 | 接口適配器 | 精密空調(diào)適配器 | Mgrid | FS800 | 3.00(個(gè)) | 1,200.00 | 3,600.00 |
1-28 | 接口適配器 | 新風(fēng)機(jī)網(wǎng)絡(luò)適配器 | Mgrid | SG-7060 | 1.00(個(gè)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-29 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智能溫濕度采集單元 | Mgrid | SG-TH-RS485 | 11.00(個(gè)) | 500.00 | 5,500.00 |
1-30 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)開關(guān)量 | Mgrid | SG-7053 | 2.00(個(gè)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-31 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 區(qū)域水浸檢測單元(5M) | Mgrid | SG-L200-15M | 2.00(個(gè)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-32 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 煙霧檢測單元 | Mgrid | JTY-GD-T12 | 7.00(個(gè)) | 300.00 | 2,100.00 |
1-33 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 紅外探頭 | Mgrid | ED-690 | 1.00(個(gè)) | 100.00 | 100.00 |
1-34 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 消防網(wǎng)絡(luò)適配器 | Mgrid | FS800 | 1.00(個(gè)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 三相電量儀 | Mgrid | DTSD3366M-4-W1(AC220V,100A/20mA) | 2.00(個(gè)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-36 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電量儀網(wǎng)絡(luò)適配器 | Mgrid | FS800 | 2.00(個(gè)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-37 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)房分布式管理軟件 | Mgrid | Mgrid數(shù)據(jù)中心動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)V5.0 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-38 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 環(huán)控服務(wù)器 | Mgrid | SG-RMU(已含) | 1.00(臺) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-39 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 移動(dòng)報(bào)警單元 | Mgrid | SG-CHM4G7M7 | 1.00(個(gè)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-40 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 聲光報(bào)警控制器 | Mgrid | ES603 | 1.00(個(gè)) | 650.00 | 650.00 |
1-41 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 聲光報(bào)警單元 | Mgrid | SG-7060 | 1.00(個(gè)) | 250.00 | 250.00 |
1-42 | 其他貨物 | 門禁控制器 | ??低?/td> | DS-K2802 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-43 | 其他貨物 | 門禁機(jī) | ??低?/td> | DS-K1T804BMF | 1.00(臺) | 800.00 | 800.00 |
1-44 | 其他貨物 | 單門磁力鎖 | 海康威視 | DS-K4H258SS | 1.00(套) | 280.00 | 280.00 |
1-45 | 其他貨物 | 出門按鈕 | ??低?/td> | EB29 | 1.00(個(gè)) | 26.00 | 26.00 |
1-46 | 其他貨物 | IC扣卡 | ??低?/td> | IC卡 | 20.00(個(gè)) | 8.00 | 160.00 |
1-47 | 其他存儲設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 西數(shù) | WD60PURX | 2.00(個(gè)) | 1,280.00 | 2,560.00 |
1-48 | 通用攝像機(jī) | 400萬像素半球攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 9.00(臺) | 580.00 | 5,220.00 |
1-49 | 錄像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)高清硬盤錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-7816N-R2 | 1.00(臺) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-50 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 16口百兆POE交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0318P-S | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-51 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 6類非屏蔽網(wǎng)線 | 清華同方 | CC71004 | 900.00(米) | 5.00 | 4,500.00 |
1-52 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 秋葉原 | RVV2*2.5 | 900.00(米) | 7.00 | 6,300.00 |
1-53 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 秋葉原 | RVV2*1.5 | 750.00(米) | 5.00 | 3,750.00 |
1-54 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國產(chǎn) | BVR6 | 800.00(米) | 10.00 | 8,000.00 |
1-55 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國產(chǎn) | BVR4 | 800.00(米) | 7.00 | 5,600.00 |
1-56 | 其他貨物 | 鍍鋅線管 | 國產(chǎn) | DN25 | 320.00(米) | 21.00 | 6,720.00 |
1-57 | 其他貨物 | 包塑金屬軟管 | 國產(chǎn) | DN25 | 290.00(米) | 4.00 | 1,160.00 |
1-58 | 其他貨物 | 輔助材料 | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-59 | 室內(nèi)照明燈具 | 集成平板燈 | 國產(chǎn) | 600mm*600mm | 31.00(個(gè)) | 300.00 | 9,300.00 |
1-60 | 應(yīng)急照明燈 | 應(yīng)急燈 | 定制 | 雙頭LED | 6.00(個(gè)) | 90.00 | 540.00 |
1-61 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 雙聯(lián)單控開關(guān) | 國產(chǎn) | 雙聯(lián)單控 | 2.00(個(gè)) | 40.00 | 80.00 |
1-62 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 三聯(lián)單控開關(guān) | 國產(chǎn) | 三聯(lián)單控 | 3.00(個(gè)) | 45.00 | 135.00 |
1-63 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 銅制接地銅排 | 國產(chǎn) | 3*15mm | 20.00(條) | 200.00 | 4,000.00 |
1-64 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 接地匯流排 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(套) | 400.00 | 400.00 |
1-65 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 紫銅排 | 國產(chǎn) | 30mm*3mm | 60.00(米) | 120.00 | 7,200.00 |
1-66 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 絕緣子 | 國產(chǎn) | SM40M8 | 60.00(個(gè)) | 20.00 | 1,200.00 |
1-67 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 銅鉑 | 國產(chǎn) | 100mm*0.3mm | 260.00(米) | 40.00 | 10,400.00 |
1-68 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國產(chǎn) | ZB-RVV 3*6mm2 | 1,200.00(米) | 25.00 | 30,000.00 |
1-69 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國產(chǎn) | ZB-YJV 5*50mm2 | 60.00(米) | 250.00 | 15,000.00 |
1-70 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國產(chǎn) | ZB-YJV 5*10mm2 | 120.00(米) | 50.00 | 6,000.00 |
1-71 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國產(chǎn) | ZB-RVV 3*2.5mm2 | 300.00(米) | 12.00 | 3,600.00 |
1-72 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國產(chǎn) | ZB-YJV 5*35mm2 | 30.00(米) | 189.00 | 5,670.00 |
1-73 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國產(chǎn) | ZB-YJV 120mm2 | 20.00(米) | 135.00 | 2,700.00 |
1-74 | 消防設(shè)備 | 100L滅火劑瓶組 | 湖北沃福 | QMP100/4.2WF | 2.00(瓶組) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-75 | 消防設(shè)備 | 5L驅(qū)動(dòng)氣體瓶組 | 湖北沃福 | QQP5/6WF | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-76 | 消防設(shè)備 | 七氟丙烷滅火藥劑 | 湖北沃福 | HFC-227ea | 170.00(KG) | 220.00 | 37,400.00 |
1-77 | 液壓閥 | 液流單向閥 | 湖北沃福 | QYD32/5.3WF | 2.00(個(gè)) | 740.00 | 1,480.00 |
1-78 | 其他貨物 | 高壓軟管 | 湖北沃福 | QRG32/5.3WF | 2.00(條) | 420.00 | 840.00 |
1-79 | 其他金屬加工設(shè)備 | 氣流單向閥 | 湖北沃福 | QQD6/6.6WF | 3.00(個(gè)) | 260.00 | 780.00 |
1-80 | 其他金屬加工設(shè)備 | 控制管路 | 湖北沃福 | QKG8WF | 4.00(瓶組) | 200.00 | 800.00 |
1-81 | 壓力儀表 | 壓力信號器 | 湖北沃福 | QXF0.45/5.3WF | 2.00(個(gè)) | 270.00 | 540.00 |
1-82 | 其他金屬加工設(shè)備 | 低泄高封閥 | 湖北沃福 | QDG0.3/6.6WF | 2.00(個(gè)) | 300.00 | 600.00 |
1-83 | 其他金屬加工設(shè)備 | 集流管安全閥 | 湖北沃福 | QAX7.2WF | 1.00(個(gè)) | 375.00 | 375.00 |
1-84 | 消防設(shè)備 | 滅火劑瓶組支架 | 湖北沃福 | QRJ120WF | 2.00(瓶組) | 425.00 | 850.00 |
1-85 | 消防設(shè)備 | 驅(qū)動(dòng)氣體瓶組支架 | 湖北沃福 | QQJ5WF | 2.00(瓶組) | 245.00 | 490.00 |
1-86 | 其他金屬加工設(shè)備 | 選擇閥 | 湖北沃福 | QXZ40/5.3WF | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-87 | 其他金屬加工設(shè)備 | 選擇閥 | 湖北沃福 | QXZ50/5.3WF | 1.00(套) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-88 | 其他貨物 | 集流管 | 湖北沃福 | QJG50/5.3WF | 4.00(瓶組) | 550.00 | 2,200.00 |
1-89 | 其他貨物 | 全淹沒噴咀 | 湖北沃福 | QPT32WF | 6.00(個(gè)) | 220.00 | 1,320.00 |
1-90 | 其他貨物 | 機(jī)械泄壓裝置 | 湖北沃福 | XYK0.12-J-WF | 2.00(套) | 2,160.00 | 4,320.00 |
1-91 | 消防設(shè)備 | 氣體滅火控制器 | 四川賽科 | JB-QBL-QM300/2 | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-92 | 消防設(shè)備 | 感溫探測器 | 四川賽科 | JTW-ZD-920 | 6.00(個(gè)) | 260.00 | 1,560.00 |
1-93 | 消防設(shè)備 | 感煙探測器 | 四川賽科 | JTY-GD-930 | 2.00(個(gè)) | 260.00 | 520.00 |
1-94 | 消防設(shè)備 | 氣體釋放指示燈 | 四川賽科 | QM-ZSD-02 | 2.00(個(gè)) | 320.00 | 640.00 |
1-95 | 消防設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 四川賽科 | QM-AN-965K | 2.00(個(gè)) | 320.00 | 640.00 |
1-96 | 消防設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 四川賽科 | SG-991 | 4.00(個(gè)) | 320.00 | 1,280.00 |
1-97 | 無縫鋼管 | 高壓內(nèi)外鍍鋅無縫鋼管 | 國產(chǎn) | DN32 | 30.00(米) | 180.00 | 5,400.00 |
1-98 | 無縫鋼管 | 高壓內(nèi)外鍍鋅無縫鋼管 | 國產(chǎn) | DN40 | 30.00(米) | 220.00 | 6,600.00 |
1-99 | 無縫鋼管 | 高壓內(nèi)外鍍鋅無縫鋼管 | 國產(chǎn) | DN50 | 20.00(米) | 260.00 | 5,200.00 |
1-100 | 其他貨物 | 高壓直角彎頭 | 國產(chǎn) | DN32 | 8.00(個(gè)) | 60.00 | 480.00 |
1-101 | 其他貨物 | 高壓直角彎頭 | 國產(chǎn) | DN40 | 5.00(個(gè)) | 80.00 | 400.00 |
1-102 | 其他貨物 | 高壓直角彎頭 | 國產(chǎn) | DN50 | 5.00(個(gè)) | 130.00 | 650.00 |
1-103 | 其他貨物 | 高壓等徑直通 | 國產(chǎn) | DN40 | 2.00(個(gè)) | 85.00 | 170.00 |
1-104 | 其他貨物 | 高壓等徑直通 | 國產(chǎn) | DN50 | 2.00(個(gè)) | 100.00 | 200.00 |
1-105 | 其他貨物 | 高壓異徑三通 | 國產(chǎn) | DN50XDN40 | 2.00(個(gè)) | 160.00 | 320.00 |
1-106 | 其他貨物 | 高壓異徑三通 | 國產(chǎn) | DN40XDN32 | 4.00(個(gè)) | 160.00 | 640.00 |
1-107 | 其他貨物 | 支架管碼制造 | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(套) | 25.00 | 500.00 |
1-108 | 其他貨物 | 金屬線管 | 國產(chǎn) | DN20*1.2 | 200.00(米) | 20.00 | 4,000.00 |
1-109 | 絕緣電線和電纜 | 阻燃電線 | 國產(chǎn) | ZRBV1.5 | 700.00(米) | 8.00 | 5,600.00 |
1-110 | 接線盒和端子 | 接線盒 | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 80.00(個(gè)) | 10.00 | 800.00 |
1-111 | 其他貨物 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-112 | 機(jī)柜 | 系統(tǒng)服務(wù)工作站機(jī)柜 | 金盾 | 600mm*1200mm*2000mm | 20.00(臺) | 4,800.00 | 96,000.00 |
1-113 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 系統(tǒng)服務(wù)工作站機(jī)柜承重底座 | 國產(chǎn) | 600mm*1200mm*300mm | 20.00(套) | 600.00 | 12,000.00 |
1-114 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 專用PDU | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 40.00(條) | 400.00 | 16,000.00 |
1-115 | 其他貨物 | 網(wǎng)格橋架 | 國產(chǎn) | 300mm*100mm | 30.00(米) | 95.00 | 2,850.00 |
1-116 | 其他貨物 | 光纖槽道 | 國產(chǎn) | 12mm*100mm | 30.00(米) | 80.00 | 2,400.00 |
1-117 | 其他貨物 | 鍍鋅鐵槽 | 國產(chǎn) | 200mm*100mm*1.2mm | 80.00(米) | 60.00 | 4,800.00 |
1-118 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 雙路電源切換器 | 伊頓 | STS16 | 20.00(臺) | 3,800.00 | 76,000.00 |
1-120 | 防火墻 | 防火墻 | 深信服 | AF-1000-B1810 | 2.00(臺) | 126,000.00 | 252,000.00 |
1-121 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 全網(wǎng)行為管理 | 深信服 | AC-1000-B1750 | 1.00(臺) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-122 | 防火墻 | 防火墻 | 深信服 | AF-1000-B1810 | 2.00(臺) | 120,000.00 | 240,000.00 |
1-123 | 其他安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì) | 深信服 | DAS-1000-B1500 | 1.00(臺) | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-124 | 其他安全設(shè)備 | 日志審計(jì) | 深信服 | SIP-Logger-A600 | 1.00(臺) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-125 | 其他安全設(shè)備 | 堡壘機(jī) | 深信服 | OSM-1000-B1150 | 1.00(臺) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-126 | 其他安全設(shè)備 | 安全態(tài)勢感知 | 深信服 | SIP-1000-B400 | 1.00(臺) | 335,000.00 | 335,000.00 |
1-127 | 其他安全設(shè)備 | 探針 | 深信服 | STA-100-B2100 | 1.00(臺) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-128 | 其他安全設(shè)備 | 終端檢測響應(yīng)平臺軟件 | 深信服 | 終端檢測響應(yīng)平臺軟件V3.0 | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-129 | 其他安全設(shè)備 | 端點(diǎn)安全軟件(PC版) | 深信服 | 端點(diǎn)安全軟件V3.0(PC基礎(chǔ)版) | 1,000.00(套) | 90.00 | 90,000.00 |
1-130 | 其他安全設(shè)備 | 端點(diǎn)安全軟件(服務(wù)工作站版) | 深信服 | 端點(diǎn)安全軟件V3.0 | 60.00(套) | 1,500.00 | 90,000.00 |
1-132 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 系統(tǒng)服務(wù)工作站 | H3C | UN-B16000 | 1.00(臺) | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
服務(wù)類(廣東時(shí)捷科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-119 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 普寧華僑醫(yī)院信息機(jī)房建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)安全升級改造項(xiàng)目 | 包含:機(jī)房裝修、設(shè)備安裝上架、硬件升級、系統(tǒng)配置、關(guān)聯(lián)系統(tǒng)集成、調(diào)試、測試及相關(guān)其他費(fèi)用等 | 1年 | 響應(yīng)采購需求 | 90,000.00 |
1-131 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 普寧華僑醫(yī)院信息機(jī)房建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)安全升級改造項(xiàng)目 | 包含:設(shè)備安裝上架、硬件調(diào)試、系統(tǒng)配置、關(guān)聯(lián)系統(tǒng)集成、調(diào)試、測試及相關(guān)其他費(fèi)用等 | 一年 | 響應(yīng)采購需求 | 30,000.00 |
1-133 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 普寧華僑醫(yī)院信息機(jī)房建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)安全升級改造項(xiàng)目 | 包含:設(shè)備安裝上架、硬件調(diào)試、系統(tǒng)配置、關(guān)聯(lián)系統(tǒng)集成、調(diào)試、測試及相關(guān)其他服務(wù)等 | 一年 | 響應(yīng)采購需求 | 16,000.00 |
合同包2(普寧華僑醫(yī)院存儲設(shè)備采購及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)改造項(xiàng)目):
貨物類(廣州雙林系統(tǒng)集成有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 存儲設(shè)備 | 存儲 | H3C | CF8840 2N | 2.00(臺) | 876,835.00 | 1,753,670.00 |
2-2 | 存儲用光纖交換機(jī) | SAN光纖交換機(jī) | H3C | CN3360B 32Gb | 4.00(臺) | 64,000.00 | 256,000.00 |
2-3 | 其他存儲設(shè)備 | 系統(tǒng)服務(wù)工作站HBA卡 | HPE | 710608-B21 | 8.00(塊) | 3,952.00 | 31,616.00 |
2-4 | 其他存儲設(shè)備 | 嵌入式SAN交換模塊 | HPE | C8S46A | 2.00(臺) | 32,657.00 | 65,314.00 |
2-5 | 其他存儲設(shè)備 | 萬兆多模光模塊 | HPE | 455883-b21 | 4.00(個(gè)) | 791.00 | 3,164.00 |
2-6 | 其他存儲設(shè)備 | FC多模光模塊 | HPE | QK724A | 4.00(個(gè)) | 610.00 | 2,440.00 |
2-7 | 其他存儲設(shè)備 | kvm切換器 | 邁拓維矩 | MT-1908UL-IP | 6.00(臺) | 7,161.00 | 42,966.00 |
2-10 | 交換設(shè)備 | 核心網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | H3C | S7506X-G | 2.00(臺) | 114,300.00 | 228,600.00 |
2-11 | 交換設(shè)備 | 匯聚網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | H3C | S5560X-54C-EI | 1.00(臺) | 17,000.00 | 17,000.00 |
2-12 | 交換設(shè)備 | 匯聚網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | H3C | S6520-22SG-SI | 2.00(臺) | 6,120.00 | 12,240.00 |
2-13 | 交換設(shè)備 | 匯聚網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | H3C | S5500V2-28C-EI | 7.00(臺) | 6,290.00 | 44,030.00 |
2-14 | 交換設(shè)備 | 接入網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | H3C | S5120V3-28P-SI | 1.00(臺) | 2,321.00 | 2,321.00 |
2-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)接口和適配器 | 萬兆單模光模塊 | 捷安世通 | SFP-10G-LR-H3 | 40.00(個(gè)) | 588.00 | 23,520.00 |
2-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)接口和適配器 | 萬兆多模光模塊 | 捷安世通 | SFP-10G-SR-H3 | 50.00(個(gè)) | 516.00 | 25,800.00 |
2-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 理線架 | 輝宏時(shí)代 | HHT-24LXA | 20.00(個(gè)) | 85.00 | 1,700.00 |
2-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 康普 | 1427071-6 | 1,525.00(米) | 4.20 | 6,405.00 |
2-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 水晶頭 | AMP | 5-1375204-3 | 300.00(個(gè)) | 2.00 | 600.00 |
2-20 | 其他貨物 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-21 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | H3C | S7003X | 2.00(臺) | 59,760.00 | 119,520.00 |
2-22 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | H3C | S6520-22SG-SI | 2.00(臺) | 6,120.00 | 12,240.00 |
2-23 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | H3C | WS5820-28X-WINET | 7.00(臺) | 6,205.00 | 43,435.00 |
2-24 | 交換設(shè)備 | 接入交換機(jī) | H3C | S5120V3-28P-SI | 1.00(臺) | 2,321.00 | 2,321.00 |
2-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)接口和適配器 | 萬兆單模光模塊 | 捷安世通 | SFP-10G-LR-H3 | 40.00(個(gè)) | 588.00 | 23,520.00 |
2-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)接口和適配器 | 萬兆多模光模塊 | 捷安世通 | SFP-10G-SR-H3 | 56.00(個(gè)) | 516.00 | 28,896.00 |
2-27 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 理線架 | 輝宏時(shí)代 | HHT-24LXA | 22.00(個(gè)) | 85.00 | 1,870.00 |
2-28 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 康普 | 1427071-6 | 1,525.00(米) | 4.20 | 6,405.00 |
2-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 水晶頭 | AMP | 5-1375204-3 | 300.00(個(gè)) | 2.00 | 600.00 |
2-30 | 其他貨物 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-31 | 其他貨物 | ODF光纖配線架 | 湯湖 | ODF144FC03 | 2.00(臺) | 1,575.00 | 3,150.00 |
2-32 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | W26409 | 8.00(臺) | 550.00 | 4,400.00 |
2-33 | 光纜通信終端設(shè)備 | 光纜終端盒 | 湯湖 | 定制 | 2.00(個(gè)) | 294.00 | 588.00 |
