一、項(xiàng)目編號:CZ2025-1000
二、項(xiàng)目名稱:廣州市老人院(老年醫(yī)院一期)2025年家具購置項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市老人院(老年醫(yī)院一期)2025年家具購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州馬斯柯家具制造有限公司 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)吉星村西街工業(yè)園四號之二 | 5,657,400.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市老人院(老年醫(yī)院一期)2025年家具購置項(xiàng)目):
貨物類(廣州馬斯柯家具制造有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具 | 餐桌1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1400*800*750、LRY-MSK06 | 13.0000(張) | 882.0000 | 11,466.0000 |
1-1 | 其他家具 | 鐵質(zhì)操作臺 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1800*900*750、LRY-MSK05 | 1.0000(張) | 793.8000 | 793.8000 |
1-1 | 其他家具 | 餐椅 | 馬斯柯 | 寬*深*高約550*550*900、LRY-MSK08 | 53.0000(張) | 126.0000 | 6,678.0000 |
1-1 | 其他家具 | 餐桌2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1000*1000*750、LRY-MSK07 | 1.0000(張) | 882.0000 | 882.0000 |
1-1 | 其他家具 | 宿舍床墊 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2000*1200*100、LRY-MSK02 | 96.0000(張) | 378.0000 | 36,288.0000 |
1-1 | 其他家具 | 宿舍床 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2150*1200*1050、LRY-MSK01 | 96.0000(張) | 882.0000 | 84,672.0000 |
1-1 | 其他家具 | 值班床墊 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2000*1200*60、LRY-MSK04 | 154.0000(張) | 239.4000 | 36,867.6000 |
1-1 | 其他家具 | 值班雙層床 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2150*1300*1800、LRY-MSK03 | 77.0000(張) | 1,323.0000 | 101,871.0000 |
1-1 | 其他家具 | 座椅 | 馬斯柯 | 寬*深*高約550*600*900、LRY-MSK09 | 96.0000(張) | 226.8000 | 21,772.8000 |
1-1 | 其他家具 | 會議椅4 | 馬斯柯 | 寬*深*高約600*650*1100、LRY-MSK82 | 45.0000(張) | 464.3100 | 20,893.9500 |
1-1 | 其他家具 | 會議椅3 | 馬斯柯 | 寬*深*高約500*500*800、LRY-MSK81 | 233.0000(張) | 220.5000 | 51,376.5000 |
1-1 | 其他家具 | 會議椅2 | 馬斯柯 | 寬*深*高約460*460*900、LRY-MSK80 | 36.0000(張) | 136.7100 | 4,921.5600 |
1-1 | 其他家具 | 旋轉(zhuǎn)椅 | 馬斯柯 | 直徑*高約350*850、LRY-MSK86 | 72.0000(張) | 189.0000 | 13,608.0000 |
1-1 | 其他家具 | 折疊椅 | 馬斯柯 | 寬*深*高約600*600*830、LRY-MSK85 | 1,146.0000(張) | 147.4200 | 168,943.3200 |
1-1 | 其他家具 | 扶手椅 | 馬斯柯 | 寬*深*高約560*630*840、LRY-MSK84 | 952.0000(張) | 409.5000 | 389,844.0000 |
1-1 | 其他家具 | 禮堂椅 | 馬斯柯 | 寬*深*高約643*720*1020、LRY-MSK83 | 280.0000(張) | 453.6000 | 127,008.0000 |
1-1 | 其他家具 | 儀器柜 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1500*400*2000、LRY-MSK89 | 2.0000(個) | 1,575.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 其他家具 | 單面書架 | 馬斯柯 | 長*寬*高約800*300*1800、LRY-MSK88 | 9.0000(個) | 630.0000 | 5,670.0000 |
1-1 | 其他家具 | 護(hù)士站一體桌 | 馬斯柯 | 長*寬*高約4200*760*600、LRY-MSK87 | 1.0000(張) | 5,040.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 其他家具 | 會議桌1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1500*600*750、LRY-MSK71 | 202.0000(張) | 693.0000 | 139,986.0000 |
1-1 | 其他家具 | 更衣柜4 | 馬斯柯 | 長*寬*高約900*500*2000、LRY-MSK70 | 12.0000(個) | 1,890.0000 | 22,680.0000 |
1-1 | 其他家具 | 會議桌5 | 馬斯柯 | 長*寬*高約6000*2000*750、LRY-MSK75 | 3.0000(張) | 3,780.0000 | 11,340.0000 |
1-1 | 其他家具 | 會議桌4 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1300*450*750、LRY-MSK74 | 41.0000(張) | 396.9000 | 16,272.9000 |
1-1 | 其他家具 | 會議桌3 | 馬斯柯 | 長*寬*高約4000*1800*750、LRY-MSK73 | 5.0000(張) | 2,520.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 其他家具 | 會議桌2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2200*1200*750、LRY-MSK72 | 19.0000(張) | 1,764.0000 | 33,516.0000 |
1-1 | 其他家具 | 會議椅1 | 馬斯柯 | 寬*深*高約600*650*1100、LRY-MSK79 | 190.0000(張) | 504.0000 | 95,760.0000 |
1-1 | 其他家具 | 無紙化會議桌 | 馬斯柯 | 長*寬*高約11400*2400*750、LRY-MSK78 | 1.0000(張) | 10,584.0000 | 10,584.0000 |
1-1 | 其他家具 | 會議桌8 | 馬斯柯 | 長*寬*高約5000*2400*750、LRY-MSK77 | 2.0000(張) | 5,355.0000 | 10,710.0000 |
1-1 | 其他家具 | 會議桌7 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2900*400*750、LRY-MSK76 | 2.0000(張) | 1,260.0000 | 2,520.0000 |
1-1 | 其他家具 | 保險(xiǎn)柜2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約700*600*1800、LRY-MSK93 | 1.0000(個) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 其他家具 | 保險(xiǎn)柜1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約560*600*1200、LRY-MSK92 | 5.0000(個) | 1,890.0000 | 9,450.0000 |
1-1 | 其他家具 | 高低組合柜 | 馬斯柯 | 上柜:長*寬*高約4000*400*700下柜:長*寬*高約4000*600*850、LRY-MSK91 | 2.0000(個) | 5,040.0000 | 10,080.0000 |
1-1 | 其他家具 | 存包柜 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2700*350*1800、LRY-MSK90 | 1.0000(個) | 3,465.0000 | 3,465.0000 |
1-1 | 其他家具 | 雜志架 | 馬斯柯 | 長*寬*高約900*350*1000、LRY-MSK97 | 3.0000(個) | 504.0000 | 1,512.0000 |
1-1 | 其他家具 | 收費(fèi)桌 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2400*700*1000、LRY-MSK96 | 1.0000(張) | 2,520.0000 | 2,520.0000 |
1-1 | 其他家具 | 講臺2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約720*500*1100、LRY-MSK95 | 3.0000(個) | 1,386.0000 | 4,158.0000 |
1-1 | 其他家具 | 講臺1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約780*600*1180、LRY-MSK94 | 1.0000(個) | 945.0000 | 945.0000 |
1-1 | 其他家具 | 報(bào)刊架 | 馬斯柯 | 長*寬*高約700*300*800、LRY-MSK98 | 2.0000(個) | 491.4000 | 982.8000 |
1-1 | 其他家具 | 辦公桌5 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1000*600*750、LRY-MSK42 | 30.0000(張) | 630.0000 | 18,900.0000 |
1-1 | 其他家具 | 辦公桌4 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1500*600*750、LRY-MSK41 | 25.0000(張) | 1,045.8000 | 26,145.0000 |
1-1 | 其他家具 | 辦公桌3 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1400*700*750、LRY-MSK40 | 41.0000(張) | 693.0000 | 28,413.0000 |
1-1 | 其他家具 | 茶水柜3 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1200*400*850、LRY-MSK46 | 22.0000(個) | 630.0000 | 13,860.0000 |
1-1 | 其他家具 | 茶水柜2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1200*400*850、LRY-MSK45 | 23.0000(個) | 504.0000 | 11,592.0000 |
1-1 | 其他家具 | 茶水柜1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1200*400*850、LRY-MSK44 | 61.0000(個) | 504.0000 | 30,744.0000 |
1-1 | 其他家具 | 辦公桌6 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1400*1200*750、LRY-MSK43 | 236.0000(張) | 1,008.0000 | 237,888.0000 |
1-1 | 其他家具 | 單人沙發(fā)1 | 馬斯柯 | 長*深*高約900*880*850、LRY-MSK49 | 3.0000(張) | 756.0000 | 2,268.0000 |
1-1 | 其他家具 | 雙人沙發(fā)1 | 馬斯柯 | 長*深*高約1800*880*850、LRY-MSK48 | 26.0000(張) | 1,071.0000 | 27,846.0000 |
1-1 | 其他家具 | 三人沙發(fā)1 | 馬斯柯 | 長*深*高約2200*880*850、LRY-MSK47 | 9.0000(張) | 1,323.0000 | 11,907.0000 |
1-1 | 其他家具 | 毛巾架 | 馬斯柯 | 長*寬*高約600*300*600、LRY-MSK31 | 241.0000(組) | 72.4500 | 17,460.4500 |
1-1 | 其他家具 | 污物架 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1200*600*2000、LRY-MSK30 | 30.0000(組) | 756.0000 | 22,680.0000 |
1-1 | 其他家具 | 戶外椅 | 馬斯柯 | 寬*深*高約550*550*800、LRY-MSK35 | 24.0000(張) | 189.0000 | 4,536.0000 |
1-1 | 其他家具 | 換鞋凳 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1000*300*400、LRY-MSK34 | 97.0000(張) | 315.0000 | 30,555.0000 |
1-1 | 其他家具 | 衣架 | 馬斯柯 | 寬約450、LRY-MSK33 | 103.0000(10個/套) | 30.2400 | 3,114.7200 |
1-1 | 其他家具 | 傘架 | 馬斯柯 | 長*寬*高約700*400*800、LRY-MSK32 | 6.0000(組) | 144.9000 | 869.4000 |
1-1 | 其他家具 | 辦公桌2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1500*700*1150、LRY-MSK39 | 464.0000(張) | 1,071.0000 | 496,944.0000 |
1-1 | 其他家具 | 辦公桌1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1600*1500*1150、LRY-MSK38 | 162.0000(張) | 1,260.0000 | 204,120.0000 |
1-1 | 其他家具 | 辦公椅 | 馬斯柯 | 寬*深*高約600*600*1150、LRY-MSK37 | 1,091.0000(張) | 147.4200 | 160,835.2200 |
1-1 | 其他家具 | 戶外桌 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1500*750*750、LRY-MSK36 | 6.0000(張) | 504.0000 | 3,024.0000 |
1-1 | 其他家具 | 文件柜2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1200*400*2000、LRY-MSK60 | 18.0000(個) | 945.0000 | 17,010.0000 |
1-1 | 其他家具 | 多功能矮柜3 | 馬斯柯 | 長*寬*高約800*400*800、LRY-MSK64 | 2.0000(個) | 1,575.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 其他家具 | 多功能矮柜2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約600*400*760、LRY-MSK63 | 53.0000(個) | 315.0000 | 16,695.0000 |
1-1 | 其他家具 | 多功能矮柜1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約900*450*800、LRY-MSK62 | 262.0000(個) | 346.5000 | 90,783.0000 |
1-1 | 其他家具 | 文件柜3 | 馬斯柯 | 長*寬*高約900*400*2000、LRY-MSK61 | 6.0000(個) | 1,764.0000 | 10,584.0000 |
1-1 | 其他家具 | 更衣柜2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約700*500*2000、LRY-MSK68 | 103.0000(個) | 882.0000 | 90,846.0000 |
1-1 | 其他家具 | 更衣柜1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約900*500*2000、LRY-MSK67 | 298.0000(個) | 945.0000 | 281,610.0000 |
1-1 | 其他家具 | 鞋柜2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約900*400*1000、LRY-MSK66 | 4.0000(個) | 1,764.0000 | 7,056.0000 |
1-1 | 其他家具 | 鞋柜1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約900*400*1000、LRY-MSK65 | 22.0000(個) | 491.4000 | 10,810.8000 |
1-1 | 其他家具 | 更衣柜3 | 馬斯柯 | 長*寬*高約900*500*2000、LRY-MSK69 | 10.0000(個) | 1,008.0000 | 10,080.0000 |
1-1 | 其他家具 | 雙人沙發(fā)2 | 馬斯柯 | 長*深*高約1800*880*850、LRY-MSK53 | 19.0000(張) | 1,071.0000 | 20,349.0000 |
1-1 | 其他家具 | 三人沙發(fā)2 | 馬斯柯 | 長*深*高約2200*880*850、LRY-MSK52 | 19.0000(張) | 1,323.0000 | 25,137.0000 |
1-1 | 其他家具 | 雙人沙發(fā)3 | 馬斯柯 | 長*深*高約1800*880*850、LRY-MSK51 | 4.0000(張) | 1,071.0000 | 4,284.0000 |
1-1 | 其他家具 | 三人沙發(fā)3 | 馬斯柯 | 長*深*高約2200*880*850、LRY-MSK50 | 16.0000(張) | 1,323.0000 | 21,168.0000 |
1-1 | 其他家具 | 長茶幾2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1200*600*450、LRY-MSK57 | 12.0000(張) | 504.0000 | 6,048.0000 |
1-1 | 其他家具 | 長茶幾1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1200*600*450、LRY-MSK56 | 22.0000(張) | 504.0000 | 11,088.0000 |
1-1 | 其他家具 | 方茶幾 | 馬斯柯 | 長*寬*高約650*500*450、LRY-MSK55 | 18.0000(張) | 409.5000 | 7,371.0000 |
1-1 | 其他家具 | 單人沙發(fā)2 | 馬斯柯 | 長*深*高約900*880*850、LRY-MSK54 | 18.0000(張) | 756.0000 | 13,608.0000 |
1-1 | 其他家具 | 文件柜1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約900*400*2000、LRY-MSK59 | 766.0000(個) | 806.4000 | 617,702.4000 |
1-1 | 其他家具 | 長茶幾3 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1200*600*450、LRY-MSK58 | 26.0000(張) | 504.0000 | 13,104.0000 |
1-1 | 其他家具 | 保潔儲物柜 | 馬斯柯 | 長*寬*高約800*400*2000、LRY-MSK20 | 33.0000(組) | 1,260.0000 | 41,580.0000 |
1-1 | 其他家具 | 衣鞋一體柜 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1550*寬550*高3000、LRY-MSK24 | 49.0000(組) | 1,890.0000 | 92,610.0000 |
1-1 | 其他家具 | 浴室更衣柜2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1500*500*2000、LRY-MSK23 | 2.0000(組) | 1,575.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 其他家具 | 浴室更衣柜1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2000*500*2000、LRY-MSK22 | 9.0000(組) | 1,764.0000 | 15,876.0000 |
1-1 | 其他家具 | 配餐柜 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2000*600*800、LRY-MSK21 | 41.0000(組) | 2,205.0000 | 90,405.0000 |
1-1 | 其他家具 | 移動式貨架 | 馬斯柯 | 長寬高約1200*500*1800、LRY-MSK28 | 2.0000(臺) | 1,134.0000 | 2,268.0000 |
1-1 | 其他家具 | 貨架 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2000*600*2000、LRY-MSK27 | 207.0000(組) | 819.0000 | 169,533.0000 |
1-1 | 其他家具 | 布草柜 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1650*550*2700、LRY-MSK26 | 20.0000(組) | 1,449.0000 | 28,980.0000 |
1-1 | 其他家具 | 床頭柜 | 馬斯柯 | 長*寬*高約500*500*550、LRY-MSK25 | 98.0000(組) | 365.4000 | 35,809.2000 |
1-1 | 其他家具 | 衛(wèi)生間儲物架 | 馬斯柯 | 長*寬*高約300*200*400、LRY-MSK29 | 94.0000(組) | 56.0700 | 5,270.5800 |
1-1 | 其他家具 | 電視柜1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約4000*450*750、LRY-MSK13 | 127.0000(個) | 2,520.0000 | 320,040.0000 |
1-1 | 其他家具 | 長方餐桌(配餐椅) | 馬斯柯 | 餐桌:長*寬*高約1400*800*750餐椅:寬*深*高約550*550*850、LRY-MSK12 | 48.0000(套) | 1,890.0000 | 90,720.0000 |
1-1 | 其他家具 | 桌椅 | 馬斯柯 | 桌:長*寬*高約3000*1500*750椅:寬*深*高約500*500*900、LRY-MSK11 | 2.0000(套) | 2,835.0000 | 5,670.0000 |
1-1 | 其他家具 | 更衣凳 | 馬斯柯 | 寬*深*高約800*400*650、LRY-MSK10 | 11.0000(張) | 378.0000 | 4,158.0000 |
1-1 | 其他家具 | 儲物柜 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1500*550*2700、LRY-MSK17 | 12.0000(組) | 1,890.0000 | 22,680.0000 |
1-1 | 其他家具 | 電視柜4 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2000*500*750、LRY-MSK16 | 1.0000(個) | 1,512.0000 | 1,512.0000 |
1-1 | 其他家具 | 電視柜3 | 馬斯柯 | 長*寬*高約3500*550*750、LRY-MSK15 | 50.0000(個) | 2,205.0000 | 110,250.0000 |
1-1 | 其他家具 | 電視柜2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約2800*450*750、LRY-MSK14 | 34.0000(個) | 2,016.0000 | 68,544.0000 |
1-1 | 其他家具 | 病房儲物柜2 | 馬斯柯 | 長*寬*高約3800*450*750、LRY-MSK19 | 17.0000(組) | 2,205.0000 | 37,485.0000 |
1-1 | 其他家具 | 病房儲物柜1 | 馬斯柯 | 長*寬*高約1660*550*2700、LRY-MSK18 | 179.0000(組) | 2,205.0000 | 394,695.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賴成光(采購人代表)、王明衛(wèi)、巫建忠、楊敏、袁向紅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往天潤路333號廣州交易集團(tuán)西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,由財(cái)務(wù)專窗人員在第二個工作日進(jìn)行核對并確認(rèn)支付,或由中標(biāo)人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2025-0001交易服務(wù)費(fèi)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為未納入集中采購目錄的項(xiàng)目,采購額為中標(biāo)金額。) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市老人院(老年醫(yī)院一期)2025年家具購置項(xiàng)目 | 6.425920 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市老人院(老年醫(yī)院一期)2025年家具購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州馬斯柯家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 13.00 | 4.67 | 27.31 | 88.98 | 1 | 1 |
廣東中澤家具有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 15.00 | 4.54 | 22.11 | 86.85 | 2 | |
廣東鋇瑞家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 10.50 | 4.54 | 30.00 | 86.64 | 3 | |
廣州飛騰家具有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 14.00 | 4.72 | 21.51 | 86.63 | 4 | |
廣東開元家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 15.00 | 4.72 | 20.91 | 86.63 | 5 | |
廣東艾斯林家具有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 15.00 | 4.71 | 19.80 | 86.31 | 6 | |
廣州市優(yōu)尚家具有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 14.00 | 4.81 | 18.83 | 85.64 | 7 | |
廣東永愛醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 12.00 | 4.68 | 22.71 | 85.39 | 8 | |
廣州億林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 15.00 | 4.67 | 18.91 | 84.58 | 9 | |
廣州恒久遠(yuǎn)家具有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 15.00 | 4.69 | 17.64 | 84.33 | 10 | |
東莞市林頓家具有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 15.00 | 4.69 | 19.71 | 84.20 | 11 | |
廣州翔特鋼藝辦公設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 13.00 | 4.64 | 19.84 | 83.48 | 12 | |
廣東匯尚展示家具有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 11.00 | 4.54 | 22.94 | 83.08 | 13 | |
廣東一定好家具有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 14.00 | 4.68 | 17.80 | 83.08 | 14 | |
廣州和品智慧健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 15.00 | 4.65 | 19.48 | 82.93 | 15 | |
廣東華燊實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 13.00 | 4.67 | 18.01 | 82.28 | 16 | |
廣東名頡智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 12.00 | 4.69 | 20.56 | 82.05 | 17 | |
中山市派格家具有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 11.00 | 4.69 | 19.34 | 81.83 | 18 | |
廣東中泰家具集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 15.00 | 4.69 | 16.10 | 81.59 | 19 | |
廣州裕豐智能家具有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 7.00 | 4.54 | 26.20 | 81.34 | 20 | |
廣州市華用家具有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 13.00 | 4.71 | 18.62 | 81.33 | 21 | |
廣州國盛家具有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 10.00 | 4.81 | 20.59 | 81.20 | 22 | |
廣州富馬家具有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 11.00 | 4.67 | 20.31 | 80.38 | 23 | |
廣州博奧家具有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 11.00 | 4.54 | 19.37 | 78.51 | 24 | |
廣東華盛家具集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 13.00 | 4.69 | 14.49 | 77.78 | 25 | |
廣東帝邦控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 8.00 | 4.73 | 21.51 | 77.64 | 26 | |
廣東中珺科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 8.00 | 4.54 | 21.79 | 75.93 | 27 | |
廣州市萬開家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 6.00 | 4.67 | 17.56 | 71.23 | 28 | |
廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 5.00 | 4.54 | 15.54 | 55.68 | 29 | |
廣州晟禾家具有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件中會議椅2的單價(jià)報(bào)價(jià)為414元/張,超過招標(biāo)文件中會議椅2的單價(jià)限價(jià),不滿足實(shí)質(zhì)性響應(yīng)一覽表序號5星號條款要求,符合性審查不通過; | ||||||||
廣東建邦智能家具有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件中《家具報(bào)價(jià)清單》未與投標(biāo)客戶端【報(bào)價(jià)部分】的《分項(xiàng)報(bào)價(jià)表》中的單價(jià)報(bào)價(jià)保持一致,不滿足實(shí)質(zhì)性響應(yīng)一覽表序號5星號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
廣東藤禧家具有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件中《家具報(bào)價(jià)清單》未與投標(biāo)客戶端【報(bào)價(jià)部分】的《分項(xiàng)報(bào)價(jià)表》中的單價(jià)報(bào)價(jià)保持一致,不滿足實(shí)質(zhì)性響應(yīng)一覽表序號5星號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
深圳市中奧家具有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件中《家具報(bào)價(jià)清單》未與投標(biāo)客戶端【報(bào)價(jià)部分】的《分項(xiàng)報(bào)價(jià)表》中的單價(jià)報(bào)價(jià)保持一致,不滿足實(shí)質(zhì)性響應(yīng)一覽表序號5星號條款要求,符合性審查不通過。 |
1.公共資源交易服務(wù)費(fèi)的支付及發(fā)票開具
(1)中標(biāo)供應(yīng)商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務(wù)平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費(fèi)用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁面,選擇對應(yīng)項(xiàng)目開具發(fā)票。
(2)進(jìn)入訂單頁面,查看公共資源交易服務(wù)費(fèi)狀態(tài)為支付成功后,填寫開票信息申請開具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請人郵箱或以短信方式發(fā)送至開票申請人手機(jī)號碼。
2.中標(biāo)(成交)通知書的領(lǐng)取
供應(yīng)商繳納公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,可在已參與的項(xiàng)目中進(jìn)入“投標(biāo)(響應(yīng))管理”欄目查看并下載中標(biāo)(成交)通知書,也可前往廣州市天河區(qū)天潤路445號四樓廣州市政府采購中心采購項(xiàng)目評審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。聯(lián)系方式:(020)28866416。
3.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市老人院
地 址:廣州市白云區(qū)鐘落潭新村廣從十路1288號
聯(lián)系方式:87411201
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路445號
聯(lián)系方式:28866116;28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱歡,王江
電 話:28866116,28866416
廣州市政府采購中心
2025年09月23日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/245/sfOgdJkBJ4i9JSOw2jDF.html