一、合同編號
GPCGD241156HG206J1
二、合同名稱
廣東行政職業(yè)學(xué)院校園安全中心建設(shè)項目(四次)
三、項目編號
GPCGD241156HG206J1
四、項目名稱
廣東行政職業(yè)學(xué)院校園安全中心建設(shè)項目(四次)
五、合同主體
采購人(甲方):廣東行政職業(yè)學(xué)院
地址:廣州市花都區(qū)迎賓大道西28號
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
供應(yīng)商(乙方): 中時訊通信建設(shè)有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)越華路28號1號樓5層(僅限辦公)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 攝像頭(全彩半球) | 219(臺) | 420.00 | 91,980.00 |
2 | 視頻管理設(shè)備 | 1(臺) | 15,700.00 | 15,700.00 |
3 | 智能視頻管理系統(tǒng) | 1(臺) | 22,800.00 | 22,800.00 |
4 | LCD顯示器 | 12(臺) | 6,550.00 | 78,600.00 |
5 | 解碼器 | 1(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)控制鍵盤矩陣控制器 | 1(臺) | 3,240.00 | 3,240.00 |
7 | 訪客機 | 1(臺) | 5,850.00 | 5,850.00 |
8 | 閘機 | 5(臺) | 5,900.00 | 29,500.00 |
9 | 電子巡更 | 1(套) | 770.00 | 770.00 |
10 | 核心交換機 | 1(臺) | 11,070.00 | 11,070.00 |
11 | 匯聚交換機 | 8(臺) | 1,890.00 | 15,120.00 |
12 | 攝像頭(全彩槍機) | 156(臺) | 440.00 | 68,640.00 |
13 | 24口接入交換機 | 16(臺) | 1,500.00 | 24,000.00 |
14 | 8接入交換機 | 11(臺) | 430.00 | 4,730.00 |
15 | 光模塊 | 19(對) | 170.00 | 3,230.00 |
16 | 服務(wù)器機柜 | 1(個) | 2,500.00 | 2,500.00 |
17 | 光纖配線架 | 1(個) | 1,200.00 | 1,200.00 |
18 | 光電復(fù)合纜 | 4,000(米) | 6.50 | 26,000.00 |
19 | 超五類非屏蔽網(wǎng)線 | 20,000(米) | 1.50 | 30,000.00 |
20 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 600(米) | 2.00 | 1,200.00 |
21 | 6U壁掛機柜 | 21(個) | 250.00 | 5,250.00 |
22 | 4芯光纖盒 | 20(個) | 50.00 | 1,000.00 |
23 | 攝像頭(全彩周界槍機) | 16(臺) | 650.00 | 10,400.00 |
24 | 水晶頭 | 10(盒) | 50.00 | 500.00 |
25 | PCV線管 | 3,000(米) | 2.00 | 6,000.00 |
26 | PE線管 | 3,000(米) | 2.00 | 6,000.00 |
27 | UPS不間斷電源 | 1(臺) | 1,940.00 | 1,940.00 |
28 | UPS電池 | 8(塊) | 450.00 | 3,600.00 |
29 | 配電箱 | 1(個) | 400.00 | 400.00 |
30 | 浪涌防雷器 | 1(個) | 100.00 | 100.00 |
31 | 總開關(guān) | 1(個) | 100.00 | 100.00 |
32 | 分開關(guān)1 | 5(個) | 50.00 | 250.00 |
33 | 分開關(guān)2 | 20(個) | 50.00 | 1,000.00 |
34 | 攝像頭(全彩高空拋物槍機) | 10(臺) | 620.00 | 6,200.00 |
35 | 電纜1 | 30(米) | 40.00 | 1,200.00 |
36 | 電纜2 | 50(米) | 10.00 | 500.00 |
37 | 電纜3 | 300(米) | 5.00 | 1,500.00 |
38 | 電纜4 | 500(米) | 2.00 | 1,000.00 |
39 | 防雷保護器1 | 55(個) | 30.00 | 1,650.00 |
40 | 防雷保護器2 | 6(個) | 40.00 | 240.00 |
41 | 接地針 | 10(套) | 80.00 | 800.00 |
42 | 防水箱 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
43 | 防靜電地板 | 80(平方米) | 280.00 | 22,400.00 |
44 | 微孔天花吊頂 | 80(平方米) | 85.00 | 6,800.00 |
45 | 攝像頭(全彩人臉識別半球) | 22(臺) | 620.00 | 13,640.00 |
46 | 集成燈 | 4(個) | 80.00 | 320.00 |
47 | 地面環(huán)保防塵漆 | 80(平方米) | 30.00 | 2,400.00 |
48 | 環(huán)保乳膠漆 | 150(平方米) | 15.00 | 2,250.00 |
49 | 工作臺 | 1(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
50 | 不銹鋼防盜門 | 1(扇) | 3,000.00 | 3,000.00 |
51 | 鍍鋅槽 | 15(米) | 10.00 | 150.00 |
52 | 文化墻建設(shè) | 1(項) | 800.00 | 800.00 |
53 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 1(項) | 200,000.00 | 200,000.00 |
54 | 攝像頭(全彩人臉識別槍機) | 56(臺) | 670.00 | 37,520.00 |
55 | 攝像頭(全彩智能球機) | 7(臺) | 2,800.00 | 19,600.00 |
56 | 邊緣計算平臺 | 2(臺) | 15,800.00 | 31,600.00 |
57 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 3(臺) | 122,300.00 | 366,900.00 |
合同金額: 1,211,840.00元,大寫金額:壹佰貳拾壹萬壹仟捌佰肆拾元整
履約期限:2024年11月13日至2025年11月13日
履約地點:廣州市
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2024年11月13日
八、合同公告日期
2024年12月06日
九、其他補充事宜
合同附件:
1.采購合同公告附件.pdf
2.采購合同公告附件.pdf
3.合同變更.pdf
廣東行政職業(yè)學(xué)院
2024年12月06日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/245/cqubmZMBKlSs2WCcN2lF.html