一、合同編號
HT-2025-04278137
二、合同名稱
廣東省中醫(yī)院辦公家具(定制化服務(wù))電子賣場合同
三、項目編號
DDYJ-2025-1585637
四、項目名稱
廣東省中醫(yī)院辦公家具(定制化服務(wù))定點采購
五、合同主體
采購人(甲方):廣東省中醫(yī)院
地址:廣東省_廣州市_越秀區(qū)大德路111號
聯(lián)系方式:020-81887233
供應(yīng)商(乙方): 廣州市儀美醫(yī)用家具科技股份有限公司
地址:北太路1633號廣州民營科技園科興西路13號自編B1-B2棟1樓、B1棟2樓北側(cè)
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 會議桌 | 1(張) | 9,270.00 | 9,270.00 |
2 | 會議桌 | 1(組) | 3,345.00 | 3,345.00 |
3 | 會議桌 | 1(組) | 3,202.00 | 3,202.00 |
4 | 會議桌 | 1(組) | 3,083.00 | 3,083.00 |
5 | 會議桌 | 2(組) | 2,897.00 | 5,794.00 |
6 | 會議桌 | 1(組) | 2,857.00 | 2,857.00 |
7 | 會議桌 | 1(組) | 2,786.00 | 2,786.00 |
8 | 會議桌 | 1(組) | 2,780.00 | 2,780.00 |
9 | 會議桌 | 1(組) | 2,750.00 | 2,750.00 |
10 | 會議桌 | 1(張) | 2,641.00 | 2,641.00 |
11 | 會議桌 | 2(張) | 2,639.00 | 5,278.00 |
12 | 會議桌 | 1(組) | 6,004.00 | 6,004.00 |
13 | 會議桌 | 2(張) | 2,639.00 | 5,278.00 |
14 | 會議桌 | 1(張) | 2,639.00 | 2,639.00 |
15 | 會議桌 | 1(張) | 2,615.00 | 2,615.00 |
16 | 會議桌 | 10(張) | 2,615.00 | 26,150.00 |
17 | 會議桌 | 1(張) | 2,615.00 | 2,615.00 |
18 | 會議桌 | 1(張) | 2,615.00 | 2,615.00 |
19 | 會議桌 | 2(張) | 2,615.00 | 5,230.00 |
20 | 會議桌 | 2(組) | 2,611.00 | 5,222.00 |
21 | 會議桌 | 1(組) | 2,611.00 | 2,611.00 |
22 | 會議桌 | 2(張) | 2,575.00 | 5,150.00 |
23 | 會議桌 | 1(組) | 5,109.00 | 5,109.00 |
24 | 會議桌 | 1(組) | 2,510.00 | 2,510.00 |
25 | 會議桌 | 1(組) | 2,509.00 | 2,509.00 |
26 | 會議桌 | 1(組) | 2,401.00 | 2,401.00 |
27 | 會議桌 | 2(組) | 2,401.00 | 4,802.00 |
28 | 會議桌 | 1(組) | 2,318.00 | 2,318.00 |
29 | 會議桌 | 1(個) | 2,263.00 | 2,263.00 |
30 | 會議桌 | 1(個) | 2,263.00 | 2,263.00 |
31 | 會議桌 | 1(組) | 2,222.00 | 2,222.00 |
32 | 會議桌 | 1(個) | 2,177.00 | 2,177.00 |
33 | 會議桌 | 1(組) | 2,172.00 | 2,172.00 |
34 | 會議桌 | 2(組) | 4,993.00 | 9,986.00 |
35 | 會議桌 | 1(組) | 2,025.00 | 2,025.00 |
36 | 會議桌 | 4(組) | 2,020.00 | 8,080.00 |
37 | 會議桌 | 1(組) | 1,995.00 | 1,995.00 |
38 | 會議桌 | 1(張) | 1,902.00 | 1,902.00 |
39 | 會議桌 | 4(張) | 1,902.00 | 7,608.00 |
40 | 會議桌 | 1(個) | 1,867.00 | 1,867.00 |
41 | 會議桌 | 1(張) | 1,852.00 | 1,852.00 |
42 | 會議桌 | 6(張) | 1,711.00 | 10,266.00 |
43 | 會議桌 | 6(張) | 1,711.00 | 10,266.00 |
44 | 會議桌 | 2(組) | 1,688.00 | 3,376.00 |
45 | 會議桌 | 1(組) | 4,402.00 | 4,402.00 |
46 | 會議桌 | 1(組) | 1,688.00 | 1,688.00 |
47 | 會議桌 | 1(組) | 1,668.00 | 1,668.00 |
48 | 會議桌 | 1(組) | 1,668.00 | 1,668.00 |
49 | 會議桌 | 1(個) | 1,583.00 | 1,583.00 |
50 | 會議桌 | 1(個) | 1,583.00 | 1,583.00 |
51 | 會議桌 | 1(組) | 1,491.00 | 1,491.00 |
52 | 會議桌 | 1(張) | 1,454.00 | 1,454.00 |
53 | 會議桌 | 3(張) | 1,449.00 | 4,347.00 |
54 | 會議桌 | 2(張) | 1,398.00 | 2,796.00 |
55 | 會議桌 | 1(張) | 1,369.00 | 1,369.00 |
56 | 會議桌 | 1(組) | 4,291.00 | 4,291.00 |
57 | 會議桌 | 4(組) | 1,328.00 | 5,312.00 |
58 | 會議桌 | 1(組) | 1,315.00 | 1,315.00 |
59 | 會議桌 | 1(組) | 1,310.00 | 1,310.00 |
60 | 會議桌 | 3(張) | 1,235.00 | 3,705.00 |
61 | 會議桌 | 2(組) | 1,164.00 | 2,328.00 |
62 | 會議桌 | 1(組) | 1,164.00 | 1,164.00 |
63 | 會議桌 | 2(組) | 1,111.00 | 2,222.00 |
64 | 會議桌 | 1(組) | 1,105.00 | 1,105.00 |
65 | 會議桌 | 1(組) | 1,100.00 | 1,100.00 |
66 | 會議桌 | 1(個) | 1,086.00 | 1,086.00 |
67 | 會議桌 | 1(組) | 4,174.00 | 4,174.00 |
68 | 會議桌 | 2(組) | 1,086.00 | 2,172.00 |
69 | 會議桌 | 2(組) | 1,086.00 | 2,172.00 |
70 | 會議桌 | 3(組) | 1,086.00 | 3,258.00 |
71 | 會議桌 | 1(張) | 1,027.00 | 1,027.00 |
72 | 會議桌 | 2(組) | 982.00 | 1,964.00 |
73 | 會議桌 | 1(組) | 3,893.00 | 3,893.00 |
74 | 會議桌 | 1(組) | 3,433.00 | 3,433.00 |
合同金額: 270,964.00元,大寫金額:貳拾柒萬零玖佰陸拾肆元整
履約期限:2025年08月20日至2030年08月20日
履約地點:廣東省本級
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年08月22日
八、合同公告日期
2025年08月22日
九、其他補充事宜
合同附件:
1.采購合同公告附件.pdf
廣東省中醫(yī)院
2025年08月22日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/245/c8Wnz5gBVX3Ep-czHjNu.html