一、項目編號:441303-2024-03672
二、項目名稱:惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院康復(fù)理療、五官科醫(yī)療設(shè)備采購及安裝項目
三、采購結(jié)果
合同包1(惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院康復(fù)理療、五官科醫(yī)療設(shè)備采購及安裝項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 廣州市越秀區(qū)解放北路960號1207室 | 7,795,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院康復(fù)理療、五官科醫(yī)療設(shè)備采購及安裝項目):
貨物類(中盈華諾(廣東)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XYZP-ID(臺式) | 6.0000(臺) | 8,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超短波治療儀 | 華偉 | HW-3903C | 1.0000(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SJD-C | 5.0000(臺) | 45,000.0000 | 225,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 立體動態(tài)干擾電療儀(立體動態(tài)干擾電治療儀) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-GR-BIIPlus | 1.0000(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | (五官)超短波治療儀(超短波治療儀) | 翔宇醫(yī)療 | XY-WGCDB-I | 1.0000(臺) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 特定電磁波治療器 | 中芝 | CQ-BS8 | 20.0000(臺) | 3,500.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 短波治療儀 | 華偉 | HW-2401 | 1.0000(臺) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 低頻電子脈沖治療儀(神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SISS-A | 1.0000(臺) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外輻射治療裝置(紅外熱輻射治療儀) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-GNHW-II | 1.0000(臺) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超激光疼痛治療儀(紅外偏振光治療儀) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-PZG-III | 1.0000(臺) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅光治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-HG-IV | 2.0000(臺) | 85,000.0000 | 170,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 推拿床(多體位醫(yī)用診療床) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SF-1 | 6.0000(張) | 20,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙門減重訓練系統(tǒng)(減重步態(tài)康復(fù)平臺) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-M2 | 1.0000(套) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多體位醫(yī)用診療床 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SF-3 | 6.0000(張) | 6,000.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 步行訓練階梯(訓練用階梯(雙向)) | 翔宇醫(yī)療 | XYF-T1 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 平衡板(站立平衡訓練支具) | 翔宇醫(yī)療 | XY-49 | 2.0000(塊) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 懸吊康復(fù)工作站(懸吊康復(fù)訓練系統(tǒng)) | 盛昌 | SC-XD-6000 | 1.0000(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能平衡杠(平行杠(配矯正板)) | 翔宇醫(yī)療 | BRSG-1 | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 踝關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 翔宇醫(yī)療 | XY-H-1 | 1.0000(臺) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 智能下肢反饋康復(fù)訓練系統(tǒng)(下肢反饋康復(fù)訓練系統(tǒng)) | 翔宇醫(yī)療 | XYKXZFK-9 | 1.0000(套) | 375,000.0000 | 375,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可穿戴式助行儀(低頻電子脈沖刺激儀) | 訊豐通 | XFT-2001E | 2.0000(臺) | 88,000.0000 | 176,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中藥熏蒸機(中藥熏蒸儀) | 華倍康 | HBK-9002C | 2.0000(臺) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 脈枕 | 可孚 | 長方形 | 6.0000(個) | 15.0000 | 90.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 艾灸儀(紅外光灸療儀) | 華偉 | HW-4802 | 5.0000(臺) | 500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 定向透藥治療儀(中醫(yī)定向透藥治療儀) | 華偉 | HW-3303TC | 2.0000(臺) | 100.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 針灸針(寸半)(針灸針) | 東仁 | 0.25*13MM(半寸) | 2.0000(箱) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 艾灸盒(單孔) | 大明古艾 | 單孔 | 10.0000(個) | 40.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 針灸針(一寸)(針灸針) | 東仁 | 0.25*25MM(一寸) | 2.0000(箱) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 針灸針(三寸)(針灸針) | 東仁 | 0.25*75MM(三寸) | 2.0000(箱) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 艾灸盒(四孔) | 大明古艾 | 四孔 | 10.0000(個) | 60.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 艾灸盒(六孔) | 大明古艾 | 六孔 | 10.0000(個) | 70.0000 | 700.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 艾灸盒(雙孔) | 大明古艾 | 雙孔 | 10.0000(個) | 50.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 頸椎牽引椅(頸椎牽引機) | 翔宇醫(yī)療 | YZ-4 | 1.0000(張) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肩關(guān)節(jié)康復(fù)器(上肢關(guān)節(jié)康復(fù)器) | 翔宇醫(yī)療 | XY-CPM-ID | 1.0000(臺) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-CSB-II | 2.0000(臺) | 100,000.0000 | 200,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腰椎牽引床 | 翔宇醫(yī)療 | JYZ-IIIA | 1.0000(張) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 智能關(guān)節(jié)康復(fù)器(下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器) | 翔宇醫(yī)療 | XY-CPM-IIB型 | 1.0000(臺) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能訓練器 | 翔宇醫(yī)療 | XY-14-8A | 1.0000(臺) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肘關(guān)節(jié)康復(fù)器(智能關(guān)節(jié)康復(fù)器) | 翔宇醫(yī)療 | XY-CPM-IC | 1.0000(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腕關(guān)節(jié)康復(fù)器(腕關(guān)節(jié)被動活動儀) | 翔宇醫(yī)療 | XY-CPM-IA | 1.0000(臺) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | OT桌(OT桌子(可調(diào)式)) | 翔宇醫(yī)療 | XY-46 | 1.0000(張) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吞咽障礙治療儀(吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀) | 華偉 | HW-4001T | 1.0000(臺) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子針灸儀(電子針灸治療儀) | 佳健 | CMNS6-1PLUS型 | 10.0000(臺) | 600.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 口腔牙片機(牙科X射線機) | 西格 | SIRAY PLUS | 1.0000(臺) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純音測聽儀(聽力計) | 麥力聲 | AD104 | 1.0000(臺) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 搶救車 | 藝康 | BT180A | 1.0000(部) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 綜合牙科治療椅(牙科綜合治療機) | 西格 | V1000 | 3.0000(張) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聲導(dǎo)抗儀(中耳分析儀) | 麥力聲 | DM20 | 1.0000(臺) | 615,000.0000 | 615,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子鼻咽喉鏡(電子內(nèi)窺鏡圖像處理器) | 澳華 | AQ-120 | 1.0000(套) | 1,620,000.0000 | 1,620,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 跑步機(醫(yī)用跑臺) | 翔宇醫(yī)療 | XYJ-J9 | 1.0000(臺) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 立式功率車(下肢功率車(坐式)(磁控阻尼康復(fù)車)) | 翔宇醫(yī)療 | XY-2 | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 臥式功率車(下肢功率車(臥式)) | 翔宇醫(yī)療 | XY-2A | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | PT床(醫(yī)用電動診療床) | 翔宇醫(yī)療 | XY-72 | 3.0000(張) | 18,000.0000 | 54,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動起立床(康復(fù)床) | 翔宇醫(yī)療 | XYK-1 | 1.0000(張) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器(多關(guān)節(jié)主被動訓練儀) | 翔宇醫(yī)療 | XY-ZBD-IID | 1.0000(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 四肢聯(lián)動康復(fù)訓練儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-SZLD-IA | 1.0000(臺) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肌四頭肌訓練椅 | 翔宇醫(yī)療 | XYGS-2 | 1.0000(張) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 上肢關(guān)節(jié)康復(fù)器(多關(guān)節(jié)主被動訓練儀) | 翔宇醫(yī)療 | XY-ZBD-ID | 1.0000(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲乳化儀(眼科超聲乳化治療儀) | 以諾康 | YPE100 | 1.0000(臺) | 630,000.0000 | 630,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 治療車 | 藝康 | BT113-3B | 6.0000(部) | 850.0000 | 5,100.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動吸痰機 | 慧科 | YB·DX-98-7A | 3.0000(臺) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科手術(shù)顯微鏡(手術(shù)顯微鏡) | 軼德 | SM-3000L | 1.0000(臺) | 880,000.0000 | 880,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鼻用刨削鉆(手術(shù)電動動力設(shè)備) | 昌寧 | DS5000 | 1.0000(套) | 389,000.0000 | 389,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 3號罐具(火罐) | 可孚 | 3# | 40.0000(個) | 2.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 4號罐具(火罐) | 可孚 | 4# | 40.0000(個) | 2.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 1號罐具(火罐) | 可孚 | 1# | 20.0000(個) | 2.0000 | 40.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 2號罐具(火罐) | 可孚 | 2# | 20.0000(個) | 2.0000 | 40.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紫外線治療儀(短波紫外線治療儀) | 華偉 | HW-3102T | 1.0000(臺) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 5號罐具(火罐) | 可孚 | 5# | 40.0000(個) | 2.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 6號罐具(火罐) | 可孚 | 6# | 20.0000(個) | 2.0000 | 40.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科A/B超(眼科AB型超聲診斷儀) | 上邦 | SK-3000B | 1.0000(臺) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫儀(除顫監(jiān)護儀) | 邁瑞 | BeneHeart D6 | 1.0000(臺) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦驗光儀(帶角膜曲率)+鏡片箱+視力表投影儀+試鏡架 | 明星 | KR-9800 | 1.0000(套) | 400,000.0000 | 400,000.0000 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼壓計(非接觸式眼壓計) | 上邦 | SK-5000A | 1.0000(臺) | 135,000.0000 | 135,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
范梅紅、方巧云、劉燕、古泉華、葉妙琴
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
參照國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的[2002]1980號文《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》下浮33.50%向中標供應(yīng)商收取招標代理服務(wù)費。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院康復(fù)理療、五官科醫(yī)療設(shè)備采購及安裝項目 | 5.4104 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院康復(fù)理療、五官科醫(yī)療設(shè)備采購及安裝項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 16.00 | 22.67 | 87.27 | 1 | 1 |
廣州希瑞達醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.30 | 8.00 | 30.00 | 66.30 | 3 | 2 |
廣州晞桐醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.30 | 8.00 | 22.61 | 65.91 | 4 | 3 |
廣東升捷儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 8.00 | 29.98 | 68.38 | 2 |
中盈華諾(廣東)科技有限公司和廣東升捷儀器有限公司提供的核心產(chǎn)品電子鼻咽喉鏡品牌相同。根據(jù)招標文件第66頁“提供相同品牌產(chǎn)品(非單一產(chǎn)品采購,以核心產(chǎn)品為準。多個核心產(chǎn)品的,有一種產(chǎn)品品牌相同,即視為提供相同品牌產(chǎn)品),評審后得分最高的同品牌投標人獲得中標人推薦資格;評審得分相同的,由采購人或者采購人委托評標委員會采取隨機抽取方式確定,其他同品牌投標人不作為中標候選人”規(guī)定,推薦綜合得分較高的中盈華諾(廣東)科技有限公司為中標候選人。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:惠州市惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院
地 址:惠州市惠陽區(qū)新鎮(zhèn)東風村梅龍新區(qū)
聯(lián)系方式:0752-6516196
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:惠州致新工程項目管理有限公司
地 址:廣東省惠州市惠城區(qū)麥興路19號悅洲廣場八樓中東區(qū)B室
聯(lián)系方式:0752-2299349
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張穎詩
電 話:0752-2299349
惠州致新工程項目管理有限公司
2024年12月03日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/245/WhLBjJMBFAjE17g5G8qm.html