一、合同編號
HT-2025-03941108
二、合同名稱
珠海市第十中學視頻會議系統(tǒng)設備(定制化服務)定點服務定點議價采購合同
三、項目編號
DDYJ-2025-1408326
四、項目名稱
珠海市第十中學視頻會議系統(tǒng)設備(定制化服務)定點采購
五、合同主體
采購人(甲方):珠海市第十中學
地址:廣東省-珠海市-香洲區(qū)美晟二街2號
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
供應商(乙方): 珠海市政天怡科技有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)翠微東路288號12棟906房之二
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 14,380.00 | 14,380.00 |
| 2 | 視頻會議控制臺 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 3 | 視頻會議控制臺 | 2(臺) | 3,300.00 | 6,600.00 |
| 4 | 視頻會議控制臺 | 1(套) | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 5 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 2,790.00 | 2,790.00 |
| 6 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 7 | 視頻會議控制臺 | 2(臺) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 8 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 9 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 2,217.00 | 2,217.00 |
| 10 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 2,150.00 | 2,150.00 |
| 11 | 視頻會議控制臺 | 1(套) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 12 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 13 | 視頻會議控制臺 | 1(套) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 14 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 1,955.00 | 1,955.00 |
| 15 | 視頻會議控制臺 | 6(臺) | 1,890.00 | 11,340.00 |
| 16 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 17 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 18 | 視頻會議控制臺 | 4(只) | 1,824.00 | 7,296.00 |
| 19 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 20 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 21 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 22 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 23 | 視頻會議控制臺 | 1(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 24 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 939.00 | 939.00 |
| 25 | 視頻會議控制臺 | 2(臺) | 930.00 | 1,860.00 |
| 26 | 視頻會議控制臺 | 6(只) | 560.00 | 3,360.00 |
| 27 | 視頻會議控制臺 | 11(只) | 560.00 | 6,160.00 |
| 28 | 視頻會議控制臺 | 3(臺) | 485.00 | 1,455.00 |
| 29 | 視頻會議控制臺 | 2(臺) | 165.00 | 330.00 |
| 30 | 視頻會議控制臺 | 14(只) | 140.00 | 1,960.00 |
| 31 | 視頻會議控制臺 | 23(只) | 140.00 | 3,220.00 |
| 32 | 視頻會議控制臺 | 1(盒) | 98.00 | 98.00 |
| 33 | 視頻會議控制臺 | 4(只) | 95.00 | 380.00 |
| 34 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 35 | 視頻會議控制臺 | 2(條) | 30.00 | 60.00 |
| 36 | 視頻會議控制臺 | 2(條) | 30.00 | 60.00 |
| 37 | 視頻會議控制臺 | 2(條) | 25.00 | 50.00 |
| 38 | 視頻會議控制臺 | 2(條) | 25.00 | 50.00 |
| 39 | 視頻會議控制臺 | 300(米) | 7.00 | 2,100.00 |
| 40 | 視頻會議控制臺 | 700(米) | 7.00 | 4,900.00 |
| 41 | 視頻會議控制臺 | 450(米) | 4.00 | 1,800.00 |
| 42 | 視頻會議控制臺 | 1,000(米) | 4.00 | 4,000.00 |
| 43 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 3,753.00 | 3,753.00 |
| 44 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 3,633.00 | 3,633.00 |
| 45 | 視頻會議控制臺 | 1(臺) | 3,560.00 | 3,560.00 |
| 46 | 視頻會議控制臺 | 1(套) | 3,507.00 | 3,507.00 |
| 47 | 視頻會議控制臺 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
合同金額: 144,935.00元,大寫金額:壹拾肆萬肆仟玖佰叁拾伍元整
履約期限:2025年01月10日至2030年01月10日
履約地點:香洲區(qū)
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年02月14日
八、合同公告日期
2025年02月14日
九、其他補充事宜
合同附件:
1.采購合同公告附件.pdf
珠海市第十中學
2025年02月14日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/245/Teo8BJUBs2ceEsnzJQp_.html
關注公眾號
微信在線客服