一、項(xiàng)目編號(hào):(YL202404084)
二、項(xiàng)目名稱:城維計(jì)劃-索道備品備件及配套服務(wù)費(fèi)(備品備件)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(城維計(jì)劃-索道備品備件及配套服務(wù)費(fèi)(備品備件)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
三河多貝瑪亞運(yùn)送系統(tǒng)有限公司 | 三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕昌路235號(hào) | 1,390,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(城維計(jì)劃-索道備品備件及配套服務(wù)費(fèi)(備品備件)):
貨物類(三河多貝瑪亞運(yùn)送系統(tǒng)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 軸承組 | DOPPELMAYR | STOW POSITION UNIT XPC SECTION DIA. A=323 / B=323 | 1.00(個(gè)) | 64,384.89 | 64,384.89 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 軸-替代ID.10156418 | DOPPELMAYR | BOLT DIA 50H8 L=503, F.2-SH.A. ON 6-SH.FRAME TYPE 402/403 | 2.00(個(gè)) | 1,988.34 | 3,976.68 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 軸-替代ID.10237113 | DOPPELMAYR | BOLT DIA 50H8 NL 313 SWIVEL ARM BEAR. 4S/4HD SA 402/403 | 16.00(個(gè)) | 1,648.25 | 26,372.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 軸-替代ID.10122959 | DOPPELMAYR | BOLT DIA 80H8 NL 424 M12 THR F.4S/4HD ON 8S/8HD FRAME-401/403 | 1.00(個(gè)) | 3,845.78 | 3,845.78 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 皮帶輪-替代ID.10334126 | DOPPELMAYR | FRICT.SH. DIA.500 W/O AXLE D F.3 V-BELTS UNI-G | 2.00(個(gè)) | 24,685.28 | 49,370.56 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 皮帶輪-替代ID.10276486 | DOPPELMAYR | FRICT.SH DM 500 W/O AXLE F.3 V-BELT UNIG | 1.00(個(gè)) | 24,624.30 | 24,624.30 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 離合器軸承組 | DOPPELMAYR | BEARING ASSLY.F.FRICT.SH.DRIVE UNIG HDG | 1.00(個(gè)) | 13,911.30 | 13,911.30 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 彈簧 | DOPPELMAYR | C.SPR. W=1.0/MDIA.7.0/UL= 20.0 If= 7,5 COMPR.SPRING DIN 2095 | 100.00(個(gè)) | 1.63 | 163.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 減震器-替代ID.10006352 | DOPPELMAYR | SHOCK ABSORB. TOURING EM835002 ORDER NO.28 1700 835 102.9 F+S(10006352) | 2.00(個(gè)) | 1,718.18 | 3,436.36 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 輪刷 | DOPPELMAYR | ROUND BRUSH DRM 175X35X16 PHOSPHORE BRONZE BRISTLE 0.5MM | 5.00(個(gè)) | 2,549.00 | 12,745.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 軸-替代ID.10156417 | DOPPELMAYR | BOLT DIA 70H8 NL 507 M12 TAP 4-SA ON 6/8 ROCK.FR.TYPE 402/403 | 5.00(個(gè)) | 4,398.31 | 21,991.55 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 彈簧 | DOPPELMAYR | SPRING d=23/Dm=113,8/Lo=260,0 If= 5,7 COMPR.SPRING DIN 2096 | 9.00(個(gè)) | 3,112.11 | 28,008.99 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 軸-替代ID.10151429 | DOPPELMAYR | BOLT DIA80H8NL 629 M12 TAP F=REPLACEMENT FOR ID10151429 | 4.00(個(gè)) | 6,870.27 | 27,481.08 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 彈簧 | DOPPELMAYR | T.SPR.W=10.0/OD=66.0/UL=490.0 | 3.00(個(gè)) | 674.50 | 2,023.50 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 提繩器-替代ID.10753458 | DOPPELMAYR | HYDRAULIC ROPE LIFTER=REPLACEMENT FOR ID. 10753458 | 1.00(個(gè)) | 15,048.54 | 15,048.54 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 開合抱索器固定架 | DOPPELMAYR | OPENING TOOL PLIERS FOR GRIPS DT106/108 | 1.00(個(gè)) | 13,328.28 | 13,328.28 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 索輪提升器 | DOPPELMAYR | SHEAVE LIFT. F.4S/4HD TYPE 403 2WH.FR.,OFFS60/100 490-575 EGV | 1.00(個(gè)) | 3,659.16 | 3,659.16 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 彈簧-替代ID.10340823 | DOPPELMAYR | COMPR. SPRING D=9.50/DIA=70.5/LO=86.3 IF=4.05 DIN 2095 | 20.00(個(gè)) | 131.52 | 2,630.40 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 手動(dòng)液壓泵 | DOPPELMAYR | CYLINDER W.HAND PUMP SETDT 106/108 | 1.00(個(gè)) | 31,191.46 | 31,191.46 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 端子-替代ID.10222906 | DOPPELMAYR | OVERVOLTAGE ARRESTER PHOENIX CO | 50.00(個(gè)) | 331.16 | 16,558.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 繼電器 | DOPPELMAYR | THERMO RELAY U12 0,8 - 1,2 A (1S+1OE) TYPE : U12/16E | 2.00(個(gè)) | 705.00 | 1,410.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 繼電器 | DOPPELMAYR | THERMO RELAY U12 1,2 - 1,8 A (1S+1OE) TYPE : U12/16E | 2.00(個(gè)) | 705.00 | 1,410.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 繼電器 | DOPPELMAYR | THERMO RELAY U12 2,7 - 4,0 A /4,7-7,0A TYPE : U12/16E | 2.00(個(gè)) | 705.00 | 1,410.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 繼電器 | DOPPELMAYR | THERMO RELAY U12 4,0 - 6,0 A /7,0-10,5A TYPE : U12/16E | 8.00(個(gè)) | 705.00 | 5,640.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW32-1SC L=860MM DKOL-35/DKOL90-35 | 1.00(個(gè)) | 1,719.19 | 1,719.19 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 繼電器 | DOPPELMAYR | SMALL RELAY RT425024 COIL VOLTAGE: 24V/DC SCHRACK | 20.00(個(gè)) | 44.31 | 886.20 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 濾芯 | DOPPELMAYR | FILTER ELEM.0100 S 125 W/-B0.2 HYDAC | 1.00(個(gè)) | 1,005.66 | 1,005.66 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 避雷器-替代ID.0060502/10684438 | DOPPELMAYR | OVERVOLTAGE ARRESTER DG S 75 DEHN ART.NO. 952 071 | 3.00(個(gè)) | 1,058.52 | 3,175.56 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW20-1SC L=2500MM DKOL-22/DKOL-22 | 2.00(個(gè)) | 985.53 | 1,971.06 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 繼電器 | DOPPELMAYR | THERMO RELAY U12 13,0 -18,0 A /23,0-31,0A TYPE : U12/16E | 4.00(個(gè)) | 847.50 | 3,390.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 接口底座-替代ID.10196586 | DOPPELMAYR | REPLACEMENT F. VARIOFACE MODULE | 5.00(個(gè)) | 1,332.54 | 6,662.70 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW25-4SH L= 2100MM WITH VALVES DKOS-30/SFS90 | 2.00(個(gè)) | 2,663.46 | 5,326.92 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 濾芯 | DOPPELMAYR | FILTER NO.3286503 F.4B+6B FUEL FILTER CUMMINS | 1.00(個(gè)) | 499.88 | 499.88 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 救援裝備-替代ID.10305530 | DOPPELMAYR | RESCUE EQUIPMENT COMPLETE | 4.00(個(gè)) | 68,622.61 | 274,490.44 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 過濾器罐 | DOPPELMAYR | FILTER CARTRIDGE SF55P 133-234 SUCTION C. SAUER NO.071696 | 1.00(個(gè)) | 918.45 | 918.45 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 繼電器-替代ID.10032739 | DOPPELMAYR | VOLTAGE RELAY S1UMUP/UB24V/UM500V NO.827225 PILZ | 2.00(個(gè)) | 3,397.93 | 6,795.86 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 濾芯 | DOPPELMAYR | FILTER NO.3908616 F.4B LOW-PRESS. OIL FILTER CUMMINS | 1.00(個(gè)) | 223.82 | 223.82 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 抱索器總成 | DOPPELMAYR | DETACHABLE GRIP DT108 DIA.43 DESIGN 2004 | 1.00(個(gè)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 電壓表 | DOPPELMAYR | VOLTMETER DC -10V 0 +10V W. SCALE - 900A-0-+ 900A | 1.00(個(gè)) | 1,758.43 | 1,758.43 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 電流表-替代ID.10053920 | DOPPELMAYR | AMMETER DC 0 - 400 MA | 1.00(個(gè)) | 801.76 | 801.76 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 塑料摩擦盤 | DOPPELMAYR | PLASTIC FRICTION PLATE DT,AGA F.DETACH.GRIPS DT,AGA >2003 | 25.00(個(gè)) | 1,032.69 | 25,817.25 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 推車輪整胎-替代ID.10622234 | DOPPELMAYR | TYRE COMPL. "DOPPELMAYR-G" PRESSURE RANGE 3.5 - 5.0 BAR | 15.00(個(gè)) | 1,480.53 | 22,207.95 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 吊廂開關(guān)門機(jī)構(gòu)操作臂-替代ID.11808104;10865976 | DOPPELMAYR | REMOTE CONTROL CWA CCW-OUTS. ART. 11-080638 OP./CLOS.MECH. | 10.00(個(gè)) | 6,946.30 | 69,463.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 接觸器 | DOPPELMAYR | CONTACTOR 3TF6844-0AM0 220V AC (2S+2OE) SIEMENS | 1.00(個(gè)) | 49,971.68 | 49,971.68 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 接觸器-替代ID.10034700 | DOPPELMAYR | CONTACTOR KG3-07D40.24 DC (4NORM.OPEN) BENEDIKT&JAEGER | 5.00(個(gè)) | 601.73 | 3,008.65 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 接觸器-替代ID.10034701 | DOPPELMAYR | CONTACTOR KG3-18A10.24 24V/DC (1 MAKE CONT.) BENEDIKT&JAEGER | 10.00(個(gè)) | 761.72 | 7,617.20 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 接觸器-替代ID.10034703 | DOPPELMAYR | CONTACTOR K3-32A00=.24 24V/DC BENEDIKT&JAEGER | 4.00(個(gè)) | 949.96 | 3,799.84 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW25-1SC L=4200MM DKOL-28/DKOL90-28 | 1.00(個(gè)) | 1,981.02 | 1,981.02 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW25-4SH L= 1900MM DKOS-30/SFS90 | 2.00(個(gè)) | 2,524.00 | 5,048.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 輔助觸點(diǎn) | DOPPELMAYR | AUXIL.CONTACT 1 N.OPEN HN 10 BENEDIT&JAEGER | 4.00(個(gè)) | 57.73 | 230.92 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 接觸器-替代ID.10243079/10029862 | DOPPELMAYR | CONTACTOR K3-24A00.230 AC BENEDIKT&JAEGER | 4.00(個(gè)) | 579.98 | 2,319.92 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW25-1SN L=3100MM DKOL-28/DKOL90-28 | 1.00(個(gè)) | 1,862.52 | 1,862.52 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 輔助觸點(diǎn) | DOPPELMAYR | AUXIL.CONTACT 1 N.OPEN HN 10 BENEDIT&JAEGER | 4.00(個(gè)) | 57.73 | 230.92 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW10-4SP L=500MM DKOS-12/DKOS90-12 | 1.00(個(gè)) | 866.20 | 866.20 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 按鈕 | DOPPELMAYR | PUSH BUTTON, RED B3P3 DIA.28 BENEDIKT&JAEGER | 6.00(個(gè)) | 129.49 | 776.94 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW16-1SC L= 800MM WITH VALVES CEL-18/DKOL90-18 | 1.00(個(gè)) | 635.07 | 635.07 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW16-1SC L=2400MM DKOL-18/DKOL90-18 | 2.00(個(gè)) | 824.53 | 1,649.06 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 觸摸屏整套 (觸摸屏+USB連接線+存儲(chǔ)卡)-替代ID.10706407/10572696/10544874/10773996 | DOPPELMAYR | LCD TOUCH CONTR. PANEL PMI531/12.2" PROGR. (SERIAL) COMPLETE WITH MEMORY CARD | 2.00(個(gè)) | 53,635.71 | 107,271.42 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW32-1SC L=340MM DKOL-35/DKOL-35 | 1.00(個(gè)) | 1,296.97 | 1,296.97 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 按鈕-替代ID.10034460/10327298 | DOPPELMAYR | MUSHR.BUTTON, YELL. B5P3 | 6.00(個(gè)) | 161.01 | 966.06 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW20-1SC L=2300MM W.VALVES DKOL-22/DKOL90-22 | 1.00(個(gè)) | 1,107.09 | 1,107.09 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 液壓管 | DOPPELMAYR | H-P HOSE NW20-1SC L= 1000MM W. VALVES DKOL-22/ | 1.00(個(gè)) | 746.47 | 746.47 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 連接件 | DOPPELMAYR | CONNECTING BRANCH EW 22-L P-EWVD 22 L | 1.00(個(gè)) | 271.99 | 271.99 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 彈簧-替代ID.10340878 | DOPPELMAYR | COMPR. SPRING D=9.25/DIA=70.75/LO=80.6 OF=4.00, DIN 2095 | 20.00(個(gè)) | 135.60 | 2,712.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 碟形彈簧-替代ID.10740580 | DOPPELMAYR | CUP SPRING 100X51.0X5.00/7.80 QUALITY SPECIF.ACC.TO DIN 2093=REPLACEMENT FOR ID10740580 | 34.00(個(gè)) | 110.18 | 3,746.12 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 開口銷-替代ID.11152479 | DOPPELMAYR | SPLIT PIN DIN 94 4 X 40 ST GALVAN. | 100.00(個(gè)) | 0.61 | 61.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 電機(jī) | DOPPELMAYR | SPINDLE MOTOR ATL 25 RL1 C 200 BA, W/O SLIDING CLUTCH SERVOM | 1.00(個(gè)) | 13,271.76 | 13,271.76 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 脈沖計(jì)數(shù)器 | DOPPELMAYR | COUNT.SHEAVE DIA. 290 MOD.2001 PULSE LENGTH L=303.7MM | 1.00(個(gè)) | 17,517.40 | 17,517.40 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 銷子-替代ID.10294821 | DOPPELMAYR | ROLL PIN ISO 8752 3.5X 55-N WAVY SLOT, WITH DACROM.FINISH | 100.00(個(gè)) | 15.24 | 1,524.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 軸 | DOPPELMAYR | AXLE DIA. 40.0 L=280 M24 F.4S/4HD SH.ASSLY.TYPE 402/403 | 20.00(個(gè)) | 799.53 | 15,990.60 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 潤(rùn)滑劑 | DOPPELMAYR | LUBR.GREASE MOBILITH SHC 460 0.4 KG CARTRIDGE | 60.00(個(gè)) | 289.68 | 17,380.80 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 吊臂連接軸(整套含4個(gè)吊桿+4個(gè)開口銷+4個(gè)定位螺銷+4個(gè)保護(hù)帽+4個(gè)緩沖墊)-替代ID.11805019 | DOPPELMAYR | SUSPENSION BOLT SET OMIV ART.11-080297 CWA CONSIST. OF: 4x 10-022567 TIE ROD OMIV ;4X9-22333 SPLIT PIN 4X40 GALV;4X50-022145 THREAD PIN M10X12 ST 45H;4X90-022541 PROTECT .CAP DP 187SW;4X10-022848 COUNTERDAMPER OMIV | 2.00(個(gè)) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 槽螺母-替代ID.10133457 | DOPPELMAYR | GROOVE NUT M 28X1.5 W.POLYAMIDE INSERT, ZINC PLAT. | 100.00(個(gè)) | 76.85 | 7,685.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 輪襯 | DOPPELMAYR | SHEAVE LINER 501 485X100/R40 RUBBER | 10.00(個(gè)) | 2,310.97 | 23,109.70 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 濾芯 | DOPPELMAYR | FILTER ELEMENT 0030 D 005 ON HYDAC | 1.00(個(gè)) | 572.86 | 572.86 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 避雷器底座-替代ID.10462983 | DOPPELMAYR | LIGHTN.C./SURGE ARREST. 920300 BASE PART BXT BAS DEHN | 5.00(個(gè)) | 367.75 | 1,838.75 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 輪襯 | DOPPELMAYR | SHEAVE LINER 403 403X 93/R38 RUBBER | 30.00(個(gè)) | 1,889.75 | 56,692.50 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 按鈕開關(guān)-替代ID.10034263 | DOPPELMAYR | PUSH BUTTON BLUE B3D BL DIA. 22 BENEDIKT&JAEGER | 5.00(個(gè)) | 51.84 | 259.20 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 索輪 | DOPPELMAYR | SHEAVE 403 CW 93 DIA435 W.STEEL S.PLATE, W/O GR.NIPPLE | 1.00(個(gè)) | 12,991.22 | 12,991.22 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 銷子 | DOPPELMAYR | ROLL PIN DIN 1481 6 X 55 W. DACROMET FINISH | 100.00(個(gè)) | 5.08 | 508.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 制動(dòng)器片 | DOPPELMAYR | BRAKE SHOE 260X120 S=10 COMPL. EMERGENCY BRAKE 50KN | 2.00(個(gè)) | 2,595.77 | 5,191.54 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 導(dǎo)向翼-替代ID.10734663 | DOPPELMAYR | GRIP TONGUE DT108 TYPE 1 ROPE ?41-47 MM | 50.00(個(gè)) | 397.43 | 19,871.50 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 泄壓閥 | DOPPELMAYR | STOP-COCK KHP-10-5112-16X-G- E-1.047-SO HYDAC | 1.00(個(gè)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 避雷器-替代ID.10684432 | DOPPELMAYR | LIGHTN.C./SURGE ARREST. 920224 PROTECT.MODULE BXT ML2 BE S 24 | 2.00(個(gè)) | 1,742.16 | 3,484.32 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 導(dǎo)向輪 | DOPPELMAYR | GUIDE ROLLER DIA.158 DT104/6/8 DIA80M7 W. INTEGR. STEEL HUB | 10.00(個(gè)) | 1,697.24 | 16,972.40 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 風(fēng)速儀-替代ID.10498207 | DOPPELMAYR | VANE ANEMOMETER INT 10 13N219S34, UL/CSA | 1.00(個(gè)) | 10,065.73 | 10,065.73 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 風(fēng)向儀-替代ID.10498208 | DOPPELMAYR | WIND DIRECTION SENSOR INT 30 13N234S30, UL/CSA KRIWAN | 1.00(個(gè)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 重力索輪 | DOPPELMAYR | DROP SHEAVE 403 LW 93 DIA. 435 W.STEEL SIDE PLATE, W/O GR.N. | 1.00(個(gè)) | 13,736.68 | 13,736.68 |
1-1 | 架空索道輸送設(shè)備 | 重力索輪 | DOPPELMAYR | DROP SHEAVE 501 LW100 DIA. 520 W.STEEL SIDE PL., W/O GR.NIPP. | 1.00(個(gè)) | 19,424.02 | 19,424.02 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李玉紅、陳海輝、金旺
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納的招標(biāo)服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))的通知實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià):(一)以財(cái)政預(yù)算金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算;(二)金額在100萬元(含)以下按1.5%計(jì)算;100-500(含)萬元按1.2%計(jì)算;(三)招標(biāo)服務(wù)費(fèi)幣種與《成交通知書》的幣種相同; |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 城維計(jì)劃-索道備品備件及配套服務(wù)費(fèi)(備品備件) | 1.98 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(城維計(jì)劃-索道備品備件及配套服務(wù)費(fèi)(備品備件)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元) |
得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
三河多貝瑪亞運(yùn)送系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,390,000.00元 | 1 | 1 |
采用單一來源采購(gòu)方式的原因及說明:
1、原因:只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。
2、說明:1.白云山索道經(jīng)2004年全面改造后,全套設(shè)備從奧地利多貝瑪亞公司引進(jìn),屬于其專利技術(shù)產(chǎn)品。吊廂采用CWA公司制造的無障礙通行水平進(jìn)入式豪華客廂(坐輪椅的乘客可直入),抱索器采用經(jīng)過500萬次疲勞試驗(yàn)的扭力桿彈簧式;主電機(jī)功率為214KW,由兩路市電供電;主繩纜為直徑43毫米的鍍鋅鋼繩;除具有單線循環(huán)脫掛式索道通用檢測(cè)監(jiān)控外,還增加了線路支架繩位檢測(cè)系統(tǒng);驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)除電機(jī)主驅(qū)動(dòng)外,還備有完善的油機(jī)液壓馬達(dá)緊急驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),保證索道的安全正常營(yíng)運(yùn)。另外,索道屬于特種設(shè)備,關(guān)乎游客生命財(cái)產(chǎn)安全。 2.白云山索道全套設(shè)備屬于設(shè)備生產(chǎn)廠商的專利技術(shù)產(chǎn)品,核心部件如吊吊架吊臂、抱索器總成、緩降器等備品備件只能沿用其產(chǎn)品,向其定向采購(gòu)。本次采購(gòu)的部分關(guān)鍵機(jī)械備品各件如吊廂、吊架吊臂、抱索器總成、緩降器等,除了屬于設(shè)備生產(chǎn)廠商的專屬產(chǎn)品外,在國(guó)內(nèi)屬于非標(biāo)件,且國(guó)產(chǎn)類似的零部件或是尺寸不符合,或是材質(zhì)達(dá)不到安全等級(jí)要求。這類部件使用在索道的關(guān)鍵部位上對(duì)于索道的安全營(yíng)運(yùn)和保障游客生命財(cái)產(chǎn)安全有著極其重要的影響,所以必須向廠商進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。 3.白云山索道2018-2023年均采取單一來源采購(gòu)方式從設(shè)備生產(chǎn)廠商處采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品,并由其提供安裝調(diào)試和售后服務(wù),為保障索道運(yùn)營(yíng)安全,在備件更換使用過程中能夠有效保障索道運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性需要保持索道各備品備件的基本參數(shù)不變,確保索道設(shè)備系統(tǒng)的完整性和安全性。故索道備品備件需從設(shè)備生產(chǎn)廠商處采購(gòu),目前奧地利多貝瑪亞公司在中國(guó)的唯一供銷商為三河多貝瑪亞運(yùn)送系統(tǒng)有限公司。 綜上所述,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第三十一條的規(guī)定,本項(xiàng)目屬于第1種情形:(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的,且采購(gòu)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)有同類產(chǎn)品但無法滿足實(shí)質(zhì)需求,確需采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的。故采購(gòu)人擬采用單一來源采購(gòu)方式向三河多貝瑪亞運(yùn)送系統(tǒng)有限公司購(gòu)買索道進(jìn)口備品備件。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市白云山云臺(tái)景區(qū)管理中心
地 址:廣州市白云山南麓云山南路1號(hào)起鳳樓
聯(lián)系方式:020-66612888-8215
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:粵廉(廣東)招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣汕二路13號(hào)天河軟件園鳳凰園區(qū)三樓307
聯(lián)系方式:020-37889367
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-37889367
粵廉(廣東)招標(biāo)代理有限公司
2024年06月20日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/245/HvoPNZABLhvw9NrMetUD.html