一、項(xiàng)目編號(hào):11000025210200140567-XM0011
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-北京信息科技大學(xué)(張家口)一期開辦所需配套設(shè)備和服務(wù)采購項(xiàng)目-校園環(huán)境建設(shè)及辦公條件保障設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:49.9 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華城偉業(yè)智能科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)城關(guān)街道顧八路1區(qū)1號(hào)-R268
中標(biāo)金額:49.9萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道顧八路1區(qū)1號(hào)-R268 | 911101120592404124 | 49.9 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 77.31 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 會(huì)議主席話筒 | MH-6710C | 1 | 0.61萬元 | 0.61萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 會(huì)議代表話筒 | MH-6710D | 9 | 0.59萬元 | 5.31萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 主擴(kuò)音箱 | MH-404L | 2 | 0.8012萬元 | 1.6024萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 專業(yè)音箱支架 | 定制 | 2 | 0.081萬元 | 0.162萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 專業(yè)立體聲功放a | MH-L240 | 1 | 0.865萬元 | 0.865萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 輔助吸頂音箱 | MH-C6A | 4 | 0.1765萬元 | 0.706萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 專業(yè)立體聲功放b | MH-L415 | 1 | 0.63萬元 | 0.63萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 專業(yè)調(diào)音臺(tái)c | HY0808D | 1 | 1.835萬元 | 1.835萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | MH-MA0808 | 1 | 3.76萬元 | 3.76萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 數(shù)字反饋抑制器 | MH-FS60 | 1 | 2.105萬元 | 2.105萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 一拖二無線手持話筒 | MH-U1902MS | 4 | 0.785萬元 | 3.14萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 無線麥克風(fēng)增強(qiáng)天線系統(tǒng) | MH-QH10 | 1 | 0.215萬元 | 0.215萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 電源時(shí)序器 | MH-SP408 | 1 | 0.2325萬元 | 0.2325萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 音頻系統(tǒng)跳線 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 0.0335萬元 | 0.0335萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 多媒體地插 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 0.056萬元 | 0.056萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 機(jī)柜 | 42U | 1 | 0.26萬元 | 0.26萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 音頻線 | RVVP2*0.5 | 55 | 0.00031萬元 | 0.01705萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 音箱線 | 2*1.5 | 84 | 0.0018萬元 | 0.1512萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | PVC線管/槽 | 定制 | 50 | 0.0006萬元 | 0.03萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 會(huì)議主席話筒 | MH-6710C | 1 | 0.61萬元 | 0.61萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 會(huì)議代表話筒 | MH-6710D | 9 | 0.59萬元 | 5.31萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 主擴(kuò)音箱 | MH-804L | 2 | 1.25萬元 | 2.5萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 專業(yè)音箱支架A | 定制 | 2 | 0.081萬元 | 0.162萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 專業(yè)立體聲功放A | MH-V5-PA260 | 1 | 1.243萬元 | 1.243萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 輔助音箱 | MH-404L | 4 | 0.8012萬元 | 3.2048萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 專業(yè)音箱支架B | 定制 | 4 | 0.081萬元 | 0.324萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 專業(yè)立體聲功放B | MH-L240 | 2 | 0.865萬元 | 1.73萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 專業(yè)調(diào)音臺(tái)C | HY0808D | 1 | 1.835萬元 | 1.835萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | MH-MA0808 | 1 | 3.76萬元 | 3.76萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 數(shù)字反饋抑制器 | MH-FS60 | 1 | 2.105萬元 | 2.105萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 一拖二無線手持話筒 | MH-U1902MS | 4 | 0.785萬元 | 3.14萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 無線麥克風(fēng)增強(qiáng)天線系統(tǒng) | MH-QH10 | 1 | 0.215萬元 | 0.215萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 電源時(shí)序器 | MH-SP408 | 1 | 0.2325萬元 | 0.2325萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 多媒體地插 | 國(guó)標(biāo) | 2 | 0.056萬元 | 0.112萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 機(jī)柜 | 42U | 1 | 0.26萬元 | 0.26萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 音頻系統(tǒng)跳線 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 0.0335萬元 | 0.0335萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 音頻線 | RVVP2*0.5 | 50 | 0.00031萬元 | 0.0155萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 會(huì)議專用線纜 | 國(guó)標(biāo) | 24 | 0.001萬元 | 0.024萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 音箱線 | 2*1.5 | 200 | 0.0018萬元 | 0.36萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | PVC線管/槽 | 定制 | 300 | 0.0006萬元 | 0.18萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 整個(gè)系統(tǒng)施工、安裝、調(diào)試 | 定制 | 1 | 0.82305萬元 | 0.82305萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
合同簽訂生效后30個(gè)工作日內(nèi)整體完成安裝實(shí)施。
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張萍莉、汪迪、廖文芳、金焰澤、章德峰、華孟楠、麻力、李福東、季桓永
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.748500萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目編號(hào):2505-HXTC-IC1305
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收款賬戶信息:開戶名(全稱):北京宏信天誠(chéng)國(guó)際招標(biāo)有限公司,開戶銀行:北京銀行股份有限公司清華園支行,帳號(hào):20000062274900106153382 代理服務(wù)費(fèi)只接受電匯。郵箱:hxtccw@126.com ,聯(lián)系電話:010-63960689
附件:1.采購文件
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京信息科技大學(xué)
地址:北京市昌平區(qū)太行路55號(hào)
聯(lián)系方式:劉老師,010-80187236
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京宏信天誠(chéng)國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號(hào),中國(guó)鋁業(yè)大廈11層1110室
聯(lián)系方式:趙潔、劉京、王思晨、閆文娟、吉國(guó)俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、姬小雪、孫銀英、楊曉楠、王東衍、郝路、劉海英、孫佳、黃艷、彭怡,010-63989602,010-63969957
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙潔、劉京、王思晨、閆文娟、吉國(guó)俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、姬小雪、孫銀英、楊曉楠、王東衍、郝路、劉海英、孫佳、黃艷、彭怡
電 話: 010-63989602,010-63969957
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/21/VzM0WZgBtavodC9fUusd.html