山西路橋市政工程有限公司壽陽縣城東雨污分流工程EPC總承包項目部成品及裝飾裝修材料采購公開招標(biāo)
中標(biāo)成交候選人公示
(項目編號:2025-LHGS-WZ-200)
公示開始時間: 2025-10-11 12:00
公示結(jié)束時間: 2025-10-14 12:00
(山西路橋市政工程有限公司壽陽縣城東雨污分流工程EPC總承包項目部成品及裝飾裝修材料采購公開招標(biāo)),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定了中標(biāo)成交候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標(biāo)情況
第1標(biāo)段:
1、中標(biāo)成交候選人基本情況
序號 | 中標(biāo)成交候選人 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 供貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西輝力建設(shè)工程有限公司 | 2988030.5308元 | 所供材料規(guī)格、質(zhì)量符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及公路工程技術(shù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定及項目部施工要求。 | 合同簽訂后三個月內(nèi)。 |
單位業(yè)績 | ||||
詳見投標(biāo)文件業(yè)績。 |
2、中標(biāo)成交候選人所投材料明細(xì)
序號 | 所投材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單價 | 數(shù)量 | 稅率 | 小計 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開口護(hù)欄 | 高1.8m | 177.0 | 33.2 | 13.0% | 5876.4 | 立柱1800*50*1.1mm,橫梁150*40*0.9mm,豎桿1800*19*0.7mm |
2 | 活動板房 | 3m*3m *3m | 8808.0 | 1.0 | 13.0% | 8808.0 | 無 |
3 | 集裝箱房 | 3m*3m *3m | 7680.0 | 1.0 | 13.0% | 7680.0 | 無 |
4 | 防爆配電箱 | 1.8*0.8*0.4m | 10730.0 | 1.0 | 13.0% | 10730.0 | 無 |
5 | 市政照明用燈具 | 90W | 1693.0 | 13.0 | 13.0% | 22009.0 | 無 |
6 | 防護(hù)式開關(guān)柜 | 300m*400mm*200mm | 146.5 | 6.0 | 13.0% | 879.0 | 無 |
7 | 鍍鋅鋼板止水帶 | 400×3mm | 33.6 | 10.8 | 13.0% | 362.88 | 無 |
8 | 椰絲草毯綠化 | 生物毯200g/m2 | 13.52 | 13543.99 | 13.0% | 183114.7448 | 無 |
9 | 不銹鋼樓梯欄桿 | 1.2m高 | 169.0 | 15.0 | 13.0% | 2535.0 | 橫梁1300*φ32*1.2mm,連接管1000*φ20*1.1mm,扶手1300*φ63*1.5mm,立柱1200*φ50*1.5mm |
10 | 地腳螺栓 | M24 720mm | 4878.0 | 0.085 | 13.0% | 414.63 | 無 |
11 | 地埋式旋轉(zhuǎn)噴頭閥門 | DN25 | 79.8 | 108.0 | 13.0% | 8618.4 | 無 |
12 | 電纜終端頭 | YJV 3*4 | 31.5 | 3.0 | 13.0% | 94.5 | 無 |
13 | 電纜終端頭 | YJV 5*25 | 59.0 | 2.0 | 13.0% | 118.0 | 無 |
14 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 4mm厚 | 34.6 | 335.3 | 13.0% | 11601.38 | 無 |
15 | 控制器 | 400*240*500mm | 4400.0 | 1.0 | 13.0% | 4400.0 | 無 |
16 | 不銹鋼護(hù)網(wǎng) | 3mm | 18.0 | 44.6 | 13.0% | 802.8 | 無 |
17 | 人工草坪 | 2.5mm | 16.6 | 110.7 | 13.0% | 1837.62 | 無 |
18 | 聚乙烯泡沫板(1000mm*2000mm*3cm) | 1000mm*2000mm | 54.1 | 403.81 | 13.0% | 21846.121 | 無 |
19 | Y型過濾器 | DN65 PN16 | 474.0 | 1.0 | 13.0% | 474.0 | DN80 |
20 | 防水密封膏 | 聚氨酯雨水膨脹止水密封膏 | 32460.0 | 0.281 | 13.0% | 9121.26 | 無 |
21 | 彩色陶瓷顆粒 | 3mm厚 | 73.4 | 356.95 | 13.0% | 26200.13 | 無 |
22 | 路燈基礎(chǔ)預(yù)埋件 | 400*400*8 | 4723.0 | 0.225 | 13.0% | 1062.675 | 無 |
23 | 插線板 | 6孔位 | 77.0 | 1.0 | 13.0% | 77.0 | 無 |
24 | 潛水泵 | 50-100mm | 5872.0 | 1.0 | 13.0% | 5872.0 | 無 |
25 | 潛水泵 | >150mm | 10960.0 | 1.0 | 13.0% | 10960.0 | 無 |
26 | 水泵配件 | 水泵安裝配件 | 6327.0 | 1.0 | 13.0% | 6327.0 | 無 |
27 | 設(shè)備配件 | 管道閥門及配件 | 21465.0 | 1.0 | 13.0% | 21465.0 | 無 |
28 | 90°等徑三通 | Φ110 | 11.0 | 1.0 | 13.0% | 11.0 | 無 |
29 | 安全閥 | DN65(含法蘭) | 471.0 | 2.0 | 13.0% | 942.0 | 無 |
30 | 安全閥 | DN85(含法蘭) | 759.0 | 2.0 | 13.0% | 1518.0 | 無 |
31 | 法蘭 | DN110 | 90.0 | 1.0 | 13.0% | 90.0 | 無 |
32 | 緊箍件 | DN110 | 9.0 | 1.0 | 13.0% | 9.0 | 無 |
33 | 彎頭 | DN150 | 135.0 | 4.0 | 13.0% | 540.0 | 無 |
34 | 彎頭 | DN110 | 13.5 | 1.0 | 13.0% | 13.5 | 無 |
35 | 蝶閥 | DN80(含法蘭) | 700.0 | 2.0 | 13.0% | 1400.0 | 無 |
36 | 橡膠柔性減震接頭 | DN80 | 223.0 | 1.0 | 13.0% | 223.0 | 無 |
37 | 橡膠止水帶 | PZ-600J-20mm | 10.0 | 692.59 | 13.0% | 6925.9 | 無 |
38 | 排污閥 | DN65 | 316.0 | 3.0 | 13.0% | 948.0 | 無 |
39 | 彎頭 | DN150 | 45.0 | 2.0 | 13.0% | 90.0 | 無 |
40 | 排水用柔性接口鑄鐵管W型變徑接頭 | 100×150mm | 33.0 | 1.0 | 13.0% | 33.0 | 無 |
41 | 截止閥 | DN150 | 565.0 | 1.0 | 13.0% | 565.0 | 無 |
42 | 排氣閥 | DN25 | 90.0 | 1.0 | 13.0% | 90.0 | 無 |
43 | 球閥 | DN25 | 33.0 | 1.0 | 13.0% | 33.0 | 無 |
44 | MPP通信管 | 10mm厚 | 143.5 | 13854.0 | 13.0% | 1988049.0 | 無 |
45 | 雙壁波紋管 | 110mm | 44.5 | 5544.0 | 13.0% | 246708.0 | 無 |
46 | 七孔梅花管 | 110mm | 24.5 | 11088.0 | 13.0% | 271656.0 | 無 |
47 | 柔性防水套管 | 80mm | 18.1 | 2038.0 | 13.0% | 36887.8 | 無 |
48 | HDPE雙壁波紋管 | 200mm | 15.5 | 195.0 | 13.0% | 3022.5 | 無 |
49 | HDPE雙壁波紋管 | 300mm | 56.2 | 561.0 | 13.0% | 31528.2 | 無 |
50 | HDPE雙壁波紋管 | 600mm | 96.0 | 22.0 | 13.0% | 2112.0 | 無 |
51 | PE排水管 | DN32 | 9.5 | 150.0 | 13.0% | 1425.0 | 無 |
52 | PE排水管 | DN25 | 2.5 | 105.84 | 13.0% | 264.6 | 無 |
53 | PE排水管 | DN65 | 14.0 | 654.0 | 13.0% | 9156.0 | 無 |
54 | PE排水管 | DN80 | 16.6 | 262.0 | 13.0% | 4349.2 | 無 |
55 | PE排水管 | DN100 | 21.0 | 35.0 | 13.0% | 735.0 | 無 |
56 | PE排水管 | de200 | 67.5 | 28.6 | 13.0% | 1930.5 | 無 |
57 | PVC泄水管 | 80mm | 4.5 | 732.87 | 13.0% | 3297.915 | 無 |
58 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 | 75mm | 15.5 | 12.25 | 13.0% | 189.875 | 無 |
合計 | 2988030.5308 |
3、中標(biāo)成交候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)成交候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 山西輝力建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
二、其他公示內(nèi)容
序號 | 標(biāo)段名稱 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 否決原因 | 否決依據(jù) |
---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 |
三、提出異議的渠道和方式
1、對本結(jié)果有異議者須在公示期內(nèi)在山西路橋集團(tuán)電子商務(wù)平臺上提出。
2、異議書應(yīng)包括下列內(nèi)容:
2.1異議事項的基本事實;
2.2法律依據(jù)(具體條款);
2.3相關(guān)請求及主張;
2.4有效線索和相關(guān)證明材料。
3.投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證復(fù)印件。
四、監(jiān)督部門:
上級監(jiān)督部門:山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購中心
聯(lián)系方式:0351-5606026
本級監(jiān)督部門:山西路橋市政工程有限公司綜合辦公室
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
五、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: 山西路橋市政工程有限公司
地址: 山西省太原市小店區(qū)橫河西一巷路橋科研生產(chǎn)基地
聯(lián)系人: 李女士
聯(lián)系方式: 家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
招標(biāo)代理機構(gòu): 山西交通咨詢科技有限公司
地址: 山西省太原市小店區(qū)龍城大街1號
聯(lián)系人: 張先生
聯(lián)系方式: 0351-7080993
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/19199/FDV10ZkB8JITibH4whfE.html