一、項(xiàng)目編號(hào):[350401]FJMJ[XJ]2025001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):體育館報(bào)告廳和多功能教室設(shè)備
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司泰寧分公司 | 福建省三明市泰寧縣東洲小區(qū)廣電大樓 | 623,700.00元 | 體育館報(bào)告廳和多功能教室設(shè)備(總價(jià)):623700元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(體育館報(bào)告廳和多功能教室設(shè)備):
貨物類(lèi)(福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司泰寧分公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | LED顯示屏(核心產(chǎn)品) | LED顯示屏(核心產(chǎn)品) | 邁銳光電 | UL01.8 | 23 | 平方米 | 9,800.0000 | 225,400.00 |
1-2 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 主控系統(tǒng) | 主控系統(tǒng) | 億彩 | HD820AI | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-3 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 配電系統(tǒng) | 配電系統(tǒng) | 億彩 | 配套 | 1 | 套 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
1-4 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 顯示器 | 顯示器1 | 康佳 | 65E8AES | 2 | 臺(tái) | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-5 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 專(zhuān)業(yè)音箱 | 專(zhuān)業(yè)音箱 | 北極聲 | MS-980 | 6 | 個(gè) | 4,000.0000 | 24,000.00 |
1-6 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 專(zhuān)業(yè)功放 | 專(zhuān)業(yè)功放 | 北極聲 | MS-950 | 2 | 臺(tái) | 4,500.0000 | 9,000.00 |
1-7 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 音頻處理器 | 音頻處理器 | 北極聲 | MS-X48A | 1 | 臺(tái) | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-8 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 抑制器 | 抑制器 | 北極聲 | MS-850 | 1 | 臺(tái) | 4,400.0000 | 4,400.00 |
1-9 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無(wú)線話筒(一拖二) | 無(wú)線話筒(一拖二) | 北極聲 | F-8D | 1 | 套 | 4,300.0000 | 4,300.00 |
1-10 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無(wú)線話筒(一拖四) | 無(wú)線話筒(一拖四) | 北極聲 | K-94 | 1 | 套 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-11 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 臺(tái)式電腦 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)碩弘道 | DZ500SQ-000059 | 1 | 臺(tái) | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-12 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 錄播編碼器 | 錄播編碼器 | 北極聲 | TS-7045c | 1 | 臺(tái) | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-13 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 高清云臺(tái)攝像機(jī) | 高清云臺(tái)攝像機(jī) | 北極聲 | MS-8009G | 2 | 臺(tái) | 3,200.0000 | 6,400.00 |
1-14 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 北極聲 | T-736 | 1 | 臺(tái) | 10,000.0000 | 10,000.00 |
1-15 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 禮堂椅 | 禮堂椅 | 晨旭 | 定制 | 200 | 張 | 300.0000 | 60,000.00 |
1-16 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 主席臺(tái)桌 | 主席臺(tái)桌 | 晨旭 | 定制 | 5 | 張 | 880.0000 | 4,400.00 |
1-17 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 條桌 | 條桌 | 晨旭 | 定制 | 10 | 張 | 440.0000 | 4,400.00 |
1-18 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 演講臺(tái) | 演講臺(tái) | 晨旭 | 定制 | 1 | 張 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-19 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 65寸會(huì)議平板一體機(jī) | 65寸會(huì)議平板一體機(jī) | 希沃 | FG65EC | 1 | 臺(tái) | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-20 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 86寸會(huì)議平板 一體機(jī) | 86寸會(huì)議平板 一體機(jī) | 希沃 | FG86EC | 1 | 臺(tái) | 28,000.0000 | 28,000.00 |
1-21 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 一拖二無(wú)線麥克風(fēng) | 一拖二無(wú)線麥克風(fēng) | 北極聲 | F-8D | 1 | 套 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-22 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 功放 | 功放 | 北極聲 | MS-920 | 3 | 臺(tái) | 1,800.0000 | 5,400.00 |
1-23 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 音箱 | 音箱 | 北極聲 | TD906 | 10 | 臺(tái) | 650.0000 | 6,500.00 |
1-24 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無(wú)線麥克風(fēng) | 無(wú)線麥克風(fēng) | 北極聲 | F-8D | 3 | 套 | 2,500.0000 | 7,500.00 |
1-25 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 時(shí)序電源 | 時(shí)序電源 | 北極聲 | TS-7066 | 3 | 臺(tái) | 800.0000 | 2,400.00 |
1-26 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智慧講臺(tái) | 智慧講臺(tái) | 晨旭 | 定制 | 2 | 臺(tái) | 9,800.0000 | 19,600.00 |
1-27 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 攝像機(jī) | 攝像機(jī) | ???/td> | DS-2CD3T47EWDV3-L(4mm) | 9 | 臺(tái) | 580.0000 | 5,220.00 |
1-28 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 錄像機(jī) | 錄像機(jī) | 海康 | DS-7916N-R4(C) | 1 | 臺(tái) | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-29 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 顯示器 | 顯示器2 | ???/td> | V2418 | 1 | 臺(tái) | 880.0000 | 880.00 |
1-30 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 交換機(jī) | 交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS3000-26GT2SFP-P | 1 | 臺(tái) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-31 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智慧黑板(86寸) | 智慧黑板(86寸) | 希沃 | BG86EH | 2 | 臺(tái) | 20,000.0000 | 40,000.00 |
1-32 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 普通黑板 | 普通黑板 | 晨旭 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 1,300.0000 | 1,300.00 |
1-33 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 實(shí)驗(yàn)柜 | 實(shí)驗(yàn)柜 | 晨旭 | 定制 | 10 | 個(gè) | 2,250.0000 | 22,500.00 |
1-34 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 主席臺(tái)椅 | 主席臺(tái)椅 | 晨旭 | 定制 | 10 | 張 | 500.0000 | 5,000.00 |
1-35 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 鋁合金吊頂扣板 | 鋁合金吊頂扣板 | 晨旭 | 定制 | 230 | 平方米 | 120.0000 | 27,600.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
采購(gòu)人代表: | 黃青青 |
評(píng)審專(zhuān)家: | 張菊水 、 黃英翼 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①代理服務(wù)費(fèi)按成交金額的1.5%計(jì)取。由成交人在領(lǐng)取成交通知書(shū)前一次性支付,繳后不退。 ②代理服務(wù)費(fèi)專(zhuān)戶:開(kāi)戶名:福建省明建工程咨詢有限公司;開(kāi)戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司三明新泉支行;賬 號(hào):35001647136050001471。③成交人退還保證金:成交人與采購(gòu)單位雙方簽訂合同且蓋章后,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上傳政府采購(gòu)系統(tǒng)備案。紙質(zhì)合同送福建省明建工程咨詢有限公司留存?zhèn)浒敢环荨?/p>
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1體育館報(bào)告廳和多功能教室設(shè)備:0.9356萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各供應(yīng)商資格性與符合性審查均通過(guò)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱(chēng):三明學(xué)院
地址:福建省三明市三元區(qū)荊東路25號(hào)
聯(lián)系方式:0598-8398519
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):福建省明建工程咨詢有限公司
地址:三明市三元區(qū)新市中路296號(hào)
聯(lián)系方式:0598-7999275/0598-7999278
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張明
電話:0598-7999275/0598-7999278
福建省明建工程咨詢有限公司
2025年10月13日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/183/R_mV3JkBJ4i9JSOwZue1.html