一、項目編號:[350102]ZSZBGS[GK]2025001
二、項目名稱:鼓樓區(qū)退役軍人事務(wù)局室內(nèi)顯示大屏及沙盤項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
紹興越對電子有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯巖街道澄灣村后澄灣337號(承諾申報) | 730,000.00元 | 99.30 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(鼓樓區(qū)退役軍人事務(wù)局室內(nèi)顯示大屏及沙盤項目):
貨物類(紹興越對電子有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 全彩LED顯示屏 | 尚光 | ①顯示屏:P1.538②安全控制系統(tǒng):SGAQ-SC120 | 1 | 套 | 230,000.0000 | 230,000.00 |
1-1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | LED條幅屏 | 尚光 | P3.75 | 1 | 套 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 電視機(jī) | HUIXIN 惠鑫 | HX-975 | 6 | 臺 | 3,800.0000 | 22,800.00 |
1-1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 拼接控制器 | 尚光 | VS8000 | 1 | 套 | 38,500.0000 | 38,500.00 |
1-1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻會議終端 | 尚光 | SGAW-SG15SC | 1 | 套 | 29,800.0000 | 29,800.00 |
1-1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 尚光 | SG-3840P | 4 | 套 | 6,800.0000 | 27,200.00 |
1-1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)控制健盤 | 尚光 | SG-K50 | 1 | 臺 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 移動三腳架 | 尚光 | X1 | 2 | 副 | 250.0000 | 500.00 |
1-1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)視器 | HEDY | HM2761 | 4 | 臺 | 800.0000 | 3,200.00 |
1-1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺 | GMK | GF-24 | 1 | 套 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
1-1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | GMK | DMD508 | 1 | 套 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
1-1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | GMK | XT12006 | 3 | 套 | 6,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | GMK | MD12 | 6 | 套 | 5,800.0000 | 34,800.00 |
1-1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)聽音箱 | GMK | QS-200 | 1 | 套 | 480.0000 | 480.00 |
1-1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 會議發(fā)言系統(tǒng) | 尚光 | SG-HY475 | 1 | 套 | 39,600.0000 | 39,600.00 |
1-1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 混音器 | 尚光 | VS-808 | 1 | 套 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
1-1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 鵝頸話筒 | 尚光 | SG-8010D | 6 | 只 | 1,100.0000 | 6,600.00 |
1-1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 拓普泰爾 | TOP-S5350-54TX | 5 | 套 | 4,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 電源時序器 | GMK | S208 | 2 | 套 | 2,100.0000 | 4,200.00 |
1-1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備機(jī)柜 | 華億機(jī)柜 | 24U | 2 | 臺 | 3,200.0000 | 6,400.00 |
1-1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 防靜電地板 | 興錦泰 | 600*600*35 | 1 | 項 | 81,020.0000 | 81,020.00 |
1-1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合布錢 | 越對 | 定制 | 1 | 項 | 43,600.0000 | 43,600.00 |
1-1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)物沙盤 | 尚光 | 定制 | 1 | 套 | 98,000.0000 | 98,000.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 陳然 |
評審專家: | 彭國江 、 林可華 、 張乃平 、 王異之 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以單個采購包的中標(biāo)總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計取,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計?。海?,100]萬元 1.50%。2.代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時,以轉(zhuǎn)賬、電匯、現(xiàn)金存款等付款方式一次性繳清。3.代理服務(wù)費(fèi)繳交賬號:開戶行:交通銀行福州華林支行;賬號:351008040018000752005;開戶名:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1鼓樓區(qū)退役軍人事務(wù)局室內(nèi)顯示大屏及沙盤項目:1.095萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各供應(yīng)商資格及符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福州市鼓樓區(qū)退役軍人事務(wù)局
地址:福州市鼓樓區(qū)津泰路98號
聯(lián)系方式:0591-87877263
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)溫泉街道華林路201號華林大廈10層02室
聯(lián)系方式:0591-87767689-8615
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王斯婷、方立、徐麗玲
電話:0591-87767689-8615
福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
2025年08月29日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/180/jAJe9ZgB1PPgWbR5Lkps.html