一、項目編號:[350121]XRD[GK]2025001
二、項目名稱:閩侯縣教師進修學(xué)校附屬中學(xué)中考標(biāo)準化考場設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福州動感影音科技有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)白水塘路92#鑫泉新苑1#樓3號店面 | 925,356.00元 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備采購(總價):925356元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(中考標(biāo)準化考場設(shè)備采購):
貨物類(福州動感影音科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 考場半球攝像機(核心產(chǎn)品) | 晶睿 | FD9166-HN | 25 | 臺 | 1,985.0000 | 49,625.00 |
1-1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 考場槍式攝像機(核心產(chǎn)品) | 晶睿 | IB9369 | 71 | 臺 | 2,195.0000 | 155,845.00 |
1-1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 24口主交換機 | 銳捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 1 | 臺 | 5,850.0000 | 5,850.00 |
1-1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 24口POE交換機 | 銳捷 | RG-ES226GC-P V2 | 5 | 臺 | 2,850.0000 | 14,250.00 |
1-1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 16口POE交換機 | 銳捷 | RG-ES218GC-P V2 | 1 | 臺 | 1,630.0000 | 1,630.00 |
1-1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 12U墻柜 | 鑫恒星 | 12U | 1 | 臺 | 680.0000 | 680.00 |
1-1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 24U機柜 | 鑫恒星 | 24U | 5 | 臺 | 2,280.0000 | 11,400.00 |
1-1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 主干電纜 | 太陽 | ZCYJV-3*10 | 1 | 批 | 2,750.0000 | 2,750.00 |
1-1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 次干電纜 | 勝為 | RVV3*2.5 | 1 | 批 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 光纖 | 飛通 | GYXTW-12B1 | 1 | 批 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
1-1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 光模塊 | 銳捷 | SFP-SM1310 | 4 | 個 | 360.0000 | 1,440.00 |
1-1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 勝為 | CLC-6305C | 22 | 箱 | 897.0000 | 19,734.00 |
1-1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 考場監(jiān)控系統(tǒng)安裝輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 19,640.0000 | 19,640.00 |
1-1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 考場監(jiān)控系統(tǒng)集成費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 38,400.0000 | 38,400.00 |
1-1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 20W室內(nèi)音柱 | 迪士普 | AVP5262 | 78 | 只 | 264.0000 | 20,592.00 |
1-1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 前置放大器 | 迪士普 | AVP2706 | 4 | 臺 | 1,650.0000 | 6,600.00 |
1-1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 主備功放 | 迪士普 | AVP1065 | 8 | 臺 | 5,980.0000 | 47,840.00 |
1-1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 主備功放自動切換器 | 迪士普 | AVP2712 | 1 | 臺 | 3,450.0000 | 3,450.00 |
1-1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | CD播放器 | TASCAM | CD-200 | 3 | 臺 | 2,895.0000 | 8,685.00 |
1-1-20 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 話筒 | 迪士普 | AVP610 | 2 | 臺 | 950.0000 | 1,900.00 |
1-1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 監(jiān)聽器 | 迪士普 | MP9812M | 1 | 臺 | 1,850.0000 | 1,850.00 |
1-1-22 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 定時播放器 | 迪士普 | AVP2717 | 1 | 臺 | 3,980.0000 | 3,980.00 |
1-1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 信號矩陣器 | 迪士普 | MP9909S | 1 | 臺 | 5,650.0000 | 5,650.00 |
1-1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 時序電源控制器 | 迪士普 | AVP2716 | 2 | 臺 | 2,860.0000 | 5,720.00 |
1-1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 室外音柱 | 迪士普 | AVP5212 | 6 | 個 | 1,480.0000 | 8,880.00 |
1-1-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 42U機柜 | 鑫恒星 | 42U | 2 | 臺 | 2,980.0000 | 5,960.00 |
1-1-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 雙聯(lián)播控臺 | 鑫恒星 | 定制 | 1 | 臺 | 2,690.0000 | 2,690.00 |
1-1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 聽力系統(tǒng)供電電纜 | 太陽 | ZCYJV-3*10 | 1 | 批 | 2,750.0000 | 2,750.00 |
1-1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 廣播主干線纜 | 勝為 | RVV2*2.5 | 1 | 批 | 23,400.0000 | 23,400.00 |
1-1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 室內(nèi)廣播線纜 | 勝為 | RVV2*1.5 | 1 | 批 | 14,400.0000 | 14,400.00 |
1-1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 室外廣播線纜 | 勝為 | RVV2*2.5 | 1 | 批 | 7,800.0000 | 7,800.00 |
1-1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 聽力播音系統(tǒng)安裝輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 批 | 4,200.0000 | 4,200.00 |
1-1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 聽力播音系統(tǒng)集成費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 23,600.0000 | 23,600.00 |
1-1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 5G信號屏蔽器 | 黑松 | HS-611 | 60 | 臺 | 1,396.0000 | 83,760.00 |
1-1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 屏蔽器控制開關(guān) | 曼頓 | 定制 | 1 | 項 | 8,400.0000 | 8,400.00 |
1-1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 屏蔽器供電電纜 | 勝為 | RVV3*2.5 | 1 | 批 | 18,700.0000 | 18,700.00 |
1-1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 屏蔽器安裝輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 批 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-38 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 屏蔽器集成費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 智能安檢門 | ??低?/td> | ISD-SMG920LC-PI | 2 | 臺 | 48,790.0000 | 97,580.00 |
1-1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 手持二代身份證識別儀 | 華視 | CVR-100P2 | 2 | 臺 | 3,975.0000 | 7,950.00 |
1-1-41 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 金屬探測器 | 黑松 | HS-101 | 40 | 臺 | 196.0000 | 7,840.00 |
1-1-42 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 衛(wèi)星授時電子鐘 | 述泰 | DH2248 | 1 | 臺 | 1,960.0000 | 1,960.00 |
1-1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 電鈴 | 德力西 | 定制 | 4 | 個 | 145.0000 | 580.00 |
1-1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 電鈴供電電纜 | 勝為 | RVV3*2.5 | 1 | 批 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
1-1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 電鈴安裝輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 批 | 850.0000 | 850.00 |
1-1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 電鈴集成費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 800.0000 | 800.00 |
1-1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 主考室場地改造 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 29,760.0000 | 29,760.00 |
1-1-48 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 新圖書館布置 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 46,840.0000 | 46,840.00 |
1-1-49 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 會議桌椅 | 麥葉 | 定制 | 50 | 套 | 685.0000 | 34,250.00 |
1-1-50 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 主席臺桌椅 | 麥葉 | 定制 | 3 | 套 | 685.0000 | 2,055.00 |
1-1-51 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 場地擴聲音箱 | MISI | TF08 | 4 | 只 | 1,280.0000 | 5,120.00 |
1-1-52 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 場地擴聲功放 | MISI | SH3203 | 2 | 臺 | 1,970.0000 | 3,940.00 |
1-1-53 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 場地擴聲調(diào)音臺 | YAMAHA | MG10 | 1 | 臺 | 1,490.0000 | 1,490.00 |
1-1-54 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 場地擴聲無線話筒 | DILIPU | DP3000 | 1 | 套 | 2,985.0000 | 2,985.00 |
1-1-55 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 場地擴聲24U機柜 | 鑫恒星 | 24U | 1 | 臺 | 2,280.0000 | 2,280.00 |
1-1-56 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 音視頻線纜 | 勝為 | 定制 | 1 | 批 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-57 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 音視頻系統(tǒng)安裝輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 批 | 900.0000 | 900.00 |
1-1-58 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 音視頻系統(tǒng)集成費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-59 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中考標(biāo)準化考場設(shè)備 | 視頻控制室桌椅 | 花瓣旅 | 定制 | 5 | 套 | 765.0000 | 3,825.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 朱育楨 |
評審專家: | 沈汪江 、 李定河 、 喬衛(wèi)華 、 廖曉輝 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準:
①本項目招標(biāo)代理服務(wù)費按差額定率累進法標(biāo)準計算向中標(biāo)人收取,{100萬元(含)以下的按1.5%,100萬元-500萬元(含)的按1.1%}。②繳納服務(wù)費開戶行:單位名稱:福建鑫瑞達招標(biāo)有限公司/開戶行:中國銀行福州鼓樓支行/銀行賬號:411769907653。 ③電子郵箱:fzxrdzb2015@163.com。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1中考標(biāo)準化考場設(shè)備采購:1.388萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各投標(biāo)人的資格性及符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:閩侯縣教師進修學(xué)校附屬中學(xué)
地址:福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)荊溪大道(省少體校對面)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
2.采購機構(gòu)信息
名稱:福建鑫瑞達招標(biāo)有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路528號15#樓三層305室
聯(lián)系方式:0591-83537387/87581720
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄭曉麗、甘金穎、李雅萍
電話:0591-83537387/87581720
福建鑫瑞達招標(biāo)有限公司
2025年09月19日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/177/U_JOYZkBJ4i9JSOwEA1Z.html