一、項目編號:[350701]NPGGZY[GK]2025009
二、項目名稱:信創(chuàng)實訓室與數(shù)字孿生實訓室及互動智慧教室設備采購
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
杭州炬弦科技有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道繽紛街599號錢塘星宇大廈2幢 1009 室-3 | 521,000.00元 | 信創(chuàng)實訓室(總價):519600元 |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
義烏光尚科技有限公司 | 浙江省義烏市福田街道通福六區(qū)3幢1403室(自主申報) | 1,037,000.00元 | 數(shù)字孿生實訓室(總價):1027920元 |
采購包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
廈門瓴佳科技有限公司 | 廈門市思明區(qū)洪文五里89號1605 | 311,000.00元 | 互動智慧教室(總價):311000元 |
四、主要標的信息
采購包1(信創(chuàng)實訓室):
貨物類(杭州炬弦科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 臺式機計算機(核心產品) | acer | veriton H500 5037 | 61 | 臺 | 6,770.0000 | 412,970.00 |
1-1-2 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 短焦投影機 | Sonnoc | SNP-LU45LU | 1 | 臺 | 14,000.0000 | 14,000.00 |
1-1-3 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 電子白板 | 東方中原 | DB-120IWD-H04 | 1 | 塊 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-4 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 交換機 | H3C | LS-S5130S-28S-EI | 3 | 臺 | 2,450.0000 | 7,350.00 |
1-1-5 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 數(shù)字紅外無線教學擴聲系統(tǒng)主機 | TAIDEN臺電 | TES-5690MA | 1 | 臺 | 4,680.0000 | 4,680.00 |
1-1-6 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 數(shù)字紅外接收器 | TAIDEN臺電 | TES-5600RN/30 | 3 | 個 | 630.0000 | 1,890.00 |
1-1-7 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 數(shù)字紅外無線麥克風 | TAIDEN臺電 | TES-5604N_W | 1 | 個 | 660.0000 | 660.00 |
1-1-8 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 有線麥克風(帶電子鎖充電座) | TAIDEN臺電 | TES-5600CSML | 1 | 臺 | 960.0000 | 960.00 |
1-1-9 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 線陣列音柱 | TAIDEN臺電 | HCL-1090B_B | 4 | 臺 | 1,100.0000 | 4,400.00 |
1-1-10 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 講臺 | 炬弦 | 定制 | 1 | 張 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-11 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 學生桌 | 炬弦 | 定制 | 30 | 張 | 1,075.0000 | 32,250.00 |
1-1-12 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 學生椅 | 炬弦 | 定制 | 60 | 張 | 145.0000 | 8,700.00 |
1-1-13 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 空調 | 海信 | HUR-72Q/QDZBp/d-1 | 3 | 臺 | 8,300.0000 | 24,900.00 |
1-1-14 | 圖形工作站 | 計算機、空調、交換機、投影儀等 | 機柜 | 大唐保鏢 | K36624 | 1 | 個 | 1,440.0000 | 1,440.00 |
采購包2(數(shù)字孿生實訓室):
貨物類(義烏光尚科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 圖形工作站 | acer | veriton H500 5067 | 61 | 臺 | 12,720.0000 | 775,920.00 |
2-1-2 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 短焦投影機 | Sonnoc | SNP-LU45LU | 1 | 臺 | 14,800.0000 | 14,800.00 |
2-1-3 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 電子白板 | 東方中原 | DB-120IWD-H04 | 1 | 塊 | 5,400.0000 | 5,400.00 |
2-1-4 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 交換機 | H3C | LS-S5130S-28S-EI | 3 | 臺 | 2,495.0000 | 7,485.00 |
2-1-5 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 液晶 電視 | SKYWORTH | 85BG22 | 4 | 臺 | 6,495.0000 | 25,980.00 |
2-1-6 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 數(shù)字紅外無線教學擴聲系統(tǒng)主機 | TAIDEN臺電 | TES-5690MA | 1 | 臺 | 4,690.0000 | 4,690.00 |
2-1-7 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 數(shù)字紅外接收器 | TAIDEN臺電 | TES-5600RN/30 | 3 | 個 | 646.0000 | 1,938.00 |
2-1-8 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 數(shù)字紅外無線麥克風 | TAIDEN臺電 | TES-5604N_W | 1 | 個 | 696.0000 | 696.00 |
2-1-9 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 有線麥克風(帶電子鎖充電座) | TAIDEN臺電 | TES-5600CSML | 1 | 臺 | 996.0000 | 996.00 |
2-1-10 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 線陣列音柱 | TAIDEN臺電 | HCL-1090B_B | 4 | 臺 | 1,195.0000 | 4,780.00 |
2-1-11 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 智能終端 | TAIDEN臺電 | TES-8101M | 1 | 套 | 24,870.0000 | 24,870.00 |
2-1-12 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 講臺 | 光尚 | 定制 | 1 | 張 | 1,995.0000 | 1,995.00 |
2-1-13 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 學生桌 | 光尚 | 定制 | 30 | 張 | 1,096.0000 | 32,880.00 |
2-1-14 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 學生椅 | 光尚 | 定制 | 60 | 張 | 146.0000 | 8,760.00 |
2-1-15 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 空調 | 海信 | HUR-72Q/QDZBp/d-1 | 3 | 臺 | 8,780.0000 | 26,340.00 |
2-1-16 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 機柜 | 大唐保鏢 | K36624 | 1 | 個 | 1,440.0000 | 1,440.00 |
2-1-17 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 《大數(shù)據(jù)平臺構建》課程資源 | 光尚 | 定制 | 1 | 套 | 8,900.0000 | 8,900.00 |
2-1-18 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 《數(shù)據(jù)采集技術》課程資源 | 光尚 | 定制 | 1 | 套 | 8,900.0000 | 8,900.00 |
2-1-19 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | LED大屏 | 強力巨彩 | Q1.8H | 1 | 套 | 76,000.0000 | 76,000.00 |
2-1-20 | 圖形工作站 | 圖形工作站、空調、投影儀等 | 檔案柜 | 光尚 | 定制 | 5 | 臺 | 846.0000 | 4,230.00 |
采購包3(互動智慧教室):
貨物類(廈門瓴佳科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 圖形工作站 | Suma | 工作站主機:天闊T40顯示器:WLCD-24FH25 | 1 | 臺 | 12,700.0000 | 12,700.00 |
3-1-2 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 觸控一體機1 | seewo | FG86EE | 2 | 臺 | 31,500.0000 | 63,000.00 |
3-1-3 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 雙屏 互動軟件 | seewo | 希沃定制 | 1 | 套 | 13,500.0000 | 13,500.00 |
3-1-4 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 觸控一體機2(核心產品) | seewo | FG65EC | 6 | 臺 | 19,000.0000 | 114,000.00 |
3-1-5 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 互動教學系統(tǒng) | seewo | 希沃品課 V1.2.1.2200 | 1 | 套 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
3-1-6 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 無線擴聲系統(tǒng)主機 | TAIDEN臺電 | TES-5600MAU/50 | 1 | 套 | 6,100.0000 | 6,100.00 |
3-1-7 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 無線麥克風 | TAIDEN臺電 | TES-5604N_W | 1 | 套 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
3-1-8 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 壁掛音箱 | TAIDEN臺電 | HPA-2240_W | 4 | 個 | 600.0000 | 2,400.00 |
3-1-9 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 中控面板 | seewo | TP03 | 1 | 臺 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
3-1-10 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 中控主機 | seewo | ZK03 | 1 | 臺 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
3-1-11 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關 | 佳石 | FT-WG01 | 1 | 個 | 900.0000 | 900.00 |
3-1-12 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 空調紅外控制器 | 佳石 | FT-HW01 | 2 | 個 | 800.0000 | 1,600.00 |
3-1-13 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 燈光控制面板 | 佳石 | FT-LKA3 | 1 | 個 | 800.0000 | 800.00 |
3-1-14 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 吸頂式空調 | 海爾 | KFRd-75QW/4AB82 | 2 | 臺 | 10,000.0000 | 20,000.00 |
3-1-15 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 交換機 | 信銳 | RS3300-28T-4F | 1 | 臺 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
3-1-16 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 講臺 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 個 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
3-1-17 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 6人位組合桌 | 國產定制 | 國產定制 | 10 | 張 | 2,800.0000 | 28,000.00 |
3-1-18 | 教學儀器 | 教學智慧黑板、教學顯示屏、吸頂空調、音頻系統(tǒng)、組合桌椅、監(jiān)控等 | 學生椅 | 國產定制 | 國產定制 | 60 | 把 | 140.0000 | 8,400.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 吳志福 |
評審專家: | 羅家利 、 鄭藝城 、 吳水旺 、 黃長旺 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費收費金額:
合同包1信創(chuàng)實訓室:0萬元
收取對象:無
合同包2數(shù)字孿生實訓室:0萬元
收取對象:無
合同包3互動智慧教室:0萬元
收取對象:無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九家投標人均通過資格及符合性審查。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建林業(yè)職業(yè)技術學院
地址:1、福建省南平市金山路140號(天麟校區(qū))2、福建省南平市海瑞路1號(江南校區(qū))
聯(lián)系方式:0599-8465740
2.采購機構信息
名稱:南平市公共資源交易中心
地址:南平市公共資源交易中心
聯(lián)系方式:05998317791
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳雨晴
電話:05998317791
南平市公共資源交易中心
2025年09月29日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/177/77JolJkBg7S5K-63ctSN.html