福建省游泳跳水運動管理中心關(guān)于采購運動隊耗材一批 合同公告(合同包 [3500]HDZB[GK]2022011_1_91350103MA32TE0J6B_5735 )
一、合同編號: [3500]HDZB[GK]2022011_1_91350103MA32TE0J6B_5735
二、合同名稱: 福建省游泳跳水運動管理中心關(guān)于采購運動隊耗材一批 (合同包 [3500]HDZB[GK]2022011_1_91350103MA32TE0J6B_5735 ) 政府采購合同
三、項目編號: [3500]HDZB[GK]2022011
四、項目名稱: 福建省游泳跳水運動管理中心關(guān)于采購運動隊耗材一批
五、合同主體
采購人(甲方): 福建省游泳跳水運動管理中心
地 址: 福州市鼓樓區(qū)天泉路273號
聯(lián)系方式: 家具招標采購http://www.yhza.cn
供應商(乙方): 福州市宏騰體育發(fā)展有限公司
地 址: 福州市晉安區(qū)橫嶼路東二環(huán)泰禾廣場3#樓10層06單元
聯(lián)系方式: 87722915
六、合同主要信息
貨物類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 金額(元) | 產(chǎn)地類型 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品屬性 |
1-1 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 李寧 | 20 ( 片 ) | 100 | 2000 | N | LBDM798 | 無 |
1-2 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 5 ( 個 ) | 130 | 650 | N | RS4022 | 無 |
1-3 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 30 ( 條 ) | 60 | 1800 | N | RS7003 | 無 |
1-4 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 九日山 | 10 ( 個 ) | 80 | 800 | N | 3132A1 | 無 |
1-5 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 1 ( 座 ) | 400 | 400 | N | RA025 | 無 |
1-6 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 10 ( 個 ) | 950 | 9500 | N | RS1021 | 無 |
1-7 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 5 ( 個 ) | 150 | 750 | N | RS4006 | 無 |
1-8 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | AQ | 8 ( 條 ) | 100 | 800 | N | 5035 | 無 |
1-9 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 3 ( 套 ) | 300 | 900 | N | RS1004 | 無 |
1-10 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 30 ( 個 ) | 50 | 1500 | N | RS5010 | 無 |
1-11 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 30 ( 個 ) | 80 | 2400 | N | RS5009 | 無 |
1-12 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 索尼 | 1 ( 臺 ) | 5000 | 5000 | N | CX405 | 無 |
1-13 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 九日山 | 3 ( 件 ) | 260 | 780 | N | 3101A1 | 無 |
1-14 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 10 ( 個 ) | 30 | 300 | N | RS3007 | 無 |
1-15 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 5 ( 個 ) | 400 | 2000 | N | RS4035 | 無 |
1-16 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 30 ( 條 ) | 50 | 1500 | N | RS2003 | 無 |
1-17 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 20 ( 個 ) | 165 | 3300 | N | RS2005 | 無 |
1-18 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | alisa | 10 ( 雙 ) | 35 | 350 | N | X05 | 無 |
1-19 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 九日山 | 10 ( 床 ) | 1600 | 16000 | N | 3040A1 | 無 |
1-20 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 九日山 | 10 ( 床 ) | 1200 | 12000 | N | 3041A1 | 無 |
1-21 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 10 ( 個 ) | 120 | 1200 | N | RS4002 | 無 |
1-22 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 5 ( 副 ) | 80 | 400 | N | RS0105 | 無 |
1-23 | A033606 - 游泳設(shè)備 | 游泳設(shè)備 | 速比濤 | 3 ( 件 ) | 5000 | 15000 | N | 競技型T | 無 |
1-24 | A033606 - 游泳設(shè)備 | 游泳設(shè)備 | 速比濤 | 5 ( 件 ) | 5000 | 25000 | N | 競技型N | 無 |
1-25 | A033629 - 體育運動輔助設(shè)備 | 體育運動輔助設(shè)備 | 瑞華 | 2 ( 副 ) | 10000 | 20000 | N | G407819 | 無 |
1-26 | A033629 - 體育運動輔助設(shè)備 | 體育運動輔助設(shè)備 | 瑞華 | 1 ( 副 ) | 20000 | 20000 | N | G407719 | 無 |
1-27 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 瑞華 | 1 ( 個 ) | 6500 | 6500 | N | B13759 | 無 |
1-28 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 瑞華 | 1 ( 個 ) | 6500 | 6500 | N | B13859 | 無 |
1-29 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 寶鋒 | 4 ( 臺 ) | 1800 | 7200 | N | BF-1908 | 無 |
1-30 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 20 ( 條 ) | 200 | 4000 | N | X11 | 無 |
1-31 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 5 ( 套 ) | 1500 | 7500 | N | SLR1 | 無 |
1-32 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | FEW | 10 ( 件 ) | 5000 | 50000 | N | F8810 | 無 |
1-33 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 禧瑪諾 | 10 ( 雙 ) | 3300 | 33000 | N | SH-241B | 無 |
1-34 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 15 ( 付 ) | 2030 | 30450 | N | 102A2201 | 無 |
1-35 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | FEW | 10 ( 件 ) | 1000 | 10000 | N | F7301 | 無 |
1-36 | A033629 - 體育運動輔助設(shè)備 | 體育運動輔助設(shè)備 | 特步 | 20 ( 雙 ) | 1000 | 20000 | N | 160X3.0 | 無 |
1-37 | A033616 - 自行車運動設(shè)備 | 自行車運動設(shè)備 | 捷安特 | 2 ( 套 ) | 23500 | 47000 | N | SLR30 | 無 |
1-38 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | zhiyun | 1 ( 套 ) | 800 | 800 | N | q3 | 無 |
1-39 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 15 ( 付 ) | 1100 | 16500 | N | SKI-TYPE | 無 |
1-40 | A033616 - 自行車運動設(shè)備 | 自行車運動設(shè)備 | 捷安特 | 5 ( 個 ) | 1800 | 9000 | N | 101A2101 | 無 |
1-41 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 1 ( 條 ) | 400 | 400 | N | RS1019 | 無 |
1-42 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 1 ( 組 ) | 195 | 195 | N | RS2074 | 無 |
1-43 | A033606 - 游泳設(shè)備 | 游泳設(shè)備 | 速比濤 | 5 ( 件 ) | 5000 | 25000 | N | 競技型W | 無 |
1-44 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 洲克 | 30 ( 副 ) | 160 | 4800 | N | 615505851 | 無 |
1-45 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | alisa | 5 ( 雙 ) | 35 | 175 | N | X05 | 無 |
1-46 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 6 ( 雙 ) | 11000 | 66000 | N | PowerPro 2 | 無 |
1-47 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 20 ( 條 ) | 300 | 6000 | N | 158H1903 | 無 |
1-48 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 50 ( 批 ) | 50 | 2500 | N | 204B1902 | 無 |
1-49 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 100 ( 條 ) | 40 | 4000 | N | 158G1601 | 無 |
1-50 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 10 ( 付 ) | 2000 | 20000 | N | ATX07 | 無 |
1-51 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 捷安特 | 25 ( 套 ) | 1000 | 25000 | N | 106B2202 | 無 |
1-52 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 九日山 | 10 ( 個 ) | 720 | 7200 | N | 3116A1 | 無 |
1-53 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 10 ( 個 ) | 890 | 8900 | N | RS1030 | 無 |
1-54 | A033699 - 其他體育設(shè)備 | 其他體育設(shè)備 | 銳思 | 1 ( 套 ) | 4350 | 4350 | N | RS-2023 | 無 |
服務(wù)類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.serviceScope}} | {{:map.serviceRequest}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.serviceStandard}} | {{:map.totalMoney}} |
工程類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.worksRange}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.pm}} | {{:map.certificateInfo}} | {{:map.totalMoney}} |
合同總金額:¥ 567,300.00
履約期限: 合同簽訂后,按照采購人提供的清單(貨物碼數(shù)、尺碼等以采購人需求為準),30天內(nèi)完成供貨。
履約地點: 福建省游泳跳水運動管理中心指定地點。
采購方式: 公開招標
七、合同簽訂日期:
八、合同公告日期: 2022-10-10
九、其他補充事宜: 無
附件:上傳合同( 采購人應當按照《政府采購法實施條例》有關(guān)要求,將政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容刪除后予以公開 )
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/177/631zwYMB9n086mDd4Mzl.html