一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-685540
項目名稱:烏審旗人民法院車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購
采購單位:烏審旗人民法院
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)本級
預(yù)算金額(元):163,105.00
項目開始時間:2025-08-07 09:49:27
采購人聯(lián)系方式:額爾德尼布拉格 0477-7220210
采購計劃備案書/批準(zhǔn)書編號:內(nèi)政采計劃[2025]19970
采購方式:電子賣場(定點服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 360腳墊 | 1 | 套 |
2 | 半軸 | 2 | 個 |
3 | 保養(yǎng) | 40 | 次 |
4 | 變速箱油 | 1 | 桶 |
5 | 玻璃升降器 | 5 | 個 |
6 | 玻璃水 | 1 | 個 |
7 | 剎車油 | 1 | 桶 |
8 | 車門鎖總成 | 2 | 套 |
9 | 傳感器 | 5 | 個 |
10 | 大燈 | 2 | 個 |
11 | 大燈拋光 | 2 | 次 |
12 | 大修變速箱 | 1 | 臺 |
13 | 大修發(fā)動機 | 2 | 臺 |
14 | 導(dǎo)航 | 1 | 臺 |
15 | 點火線圈 | 8 | 個 |
16 | 電磁閥 | 1 | 個 |
17 | 電瓶 | 2 | 塊 |
18 | 斷電遙控器 | 1 | 個 |
19 | 發(fā)電機膠墊 | 2 | 套 |
20 | 方向機 | 1 | 個 |
21 | 防凍液 | 26 | 桶 |
22 | 飛輪 | 1 | 個 |
23 | 風(fēng)扇 | 2 | 個 |
24 | 后剎車盤 | 2 | 個 |
25 | 后剎車片 | 7 | 付 |
26 | 后杠 | 1 | 個 |
27 | 后杠噴漆 | 1 | 次 |
28 | 換缸墊 | 1 | 次 |
29 | 火花塞 | 16 | 個 |
30 | 機油 | 1 | 桶 |
31 | 機油泵 | 1 | 個 |
32 | 減震器 | 20 | 個 |
33 | 膠條 | 1 | 卷 |
34 | 警燈 | 1 | 套 |
35 | 警燈總成 | 1 | 套 |
36 | 拉臂 | 6 | 根 |
37 | 拉桿 | 4 | 個 |
38 | 冷媒 | 16 | 桶 |
39 | 冷凝器 | 2 | 個 |
40 | 離合器三件套 | 1 | 套 |
41 | 輪轂 | 1 | 個 |
42 | 輪轂蓋 | 4 | 個 |
43 | 輪胎 | 12 | 條 |
44 | 暖風(fēng)水箱 | 2 | 個 |
45 | 配鑰匙 | 1 | 個 |
46 | 噴油嘴 | 4 | 個 |
47 | 噴油嘴 | 2 | 個 |
48 | 前剎車盤 | 4 | 個 |
49 | 前剎車片 | 7 | 付 |
50 | 前杠 | 2 | 個 |
51 | 前杠噴漆 | 1 | 次 |
52 | 球頭 | 8 | 個 |
53 | 全車大保養(yǎng) | 3 | 次 |
54 | 全車內(nèi)外噴漆 | 1 | 臺 |
55 | 三元催化 | 1 | 套 |
56 | 水泵 | 4 | 個 |
57 | 水箱 | 2 | 個 |
58 | 四輪定位 | 7 | 次 |
59 | 凸輪器 | 1 | 個 |
60 | 拖車救援 | 3 | 次 |
61 | 維修電路 | 9 | 次 |
62 | 維修電腦 | 2 | 次 |
63 | 維修漏油 | 6 | 次 |
64 | 霧燈框 | 1 | 個 |
65 | 下支臂 | 5 | 根 |
66 | 壓縮機 | 3 | 個 |
67 | 氧傳感器 | 8 | 個 |
68 | 葉子板 | 2 | 個 |
69 | 液壓桿 | 4 | 個 |
70 | 油底殼 | 1 | 個 |
71 | 雨刷片 | 4 | 支 |
72 | 增壓器總成 | 1 | 臺 |
73 | 增壓修理包 | 1 | 個 |
74 | 正時輪 | 1 | 個 |
75 | 正時套裝 | 1 | 套 |
76 | 軸承 | 2 | 盤 |
77 | 助力油 | 1 | 桶 |
78 | 座墊 | 1 | 套 |
79 | 座套 | 1 | 套 |
80 | 座椅 | 4 | 個 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細(xì)
成交供應(yīng)商:烏審旗車藝汽車修理廠
成交金額:163105.00,大寫(人民幣):壹拾陸萬叁仟壹佰零伍元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
360腳墊 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
半軸 | 2 | 個 | 1,140.00 | 是 | |
保養(yǎng) | 40 | 次 | 19,600.00 | 是 | |
變速箱油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
玻璃升降器 | 5 | 個 | 1,500.00 | 是 | |
玻璃水 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
剎車油 | 1 | 桶 | 40.00 | 是 | |
車門鎖總成 | 2 | 套 | 700.00 | 是 | |
傳感器 | 5 | 個 | 1,750.00 | 是 | |
大燈 | 2 | 個 | 1,720.00 | 是 | |
大燈拋光 | 2 | 次 | 200.00 | 是 | |
大修變速箱 | 1 | 臺 | 2,640.00 | 是 | |
大修發(fā)動機 | 2 | 臺 | 22,310.00 | 是 | |
導(dǎo)航 | 1 | 臺 | 950.00 | 是 | |
點火線圈 | 8 | 個 | 1,440.00 | 是 | |
電磁閥 | 1 | 個 | 260.00 | 是 | |
電瓶 | 2 | 塊 | 1,040.00 | 是 | |
斷電遙控器 | 1 | 個 | 300.00 | 是 | |
發(fā)電機膠墊 | 2 | 套 | 640.00 | 是 | |
方向機 | 1 | 個 | 1,320.00 | 是 | |
防凍液 | 26 | 桶 | 1,820.00 | 是 | |
飛輪 | 1 | 個 | 1,300.00 | 是 | |
風(fēng)扇 | 2 | 個 | 640.00 | 是 | |
后剎車盤 | 2 | 個 | 640.00 | 是 | |
后剎車片 | 7 | 付 | 1,820.00 | 是 | |
后杠 | 1 | 個 | 450.00 | 是 | |
后杠噴漆 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
換缸墊 | 1 | 次 | 850.00 | 是 | |
火花塞 | 16 | 個 | 1,600.00 | 是 | |
機油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
機油泵 | 1 | 個 | 740.00 | 是 | |
減震器 | 20 | 個 | 7,000.00 | 是 | |
膠條 | 1 | 卷 | 130.00 | 是 | |
警燈 | 1 | 套 | 2,100.00 | 是 | |
警燈總成 | 1 | 套 | 860.00 | 是 | |
拉臂 | 6 | 根 | 1,860.00 | 是 | |
拉桿 | 4 | 個 | 800.00 | 是 | |
冷媒 | 16 | 桶 | 800.00 | 是 | |
冷凝器 | 2 | 個 | 1,000.00 | 是 | |
離合器三件套 | 1 | 套 | 1,750.00 | 是 | |
輪轂 | 1 | 個 | 300.00 | 是 | |
輪轂蓋 | 4 | 個 | 200.00 | 是 | |
輪胎 | 12 | 條 | 10,200.00 | 是 | |
暖風(fēng)水箱 | 2 | 個 | 920.00 | 是 | |
配鑰匙 | 1 | 個 | 400.00 | 是 | |
噴油嘴 | 4 | 個 | 1,560.00 | 是 | |
噴油嘴 | 2 | 個 | 700.00 | 是 | |
前剎車盤 | 4 | 個 | 1,400.00 | 是 | |
前剎車片 | 7 | 付 | 1,960.00 | 是 | |
前杠 | 2 | 個 | 900.00 | 是 | |
前杠噴漆 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
球頭 | 8 | 個 | 1,200.00 | 是 | |
全車大保養(yǎng) | 3 | 次 | 8,280.00 | 是 | |
全車內(nèi)外噴漆 | 1 | 臺 | 9,800.00 | 是 | |
三元催化 | 1 | 套 | 1,700.00 | 是 | |
水泵 | 4 | 個 | 1,130.00 | 是 | |
水箱 | 2 | 個 | 900.00 | 是 | |
四輪定位 | 7 | 次 | 560.00 | 是 | |
凸輪器 | 1 | 個 | 1,180.00 | 是 | |
拖車救援 | 3 | 次 | 2,205.00 | 是 | |
維修電路 | 9 | 次 | 4,500.00 | 是 | |
維修電腦 | 2 | 次 | 1,840.00 | 是 | |
維修漏油 | 6 | 次 | 5,700.00 | 是 | |
霧燈框 | 1 | 個 | 45.00 | 是 | |
下支臂 | 5 | 根 | 1,500.00 | 是 | |
壓縮機 | 3 | 個 | 3,780.00 | 是 | |
氧傳感器 | 8 | 個 | 3,720.00 | 是 | |
葉子板 | 2 | 個 | 960.00 | 是 | |
液壓桿 | 4 | 個 | 320.00 | 是 | |
油底殼 | 1 | 個 | 350.00 | 是 | |
雨刷片 | 4 | 支 | 170.00 | 是 | |
增壓器總成 | 1 | 臺 | 2,600.00 | 是 | |
增壓修理包 | 1 | 個 | 430.00 | 是 | |
正時輪 | 1 | 個 | 260.00 | 是 | |
正時套裝 | 1 | 套 | 1,190.00 | 是 | |
軸承 | 2 | 盤 | 900.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 45.00 | 是 | |
座墊 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
座套 | 1 | 套 | 1,430.00 | 是 | |
座椅 | 4 | 個 | 1,400.00 | 是 |
采購單位:烏審旗人民法院
2025年08月11日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/16145/evirlpgB1PPgWbR5oOML.html