一、項目概述
網(wǎng)上競價編號:HSZC-DDJJ-2025-22534
項目名稱:呼倫貝爾市教育局采購辦公桌等網(wǎng)上競價項目
采購單位:呼倫貝爾市教育局
所屬區(qū)域:呼倫貝爾市
預(yù)算金額(元):463,560.00
網(wǎng)上競價開始時間:2025-07-29 15:00:01
網(wǎng)上競價截止時間:2025-08-01 16:00:00
采購人聯(lián)系方式:王波 家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
采購計劃備案書/核準(zhǔn)書編號:呼政采計劃[2025]03088
采購方式:電子賣場(家具用具采購)
二、網(wǎng)上競價要求
(一)報價須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務(wù)條款提供各項售后服務(wù)。
2.報價應(yīng)包括對投標(biāo)產(chǎn)品的運輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責(zé)任等各項應(yīng)有費用。
3.如項目成交,則成交供應(yīng)商依據(jù)成交確認(rèn)書在十個工作日內(nèi)與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應(yīng)商必須在合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)按照采購人指定的地點供貨。
4.供應(yīng)商必須響應(yīng)所有的競價需求。
(二)其它
1.如果需求明細(xì)中設(shè)備型號生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請家具用具供貨商報價時在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號及詳細(xì)配置。
2.如果設(shè)備型號配置有歧義,請家具用具供貨商務(wù)必在報價前與采購中心聯(lián)系落實或報價時明確所報設(shè)備型號,否則視為廢標(biāo)。
3.家具用具供貨商在報價時,要嚴(yán)格按投標(biāo)文件內(nèi)的承諾提供服務(wù),報價總價不得超過預(yù)算金額,不得以低于正品成本價的方式謀取中標(biāo)。
三、成交原則
1.報價供應(yīng)商不足三家時,作廢標(biāo)處理。
2.報價供應(yīng)商滿足三家的,報價不同時,以報價最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商;報價相同時,以報價時間最早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。
3.采購人選擇非最低報價供應(yīng)商為成交供應(yīng)商的應(yīng)說明理由,選擇理由將在結(jié)果公示中進行公示。
四、需求明細(xì)
編號 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | 商品服務(wù) | 名稱 | 商品服務(wù)單價 | 數(shù)量 | 商品服務(wù)總價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公桌 | 17.00 | 76,500.00 | 個 |
高度(mm) : 740;長度(mm) : 1800;寬度(mm) : 1550;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1800W*1550D*740H;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 辦公椅 | 17.00 | 30,600.00 | 個 |
五星腳材質(zhì) : 實木腳;靠背高度(mm) : 125以下;是否可升降 : 否;扶手類型 : 無扶手;是否可旋轉(zhuǎn) : 否;是否支持人體工程學(xué) : 否;顏色分類 : 胡桃色;飾面材質(zhì) : 皮質(zhì);是否可滑動 : 否;是否組裝 : 否;高度(mm) : 90;長度(mm) : 90;寬度(mm) : 47; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 辦公桌 | 50.00 | 175,000.00 | 個 |
高度(mm) : 760;長度(mm) : 1200;寬度(mm) : 700;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 否;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200mm700mm760mm;顏色分類 : 淺胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板,生態(tài)板,實木;適用人數(shù) : 3; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 辦公椅 | 50.00 | 42,000.00 | 個 |
承重量(kg) : 300;產(chǎn)品尺寸(mm) : 650*650*1050;高度(mm) : 1050;長度(mm) : 650;寬度(mm) : 650;是否組裝 : 否;環(huán)保等級 : E1≤1.5mg/L;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋轉(zhuǎn) : 是;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);顏色分類 : 黑色;五星腳材質(zhì) : 尼龍腳;飾面材質(zhì) : 布藝 ;扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | 三人沙發(fā) | 4.00 | 9,200.00 | 張 |
顏色分類 : 黑色;是否可儲物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海綿;框架材質(zhì) : 實木;飾面材質(zhì) : 皮革; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
6 | 單人沙發(fā) | 8.00 | 15,200.00 | 張 |
顏色分類 : 黑色;是否可儲物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海綿;框架材質(zhì) : 人造板;飾面材質(zhì) : 皮革; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
7 | 茶幾 | 4.00 | 4,400.00 | 張 |
產(chǎn)品功能 : 無;產(chǎn)品風(fēng)格 : 中式;高度(mm) : 450;長度(mm) : 1200;寬度(mm) : 600;顏色分類 : 原木色;產(chǎn)品工藝 : 油漆;產(chǎn)品形狀 : 長方形;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*600*450;產(chǎn)品材質(zhì) : 實木; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | 會議桌 | 1.00 | 30,000.00 | 個 |
產(chǎn)品尺寸(mm) : 6000*1800*760;高度(mm) : 760;長度(mm) : 6000;寬度(mm) : 1800;顏色分類 : 辦公色;是否可組裝 : 否;是否帶側(cè)桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板/顆粒板;適用人數(shù) : 16人-20人;產(chǎn)品形狀 : 長方形; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
9 | 會議椅 | 40.00 | 33,600.00 | 個 |
產(chǎn)品尺寸(cm) : 常規(guī);顏色分類 : 黃色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實木;升降方式 : 不可升降;扶手類型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
10 | 辦公桌 | 1.00 | 1,240.00 | 張 |
高度(mm) : 780;長度(mm) : 1200;寬度(mm) : 600;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 否;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*600*780;顏色分類 : 白色;產(chǎn)品材質(zhì) : 實木,鐵制,密度板,橡膠木;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
11 | 單人沙發(fā) | 4.00 | 7,200.00 | 套 |
顏色分類 : 黑色;是否可儲物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海綿;框架材質(zhì) : 實木;飾面材質(zhì) : 皮革; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
12 | 茶幾 | 2.00 | 2,600.00 | 套 |
產(chǎn)品功能 : 無;產(chǎn)品風(fēng)格 : 中式;高度(mm) : 450;長度(mm) : 1200;寬度(mm) : 600;顏色分類 : 原木色;產(chǎn)品工藝 : 油漆;產(chǎn)品形狀 : 長方形;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*600*450;產(chǎn)品材質(zhì) : 實木; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
13 | 木質(zhì)架類 | 25.00 | 25,000.00 | 個 |
承重量(kg) : 50;產(chǎn)品尺寸 : 600*2000;質(zhì)保期限 : 1年;是否帶滾輪 : 否;是否組裝 : 是;產(chǎn)品材質(zhì) : 實木;飾面材質(zhì) : 木皮;產(chǎn)品類型 : 衣架;層數(shù) : 2; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
14 | 木制床類 | 4.00 | 8,600.00 | 張 |
適用人數(shù) : 單人;顏色分類 : 胡桃色;產(chǎn)品尺寸 : 1200*2000*260;產(chǎn)品材質(zhì) : 木制; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
15 | 辦公桌 | 1.00 | 1,240.00 | 張 |
高度(mm) : 780;長度(mm) : 1200;寬度(mm) : 600;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 否;是否含推柜 : 否;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*600*780;顏色分類 : 白色;產(chǎn)品材質(zhì) : 實木,鐵制,密度板,橡膠木;適用人數(shù) : 1; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
16 | 辦公椅 | 1.00 | 590.00 | 把 |
承重量(kg) : 100;高度(mm) : 900;長度(mm) : 450;寬度(mm) : 500;是否組裝 : 是;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉(zhuǎn) : 否;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);顏色分類 : 黑色;五星腳材質(zhì) : 鋼制腳;飾面材質(zhì) : PU;扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
17 | 辦公椅 | 1.00 | 590.00 | 把 |
承重量(kg) : 100;高度(mm) : 900;長度(mm) : 450;寬度(mm) : 500;是否組裝 : 是;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉(zhuǎn) : 否;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);顏色分類 : 黑色;五星腳材質(zhì) : 鋼制腳;飾面材質(zhì) : PU;扶手類型 : 固定扶手; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、商務(wù)需求
序號 | 商務(wù)項目 | 商務(wù)需求 |
---|---|---|
1 | 嚴(yán)格按招標(biāo)要求提供資料及供貨。 | 1、報價須認(rèn)真核實附件文件中設(shè)備技術(shù)參數(shù),供應(yīng)商需按照系統(tǒng)流程要求在附件中上傳滿足技術(shù)要求的功能性佐證材料,參數(shù)不響應(yīng)不符合的視為無效報價。中標(biāo)后須提供參數(shù)表中重要參數(shù)證明文件,提供虛假材料的將提交主管部門追究相應(yīng)法律責(zé)任。 2、中標(biāo)后即簽訂合同,承諾1小時內(nèi)電話響應(yīng),2小時內(nèi)解決故障,7*24小時上門保修服務(wù),所供設(shè)備免費年質(zhì)保,因急用簽訂合同后7個工作日內(nèi)安裝完畢,供貨商不得增加任何費用,貨到現(xiàn)場時按參數(shù)逐一測試核對,如參數(shù)與供貨不符,采購人有權(quán)要求退貨按無效投標(biāo)處理,所產(chǎn)生的費用由供貨商承擔(dān),并報同級監(jiān)管部門追究其相關(guān)責(zé)任,待安裝驗收合格后結(jié)算費用。 |
六、競價結(jié)果
名稱 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報價(元) | 供應(yīng)商備注 | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辦公桌 華旦/Wadan LYU-DED-1815 人造板/胡桃色/1/1800W*1550D*740H | 辦公桌 | 17.00 | 76,500.00 | 個 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 2,000.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 3,640.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 520.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 2,400.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 2,600.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 2,300.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 2,180.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 2,480.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 4,320.00 | 否 | |||||||
辦公椅 冠誠 辦公椅90H | 辦公椅 | 17.00 | 30,600.00 | 個 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 700.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 456.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 109.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 900.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 880.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 1,000.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 990.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 1,725.00 | 否 | |||||||
辦公桌 優(yōu)冠/YOUGUAN SJ56-121 人造板,生態(tài)板,實木/淺胡桃色/3/1200mm700mm760mm | 辦公桌 | 50.00 | 175,000.00 | 個 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 1,300.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 456.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 888.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 1,600.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 1,789.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 1,500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 960.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 1,930.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 3,370.00 | 否 | |||||||
鑫力旋轉(zhuǎn)辦公椅BGY-Z1辦公椅單人電腦椅辦公椅轉(zhuǎn)椅 | 辦公椅 | 50.00 | 42,000.00 | 個 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 380.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 369.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 99.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 480.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 460.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 800.00 | 否 | |||||||
國景2280*930*870三人沙發(fā) | 三人沙發(fā) | 4.00 | 9,200.00 | 張 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 1,200.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 987.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 800.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 1,200.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 1,289.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 2,300.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 1,600.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 1,270.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 2,200.00 | 否 | |||||||
一利 T206 單人沙發(fā) 890*800*980 | 單人沙發(fā) | 8.00 | 15,200.00 | 張 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 980.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 520.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 499.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 1,000.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 890.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 1,000.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 800.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 1,820.00 | 否 | |||||||
國景1200*600*450茶幾 | 茶幾 | 4.00 | 4,400.00 | 張 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 380.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 150.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 550.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 680.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 610.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
會議桌 萬旭 6000*1800*760 長方形/人造板/顆粒板/16人-20人/6000*1800*760 | 會議桌 | 1.00 | 30,000.00 | 個 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 13,500.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 9,870.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 2,300.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 15,000.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 9,800.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 12,500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 9,480.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 16,500.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 28,715.00 | 否 | |||||||
奧派/KS-AP-HYY88/會議椅/會議椅 | 會議椅 | 40.00 | 33,600.00 | 個 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 380.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 364.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 155.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 450.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 468.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 600.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 460.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 810.00 | 否 | |||||||
佳匯/- JH-0367 辦公桌 書桌椅 1200*600*780 | 辦公桌 | 1.00 | 1,240.00 | 張 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 600.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 510.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 100.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 620.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 750.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 1,190.00 | 否 | |||||||
鑫輝/XINHUI 2003 單人沙發(fā) 980*880*880西皮實木骨架胡桃色單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 4.00 | 7,200.00 | 套 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 1,200.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 456.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 499.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 900.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 890.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 1,000.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 1,100.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 990.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 1,730.00 | 否 | |||||||
國景1200*600*450茶幾 | 茶幾 | 2.00 | 2,600.00 | 套 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 500.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 456.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 199.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 650.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 689.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 800.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 720.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 1,250.00 | 否 | |||||||
木質(zhì)架類 三強/- 07083 衣架/2/600*2000 | 木質(zhì)架類 | 25.00 | 25,000.00 | 個 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 300.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 230.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 99.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 500.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 600.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 750.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 960.00 | 否 | |||||||
科泰/- KT 122 木制床類 1200*2000*260 | 木制床類 | 4.00 | 8,600.00 | 張 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 600.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 1,740.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 300.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 1,000.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 1,200.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 900.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 1,180.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 2,060.00 | 否 | |||||||
佳匯/- JH-0367 辦公桌 書桌椅 1200*600*780 | 辦公桌 | 1.00 | 1,240.00 | 張 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 420.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 520.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 100.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 820.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 750.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 1,190.00 | 否 | |||||||
辦公弓形椅 | 辦公椅 | 1.00 | 590.00 | 把 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 190.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 510.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 99.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 340.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 350.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 570.00 | 否 | |||||||
辦公弓形椅 | 辦公椅 | 1.00 | 590.00 | 把 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 220.00 | 否 | ||
河北正隆鋼木制品有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 99.00 | 是 | |||||||
玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 300.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 468.00 | 否 | |||||||
青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 350.00 | 否 | |||||||
內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
江蘇三頓科技有限公司 | 570.00 | 否 |
七、供應(yīng)商報價
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 總報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|
1 | 鄭州立自行遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 82,802.00 | 2025-07-31 10:04:37 |
2 | 河北正隆鋼木制品有限公司 | 162,606.00 | 2025-07-31 09:53:35 |
3 | 北京眾成智慧教育科技有限公司 | 189,890.00 | 2025-07-30 20:14:48 |
4 | 內(nèi)蒙古紐坊辦公設(shè)備有限公司 | 208,800.00 | 2025-08-01 10:45:00 |
5 | 玉泉區(qū)西拉木林商貿(mào)中心 | 231,580.00 | 2025-07-31 14:46:44 |
6 | 青山區(qū)紅薯地家具經(jīng)銷部 | 238,920.00 | 2025-08-01 10:30:58 |
7 | 內(nèi)蒙古成熙商貿(mào)有限公司 | 250,372.00 | 2025-07-31 20:13:05 |
8 | 陜西君道豪仕教學(xué)設(shè)備有限公司 | 255,180.00 | 2025-08-01 11:46:48 |
9 | 江蘇三頓科技有限公司 | 445,120.00 | 2025-08-01 11:52:35 |
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/16145/Ur8jiZgBVX3Ep-cz7Dtx.html