呼和浩特市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊在政采商城電子賣場完成協(xié)議供貨直購采購,采購結(jié)果確認(rèn)如下:
一、項目概述
采購編號:HHHTSZC-DD-2024-660741
采購單位:呼和浩特市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古呼和浩特市本級
預(yù)算金額(元):88,030.00
采購人及聯(lián)系方式:滕吉宇/0471-2212034
采購計劃備案書/核準(zhǔn)書編號:呼政采計劃[2024]05754
采購方式:電子賣場(協(xié)議采購)
二、采購結(jié)果
成交供應(yīng)商:新城區(qū)國景家具經(jīng)銷部
成交時間:2024-11-26 16:31
成交金額:88030.00,大寫(人民幣):捌萬捌仟零叁拾元整。
產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
書柜 | 國景/-, 國景9900*400*800書柜, 9900*400*800, 數(shù)量:1; | 1 | ¥5800.0000 | ¥5800.00 | |
辦公桌 | 國景/-, 國景1400*700*750辦公桌, 1400*700*750, 數(shù)量:8; | 8 | ¥1250.0000 | ¥10000.00 | |
三人沙發(fā) | 國景/-, 國景2220*950*750三人沙發(fā), 2220*950*750, 數(shù)量:1; | 1 | ¥1200.0000 | ¥1200.00 | |
茶水柜 | 國景/-, 國景800*400*800茶水柜, 800*400*800, 數(shù)量:1; | 1 | ¥810.0000 | ¥810.00 | |
保密柜 | 國景/-, 國景950*900*420保密柜, 950*900*420, 數(shù)量:13; | 13 | ¥800.0000 | ¥10400.00 | |
茶幾 | 國景/-, 國景1200*600*450茶幾, 1200*600*450, 數(shù)量:1; | 1 | ¥700.0000 | ¥700.00 | |
會議椅 | 國景/-, 國景875*520*920會議椅, 875*520*920, 數(shù)量:1; | 1 | ¥700.0000 | ¥700.00 | |
會議桌 | 國景/-, 國景1200*400*750會議桌, 1200*400*750, 數(shù)量:4; | 4 | ¥650.0000 | ¥2600.00 | |
會議椅 | 國景/-, 國景970*520*920會議椅, 970*520*920, 數(shù)量:52; | 52 | ¥560.0000 | ¥29120.00 | |
辦公椅 | 國景/-, 國景690×675×1200辦公椅, 690×675×1200, 數(shù)量:8; | 8 | ¥550.0000 | ¥4400.00 | |
更衣柜 | 國景/-, 國景1850*850*500更衣柜, 1850*850*500, 數(shù)量:20; | 20 | ¥550.0000 | ¥11000.00 | |
文件柜 | 國景/-, 1850*850*390, 1850*850*390, 數(shù)量:14; | 14 | ¥550.0000 | ¥7700.00 | |
會議椅 | 國景/-, 國景690×680×960會議椅, 690×680×960, 數(shù)量:8; | 8 | ¥300.0000 | ¥2400.00 | |
木質(zhì)架類 | 國景/-, 國景150*61*170木質(zhì)架類, 150*61*170, 數(shù)量:4; | 4 | ¥300.0000 | ¥1200.00 | |
合計 | ¥88030.00 大寫(人民幣): 捌萬捌仟零叁拾元整 |
采購單位:呼和浩特市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊
2024年11月27日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/16145/H5Zha5MBhVmnSpS61q_I.html