開標(biāo)信息
工程編號(hào):
A3301010060526893001291
工程名稱:
杭州市城市軌道交通3號(hào)線二期工程(含杭州市城市軌道交通9號(hào)線二期工程、杭州市城市軌道交通18號(hào)線一期工程)0.4kV開關(guān)柜和環(huán)控電控柜設(shè)備
建設(shè)單位:
杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司
代理機(jī)構(gòu):
浙江省成套招標(biāo)代理有限公司
開標(biāo)時(shí)間:
2025-06-12 14: 00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
第9開標(biāo)室
代理人員:
張櫻
開標(biāo)企業(yè) ( 查詢企業(yè)、人員核驗(yàn)情況 、 查詢信用分 、 查看系數(shù) )
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 總報(bào)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州電力設(shè)備制造有限公司 | 6123.393100 | 60 | 合格 | 1正4副1電子 |
2 | 吳江金通力電器成套有限公司 | 6272.987690 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
3 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | 6216.000000 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
4 | 許繼電氣股份有限公司 | 6437.095117 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
5 | 常州太平洋電力設(shè)備(集團(tuán))有限公司 | 6500.329800 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
6 | 杭州杭開電氣科技有限公司 | 5757.996900 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
7 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 6145.109426 | 50 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
8 | 碩維科技(杭州)有限公司 | 6257.000000 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
9 | 杭州耐立電氣有限公司 | 6137.353600 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
10 | 浙寶電氣(杭州)集團(tuán)有限公司 | 6258.000000 | 90 | 優(yōu)良 | 1正4副1電子 |
11 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 | 6188.824200 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
12 | 西安航天自動(dòng)化股份有限公司 | 6289.000000 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
13 | 正泰電氣股份有限公司 | 6177.000000 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
14 | 中能電氣股份有限公司 | 6499.753320 | 45 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
15 | 浙江南開電氣有限公司 | 6160.245318 | 60 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1正4副1電子 |
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/143/VB0BY5cBtavodC9fJENZ.html