開標(biāo)信息
工程編號(hào):
A3301010060527660001291
工程名稱:
杭州市城市軌道交通12號(hào)線一期工程(含4號(hào)線三期工程、10號(hào)線二期工程)供電系統(tǒng)0.4kV開關(guān)柜及環(huán)控電控柜設(shè)備
建設(shè)單位:
杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司
代理機(jī)構(gòu):
國信國際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司
開標(biāo)時(shí)間:
2025-08-07 14: 00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
第8開標(biāo)室
代理人員:
資丹
開標(biāo)企業(yè) ( 查詢企業(yè)、人員核驗(yàn)情況 、 查詢信用分 、 查看系數(shù) )
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 總報(bào)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳江金通力電器成套有限公司 | 4555.157232 | 不超過60日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
2 | 西安航天自動(dòng)化股份有限公司 | 4527.000000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
3 | 江蘇海航電氣科技有限公司 | 4028.048600 | 不超過60日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
4 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | 4549.052500 | 不超過60日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
5 | 常州太平洋電力設(shè)備(集團(tuán))有限公司 | 4490.122200 | 不超過60日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
6 | 正泰電氣股份有限公司 | 4439.688000 | 不超過60日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
7 | 浙寶電氣(杭州)集團(tuán)有限公司 | 4498.458000 | 60(日歷天/月) | 按照招標(biāo)文件要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
8 | 杭州杭開電氣科技有限公司 | 4825.863000 | 60日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副兩電子 | |
9 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 | 4557.003500 | 不超過60日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
10 | 杭州耐立電氣有限公司 | 4537.567300 | 不超過60日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
11 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 4599.873425 | 50日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
12 | 中能電氣股份有限公司 | 4495.192600 | 45(日歷天/月) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
13 | 寧波立新科技股份有限公司 | 4437.858400 | 不超過50日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
14 | 碩維科技(杭州)有限公司 | 4387.000000 | 不超過60日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
15 | 杭州電力設(shè)備制造有限公司 | 4536.930500 | 60天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及第五章“工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求”的要求 | 投標(biāo)文件一正四副一電子 | |
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/143/BaJWg5gBoMPO3eWQ84kP.html