為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 北京航空航天大學(xué)寧波創(chuàng)新研究院2022年3月采購意向公開 如下:
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三維制圖軟件采購項(xiàng)目 | 為輔助科研人員快速建模、進(jìn)行進(jìn)行模型的運(yùn)動分析、靜力分析、疲勞分析、頻率分析等,加快產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度;輔助研發(fā)人員對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、成形工藝、加工工藝、成本核算等進(jìn)行優(yōu)化分析等,需采購3套三維制圖軟件,有助于加快研發(fā)進(jìn)度。 | 450000 | 2022年03月 | |
2 | 可編程交流功率電源 | 用于為自研超高性能磁屏蔽艙的磁屏蔽材料進(jìn)行退磁方法研究,通過編程設(shè)置消磁電流形式,達(dá)到最優(yōu)的消磁效果,使得磁屏蔽艙具有最佳的磁屏蔽效果。需采購1套。 | 350000 | 2022年03月 | |
3 | 高精度功率計(jì) | 用于為自研超高性能磁屏蔽艙的磁屏蔽材料進(jìn)行退磁過程監(jiān)控,通過實(shí)時監(jiān)控可編程功率電源的輸出電流波形,為實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的消磁效果提供保障。本設(shè)備保障磁屏蔽艙的高效消磁消磁,可應(yīng)用至心腦磁探測等科學(xué)研究以及磁屏蔽艙的成果轉(zhuǎn)化。需采購1套。 | 345000 | 2022年03月 | |
4 | 全封閉數(shù)控中走絲線切割機(jī)床 | 全封閉數(shù)控中走絲線切割機(jī)床主要用于加工各種形狀復(fù)雜和精密細(xì)小的工件, 可以實(shí)現(xiàn)各類高速磁懸浮電機(jī)定子疊層、徑向磁軸承定子疊層、轉(zhuǎn)子疊層的切割加工,能讓機(jī)械設(shè)計(jì)機(jī)械研究人員想法得到快速得到驗(yàn)證,快速使理論結(jié)合實(shí)際,得出實(shí)驗(yàn)結(jié)果。需采購1套。 | 386000 | 2022年03月 | |
5 | 三軸向電磁式振動試驗(yàn)系統(tǒng) | 電磁式振動試驗(yàn)系統(tǒng)用于模擬產(chǎn)品在制造,組裝運(yùn)輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品能否忍受環(huán)境振動的能力,適用于電子、機(jī)電、光電、汽機(jī)車、玩具……等各行各業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造。可以完成正弦、隨機(jī)、沖擊、路譜仿真等各類試驗(yàn)。需采購1套。 | 485000 | 2022年03月 | |
6 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 該設(shè)備能對濾波器等各種無源和有源器件提供傳統(tǒng)頻譜儀和信號分析儀無法提供的傳輸測量(傳輸系數(shù)、插入損耗、增益)、反射測量(反射系數(shù)、電壓駐波比、回波損耗)、阻抗和散射參數(shù)(S參數(shù))S11、S12、S21 和 S22等;該設(shè)備可對待測設(shè)備進(jìn)行阻抗分析、電源完整性分析等評估;該設(shè)備在工作頻段內(nèi)可用于各類電路系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)特性測試評估。需采購1套。 | 450000 | 2022年03月 | |
7 | 1J85坡莫合金材料 | 1J85坡莫合金是磁屏蔽房的主體材料,用于屏蔽外界磁場干擾,提供“零磁”工作環(huán)境。 1J85合金的尺寸及允許偏差、外形、冶煉方法、表面質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 14986.1-2018《軟磁合金 第1部分:一般要求》的有關(guān)規(guī)定。弱磁場下具有高導(dǎo)磁性能,初始磁導(dǎo)率:μ0.08≥105。 最大磁導(dǎo)率μm≥3.5×105。 矯頑力:≤6×10-3oe 飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度:Bs:≥0.7T。計(jì)劃采購19噸。 |
4940000 | 2022年03月 |
北京航空航天大學(xué)寧波創(chuàng)新研究院
2022年03月02日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/140/KM0SSX8BJ1jwZCc5xdlR.html