1.招標條件
1.本招標項目 高橋石化2025年19大類窗簾、標牌等雜品框架合協(xié)議帳篷\2.1×1.3×1.07m 加密防水帆布(招標編號:NWZ250215-1925-061606) , 招標人為 中國石化上海高橋石油化工有限公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 帳篷\2.1×1.3×1.07m 加密防水帆布 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 高橋石化2025年19大類窗簾、標牌等雜品框架合協(xié)議 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 放大鏡\LED燈 15倍帶刻度 | 1.000 | 根 |
2 | 道路安全廣角鏡\Φ800mm H=2.5m 76mm鍍鋅鋼管立柱帶底座 | 1.000 | PC |
3 | 撈網\4m×50cm 配不銹鋼管 可收縮 | 1.000 | PC |
4 | 塑料整理箱\500×500×700mm 帶蓋帶滑輪 | 1.000 | 瓶 |
5 | 掛式收納籃\250×150×160mm | 1.000 | 箱 |
6 | 強力粘鉤\3kg 2只/件 | 1.000 | 件 |
7 | 不銹鋼垃圾夾\1.0M | 1.000 | 把 |
8 | 卷紙桶\258×98×215mm 塑料 | 1.000 | 盒 |
9 | 穿衣鏡\1500×400mm 落地鏡 | 1.000 | 盒 |
10 | 火鉗\600mm | 1.000 | 把 |
11 | 鑰匙圈\15mm 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
12 | 鐵鏈\Φ8×50m | 1.000 | 件 |
13 | 卷紙桶\285×285×115mm ABS 壁掛式 | 1.000 | 件 |
14 | 捕蛇鉗\1.5m 可伸縮 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
15 | 擦車毛巾\60×160CM 加厚起絨超細纖維400G | 1.000 | 件 |
16 | 擦車毛巾\50×70CM 加厚起絨超細纖維400G | 1.000 | 盒 |
17 | 汽車封釉蠟\250ml | 1.000 | 袋 |
18 | 純凈水\596mL/B | 1.000 | 把 |
19 | 脫脂紗布\0.5Kg/包 | 1.000 | 件 |
20 | 醫(yī)用剪刀\16cm | 1.000 | PC |
21 | 醫(yī)用脫脂棉\500g/盒 | 1.000 | 件 |
22 | 消毒棉簽\雙頭 220/盒 | 1.000 | 件 |
23 | 醫(yī)用鑷子\15cm | 1.000 | 個 |
24 | 消毒粉\500g/件 | 1.000 | 個 |
25 | 帳篷\2.1×1.3×1.07m 加密防水帆布 | 1.000 | 頂 |
26 | 帳篷\3×2×2.5m 加厚 | 1.000 | 頂 |
27 | 帳篷\2×2×2.5m 加厚 | 1.000 | 頂 |
28 | 蓬布罩\1.2×1.2×1m | 1.000 | 塊 |
29 | 蓬布\6×6m 防雨布 阻燃 | 1.000 | 塊 |
30 | 蓬布\4×30mm 彩條布 | 1.000 | 平方米 |
31 | 蓬布\12×12m 加厚防雨布 阻燃 | 1.000 | 塊 |
32 | 蓬布\1×100m 防雨布 阻燃 加厚 | 1.000 | 平方米 |
33 | 帆布罩\2.2×1.8×0.6m 防雨布 阻燃 防曬 耐酸堿 | 1.000 | M2 |
34 | 篷布\6×6m 玻璃纖維三防布 阻燃 | 1.000 | 塊 |
35 | 蓬布\1×100m 加厚防雨布 阻燃 | 1.000 | M2 |
36 | 篷布\6×6m 防火布 阻燃 | 1.000 | 塊 |
37 | 篷布\5×8m 防雨布 阻燃 | 1.000 | 塊 |
38 | 篷布\0.9×120m 防火布 阻燃 加厚 | 1.000 | 塊 |
39 | 帆布罩\0.9×0.45m 牛津紡帆布 防雨 | 1.000 | 塊 |
40 | 食用堿\500g/件 | 1.000 | 個 |
41 | 酒精棉球\25粒/瓶 | 1.000 | 個 |
42 | 酒精棉片\50片/盒 | 1.000 | 個 |
43 | 消毒缸\700×800 不銹鋼 | 1.000 | 雙 |
44 | 醫(yī)用脫脂棉\50g/盒 | 1.000 | 件 |
45 | 無塵凈化棉簽\13mm 100支 | 1.000 | 件 |
46 | 醫(yī)用鑷子\30cm | 1.000 | PC |
47 | 魚料\20KG袋 | 1.000 | PC |
48 | 漏勺\勺頭直徑140mm 勺深145mm 柄長230mm 304不銹鋼 木質手柄 | 1.000 | PC |
49 | 托盤\430×300×30mm 塑料 | 1.000 | PC |
50 | 碗\220mm 密胺脂 | 1.000 | PC |
51 | 碟\127×127mm 密胺脂 方形 | 1.000 | PC |
52 | 盤\190×112×28mm 密胺脂 白色 | 1.000 | PC |
53 | 碗\124×62mm 密胺脂 白色 | 1.000 | PC |
54 | 碗\153×52mm 密胺脂 翻邊口 52 | 1.000 | PC |
55 | 湯勺\126×42×12mm 密胺脂 白色 | 1.000 | 件 |
56 | 筷子\270mm 密胺脂 白色 | 1.000 | 件 |
57 | 盤\10寸 密胺脂 白色 平底 | 1.000 | PC |
58 | 餐勺\134×44×13mm 密胺脂 白色 | 1.000 | PC |
59 | 湯碗\450ml 一次性 帶蓋 | 1.000 | PC |
60 | 餐盒\(zhòng)210×190×45mm 一次性環(huán)保塑料 四格 帶蓋 | 1.000 | PC |
61 | 湯碗\150×110×95mm 一次性環(huán)保塑料 帶蓋 | 1.000 | PC |
62 | 餐盒\(zhòng)220×190×50mm 一次性環(huán)保塑料 可降解 | 1.000 | PC |
63 | 餐盒\(zhòng)560ml 一次性環(huán)保塑料 可降解 | 1.000 | PC |
64 | 帆布罩\2.1×0.95m 牛津紡帆布 防曬,防雨,防老化 | 1.000 | 塊 |
65 | 防雨布\1×1.2m 全新聚乙烯(PE) 包邊 打孔 | 1.000 | 塊 |
66 | 彩條編織布\5×50m | 1.000 | 塊 |
67 | 夾棉牛津布\1×1M | 1.000 | PC |
68 | 野營房\2.0×4.0×2.6m 304 含工作臺面,配電箱,插座照明等. | 1.000 | 套 |
69 | 口哨\不銹鋼 | 1.000 | M2 |
70 | 人工草坪\材質PP 草高12-14mm | 1.000 | 張 |
71 | 單人床墊\1900×1000×100mm | 1.000 | 組 |
72 | 排椅\SM-6070A 三人位 | 1.000 | 組 |
73 | 貨架\2100×600×1800mm五層擱板 | 1.000 | 只 |
74 | 不銹鋼工具箱\800×450×900×2mm | 1.000 | 只 |
75 | 鐵皮柜\900×400×1800mm 四層帶鎖 | 1.000 | 組 |
76 | 不銹鋼排椅\二人位配皮墊 | 1.000 | 只 |
77 | 工具箱\1200×500×800mm鐵皮 | 1.000 | 件 |
78 | 不銹鋼工具柜\1000×800×450mm δ=8mm | 1.000 | PC |
79 | 工具掛板\900×450mm 碳鋼框架 表面靜電噴塑 帶鉤子 | 1.000 | PC |
80 | 工具箱\1000×500×1070mm 304不銹鋼 定制 | 1.000 | 個 |
81 | 塑料電腦鍵盤架\550×270mm | 1.000 | 套 |
82 | 塑料抽屜柜\350mm×250mm×350mm 三層 | 1.000 | 組 |
83 | 塑料收納柜\490×310×1150mm PP 4層 | 1.000 | PC |
84 | 晾衣桿\1100×2000mmmm 304不銹鋼 可伸縮 | 1.000 | 個 |
85 | 席夢思床墊\1900×1000×170mm | 1.000 | 套 |
86 | 筷子\210×5mm 竹制 一次性 帶牙簽 | 1.000 | PC |
87 | 餐盒\(zhòng)225×200×50mm 一次性環(huán)保塑料 透明四格帶蓋 | 1.000 | 輛 |
88 | 湯碗\220×90mm 密胺脂耐高溫 定制LOGO | 1.000 | 輛 |
89 | 過濾網\1000×1500mm 400目 304不銹鋼 | 1.000 | 輛 |
90 | 蒸籠\30cm 竹制 平底 | 1.000 | 輛 |
91 | 平底鍋\Φ40cm 不銹鋼 雙耳 電用 | 1.000 | 輛 |
92 | 不銹鋼帶蓋份盆\53×33×15cm 不銹鋼 | 1.000 | 輛 |
93 | 不銹鋼帶蓋份盆\53×33×6.5cm 不銹鋼 | 1.000 | 輛 |
94 | 不銹鋼帶蓋份盆\26.5×33×15cm 不銹鋼 | 1.000 | 輛 |
95 | 不銹鋼帶蓋份盆\26.5×33×6.5cm 不銹鋼 | 1.000 | 輛 |
96 | 蔬菜筐\500×380×170mm 塑料 | 1.000 | 輛 |
97 | 蔬菜筐\600×410×320m 塑料 | 1.000 | 個 |
98 | 蔬菜筐\700×480×370mm 塑料 | 1.000 | 副 |
99 | 塑料菜罩\700×500mm 304不銹鋼 密網 | 1.000 | 個 |
100 | 男式自行車\26寸 鳳凰 | 1.000 | 件 |
101 | 三輪車\28寸 | 1.000 | 件 |
102 | 三輪車\24寸 帶雙手剎車 | 1.000 | 塊 |
103 | 人力三輪車\900×550×260mm | 1.000 | 塊 |
104 | 手推翻斗車\500×400×1000mm載重300kg | 1.000 | 塊 |
105 | 手推車\730×490mm手柄可彎平 | 1.000 | 塊 |
106 | 手推車\PLA150Y-DX載重150kg | 1.000 | 塊 |
107 | 可折疊搬運車\900×600×900mm 承重500kg | 1.000 | 塊 |
108 | 不銹鋼平板推車\900×600×800mm 300KG四輪靜音 | 1.000 | 塊 |
109 | 實驗室小推車\600×450×700mm 304 | 1.000 | 塊 |
110 | 防汛擋水板\1440×400/側立柱/鋁合金 | 1.000 | 件 |
111 | 相框\53×44cm 掛壁式 實木配玻璃 | 1.000 | 件 |
112 | 相框\33×25cm 掛壁式 實木配玻璃 | 1.000 | 件 |
113 | 相框\50×40cm 掛壁式 實木配玻璃 | 1.000 | 件 |
114 | 相框\300×210mm 鋁合金框配玻璃 | 1.000 | 套 |
115 | 防汛擋水板\850×400mm 鋁合金 | 1.000 | 套 |
116 | 防汛擋水板\3000×400mm 鋁合金 | 1.000 | 套 |
117 | 防汛擋水板\1150×400mm 鋁合金 | 1.000 | 套 |
118 | 防汛擋水板\1600×400mm 鋁合金 帶卡槽 | 1.000 | 套 |
119 | 防汛擋水板\1450×400mm 鋁合金 | 1.000 | PC |
120 | 防汛擋水板\5700×1000mm 不銹鋼 | 1.000 | PC |
121 | 水管收納架\400×370×310mm 不銹鋼 | 1.000 | PC |
122 | 擋鼠板\1420×500×10mm 鋁合金 | 1.000 | 個 |
123 | 平板推車萬向輪\Φ150橡膠 | 1.000 | 塊 |
124 | 自行車腳踏\26寸 | 1.000 | 塊 |
125 | 尼龍萬向輪\Φ200 輪寬50mm 承重500KG | 1.000 | 塊 |
126 | 自行車內胎\26×1.60 | 1.000 | 塊 |
127 | 自行車座墊\26寸 人造皮 | 1.000 | 塊 |
128 | 塑料磁性標牌\100×58mm 磁厚2mm | 1.000 | 塊 |
129 | 鋁標示牌\Φ30mm 刻字 | 1.000 | 塊 |
130 | 鋁標示牌\30×40mm 刻字 | 1.000 | 塊 |
131 | 塑料標示牌\297×210×2mm 刻字 | 1.000 | 塊 |
132 | 鋁標示牌\300×200mm 刻字 | 1.000 | 塊 |
133 | 不銹鋼標示牌\1850×100mmm 木底板貼面 | 1.000 | 塊 |
134 | 不銹鋼標示牌\2440×1850mm 木底板貼面 | 1.000 | 塊 |
135 | 鋁標示牌\600×900×1mm 刻字 | 1.000 | 塊 |
136 | 標牌\53×35mm 不銹鋼 | 1.000 | 塊 |
137 | 標牌\245×145×1mm 鋁制 | 1.000 | PC |
138 | 標牌\100mm×80mm 搪瓷 | 1.000 | 塊 |
139 | 不銹鋼標示牌\120×60×1mm 配U型卡及螺母 | 1.000 | 塊 |
140 | 鋁標示牌\160×120×1mm 帶柄無字 | 1.000 | 塊 |
141 | 警示標示牌\400×500×3mm 不銹鋼 | 1.000 | 塊 |
142 | 不銹鋼標示牌\400×500mm 貼膜 | 1.000 | 塊 |
143 | 鋁子母牌\Φ40mm 孔Φ5mm | 1.000 | 塊 |
144 | 塑料子母牌\Φ20mm 孔Φ3mm | 1.000 | 塊 |
145 | 標牌\1880×2450mm 廣告布 | 1.000 | 塊 |
146 | 標牌\100×150×0.5mm 不銹鋼 | 1.000 | 塊 |
147 | 塑料桶\10L 帶蓋 | 1.000 | 個 |
148 | 塑料盆\350mm | 1.000 | 個 |
149 | 塑料熱水瓶\2 L | 1.000 | 個 |
150 | 塑料桶\15L | 1.000 | 個 |
151 | 噴壺\1L | 1.000 | 個 |
152 | 噴壺\2L | 1.000 | 個 |
153 | 不銹鋼保溫瓶\5P | 1.000 | 個 |
154 | 保溫桶\50L不銹鋼 | 1.000 | 個 |
155 | 塑料桶\5L | 1.000 | 個 |
156 | 塑料桶\25L | 1.000 | 個 |
157 | 垃圾箱\600×600×600mm帶蓋腳踏自開 | 1.000 | 件 |
158 | 不銹鋼盤\300×200×50mm | 1.000 | 個 |
159 | 搪瓷杯\500ml | 1.000 | 個 |
160 | 白鐵桶\20L | 1.000 | 個 |
161 | 白鐵桶\Φ160×250mm帶拎手 | 1.000 | 個 |
162 | 塑料瓶\100ml 大口 | 1.000 | 個 |
163 | 塑料瓶\500ml | 1.000 | 個 |
164 | 搪瓷杯\1L | 1.000 | 個 |
165 | 塑料瓶\1000ml | 1.000 | 個 |
166 | 塑料垃圾桶\Φ750×900mm | 1.000 | 個 |
167 | 塑料瓶\250ml帶蓋 | 1.000 | 個 |
168 | 搪瓷盤\300×200×50mm | 1.000 | 件 |
169 | 整理箱\30×21×20cm | 1.000 | 個 |
170 | 不銹鋼盆\Φ500mm | 1.000 | 個 |
171 | 塑料整理箱\330×440×250mm 帶蓋 | 1.000 | 個 |
172 | 標牌\Φ80mm×1mm 不銹鋼 | 1.000 | 塊 |
173 | 鋁子母牌\Φ30×2mm 孔Φ4mm | 1.000 | 塊 |
174 | 有機玻璃子母牌\Φ18×2mm 孔Φ4mm | 1.000 | 塊 |
175 | 塑鋼反光伸縮圍欄\3000×1200mm 紅白相間 | 1.000 | 塊 |
176 | 標牌\32×82×1.5mm 不銹鋼 | 1.000 | 塊 |
177 | 標牌\600×400×1mm 鋁制 | 1.000 | 塊 |
178 | 標牌\75×25×1mm 不銹鋼 | 1.000 | 塊 |
179 | 標牌\50×15×1mm 不銹鋼 | 1.000 | 卷 |
180 | 鋁標示牌\160×120×1mm 帶柄刻字 | 1.000 | 塊 |
181 | 鋁標示牌\100×25mm 藍底黑字 | 1.000 | 塊 |
182 | 標牌\11×37×1mm 鋁制 | 1.000 | 塊 |
183 | 標牌\31×37×1mm 鋁制 | 1.000 | 塊 |
184 | 標牌\36×37×1mm 鋁制 | 1.000 | 塊 |
185 | 不銹鋼落地標示牌\1250×1700×1mm 貼膜 | 1.000 | 塊 |
186 | 標牌\1800×2450mm 廣告布 | 1.000 | 塊 |
187 | 警示牌\300×400×1mm 鋁制 | 1.000 | 塊 |
188 | 警示牌\400×600×1mm 鋁制 | 1.000 | 塊 |
189 | 鋁標示牌\Φ60mm 孔Φ2mm | 1.000 | 塊 |
190 | 雙面塑料席卡\15cm×7.5cm 透明塑料 | 1.000 | 件 |
191 | 銅標示牌\300×220mm | 1.000 | 塊 |
192 | 標牌\400×300×3mm 塑料 | 1.000 | 塊 |
193 | 安全警戒帶\0.05×50m | 1.000 | 塊 |
194 | 標牌\500×200×1mm 鋁制 | 1.000 | 塊 |
195 | 標牌\300×200×1mm 鋁 | 1.000 | PC |
196 | 不銹鋼漏斗\Φ4-30cm L=14mm | 1.000 | 個 |
197 | 塑料整理箱\41×28×28cm | 1.000 | 個 |
198 | 一次性塑料杯\350ml | 1.000 | 只 |
199 | 塑料整理箱\400×300×200mm 帶蓋 | 1.000 | 個 |
200 | 塑料垃圾桶\420×470×550mm 帶蓋 | 1.000 | 個 |
201 | 不銹鋼漏斗\Φ15cm | 1.000 | 個 |
202 | 搪瓷桶\Φ30×60cm 帶蓋 | 1.000 | 個 |
203 | 塑料垃圾桶\400×400×900mm 帶蓋 | 1.000 | 個 |
204 | 搪瓷盤\300×200×5mm | 1.000 | 個 |
205 | 不銹鋼臉盆\Φ360mm | 1.000 | 個 |
206 | 不銹鋼垃圾桶\Φ52×50cm | 1.000 | 個 |
207 | 塑料垃圾桶\88cm×47cm | 1.000 | 個 |
208 | 搪瓷杯\50ml帶蓋 | 1.000 | 個 |
209 | 搪瓷盤\600×400×55mm | 1.000 | 個 |
210 | 不銹鋼保溫瓶\5L | 1.000 | 個 |
211 | 不銹鋼保溫瓶\2L便攜式 | 1.000 | 個 |
212 | 肥皂盒\(zhòng)130×94×40mm | 1.000 | 個 |
213 | 不銹鋼桶\15L 無底圈(平底) | 1.000 | 個 |
214 | PP塑料餐盒\(zhòng)265×210×51mm | 1.000 | 個 |
215 | 塑料筐\500×350×350mm | 1.000 | 只 |
216 | 塑料整理箱\500×400×300 帶蓋 | 1.000 | 個 |
217 | 塑料筐\250×80mm | 1.000 | 個 |
218 | PP塑料餐盒\(zhòng)180×120×70 | 1.000 | 只 |
219 | 標牌\600×200×1mm 鋁 | 1.000 | 米 |
220 | 標牌\400×200×1mm 鋁 | 1.000 | 只 |
221 | 標牌\Φ60×2mm 塑料 | 1.000 | 卷 |
222 | 標牌\53×35mm 鋁 | 1.000 | PC |
223 | 標牌\60×20×1mm 304 | 1.000 | 盒 |
224 | 雙面塑料席卡\150×60mm 有機玻璃 | 1.000 | PC |
225 | 不銹鋼三角標牌\55×55×55×3mm 304 | 1.000 | 件 |
226 | 標牌\90×40×3mm 304 | 1.000 | 件 |
227 | 塑料卡套\150×100mm 透明塑料 | 1.000 | 件 |
228 | 雙面塑料席卡\180×90×2mm 有機玻璃 | 1.000 | 件 |
229 | 漏點牌\80×1mm 鋁制 | 1.000 | 件 |
230 | 不銹鋼標示牌\600×450mm 鍍銅 | 1.000 | 件 |
231 | 標牌\30×15×0.5mm 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
232 | 橡膠交通路錐\高700mm 反光 | 1.000 | 件 |
233 | 安全警示繩\200×150mm 三角彩旗 | 1.000 | 件 |
234 | 塑料卡套\60×105mm 透明塑料附掛繩 | 1.000 | 件 |
235 | 反光警示膠帶\100mm ×50m 厚度12絲 | 1.000 | 件 |
236 | 警示隔離帶\2m 帶支架 | 1.000 | 件 |
237 | 警示帶\125m 反光面(雙面) 盤式 | 1.000 | 卷 |
238 | 不銹鋼伸縮圍欄\1200×5000mm 雙面反光 | 1.000 | 卷 |
239 | 不銹鋼伸縮圍欄\1200×5000×0.8mm 304 雙面反光 | 1.000 | 件 |
240 | 不銹鋼標示牌\250×60mm | 1.000 | 件 |
241 | 不銹鋼標示牌\80×20mm | 1.000 | 件 |
242 | 采樣桶\Φ350×500mm 鐵皮 帶蓋提手 | 1.000 | 只 |
243 | 塑料整理箱\700×600×400mm藍色帶蓋 | 1.000 | 個 |
244 | 塑料垃圾桶\240L 帶輪 帶蓋 | 1.000 | 個 |
245 | 塑料箱\660×440×130mm 食品級 | 1.000 | 只 |
246 | 鋼木垃圾桶\380×850×1400mm 雙桶 | 1.000 | 只 |
247 | 熱水瓶塞\木制 | 1.000 | 個 |
248 | 湯碗\140×100×90mm\1000ml 帶蓋 | 1.000 | 個 |
249 | 塑料垃圾桶\630×570×830mm\120L 帶輪 帶蓋 | 1.000 | 個 |
250 | 不銹鋼保溫桶\20L | 1.000 | 只 |
251 | 不銹鋼保溫桶\70L 雙龍頭 | 1.000 | 個 |
252 | 不銹鋼杯\800ml帶蓋帶把 | 1.000 | 件 |
253 | 不銹鋼漏斗\135 帶100目濾網 304 | 1.000 | 只 |
254 | 分類垃圾桶\20L | 1.000 | 件 |
255 | 不銹鋼桶\90L/帶扣蓋/帶水龍頭 | 1.000 | 只 |
256 | 塑料垃圾桶\555×505×745mm 80L 萬向輪 | 1.000 | 件 |
257 | 不銹鋼拎桶\450×480mm 帶蓋 | 1.000 | 件 |
258 | 噴壺\1.5L | 1.000 | 個 |
259 | 垃圾桶\80L 塑料 | 1.000 | 件 |
260 | PP塑料盒\(zhòng)485×330×150mm 24格 | 1.000 | 件 |
261 | 塑料整理箱\600×900×600mm 不帶蓋 | 1.000 | 個 |
262 | 塑料桶\3.5L 帶蓋 | 1.000 | 件 |
263 | 搪瓷盤\300×400×30mm | 1.000 | 套 |
264 | 四驅動旋轉拖把\480×300×290mm 帶桶 | 1.000 | 件 |
265 | 塑料方形瀝水筐\500×500×100mm | 1.000 | 件 |
266 | ABS警示牌\250×250 有圖 | 1.000 | 塊 |
267 | ABS警示牌\250×200 有圖 | 1.000 | 件 |
268 | 標示貼\260×20×1mm 鋁合金 有圖 | 1.000 | 塊 |
269 | 標示貼\100×20×1mm 鋁合金 有圖 | 1.000 | 塊 |
270 | 標示貼\Φ57×Φ27×1mm 鋁合金 有圖 | 1.000 | 塊 |
271 | 標示貼\Φ67×Φ37×1mm 鋁合金 有圖 | 1.000 | 件 |
272 | 不銹鋼標牌\600×450×100mm 有圖 | 1.000 | 塊 |
273 | ABS警示牌\200×100 有圖 | 1.000 | 塊 |
274 | ABS警示牌\250×180 有圖 | 1.000 | 塊 |
275 | 安全警示繩\三角旗 10M | 1.000 | 塊 |
276 | 車身反光貼\0.4×100m 紅白相間 | 1.000 | 件 |
277 | 玻璃鋼絕緣伸縮圍欄\1.2×2.5米 黑黃色 | 1.000 | 套 |
278 | 鋁子母牌\Φ50×2mm 孔Φ4mm | 1.000 | 塊 |
279 | 標識牌\140×50×1.5mm 鋁 鉆孔刻字 | 1.000 | 塊 |
280 | 盲板標示牌\Φ80mm 1mm鋁板烤漆 | 1.000 | 張 |
281 | KT板子母牌\940×1200×10mm | 1.000 | 塊 |
282 | 鋁子母牌\Ф30mm 孔Φ2mm | 1.000 | 塊 |
283 | 銘牌\600×450×30mm 不銹鋼 | 1.000 | 塊 |
284 | 不銹鋼標示牌\300×200×2mm 背膠 | 1.000 | 塊 |
285 | 玻璃鋼高壓絕緣伸縮圍欄\1.2×3米 紅白相間 | 1.000 | 塊 |
286 | 流程操作模擬板\3200×1700mm δ=1.5mm 鋁 | 1.000 | PC |
287 | 標牌\290×120×5mm UV正噴 PVC背板 | 1.000 | 套 |
288 | 標示牌\600×900×8mm 亞克力 帶磁鐵 | 1.000 | PC |
289 | 矩形道路標示牌\300×1000mm 鋁合金 | 1.000 | 塊 |
290 | 塑料餐具瀝水架\500×500×100mm | 1.000 | 件 |
291 | 不銹鋼托盤\700×500×49mm | 1.000 | 個 |
292 | 塑料桶\7L 手提 | 1.000 | 個 |
293 | 噴霧器\16.1L | 1.000 | 個 |
294 | 鐵皮桶\Φ200×300mm | 1.000 | 個 |
295 | 食品保溫箱\650×450×635mm | 1.000 | 個 |
296 | 塑料垃圾桶\570×740×1060mm | 1.000 | 雙 |
297 | 食品保溫箱\630×435×330mm | 1.000 | 個 |
298 | 食品保溫箱\610×470×310mm | 1.000 | 只 |
299 | 帶蓋塑料桶\5L 小口徑 | 1.000 | 個 |
300 | 塑料垃圾桶\80L 帶底座 帶蓋 | 1.000 | 只 |
301 | 塑料桶\8L PE 帶柄 | 1.000 | 個 |
302 | 塑料桶\16L PE 食品級 帶蓋密封桶 | 1.000 | 個 |
303 | 扁油桶\15L 塑料 圓形帶蓋 | 1.000 | 個 |
304 | 餐盤\Φ600×18mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
305 | 餐盤\Φ700×20mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
306 | 餐盤\Φ500×15mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
307 | 餐盤\325×265×100mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
308 | 餐盤\530×325×100mm 不銹鋼 | 1.000 | 只 |
309 | 圓桶\Φ220×235mm 鍍鋅 帶提手 | 1.000 | 個 |
310 | 一次飲水杯\300ml PET 20只/袋 | 1.000 | 只 |
311 | 保溫壺\2L 316L 茶水分離 | 1.000 | 件 |
312 | 鍋\77cm 鑄鐵 加厚 | 1.000 | 個 |
313 | 漏勺\30cm 不銹鋼 長柄 | 1.000 | 個 |
314 | 指示牌\Φ800mm 鋁合金 | 1.000 | 張 |
315 | 流程操作模擬板\2450×2000mm 含廣告布及掛鉤 | 1.000 | 張 |
316 | 吊牌\Ф40mm 鋁制 | 1.000 | 張 |
317 | 標牌\1250×1700mm 1.0mm不銹鋼 | 1.000 | 張 |
318 | 警示膠帶\3mm×6mm 三角形 紅色 防水防曬防油 | 1.000 | 塊 |
319 | 噴字模具\100×100mm 0.5mm 鋁 | 1.000 | 塊 |
320 | 噴字模具\60×60mm 0.5mm 鋁 | 1.000 | 塊 |
321 | 噴字模具\40×40mm 0.5mm 鋁 | 1.000 | 塊 |
322 | 噴字模具\80×80mm 0.5mm 鋁 | 1.000 | 塊 |
323 | 標牌\250×125×1mm 鋁 | 1.000 | 塊 |
324 | 不銹鋼伸縮圍欄\8M 伸縮式可移動 | 1.000 | PC |
325 | 鋁子母牌\40×60×5mm 卡箍式 | 1.000 | 塊 |
326 | 玻璃鋼絕緣伸縮圍欄\1.2×5m 片式 | 1.000 | 塊 |
327 | 警示牌\79×146mm 0.5mm PVC | 1.000 | PC |
328 | 管道標識貼\600×700mm 不干膠 反光膜 | 1.000 | PC |
329 | 管道標識貼\300×200mm 不干膠 反光膜 | 1.000 | PC |
330 | 管道標識貼\600×400mm 不干膠 反光膜 | 1.000 | PC |
331 | 管道標識貼\400×300mm 不干膠 反光膜 | 1.000 | PC |
332 | 警示牌\880×90mm 4mm鋁板 貼反光膜 | 1.000 | PC |
333 | 巡檢牌\50×35×1mm 鋁折彎 | 1.000 | PC |
334 | 位號牌\100×70×3mm 不銹鋼配緊固件 | 1.000 | PC |
335 | 三角銘牌\60×60×60mm 不銹鋼 | 1.000 | PC |
336 | 銘牌\60×40×1mm 304帶孔圓角 定制 | 1.000 | 個 |
337 | 不銹鋼標牌\100×40×1mm 304 打孔 帶字 | 1.000 | 張 |
338 | 托盤\450×350×50mm 不銹鋼 加厚 | 1.000 | 個 |
339 | 推餐車\900×500×800mm 不銹鋼 三層 | 1.000 | 個 |
340 | 匙\40×120mm 密胺 園形 | 1.000 | 副 |
341 | 鍋鏟\30×35cm 鐵 | 1.000 | 副 |
342 | 炒鍋\600mm 鐵 雙耳 | 1.000 | 只 |
343 | 笊籬\Φ300mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
344 | 一次性筷子\200×5mm 竹制 附牙簽 | 1.000 | 個 |
345 | 筷子\240mm 竹制 | 1.000 | 個 |
346 | 湯勺\Φ42×70mm 密胺 | 1.000 | 只 |
347 | 匙\200mm 不銹鋼 尖頭 | 1.000 | PC |
348 | 托盤\500×400×30×1mm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
349 | 托盤\270×326mm 不銹鋼 | 1.000 | 把 |
350 | 湯勺\130×400mm 不銹鋼 | 1.000 | 把 |
351 | 炒勺\Φ100mm 柄長360mm 不銹鋼 | 1.000 | 把 |
352 | 鐵撮箕\25×30cm | 1.000 | 把 |
353 | 塑料掃帚\1.0M | 1.000 | 個 |
354 | 布條拖把\1.2M | 1.000 | 個 |
355 | 膠棉拖把\3M不銹鋼伸縮桿 | 1.000 | 把 |
356 | 滾筒刷\300mm內徑48mm | 1.000 | 把 |
357 | 排拖頭\600mm | 1.000 | 把 |
358 | 排拖頭\900mm | 1.000 | 把 |
359 | 排拖\600mm | 1.000 | 件 |
360 | 排拖\900mm | 1.000 | 把 |
361 | 廁所刷\塑料 | 1.000 | 件 |
362 | 長柄木制地板刷\寬20cm | 1.000 | 件 |
363 | 標牌\600× 800mm 亞克力 | 1.000 | 塊 |
364 | 標牌\550×550mm 亞克力 | 1.000 | 塊 |
365 | 標牌\50× 20×1mm 304 單孔 帶字 | 1.000 | 塊 |
366 | 警示樁\250× 60mm PVC 1.2米立柱+底座 | 1.000 | 塊 |
367 | 標識標牌\700×500mm 鋁 2mm厚鋁板 3M反光貼膜 | 1.000 | 只 |
368 | 標牌\600×500mm 鋁 2mm厚鋁板 3M反光貼膜 | 1.000 | 塊 |
369 | 標示貼\2400×1100mm 反光膜 定制 | 1.000 | 只 |
370 | 標示貼\1200×1100mm 反光膜 定制 | 1.000 | 塊 |
