一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200086919-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京朝陽(yáng)醫(yī)院自有資金醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置第一批
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:2643.07 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京天信慶合科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地信息路1號(hào)1號(hào)樓5層504
中標(biāo)金額:61.6萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)云杉路7號(hào)2幢1-040
中標(biāo)金額:285萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)云杉路7號(hào)2幢1-040
中標(biāo)金額:170萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京嘉瑞達(dá)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)富豐路2號(hào)2-24幢18層2112房間
中標(biāo)金額:59.4萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京安邦達(dá)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院2號(hào)樓6層605
中標(biāo)金額:286.82萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京優(yōu)聯(lián)合瑞科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市延慶區(qū)大榆樹鎮(zhèn)大泥河村31號(hào)
中標(biāo)金額:279.8萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:國(guó)藥控股醫(yī)療器械(北京)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市密云區(qū)興云小區(qū)14號(hào)樓1至2層12單元202(二層)
中標(biāo)金額:400萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:晨熙未來(lái)(北京)醫(yī)療科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)石景山路31號(hào)院3號(hào)樓13層1301
中標(biāo)金額:102萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京希能貿(mào)易有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)八角南路19號(hào)樓4單元1層38號(hào)
中標(biāo)金額:112.45萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京裕昌盛源科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)齊各莊東路136號(hào)東側(cè)平房3排111
中標(biāo)金額:30萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:國(guó)藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十七區(qū)18號(hào)樓4層401-1室
中標(biāo)金額:245.4萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)正定路530號(hào)A5庫(kù)區(qū)三層2號(hào)倉(cāng)庫(kù)
中標(biāo)金額:110.6萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京京淼眾聯(lián)商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)開陽(yáng)路1號(hào)院瀚海花園大廈16層7號(hào)
中標(biāo)金額:500萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京天信慶合科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息路1號(hào)1號(hào)樓5層504 | 91110108MAC7YNLU2H | 61.6 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.86 分 |
北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 北京市通州區(qū)云杉路7號(hào)2幢1-040 | 91110108MA01TYHT4N | 285 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.71 分 |
北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 北京市通州區(qū)云杉路7號(hào)2幢1-040 | 91110108MA01TYHT4N | 170 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.76 分 |
北京嘉瑞達(dá)科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)富豐路2號(hào)2-24幢18層2112房間 | 91110106580812784T | 59.4 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.43 分 |
北京安邦達(dá)科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院2號(hào)樓6層605 | 91110106MA003K4P85 | 286.82 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 80.98 分 |
北京優(yōu)聯(lián)合瑞科技有限公司 | 北京市延慶區(qū)大榆樹鎮(zhèn)大泥河村31號(hào) | 91110113MA00DXDG15 | 279.8 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.43 分 |
國(guó)藥控股醫(yī)療器械(北京)有限公司 | 北京市密云區(qū)興云小區(qū)14號(hào)樓1至2層12單元202(二層) | 91110228576900618T | 400 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.43 分 |
晨熙未來(lái)(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)石景山路31號(hào)院3號(hào)樓13層1301 | 91110115MA7M489F3L | 102 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94 分 |
北京希能貿(mào)易有限公司 | 北京市石景山區(qū)八角南路19號(hào)樓4單元1層38號(hào) | 911101077817373035 | 112.45 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.41 分 |
北京裕昌盛源科技發(fā)展有限公司 | 北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)齊各莊東路136號(hào)東側(cè)平房3排111 | 91110117MAD6PQ8P9U | 30 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.43 分 |
國(guó)藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十七區(qū)18號(hào)樓4層401-1室 | 91110106740432685U | 245.4 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 98.43 分 |
國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)正定路530號(hào)A5庫(kù)區(qū)三層2號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 913100003420555626 | 110.6 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 98.43 分 |
北京京淼眾聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)開陽(yáng)路1號(hào)院瀚海花園大廈16層7號(hào) | 91110106MA019HEH1L | 500 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 96.75 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京天信慶合科技有限公司 | 電子支氣管鏡 | BF-MP290F | 1 | 48.6萬(wàn)元 | 48.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天信慶合科技有限公司 | 間歇性氣壓治療儀 | AVT-002 | 5 | 2.6萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 超皮秒激光治療儀 | PicoWay | 1 | 285萬(wàn)元 | 285萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 多波長(zhǎng)光電綜合平臺(tái) | M22(IPLAOPT+ResurFX) | 1 | 170萬(wàn)元 | 170萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京嘉瑞達(dá)科技有限公司 | 口腔手術(shù)顯微鏡 | DOM3000E | 3 | 19.8萬(wàn)元 | 59.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京安邦達(dá)科技有限公司 | 蠟塊密集柜 | ZBY-MJG | 96 | 0.57萬(wàn)元 | 54.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京安邦達(dá)科技有限公司 | 平推式切片機(jī) | SM2010R | 1 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京安邦達(dá)科技有限公司 | 水處理系統(tǒng) | HHRO-1000CL/HH-10T | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京安邦達(dá)科技有限公司 | 過(guò)氧化氫低溫等離子體滅菌器 | Amsco V-PRO MAX | 1 | 170萬(wàn)元 | 170萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京安邦達(dá)科技有限公司 | 全自動(dòng)糞便分析儀 | AVE-562 | 2 | 7.8萬(wàn)元 | 15.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京安邦達(dá)科技有限公司 | 超純水儀 | Cascada II.I | 1 | 19.5萬(wàn)元 | 19.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京優(yōu)聯(lián)合瑞科技有限公司 | 超聲電子支氣管內(nèi)窺鏡 | EB19-J10U等 | 1 | 279.8萬(wàn)元 | 279.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股醫(yī)療器械(北京)有限公司 | X射線計(jì)算機(jī)體層攝影系統(tǒng)(CT) | NeuViz Prime | 1 | 400萬(wàn)元 | 400萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
晨熙未來(lái)(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | GP900A6 | 1 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
晨熙未來(lái)(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 超聲治療儀 | JF-CS-D01 | 1 | 72萬(wàn)元 | 72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京希能貿(mào)易有限公司 | 肺功能測(cè)試系統(tǒng)(脈沖振蕩肺功能儀) | MasterScreen | 1 | 18萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京希能貿(mào)易有限公司 | 超聲骨密度儀 | BMD-A7 | 1 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京希能貿(mào)易有限公司 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè)裝置 | BP-203RPEIII | 2 | 25萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京希能貿(mào)易有限公司 | 超純水系統(tǒng) | Nova EU10 | 1 | 19.45萬(wàn)元 | 19.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京裕昌盛源科技發(fā)展有限公司 | 視力篩選儀 | VS100 | 1 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京裕昌盛源科技發(fā)展有限公司 | 聽力篩查儀 | Type 1077(AccuScreenDP) | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 手術(shù)床 | Vcare2111 | 2 | 10.8萬(wàn)元 | 21.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 高頻電刀 | CV-2000AI | 6 | 8萬(wàn)元 | 48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 麻醉深度監(jiān)護(hù)儀 | HXD-I | 10 | 4.8萬(wàn)元 | 48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 便攜式超聲診斷系統(tǒng) | Anesus ME7P | 1 | 49.8萬(wàn)元 | 49.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 過(guò)氧化氫低溫等離子體滅菌器 | CASP-120 | 1 | 40萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司 | 體外沖擊波治療儀 | CJB-2 | 1 | 38萬(wàn)元 | 38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | MIRI | 3 | 23.6萬(wàn)元 | 70.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室監(jiān)控系統(tǒng) | V1.1.0 | 1 | 39.8萬(wàn)元 | 39.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京京淼眾聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 心臟三維彩色多普勒超聲儀 | Vivid E95 | 2 | 250萬(wàn)元 | 500萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
用途:自用
合同履行日期:自合同簽訂之日起90日內(nèi)到貨
簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王小春、陶慶春、崔步云、張慶勇、白全福、王東黎、徐月萍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:33.677770萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文和國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)文的標(biāo)準(zhǔn)收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)工人體育場(chǎng)南路8號(hào)
聯(lián)系方式:胡曉峰,85231430
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中招國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號(hào)院1號(hào)樓6層(601-615室)、9層(903-915室)
聯(lián)系方式:范君、曹武寧、盧燕、梅建偉,010-62108225
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:范君、曹武寧、盧燕、梅建偉
電 話: 010-62108225
第7包11包12包中小企業(yè)聲明函.zip
招標(biāo)文件.zip
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/131/MnOETpABbDT6YNpWrO75.html