項(xiàng)目信息
建設(shè)工程項(xiàng)目及單位信息 | |||
信息來源 | 手動(dòng)添加 | 建設(shè)工程項(xiàng)目類型 | |
建設(shè)工程標(biāo)段名稱 | 衛(wèi)光生物制品股份有限公司廠區(qū)合規(guī)性改造工程(EPC) | 建設(shè)工程標(biāo)段編號(hào) | |
建設(shè)單位名稱 | 深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系手機(jī)號(hào) | 進(jìn)入系統(tǒng) | |
建設(shè)單位地址 | 深圳市光明區(qū)光明街道光僑路3402號(hào) | ||
采購項(xiàng)目信息 | |||
采購項(xiàng)目類型 | 《辦法》內(nèi)項(xiàng)目 | 是否允許多次報(bào)價(jià) | 是 |
采購項(xiàng)目名稱 | 衛(wèi)光生物制品股份有限公司廠區(qū)合規(guī)性改造工程(EPC)家具采購 | 采購項(xiàng)目編號(hào) | SZXJCG-JY202501130060 |
采購資金來源 | 國有資金(含財(cái)政性資金) | 采購方式 | 詢價(jià)采購 |
采購地址 | 中國廣東省深圳市光明區(qū) | 詳細(xì)地址 | 深圳市光明區(qū)光明街道光僑路3402號(hào) |
采購人信息 | |||
采購人名稱 | 中建深圳裝飾有限公司 | ||
采購聯(lián)系人 | 李永明 | 采購聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) |
采購人地址 | 深圳市羅湖區(qū)羅芳路口中飾大廈 | ||
采購代理信息 | |||
采購代理名稱 | |||
采購代理聯(lián)系人 | 采購代理聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) | |
采購代理地址 | |||
時(shí)間信息 | |||
公告開始時(shí)間 | 2025-01-13 23:59:59 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-20 23:59:58 |
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-01-20 23:59:58 | 質(zhì)疑截止時(shí)間 | 2025-01-17 23:59:58 |
答疑/補(bǔ)遺截止時(shí)間 | 2025-01-18 23:59:58 | 評(píng)審開始時(shí)間 | 2025-01-20 23:59:58 |
包件1
包件信息 | |||
包件名稱 | 衛(wèi)光生物制品股份有限公司廠區(qū)合規(guī)性改造工程(EPC)家具采購 | 包件編號(hào) | SZXJCG-JY202501130060001 |
報(bào)價(jià)方式 | 固定綜合單價(jià) | 評(píng)審方法 | 綜合評(píng)分法 |
采購估算價(jià)(元) | 3,401,732.07 | 包件含稅報(bào)價(jià)上限(元) | 3,436,093 |
是否需要擔(dān)保 | 否 | 擔(dān)保方式 | |
供應(yīng)商資格 | (1)投標(biāo)人必須是獨(dú)立法人資格的供應(yīng)商; (2)供應(yīng)商資質(zhì)要求:必須是一般納稅人; (3)能提供良好的售后服務(wù),具備完整的售后服務(wù)體系和快速響應(yīng)維護(hù)能力 ; (4)具有本項(xiàng)目采購材料設(shè)備資格,在合同約定的品牌庫中。 | ||
服務(wù)要求 | 能提供良好的售后服務(wù),具備完整的售后服務(wù)體系和快速響應(yīng)維護(hù)能力,具體詳見招標(biāo)文件要求 | ||
用途 | 用于本項(xiàng)目施工,具體詳見招標(biāo)文件要求 | ||
技術(shù)要求 | 符合國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),具體詳見招標(biāo)文件要求 | ||
價(jià)格構(gòu)成(包括成本、流通費(fèi)用、稅金和利潤等說明) | 價(jià)格包含材料設(shè)備出廠價(jià)格,運(yùn)輸費(fèi),質(zhì)量合格檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi),包裝費(fèi),裝卸費(fèi),稅金,利潤,具體詳見招標(biāo)文件要求 | ||
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 合理低價(jià)法,具體詳見招標(biāo)文件要求 | ||
付款方式 | 無合同預(yù)付款;月結(jié),每月20日前雙方辦理結(jié)算,甲方于次月支付至乙方當(dāng)月驗(yàn)收合格貨款的80%。乙方承諾給予甲方的付款寬限期:90 天;全部供完并驗(yàn)收合格,雙方辦理完最終結(jié)算后90日內(nèi)付至驗(yàn)收合格貨款的90%;3%保證金,雙方辦理完最終結(jié)算兩年后無息退還。 | ||
其它說明 | |||
擬采購的材料設(shè)備清單 |
序號(hào) | 材料設(shè)備 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 含稅單價(jià)上限(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屏風(fēng)卡位 | 1600W*2000D*1100H | 1 | 張 | 4,820 | |
2 | 背柜 | 2000W*400D*2000H | 1 | 張 | 4,800 | |
3 | 班椅 | 常規(guī) | 1 | 張 | 885 | |
4 | 會(huì)議桌 | 1600W*800D*750H | 1 | 張 | 980 | |
5 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 4 | 張 | 855 | |
6 | 屏風(fēng)卡位 | 1300W*1500D*1100H | 2 | 張 | 2,450 | |
7 | 屏風(fēng)卡位 | 1300W*1500D*1100H | 4 | 張 | 3,250 | |
8 | 活動(dòng)柜 | 390W*520D*600H | 6 | 個(gè) | 450 | |
9 | 辦公椅 | 常規(guī) | 2 | 張 | 1,050 | |
10 | 辦公椅 | 常規(guī) | 4 | 張 | 885 | |
11 | 文件柜 | 800W*300D*2400H | 1 | 張 | 2,500 | |
12 | 辦公卡位 | 1200W*600D*1100H | 15 | 張 | 1,300 | |
13 | 活動(dòng)柜 | H600*W390*D520 | 15 | 個(gè) | 450 | |
14 | 辦公椅 | 常規(guī) | 15 | 張 | 1,050 | |
15 | 文件柜 | 800W*400D*2000H | 2 | 張 | 1,960 | |
16 | 三人位沙發(fā) | 2000W*840D*830H | 2 | 張 | 3,800 | |
17 | 雙人位沙發(fā) | 1600W*840D*830H | 1 | 張 | 3,100 | |
18 | 邊幾 | 600W*600D*430H | 2 | 個(gè) | 550 | |
19 | 茶幾 | 1200W*600D*550H | 1 | 個(gè) | 650 | |
20 | 培訓(xùn)桌 (第一排) | 1200W*500D*750H | 4 | 張 | 1,200 | |
21 | 培訓(xùn)桌 | 1200W*450D*750H | 35 | 張 | 1,100 | |
22 | 培訓(xùn)桌 | 1800W*450D*750H | 3 | 張 | 1,550 | |
23 | 培訓(xùn)椅 | 常規(guī) | 87 | 張 | 430 | |
24 | 演講臺(tái) | 600W*380D*1100H | 1 | 張 | 1,350 | |
25 | 會(huì)議桌 | 4200W*1600D*760H | 1 | 張 | 15,325 | |
26 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 11 | 張 | 1,950 | |
27 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 11 | 張 | 1,950 | |
28 | 接待沙發(fā) | 950W*920D*1000H | 8 | 張 | 4,500 | |
29 | 邊幾 | 450W*600D*450H | 7 | 個(gè) | 990 | |
30 | 茶水柜 | 800W*400D*900H | 2 | 個(gè) | 1,300 | |
31 | U型茶水柜 | 2810/3165/3165W*600D*850H | 1 | 組 | 10,800 | |
32 | 餐桌 | 1200W*700D*750H | 54 | 張 | 1,350 | |
33 | 餐桌 | 600W*700D*750H | 24 | 張 | 650 | |
34 | 餐椅 | 525W*530D*810H | 218 | 張 | 490 | |
35 | 高位餐桌 | 3000W*700D*1050H | 4 | 張 | 4,050 | |
36 | 吧椅 | 常規(guī) | 40 | 張 | 430 | |
37 | 卡座沙發(fā) | 6000W*600D*1000H | 1 | 組 | 12,000 | |
38 | 卡座沙發(fā) | 5090W*600D*1000H | 1 | 組 | 10,400 | |
39 | 卡座沙發(fā) | 980W*600D*1000H | 1 | 組 | 2,000 | |
40 | 卡座沙發(fā) | 6870W*600D*1000H | 1 | 組 | 13,400 | |
41 | 卡座沙發(fā) | 6100W*600D*1000H | 1 | 組 | 12,200 | |
42 | 卡座沙發(fā) | 3200W*600D*1000H | 2 | 組 | 6,400 | |
43 | 卡座沙發(fā) | 4240W*600D*1000H | 1 | 組 | 8,450 | |
44 | 雙人沙發(fā) | 1500W*600D*1000H | 1 | 張 | 3,000 | |
45 | 半墻玻璃隔斷 | 3200W*150D*1200H | 2 | 組 | 4,500 | |
46 | 半墻玻璃隔斷 | 980W*150D*1200H | 1 | 組 | 1,200 | |
47 | 半墻玻璃隔斷 | 5090W*150D*1200H | 1 | 組 | 5,860 | |
48 | 半墻玻璃隔斷 | 4240W*150D*1200H | 1 | 組 | 4,950 | |
49 | 吧臺(tái)餐桌 | 6700W*500D*1050H | 1 | 張 | 8,500 | |
50 | 轉(zhuǎn)角吧臺(tái) | 3400W*1500D*1050H | 1 | 組 | 4,200 | |
51 | 吧椅 | 常規(guī) | 15 | 張 | 430 | |
52 | 餐桌 | 1600W*800D*750H | 6 | 張 | 2,550 | |
53 | 餐桌 | 900W*800D*750H | 3 | 張 | 1,350 | |
54 | 餐椅 | 常規(guī) | 30 | 張 | 490 | |
55 | 餐邊柜 | 2500W*400D*850H | 1 | 組 | 3,500 | |
56 | L型茶水柜 | 1825/2260W*600D*850H | 1 | 組 | 4,500 | |
57 | 置物架 | 2680*350*2200 | 1 | 組 | 1,950 | |
58 | 班臺(tái) | 1800W*1600D*760H | 3 | 張 | 6,900 | |
59 | 背柜 | 2000W*400D*2800H | 3 | 組 | 9,500 | |
60 | 班椅 | 常規(guī) | 3 | 張 | 1,050 | |
61 | 班前椅 | 常規(guī) | 6 | 張 | 855 | |
62 | 會(huì)議桌 | 1600W*800D*760H | 2 | 張 | 3,300 | |
63 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 8 | 張 | 855 | |
64 | 屏風(fēng)卡位 | 1600W*1600D*1100H | 4 | 張 | 4,900 | |
65 | 活動(dòng)柜 | 390W*520D*600H | 4 | 個(gè) | 450 | |
66 | 辦公椅 | 常規(guī) | 4 | 張 | 885 | |
67 | 定制高柜 | 4985W*400D*2800H | 1 | 組 | 16,732 | |
68 | 屏風(fēng)卡位 | 1200W*1400D*1100H | 42 | 張 | 2,305 | |
69 | 屏風(fēng)卡位 | 1400W*1400D*1100H | 12 | 張 | 2,475 | |
70 | 活動(dòng)柜 | 390W*520D*600H | 54 | 個(gè) | 450 | |
71 | 辦公椅 | 常規(guī) | 54 | 張 | 1,050 | |
72 | 定制高柜 | 7864W*400D*2800H | 1 | 組 | 26,409 | |
73 | 定制高柜 | 3750W*400D*2800H | 1 | 組 | 12,600 | |
74 | 矮柜 | 910W*400D*850H | 8 | 張 | 1,072 | |
75 | 矮柜 | 800W*400D*850H | 3 | 張 | 964 | |
76 | 矮柜 | 965W*400D*850H | 2 | 張 | 1,080 | |
77 | 矮柜 | 890W*550D*1100H | 6 | 張 | 1,500 | |
78 | 會(huì)議桌 | 6000W*1600D*760H | 1 | 張 | 21,000 | |
79 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 17 | 張 | 1,950 | |
80 | 洽談桌 | 2400W*1100D*750H | 1 | 張 | 1,800 | |
81 | 洽談桌 | 2200W*1100D*750H | 1 | 張 | 1,700 | |
82 | 洽談椅 | 650W*640D*850H | 14 | 張 | 550 | |
83 | 打印機(jī)柜 | 1700W*400D*850H | 1 | 張 | 1,936 | |
84 | 休閑圓桌 | Φ600*750H | 1 | 個(gè) | 650 | |
85 | 休閑椅 | 650W*640D*850H | 2 | 張 | 550 | |
86 | 吧臺(tái) | 1000W*400D*1050H | 1 | 張 | 950 | |
87 | 吧椅 | 常規(guī) | 1 | 張 | 430 | |
88 | 屏風(fēng)卡位 | 1600W*2000D*1100H | 36 | 張 | 4,820 | |
89 | 辦公椅 | 常規(guī) | 36 | 張 | 885 | |
90 | 高柜 | 4080W*350D*2800H | 9 | 組 | 13,776 | |
91 | 高柜 | 2610W*350D*2800H | 9 | 組 | 9,072 | |
92 | 屏風(fēng)卡位 | 1600W*1500D*1100H | 4 | 張 | 4,550 | |
93 | 活動(dòng)柜 | 390W*520D*600H | 4 | 個(gè) | 450 | |
94 | 辦公椅 | 常規(guī) | 4 | 張 | 885 | |
95 | 高柜 | 2610W*350D*2800H | 1 | 組 | 9,072 | |
96 | 會(huì)議桌 | 5000W*1600D*760H | 1 | 張 | 18,250 | |
97 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 16 | 張 | 1,950 | |
98 | 定制高柜 | 3580W*400D*2800H | 1 | 組 | 12,096 | |
99 | 定制高柜 | 1200W*400D*2800H | 2 | 組 | 4,032 | |
100 | 異形沙發(fā) | 2600W*1050D*690H | 1 | 張 | 12,750 | |
101 | 茶幾 | 1440W*670D*370H*470H | 1 | 個(gè) | 2,500 | |
102 | 角幾 | Φ480*520H | 1 | 個(gè) | 1,100 | |
103 | 班臺(tái) | 2200W*2000D*760H | 6 | 張 | 10,300 | |
104 | 文件柜 | 3990W*400D*2990H | 6 | 組 | 40,300 | |
105 | 班椅 | 常規(guī) | 6 | 張 | 4,800 | |
106 | 會(huì)議桌 | 1800W*800D*750H | 6 | 張 | 3,600 | |
107 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 30 | 張 | 1,950 | |
108 | 單人沙發(fā) | 2210W*880D*900H | 6 | 張 | 7,900 | |
109 | 邊幾 | 700W*700D*450H | 6 | 個(gè) | 1,200 | |
110 | 屏風(fēng)卡位 | 1600W*2000D*1100H | 8 | 張 | 4,820 | |
111 | 辦公椅 | 常規(guī) | 8 | 張 | 885 | |
112 | 高柜 | 4080W*350D*2800H | 2 | 組 | 13,776 | |
113 | 高柜 | 2610W*350D*2800H | 2 | 組 | 9,072 | |
114 | 屏風(fēng)卡位 | 1600W*2000D*1100H | 4 | 張 | 4,820 | |
115 | 辦公椅 | 常規(guī) | 4 | 張 | 885 | |
116 | 高柜 | 4030W*350D*2800H | 2 | 組 | 13,776 | |
117 | 單人沙發(fā) | 1010W*880D*900H | 4 | 張 | 2,300 | |
118 | 邊幾 | 700W*700D*450H | 2 | 個(gè) | 1,200 | |
119 | 打印機(jī)柜 | 1980W*600D*850H | 1 | 組 | 2,700 | |
120 | 前臺(tái)椅 | 常規(guī) | 1 | 張 | 580 | |
121 | 大堂沙發(fā) | 3000W*930D*700H | 1 | 張 | 16,250 | |
122 | 休閑區(qū)沙發(fā) | 2800W*930D*700H | 1 | 張 | 15,750 | |
123 | 茶幾 | 1000W*910D*345H | 2 | 個(gè) | 1,350 | |
124 | 沙發(fā)椅 | 850W*700D*730H | 3 | 張 | 1,100 | |
125 | 屏風(fēng)卡位 | 1600W*2000D*1100H | 40 | 張 | 4,820 | |
126 | 辦公椅 | 常規(guī) | 40 | 張 | 885 | |
127 | 定制高柜 | 4080W*350D*2800H | 10 | 組 | 13,776 | |
128 | 定制高柜 | 2610W*350D*2800H | 10 | 組 | 9,072 | |
129 | 屏風(fēng)卡位 | 1600W*1500D*1100H | 8 | 張 | 4,550 | |
130 | 活動(dòng)柜 | 390W*520D*600H | 8 | 個(gè) | 450 | |
131 | 辦公椅 | 常規(guī) | 8 | 張 | 885 | |
132 | 高柜 | 2610W*350D*2800H | 2 | 組 | 9,072 | |
133 | 會(huì)議桌 | 5600W*1600D*760H | 1 | 張 | 18,750 | |
134 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 16 | 張 | 1,950 | |
135 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 16 | 張 | 1,950 | |
136 | 定制高柜 | 2020W*380D*2800H | 1 | 組 | 7,056 | |
137 | 定制高柜 | 3580W*380D*2800H | 1 | 組 | 12,096 | |
138 | 定制高柜 | 1940W*380D*2800H | 1 | 組 | 6,720 | |
139 | 打印機(jī)柜 | 2070W*500D*850H | 1 | 組 | 2,468 | |
140 | 文件柜 | 1310W*320D*2800H | 1 | 組 | 4,804 | |
141 | 洽談桌 | 1600W*800D*760H | 1 | 張 | 980 | |
142 | 洽談椅 | 650*640*850 | 5 | 張 | 550 | |
143 | 洽談圓桌 | 600W*600D*750H | 1 | 張 | 650 | |
144 | 洽談椅 | 650*640*850 | 4 | 張 | 550 | |
145 | 會(huì)議桌 | 6500W*1800D*750H | 1 | 組 | 30,500 | |
146 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 16 | 張 | 1,950 | |
147 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 16 | 張 | 1,950 | |
148 | 條桌 | 1200W*400D*750H | 4 | 張 | 1,250 | |
149 | 條桌 | 800W*400D*750H | 1 | 張 | 850 | |
150 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 18 | 張 | 1,950 | |
151 | 水吧區(qū)定制柜 | 1970W*380D*2960H | 1 | 組 | 7,200 | |
152 | 水吧區(qū)定制柜 | 3500W*380D*2960H | 2 | 組 | 12,600 | |
153 | 電梯廳定制柜 | 3510W*380D*2960H | 1 | 組 | 12,960 | |
154 | 電梯廳定制柜 | 1780W*380D*2960H | 1 | 組 | 6,480 | |
155 | 水吧區(qū)定制柜 | 3800W*400D*2960H | 1 | 組 | 13,680 | |
156 | 休閑椅 | 650*640*850 | 32 | 張 | 550 | |
157 | 圓桌 | Φ600*750H | 8 | 個(gè) | 650 | |
158 | 戶外傘 | 方:2500 | 2 | 件 | 2,300 | |
159 | 戶外桌 | Φ800*750H | 2 | 個(gè) | 900 | |
160 | 戶外椅 | 755W*720D*785H | 8 | 張 | 850 | |
161 | 直臺(tái)屏風(fēng)卡位 | 1200W*600D*1100H | 50 | 張 | 1,300 | |
162 | 直臺(tái)屏風(fēng)卡位 | 1600W*600D*1100H | 3 | 張 | 1,550 | |
163 | 屏風(fēng)卡位(帶床柜) | 1400W*1400D*1100H | 4 | 張 | 4,100 | |
164 | 活動(dòng)柜 | 400W*480D*630H | 57 | 個(gè) | 350 | |
165 | 辦公椅 | 常規(guī) | 53 | 張 | 1,050 | |
166 | 辦公椅 | 常規(guī) | 4 | 張 | 885 | |
167 | 洽談桌 | 1600W*800D*750H | 1 | 張 | 980 | |
168 | 洽談椅 | 常規(guī) | 10 | 個(gè) | 45 | |
169 | 辦公室1矮柜 | 1200W*400D*850H | 5 | 張 | 1,496 | |
170 | 辦公室2矮柜 | 900W*400D*850H | 2 | 張 | 1,172 | |
171 | 辦公室2矮柜 | 1050W*400D*850H | 3 | 張 | 1,388 | |
172 | 花草桌 | 2400W*500D*450H | 1 | 組 | 7,250 | |
173 | 資料室辦公桌 | 1200W*600D*750H | 1 | 組 | 590 | |
174 | 圓凳 | 常規(guī) | 2 | 個(gè) | 45 | |
175 | 長桌 | 3200W*1200D*750H | 1 | 張 | 4,350 | |
176 | 休息椅 | 常規(guī) | 8 | 張 | 530 | |
177 | 三人沙發(fā) | 2000W*840D*830H | 2 | 張 | 3,800 | |
178 | 儲(chǔ)物柜1 | 4465W*350D*2685H | 1 | 組 | 14,580 | |
179 | 水杯架 | 2000W*300D*900H | 1 | 組 | 1,600 | |
180 | 茶吧機(jī) | 1600W*400D*900H | 1 | 組 | 3,200 |
報(bào)價(jià)相關(guān)要求 | |||
報(bào)價(jià)有效期要求 | 報(bào)價(jià)截止后60天 | ||
發(fā)票說明 | 增值稅專票 | 報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)說明 | 含稅, 含運(yùn)費(fèi), 含加工費(fèi), 含裝卸費(fèi) |
品牌說明 | 中奧家具、華盛家具、萬眾國際家具、長江家具 | 其它說明 |
進(jìn)入系統(tǒng)
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/12178/xKJrYJQB_PcXpXGPhscK.html