項目名稱 | 招就處--招聘會場地設(shè)備購置項目 | 項目編號 | YQZYJSXYJJCG2025-014 |
項目編號 | YQZYJSXYJJCG2025-014 | ||
公告發(fā)布日期 | 2025/06/17 15:17 | 公告截止日期 | 2025/06/20 15:17 |
公告截止日期 | 2025/06/20 15:17 | ||
采購單位 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 是否本地化服務(wù) | 是 |
是否本地化服務(wù) | 是 | ||
聯(lián)系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 |
聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
采購預(yù)算 | ¥34,320.00 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||
踏勘聯(lián)系電話 | |||
踏勘地點 | 踏勘聯(lián)系時間 | ||
踏勘聯(lián)系時間 | |||
送貨/施工/服務(wù)期限 | 30天 | ||
送貨/施工/服務(wù)地址 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院體育館 | ||
售后服務(wù) | 按照國家的三包政策,提供相關(guān)售后服務(wù) | ||
付款條款 | 對公轉(zhuǎn)賬 | ||
其他說明 |
采購清單
1
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
音箱 | 4(只) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | FDB LT212/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | LT212是一款12"同軸兩分音全天候中遠程音箱,產(chǎn)品滿足IP56標準,外露金屬件采用不銹鋼或鋁質(zhì)噴涂,安裝支架為低碳鋼噴涂滿足全天候使用(可以定制適應(yīng)海洋環(huán)境的版本,安裝支架升級為316不銹鋼),單元配置:1只12"鐵氧體中低音與1"喉口44芯高音驅(qū)動器加載號角。箱體采用高分子化合物射出成型。LT212T是在LT212的基礎(chǔ)上配置音頻變壓器及波段開關(guān),實現(xiàn)多種不同輸出功率包括定阻。 |
采購清單
2
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
功放 | 2(個) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | FDB HA602/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | HA系列專業(yè)功放采用標準模塊式設(shè)計技術(shù),注重產(chǎn)品在長期連續(xù)滿功率使用條件下的穩(wěn)定性,該系列產(chǎn)品功率從300W-1300W,通道從2-4通道任意組合,以適應(yīng)多種需求。 |
采購清單
3
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
電源時序器 | 1(個) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | FDB PSC-2080/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | PSC-2080為工程電源管理專用產(chǎn)品,產(chǎn)品配置數(shù)字實時電壓指示,設(shè)有USB手機充電接口,采用30A大電流控制繼電器輸出,高精度磷銅多用途插座,核心控制芯片采用進口元件,雙面PCB板,貼片工藝,穩(wěn)定可靠,具有RS232中控接口,RS485級聯(lián)、外控開關(guān)接口。 |
采購清單
4
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
數(shù)字音頻處理器 | 1(個) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | FDB US24/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 2進4出數(shù)字音頻處理器,采用第四代SHARC ADSP-21489高性能浮點DSP芯片,強大的音頻處理能力 |
采購清單
5
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
調(diào)音臺 | 1(個) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | FDB M8/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單
6
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
一拖二手持話筒 | 1(個) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | BRINK BK-7900/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單
7
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
簡易機柜 | 1(個) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 無/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 與相關(guān)設(shè)備配套 |
采購清單
8
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
音響線 | 1(項) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 無/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 與相關(guān)設(shè)備配套 |
采購清單
9
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
音頻線 | 1(個) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 無/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 與相關(guān)設(shè)備配套 |
采購清單
10
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
卡儂線 | 6(項) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 無/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 與相關(guān)設(shè)備配套 |
采購清單
11
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
專業(yè)頭 | 4(項) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 無/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 與相關(guān)設(shè)備配套 |
采購清單
12
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
電源插頭 | 1(個) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 無/ | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 與相關(guān)設(shè)備配套 |
采購清單
13
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | |||
主電源線材 | 1(項) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 50米,5芯十平方線纜,與相關(guān)設(shè)備配套,并負責(zé)安裝維護 |
我要報價
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/12107/qB_BfJcBtavodC9fvmM2.html