中標(biāo)信息
中標(biāo)供應(yīng)商: | 太原陽(yáng)光晟大實(shí)驗(yàn)耗材經(jīng)銷(xiāo)部 |
選擇理由: | 總價(jià)最低,推薦成交 |
質(zhì)疑投訴說(shuō)明: | 如有質(zhì)疑,請(qǐng)?jiān)谌齻€(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)疑說(shuō)明文件遞交至學(xué)校采購(gòu)管理部門(mén),逾期不予受理。 |
項(xiàng)目名稱 | 材料與環(huán)境工程系2025-2026學(xué)年第一學(xué)期常規(guī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)耗材購(gòu)置 | 項(xiàng)目編號(hào) | YQZYJSXYJJCG2025-047 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | YQZYJSXYJJCG2025-047 | ||||
公告發(fā)布日期 | 2025/09/25 09:15 | 公告截止日期 | 2025/09/28 09:15 | ||
公告截止日期 | 2025/09/28 09:15 | ||||
采購(gòu)單位 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | ||
聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | ||||
是否本地化服務(wù) | 是 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||||
踏勘聯(lián)系電話 | |||||
踏勘地點(diǎn) | 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | ||||
踏勘聯(lián)系時(shí)間 | |||||
采購(gòu)預(yù)算 | ¥7,897.00 | 成交金額 | ¥6,907.00 | ||
成交金額 | ¥6,907.00 | ||||
送貨/施工/服務(wù)期限 | 7日 | ||||
送貨/施工/服務(wù)地址 | 陽(yáng)泉市漾泉大街9號(hào)陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院篤學(xué)樓 | ||||
售后服務(wù) | 6個(gè)月 | ||||
付款條款 | 驗(yàn)收合格后,走財(cái)務(wù)流程后,由財(cái)務(wù)付款 | ||||
其他說(shuō)明 |
采購(gòu)清單
1
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
pH復(fù)合電極 | 6(支) | ¥570.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 優(yōu)級(jí),配合雷磁PH-3CPH計(jì)使用 |
采購(gòu)清單
2
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
納氏試劑(KI-HgI) | 5(瓶) | ¥1,075.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL |
采購(gòu)清單
3
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
酒石酸鉀鈉 | 2(瓶) | ¥44.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500g |
采購(gòu)清單
4
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
生理鹽水 | 10(瓶) | ¥40.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL |
采購(gòu)清單
5
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
95%乙醇 | 3(瓶) | ¥36.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | AR500mL |
采購(gòu)清單
6
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
無(wú)水乙醇 | 3(瓶) | ¥36.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | AR500mL |
采購(gòu)清單
7
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
亞硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn)貯備液 | 2(瓶) | ¥80.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1000 μg/ml 50ml |
采購(gòu)清單
8
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
N-(1-萘基)乙二胺鹽酸鹽 | 3(瓶) | ¥255.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 分析純10g |
采購(gòu)清單
9
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
多孔玻板吸收管(棕色) | 5(個(gè)) | ¥60.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 10ml |
采購(gòu)清單
10
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
塑料水樣瓶 | 10(個(gè)) | ¥28.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細(xì)口500ml,帶蓋 |
采購(gòu)清單
11
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
塑料水樣瓶 | 10(個(gè)) | ¥35.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細(xì)口1000ml,帶蓋 |
采購(gòu)清單
12
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
玻璃采樣瓶(透明) | 10(個(gè)) | ¥40.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細(xì)口250ml,帶蓋 |
采購(gòu)清單
13
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
玻璃采樣瓶(透明) | 10(個(gè)) | ¥50.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細(xì)口500ml,帶蓋 |
采購(gòu)清單
14
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
玻璃采樣瓶(透明) | 5(個(gè)) | ¥50.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細(xì)口1000ml,帶蓋 |
采購(gòu)清單
15
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
玻璃采樣瓶(棕色) | 10(個(gè)) | ¥55.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細(xì)口250ml,帶蓋 |
采購(gòu)清單
16
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
玻璃采樣瓶(棕色) | 10(個(gè)) | ¥80.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細(xì)口500ml,帶蓋 |
采購(gòu)清單
17
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
玻璃采樣瓶(棕色) | 10(個(gè)) | ¥120.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細(xì)口1000ml,帶蓋 |
采購(gòu)清單
18
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
標(biāo)簽(采樣樣品) | 1(包) | ¥30.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 優(yōu)級(jí) |
采購(gòu)清單
19
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
蒸餾水桶 | 8(個(gè)) | ¥624.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 10L,實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)用,含出水口,水龍頭 |
采購(gòu)清單
20
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
有機(jī)玻璃采水器 | 5(個(gè)) | ¥700.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1升 |
采購(gòu)清單
21
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
溶解氧瓶(帶水封裝置) | 40(個(gè)) | ¥680.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 250ml-300ml,單蓋 |
采購(gòu)清單
22
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
磷酸氫二鉀 | 2(瓶) | ¥40.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 分析純500g |
采購(gòu)清單
23
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
七水合磷酸氫二鈉 | 2(瓶) | ¥50.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 分析純500g |
采購(gòu)清單
24
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
曝氣裝置 | 1(套) | ¥100.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 普通 |
采購(gòu)清單
25
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
葡萄糖 | 1(瓶) | ¥16.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 優(yōu)級(jí)純500g |
采購(gòu)清單
26
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
谷氨酸 | 1(瓶) | ¥20.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 優(yōu)級(jí)純25g |
采購(gòu)清單
27
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
標(biāo)簽紙 | 1(包) | ¥8.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 普通 |
采購(gòu)清單
28
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
塑料吸管 | 2(包) | ¥14.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1ml,100支/包 長(zhǎng)14.5cm |
采購(gòu)清單
29
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
塑料吸管 | 2(包) | ¥16.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 2ml,100支/包 長(zhǎng)15cm |
采購(gòu)清單
30
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
塑料吸管 | 2(包) | ¥30.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 5ml,100支/包 長(zhǎng)20.5cm |
采購(gòu)清單
31
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
實(shí)驗(yàn)室塑料凳 | 50(個(gè)) | ¥950.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 高49cm |
采購(gòu)清單
32
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
閉套電源插座 | 4(個(gè)) | ¥400.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 八孔 |
采購(gòu)清單
33
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
實(shí)驗(yàn)器皿清洗劑 | 4(瓶) | ¥120.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500g |
采購(gòu)清單
34
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
食醋 | 10(瓶) | ¥80.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500ml |
采購(gòu)清單
35
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
燒杯 | 20(支) | ¥240.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1000ml |
采購(gòu)清單
36
采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) | |||
棕色玻璃瓶 | 30(個(gè)) | ¥135.00 | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||||
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào)/ | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細(xì)口100ml,帶蓋 |
我要報(bào)價(jià)
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/12107/jjJ5k5kB8JITibH4WUXZ.html