延期信息
延期理由: | 因報價情況不滿足要求,采購方?jīng)Q定延期 |
項目名稱 | 材料與環(huán)境工程系2025-2026學(xué)年第一學(xué)期常規(guī)實驗實訓(xùn)耗材購置 | 項目編號 | YQZYJSXYJJCG2025-047 |
項目編號 | YQZYJSXYJJCG2025-047 | ||
公告發(fā)布日期 | 2025/09/25 09:15 | 公告截止時間 | 2025/09/28 09:15 |
公告截止時間 | 2025/09/28 09:15 | ||
采購單位 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
聯(lián)系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 |
聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
采購預(yù)算 | ¥7,897.00 | 幣種 | RMB |
幣種 | RMB | ||
是否本地化服務(wù) | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||
踏勘聯(lián)系電話 | |||
踏勘地點 | 踏勘聯(lián)系時間 | ||
踏勘聯(lián)系時間 | |||
送貨/施工/服務(wù)期限 | 7日 | ||
送貨/施工/服務(wù)地址 | 陽泉市漾泉大街9號陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院篤學(xué)樓 | ||
售后服務(wù) | 6個月 | ||
付款條款 | 驗收合格后,走財務(wù)流程后,由財務(wù)付款 | ||
其他說明 |
采購清單
1
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
pH復(fù)合電極 | 支 | 6 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 優(yōu)級,配合雷磁PH-3CPH計使用 |
采購清單
2
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
納氏試劑(KI-HgI) | 瓶 | 5 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL |
采購清單
3
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
酒石酸鉀鈉 | 瓶 | 2 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500g |
采購清單
4
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
生理鹽水 | 瓶 | 10 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500mL |
采購清單
5
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
95%乙醇 | 瓶 | 3 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | AR500mL |
采購清單
6
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
無水乙醇 | 瓶 | 3 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | AR500mL |
采購清單
7
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
亞硝酸鹽標準貯備液 | 瓶 | 2 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1000 μg/ml 50ml |
采購清單
8
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
N-(1-萘基)乙二胺鹽酸鹽 | 瓶 | 3 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 分析純10g |
采購清單
9
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
多孔玻板吸收管(棕色) | 個 | 5 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 10ml |
采購清單
10
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
塑料水樣瓶 | 個 | 10 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細口500ml,帶蓋 |
采購清單
11
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
塑料水樣瓶 | 個 | 10 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細口1000ml,帶蓋 |
采購清單
12
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
玻璃采樣瓶(透明) | 個 | 10 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細口250ml,帶蓋 |
采購清單
13
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
玻璃采樣瓶(透明) | 個 | 10 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細口500ml,帶蓋 |
采購清單
14
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
玻璃采樣瓶(透明) | 個 | 5 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細口1000ml,帶蓋 |
采購清單
15
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
玻璃采樣瓶(棕色) | 個 | 10 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細口250ml,帶蓋 |
采購清單
16
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
玻璃采樣瓶(棕色) | 個 | 10 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細口500ml,帶蓋 |
采購清單
17
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
玻璃采樣瓶(棕色) | 個 | 10 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細口1000ml,帶蓋 |
采購清單
18
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
標簽(采樣樣品) | 包 | 1 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 優(yōu)級 |
采購清單
19
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
蒸餾水桶 | 個 | 8 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 10L,實驗室轉(zhuǎn)用,含出水口,水龍頭 |
采購清單
20
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
有機玻璃采水器 | 個 | 5 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1升 |
采購清單
21
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
溶解氧瓶(帶水封裝置) | 個 | 40 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 250ml-300ml,單蓋 |
采購清單
22
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
磷酸氫二鉀 | 瓶 | 2 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 分析純500g |
采購清單
23
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
七水合磷酸氫二鈉 | 瓶 | 2 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 分析純500g |
采購清單
24
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
曝氣裝置 | 套 | 1 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 普通 |
采購清單
25
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
葡萄糖 | 瓶 | 1 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 優(yōu)級純500g |
采購清單
26
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
谷氨酸 | 瓶 | 1 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 優(yōu)級純25g |
采購清單
27
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
標簽紙 | 包 | 1 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 普通 |
采購清單
28
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
塑料吸管 | 包 | 2 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1ml,100支/包 長14.5cm |
采購清單
29
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
塑料吸管 | 包 | 2 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 2ml,100支/包 長15cm |
采購清單
30
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
塑料吸管 | 包 | 2 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 5ml,100支/包 長20.5cm |
采購清單
31
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
實驗室塑料凳 | 個 | 50 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 高49cm |
采購清單
32
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
閉套電源插座 | 個 | 4 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 八孔 |
采購清單
33
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
實驗器皿清洗劑 | 瓶 | 4 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500g |
采購清單
34
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
食醋 | 瓶 | 10 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 500ml |
采購清單
35
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
燒杯 | 支 | 20 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1000ml |
采購清單
36
采購內(nèi)容 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | ||
棕色玻璃瓶 | 個 | 30 | ||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術(shù)參數(shù)要求 | 細口100ml,帶蓋 |
我要報價
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/12107/CbBxfpkBg7S5K-633aCs.html