本項目于2025-07-14 10:15采購,現(xiàn)將本次直接采購結果公布如下:
一、項目信息
采購編號:HNZFCG-SCDD-2025-562973
采購單位:河南理工大學
預算金額:148,550.00
采購計劃編號:NZC2025-A03-XY-340339
二、成交信息
(一)成交供應商:鄭州尚贊電子科技有限公司
(二)成交金額:148550.00,大寫(人民幣):壹拾肆萬捌仟伍佰伍拾元整
(三)采購需求:
1. 商品參數(shù)需求
商品名稱 | 技術規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總金額(元) | |
---|---|---|---|---|---|
木骨架沙發(fā)類 闊加KJBT-HXSF600130異形沙發(fā) | 闊加, 木骨架沙發(fā)類 闊加KJBT-HXSF600130異形沙發(fā), KJBT-HXSF600130異形沙發(fā), 數(shù)量:1; | 1 | ¥11000.0000 | ¥11000.00 | |
木骨架沙發(fā)類 闊加KJBT-HXSF600132異形沙發(fā) | 闊加, 木骨架沙發(fā)類 闊加KJBT-HXSF600132異形沙發(fā), KJBT-HXSF600132異形沙發(fā), 數(shù)量:1; | 1 | ¥4600.0000 | ¥4600.00 | |
金屬骨架沙發(fā)類 闊加KJBT-HXSF600131長沙發(fā) | 闊加, 金屬骨架沙發(fā)類 闊加KJBT-HXSF600131長沙發(fā), KJBT-HXSF600131長沙發(fā), 數(shù)量:2; | 2 | ¥2000.0000 | ¥4000.00 | |
鋼木臺桌類 闊加KJBT-YRZ800364會議桌2.4*1.0 | 闊加, 鋼木臺桌類 闊加KJBT-YRZ800364會議桌2.4*1.0, KJBT-YRZ800364會議桌2.4*1.0, 數(shù)量:2; | 2 | ¥1500.0000 | ¥3000.00 | |
激光打印機 惠普/HP tank 1005 黑白/A4 | 惠普/HP, 激光打印機 惠普/HP tank 1005 黑白/A4, tank 1005, 數(shù)量:6; | 6 | ¥1390.0000 | ¥8340.00 | |
鋼木臺、桌類 闊加KJBT-KJCJ800367茶幾 | 闊加, 鋼木臺、桌類 闊加KJBT-KJCJ800367茶幾, KJBT-KJCJ800367茶幾, 數(shù)量:1; | 1 | ¥1200.0000 | ¥1200.00 | |
鋼木臺桌類 闊加KJBT-QYZ800365班臺1.4*0.7 | 闊加, 鋼木臺桌類 闊加KJBT-QYZ800365班臺1.4*0.7, KJBT-QYZ800365班臺1.4*0.7, 數(shù)量:1; | 1 | ¥1100.0000 | ¥1100.00 | |
澳柯瑪電子制冷、制熱兩用茶吧機 YLR0. 7-5AD-Y018(Y)灰色 | 澳柯瑪/AUCMA, 澳柯瑪電子制冷、制熱兩用茶吧機 YLR0. 7-5AD-Y018(Y)灰色, YLR0. 7-5AD-Y018(Y)灰, 數(shù)量:13; | 13 | ¥980.0000 | ¥12740.00 | |
其他臺、桌類 闊加KJBT-SDCJ800370休閑桌 | 闊加, 其他臺、桌類 闊加KJBT-SDCJ800370休閑桌, KJBT-SDCJ800370休閑桌, 數(shù)量:3; | 3 | ¥850.0000 | ¥2550.00 | |
鋼臺、桌類 闊加KJBT-MYCJ800366邊幾 | 闊加, 鋼臺、桌類 闊加KJBT-MYCJ800366邊幾, KJBT-MYCJ800366邊幾, 數(shù)量:1; | 1 | ¥850.0000 | ¥850.00 | |
其他臺桌類 闊加KJBT-SHCJ800368巖板茶幾 | 闊加, 其他臺桌類 闊加KJBT-SHCJ800368巖板茶幾, KJBT-SHCJ800368巖板茶幾, 數(shù)量:1; | 1 | ¥780.0000 | ¥780.00 | |
鋼木臺桌類 闊加KJBT-GCZ800362折疊條桌1.4*0.6 | 闊加, 鋼木臺桌類 闊加KJBT-GCZ800362折疊條桌1.4*0.6, KJBT-GCZ800362折疊條桌1.4*0.6, 數(shù)量:34; | 34 | ¥610.0000 | ¥20740.00 | |
金屬骨架椅凳類 闊加KJBT-XFY700593休閑椅 | 闊加, 金屬骨架椅凳類 闊加KJBT-XFY700593休閑椅, KJBT-XFY700593休閑椅, 數(shù)量:3; | 3 | ¥600.0000 | ¥1800.00 | |
鋼木臺桌類 闊加KJBT-GCZ800361折疊條桌1.2*0.5 | 闊加, 鋼木臺桌類 闊加KJBT-GCZ800361折疊條桌1.2*0.5, KJBT-GCZ800361折疊條桌1.2*0.5, 數(shù)量:6; | 6 | ¥570.0000 | ¥3420.00 | |
鋼木臺桌類 闊加KJBT-GCZ800360折疊條桌1.2*0.4 | 闊加, 鋼木臺桌類 闊加KJBT-GCZ800360折疊條桌1.2*0.4, KJBT-GCZ800360折疊條桌1.2*0.4, 數(shù)量:19; | 19 | ¥550.0000 | ¥10450.00 | |
鋼木臺桌類 闊加KJBT-GCZ800363折疊條桌1.4*0.4 | 闊加, 鋼木臺桌類 闊加KJBT-GCZ800363折疊條桌1.4*0.4, KJBT-GCZ800363折疊條桌1.4*0.4, 數(shù)量:8; | 8 | ¥540.0000 | ¥4320.00 | |
木骨架椅凳類 闊加KJBT-NNY700589休閑椅 | 闊加, 木骨架椅凳類 闊加KJBT-NNY700589休閑椅, KJBT-NNY700589休閑椅, 數(shù)量:2; | 2 | ¥520.0000 | ¥1040.00 | |
其他臺桌類 闊加KJBT-MYCJ800369休閑桌 | 闊加, 其他臺桌類 闊加KJBT-MYCJ800369休閑桌, KJBT-MYCJ800369休閑桌, 數(shù)量:1; | 1 | ¥500.0000 | ¥500.00 | |
金屬骨架椅凳類 闊加KJBT-RXY700591網(wǎng)面轉椅 | 闊加, 金屬骨架椅凳類 闊加KJBT-RXY700591網(wǎng)面轉椅, KJBT-RXY700591網(wǎng)面轉椅, 數(shù)量:1; | 1 | ¥440.0000 | ¥440.00 | |
金屬骨架椅凳類 闊加KJBT-XFY700592網(wǎng)面轉椅 | 闊加, 金屬骨架椅凳類 闊加KJBT-XFY700592網(wǎng)面轉椅, KJBT-XFY700592網(wǎng)面轉椅, 數(shù)量:12; | 12 | ¥440.0000 | ¥5280.00 | |
金屬骨架椅凳類 闊加KJBT-XFY700588折疊椅 | 闊加, 金屬骨架椅凳類 闊加KJBT-XFY700588折疊椅, KJBT-XFY700588折疊椅, 數(shù)量:158; | 158 | ¥300.0000 | ¥47400.00 | |
木骨架椅凳類 闊加KJBT-ZYY700590實木牛角椅 | 闊加, 木骨架椅凳類 闊加KJBT-ZYY700590實木牛角椅, KJBT-ZYY700590實木牛角椅, 數(shù)量:12; | 12 | ¥250.0000 | ¥3000.00 | |
合計(含稅) | ¥148550.00 大寫(人民幣): 壹拾肆萬捌仟伍佰伍拾元整 |
2. 商品配件需求
商品名稱 | 配件名稱 | 配件描述 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
合計(含稅) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 |
3. 增值服務需求
商品名稱 | 服務名稱 | 服務描述 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
合計(含稅) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 |
采購單位:河南理工大學
2025年10月14日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/12008/O_qM4ZkBJ4i9JSOwWHQA.html