項(xiàng)目概況
依安實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園2024年設(shè)備購置招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2024年09月03日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230223]YACG[GK]20240002
項(xiàng)目名稱:依安實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園2024年設(shè)備購置
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,025,000.00元
采購需求:
合同包1(依安實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園2024年設(shè)備購置):
合同包預(yù)算金額:2,025,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 幼兒桌 | 100(張) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-2 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 幼兒椅 | 400(張) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-3 | 其他柜類 | 毛巾柜 | 11(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,450.00 | - |
1-4 | 其他用具 | 水桶架 | 11(個(gè)) | 詳見采購文件 | 11,550.00 | - |
1-5 | 其他柜類 | 衣服書包鞋組合柜 | 11(個(gè)) | 詳見采購文件 | 143,000.00 | - |
1-6 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 美術(shù)桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-7 | 其他用具 | 水杯置物架 | 11(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,740.00 | - |
1-8 | 其他用具 | 戶外玩具架 | 19(個(gè)) | 詳見采購文件 | 47,500.00 | - |
1-9 | 其他用具 | 戶外玩具收納柜 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-10 | 其他用具 | 玩具收納盒 | 950(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,650.00 | - |
1-11 | 其他用具 | 美術(shù)畫架 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-12 | 其他用具 | 防水防油桌布 | 100(塊) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-13 | 其他用具 | 折疊畫展 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-14 | 其他用具 | 折疊畫展 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-15 | 其他用具 | 折疊畫展 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-16 | 其他用具 | 彩色木質(zhì)小夾子 | 11(包) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-17 | 其他用具 | 照片墻 | 11(個(gè)) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-18 | 其他用具 | 照片墻 | 11(個(gè)) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-19 | 其他用具 | 紙抽架 | 38(個(gè)) | 詳見采購文件 | 456.00 | - |
1-20 | 其他用具 | 可編程積木套裝 | 17(套) | 詳見采購文件 | 20,400.00 | - |
1-21 | 其他用具 | 電子積木 | 17(套) | 詳見采購文件 | 2,040.00 | - |
1-22 | 其他用具 | 沙池 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-23 | 其他用具 | 兒童雪花沙 | 50(公斤) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-24 | 其他用具 | 掃把簸箕 | 20(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-25 | 其他用具 | 多功能拖把架 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-26 | 其他用具 | 家園共育欄 | 11(套) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-27 | 其他用具 | 小型切割機(jī) | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,548.00 | - |
1-28 | 其他用具 | 泡沫切割刀 | 4(支) | 詳見采購文件 | 212.00 | - |
1-29 | 其他用具 | 多功能電鉆 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-30 | 其他用具 | 手推澆花水槍 | 1(套) | 詳見采購文件 | 390.00 | - |
1-31 | 其他用具 | 園藝電鋸 | 1(套) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
1-32 | 其他用具 | 移動(dòng)卷線盤 | 1(盤) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-33 | 其他用具 | 班牌 | 35(套) | 詳見采購文件 | 2,625.00 | - |
1-34 | 表 | 石英鐘表 | 14(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,288.00 | - |
1-35 | 其他辦公設(shè)備 | 伸縮教鞭翻頁筆 | 12(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,116.00 | - |
1-36 | 其他用具 | 仿真工程車 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-37 | 其他用具 | 五色線 | 4(卷) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-38 | 其他用具 | 金色彩繩 | 4(卷) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-39 | 其他用具 | 棉繩 | 100(米) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-40 | 其他用具 | 木珠 | 2(包) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-41 | 其他用具 | 花盆 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-42 | 其他用具 | 花架 | 22(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
1-43 | 其他用具 | 針布板套裝 | 20(套) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-44 | 其他用具 | 水桶凳 | 300(個(gè)) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-45 | 其他用具 | 充氣泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-46 | 洗衣機(jī) | 全自動(dòng)洗衣機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-47 | 其他用具 | 烘手機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-48 | 其他用具 | 體操墊 | 30(塊) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-49 | 其他用具 | 實(shí)木收納盒 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-50 | 其他用具 | 幼兒口杯 | 320(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-51 | 其他用具 | 兒童毛巾 | 320(條) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-52 | 其他用具 | 樂高玩具 | 15(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-53 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 55(套) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
1-54 | 其他用具 | 除塵防滑墊 | 90(平方米) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-55 | 其他用具 | 防爆器材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-56 | 辦公桌 | 辦公桌椅 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-57 | 其他沙發(fā)類 | 辦公沙發(fā) | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-58 | 其他柜類 | 檔案柜 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-59 | 其他柜類 | 文件柜 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-60 | 辦公桌 | 辦公桌 | 15(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-61 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-62 | 會(huì)議椅 | 會(huì)議椅 | 50(把) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-63 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議桌 | 6(張) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-64 | 其他用具 | 手機(jī)云臺(tái)穩(wěn)定器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-65 | 其他用具 | 切紙閘刀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 330.00 | - |
1-66 | 其他用具 | 壓膜塑封機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-67 | 其他辦公設(shè)備 | 電鋼琴 | 11(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 41,800.00 | - |
1-68 | 其他用具 | 單響筒 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-69 | 其他用具 | 雙響筒 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-70 | 其他用具 | 沙錘 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-71 | 其他用具 | 鈴鼓 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-72 | 其他用具 | 碰鐘 | 100(對(duì)) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-73 | 其他用具 | 羊皮手鼓 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,640.00 | - |
1-74 | 其他用具 | 羊皮手鼓 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-75 | 其他用具 | 響板 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-76 | 其他用具 | 大鼓 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-77 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聽診器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-78 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體溫計(jì) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10.00 | - |
1-79 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 額溫槍 | 2(支) | 詳見采購文件 | 590.00 | - |
1-80 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 止血鉗 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-81 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用鑷子 | 2(把) | 詳見采購文件 | 24.00 | - |
1-82 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用剪刀 | 2(把) | 詳見采購文件 | 92.00 | - |
1-83 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 止血帶 | 5(根) | 詳見采購文件 | 15.00 | - |
1-84 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 敷料缸 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 35.00 | - |
1-85 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 帶蓋方盤 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 65.00 | - |
1-86 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 貯槽 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-87 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械缸 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 35.00 | - |
1-88 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 三角巾 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 15.00 | - |
1-89 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 沖眼壺 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-90 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 口鏡 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-91 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 額鏡 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-92 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 叩診錘 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 20.00 | - |
1-93 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-94 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 綜合急救箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-95 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 變色圖譜 | 1(組) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-96 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 放大鏡 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10.00 | - |
1-97 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 測(cè)量尺 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2.00 | - |
1-98 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 隔離床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-99 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 移動(dòng)消毒燈車 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-100 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高壓滅菌器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-101 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血壓計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-102 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 藥品柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-103 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 視力燈箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-104 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體重秤 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-105 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 觸屏網(wǎng)絡(luò)話筒 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-106 | 音箱 | 高保真教學(xué)音箱 | 22(只) | 詳見采購文件 | 24,200.00 | - |
1-107 | 音箱 | 室內(nèi)定阻全頻音箱 | 18(套) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
1-108 | 音箱 | 防水音柱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-109 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字前級(jí)音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-110 | 其他音頻設(shè)備 | 一拖二無線手持麥克風(fēng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-111 | 其他音頻設(shè)備 | 防水天線放大器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-112 | 音箱 | 6.5寸便攜音箱 | 11(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-113 | 音箱 | 15寸拉桿音響 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-114 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 5.1(平方米) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | - |
1-115 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 開關(guān)電源 | 18(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-117 | 視頻信息處理設(shè)備 | 接收卡 | 9(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 控制編輯系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-119 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示屏框架 | 5.5(平方米) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-120 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 4(平方米) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-121 | 其他視頻設(shè)備 | 主控器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-122 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示屏框架 | 4.2(平方米) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
1-123 | 其他信息化設(shè)備 | 控制編輯系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-124 | 其他信息化設(shè)備 | 供電電源 | 9(塊) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-125 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 2.5(平方米) | 詳見采購文件 | 6,250.00 | - |
1-126 | 其他信息化設(shè)備 | 主控器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-127 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示屏框架 | 2.6(平方米) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-128 | 其他信息化設(shè)備 | 控制編輯系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-129 | 其他信息化設(shè)備 | 供電電源 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-130 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)外供電系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-131 | 其他信息化設(shè)備 | 不間斷電源主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-132 | 其他信息化設(shè)備 | 電池組 | 16(塊) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-133 | 其他柜類 | 電池柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-134 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 6,000(米) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-135 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線 | 6,000(米) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-136 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線槽 | 800(米) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-137 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 鍍鋅管 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-138 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-139 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 顯示屏框架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-140 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 二聯(lián)監(jiān)控操作臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-141 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智能電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-142 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-143 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | 16(只) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-144 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-145 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示屏框架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-146 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-147 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-148 | 其他信息化設(shè)備 | 線槽 | 300(米) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-149 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電子落地稱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-150 | 其他用具 | 臺(tái)秤 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-151 | 其他用具 | 毫克秤 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-152 | 其他用具 | 貨架 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-153 | 其他用具 | 消毒柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-154 | 其他用具 | 送餐車 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-155 | 其他用具 | 貨架 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-156 | 其他用具 | 四門高身柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-157 | 其他用具 | 和面機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-158 | 其他用具 | 面條機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-159 | 其他用具 | 雙層備餐臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-160 | 其他用具 | 消毒柜 | 11(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-161 | 其他用具 | 雙門豎盤蒸飯柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-162 | 其他用具 | 電餅檔 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-163 | 其他用具 | 雙層工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-164 | 其他用具 | 絞切肉兩用機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-165 | 其他用具 | 雙層工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-166 | 其他用具 | 對(duì)開門更衣柜 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-167 | 其他用具 | 開水器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-168 | 其他用具 | 雙層工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-169 | 其他用具 | 貨架 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-170 | 其他用具 | 雙層工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-171 | 其他用具 | 刀具砧板消毒柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-172 | 其他用具 | 留樣柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-173 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁大灶 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-174 | 其他用具 | 調(diào)料拼臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-175 | 其他用具 | 直飲機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-176 | 其他用具 | 擋鼠板 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-177 | 其他用具 | 滅蠅燈 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-178 | 其他用具 | 雙層低噪音高壓風(fēng)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-179 | 其他用具 | 靜電式油煙凈化器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-180 | 其他用具 | 星角降壓啟動(dòng)保護(hù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-181 | 其他用具 | 槽鋼底座 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-182 | 其他用具 | 風(fēng)柜減震器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-183 | 其他用具 | 不銹鋼消聲器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-184 | 其他用具 | 不銹鋼排煙罩 | 15(平方) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-185 | 其他用具 | 集煙箱管道 | 24(平方) | 詳見采購文件 | 15,840.00 | - |
1-186 | 其他用具 | 排煙管道 | 65(平方) | 詳見采購文件 | 42,900.00 | - |
1-187 | 其他用具 | 變徑法蘭彎頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-188 | 其他用具 | 給排水管道 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
1-189 | 其他用具 | 保溫水桶 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-190 | 其他用具 | 不銹鋼盆 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-191 | 其他用具 | 不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-192 | 其他用具 | 不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-193 | 其他用具 | 不銹鋼分餐盆 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-194 | 其他用具 | 不銹鋼湯桶 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-195 | 其他用具 | 不銹鋼餐具 | 300(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-196 | 其他用具 | 不銹鋼班級(jí)用盛飯勺 | 11(套) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-197 | 其他用具 | 大密漏勺 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-198 | 其他用具 | 大鏟子 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 196.00 | - |
1-199 | 其他用具 | 大笊籬 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-200 | 其他用具 | 刀具 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-201 | 其他用具 | 搟面杖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-202 | 其他用具 | 菜板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-203 | 其他用具 | 廚寶 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-204 | 其他用具 | 食堂分類剪刀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 126.00 | - |
1-205 | A4 彩色打印機(jī) | 彩色打印機(jī) | 11(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 41,800.00 | - |
1-206 | 通用照相機(jī) | 數(shù)碼相機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-207 | 多功能一體機(jī) | 復(fù)印打印一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-208 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī) | 15(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-209 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-210 | 觸控一體機(jī) | 交互平板 | 12(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 354,000.00 | - |
1-211 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播中央控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-212 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播控制服務(wù)器軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-213 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 教室雙向?qū)χvIP網(wǎng)絡(luò)終端 | 11(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 32,560.00 | - |
1-214 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室內(nèi)IP網(wǎng)絡(luò)功放機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,700.00 | - |
1-215 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 戶外IP網(wǎng)絡(luò)功放機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-216 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 64(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 70,400.00 | - |
1-217 | 錄像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
1-218 | 硬盤播出設(shè)備 | 硬盤 | 16(塊) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
1-219 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 千兆交換機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,200.00 | - |
1-220 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 千兆交換機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-221 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 千兆匯聚交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-222 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 16(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-223 | 錄像機(jī) | 錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-224 | 硬盤播出設(shè)備 | 硬盤 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-225 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 千兆交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后45個(gè)工作日內(nèi)
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(依安實(shí)驗(yàn)小學(xué)幼兒園2024年設(shè)備購置)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2024年08月13日 至 2024年08月20日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年09月03日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):網(wǎng)上提交
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
