一、項目編號:[230126]CMZB[GK]20240001-2
二、項目名稱:巴彥縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)能力提升項目(一期)(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1(巴彥縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)能力提升項目(一期)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中移建設(shè)有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 9,198,980.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(巴彥縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)能力提升項目(一期)):
貨物類(中移建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-34 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 一體化高清視頻會議終端 | HDCON 華騰 | 一體化高清視頻會議終端型號HTE30H(含全向麥克風(fēng)HT-M510) | 24.00(臺) | 10,416.67 | 250,000.08 |
1-35 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 平板電視機 | KONKA康佳 | LED55G30UE | 24.00(臺) | 2,083.33 | 49,999.92 |
1-36 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | MCU | HDCON 華騰 | MCU型號HDM7030W(含錄播服務(wù)器RS2000N) | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 云主機 | 深信服 | pcs.c6.86S | 30.00(臺) | 14,675.00 | 440,250.00 |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 云存儲 | 深信服 | 塊存儲:托管私有云-混閃-標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.00(項) | 285,520.00 | 285,520.00 |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 云存儲備份 | 深信服 | 云備份 | 1.00(項) | 89,369.00 | 89,369.00 |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | SSL VPN | 深信服 | 深信服SASE-VPN服務(wù) | 1.00(項) | 120,800.00 | 120,800.00 |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 主機安全防護 | 深信服 | aES-服務(wù)器旗艦版 | 30.00(實例) | 2,755.00 | 82,650.00 |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 云防火墻 | 深信服 | vAF-1.6G | 1.00(臺) | 52,390.00 | 52,390.00 |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 云堡壘機 | 深信服 | OSM-1000-V30 | 30.00(實例) | 375.00 | 11,250.00 |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計 | 深信服 | vDAS-100 | 10.00(實例) | 6,650.00 | 66,500.00 |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 日志審計 | 深信服 | SIP-Logger-V50 | 30.00(實例) | 1,140.00 | 34,200.00 |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 漏洞掃描 | 深信服 | 云鏡-50IP | 30.00(實例) | 5,050.00 | 151,500.00 |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 云專線(200M帶寬,5年的租賃費用) | 中國移動 | 中國移動云專線 | 3.00(條) | 33,333.33 | 99,999.99 |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 云專線(100M帶寬,5年的租賃費用) | 中國移動 | 中國移動云專線 | 23.00(條) | 15,217.40 | 350,000.20 |
1-50 | 其他視頻設(shè)備 | LED顯示屏 | BOE | BTQ015 | 1.00(套) | 63,200.00 | 63,200.00 |
1-51 | 其他視頻設(shè)備 | 控制系統(tǒng) | NOVASTAR 諾瓦星云 | DH7512-S | 33.00(臺) | 118.18 | 3,899.94 |
1-52 | 其他視頻設(shè)備 | 電源 | BOE | BOE-SDA5 | 37.00(臺) | 54.05 | 1,999.85 |
1-53 | 其他視頻設(shè)備 | 配電柜箱 | 福佑 | FY-BZ10 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
1-54 | 其他視頻設(shè)備 | 模塊化支架 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 6,827.02 | 6,827.02 |
1-55 | 其他視頻設(shè)備 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 2,150.00 | 2,150.00 |
1-56 | 其他視頻設(shè)備 | 處理器 | NOVASTAR 諾瓦星云 | V1160 | 1.00(臺) | 7,014.00 | 7,014.00 |
1-57 | 其他視頻設(shè)備 | 播控主機 | Lenovo | 啟天 M450-A301(C) | 1.00(臺) | 6,700.00 | 6,700.00 |
1-58 | 其他視頻設(shè)備 | 顯示器 | Lenovo | TE24-30 | 2.00(臺) | 730.00 | 1,460.00 |
1-59 | 其他視頻設(shè)備 | 路由器 | 銳捷 | RG-EG205G V2 | 20.00(套) | 2,000.00 | 40,000.00 |
服務(wù)類(中移建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 軟件集成實施服務(wù) | 患者主索引eMPI | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 124,000.00 |
1-2 | 軟件集成實施服務(wù) | 主數(shù)據(jù)管理MDM | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-3 | 軟件集成實施服務(wù) | 集成引擎 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 134,000.00 |
1-4 | 軟件集成實施服務(wù) | 統(tǒng)一登錄門戶 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 74,000.00 |
1-5 | 軟件集成實施服務(wù) | 數(shù)據(jù)采集 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-6 | 軟件集成實施服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-7 | 軟件集成實施服務(wù) | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成ODS | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-8 | 軟件集成實施服務(wù) | 基礎(chǔ)資源庫 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-9 | 軟件集成實施服務(wù) | 衛(wèi)生資源庫 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-10 | 軟件集成實施服務(wù) | 共享交換庫 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-11 | 軟件集成實施服務(wù) | 健康檔案庫 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-12 | 軟件集成實施服務(wù) | 電子病歷庫 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-13 | 軟件集成實施服務(wù) | 醫(yī)療協(xié)同庫 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-14 | 軟件集成實施服務(wù) | 健康檔案瀏覽器 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 99,000.00 |
1-15 | 軟件集成實施服務(wù) | 區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 324,000.00 |
1-16 | 軟件集成實施服務(wù) | 區(qū)域心電診斷中心 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 254,000.00 |
1-17 | 軟件集成實施服務(wù) | 區(qū)域病理診斷中心 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 74,000.00 |
1-18 | 軟件集成實施服務(wù) | 區(qū)域消毒供應(yīng)中心 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 74,000.00 |
1-19 | 軟件集成實施服務(wù) | 區(qū)域影像診斷中心 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 324,000.00 |
1-20 | 軟件集成實施服務(wù) | 人力資源管理系統(tǒng) | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 219,000.00 |
1-21 | 軟件集成實施服務(wù) | 財務(wù)管理系統(tǒng) | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 219,000.00 |
1-22 | 軟件集成實施服務(wù) | 物資設(shè)備管理系統(tǒng) | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 219,000.00 |
1-23 | 軟件集成實施服務(wù) | 統(tǒng)一藥品管理 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 244,000.00 |
1-24 | 軟件集成實施服務(wù) | 績效考核管理系統(tǒng) | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 254,000.00 |
1-25 | 軟件集成實施服務(wù) | 云HIS | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 314,000.00 |
1-26 | 軟件集成實施服務(wù) | 云EMR | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 219,000.00 |
1-27 | 軟件集成實施服務(wù) | 云LIS | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 219,000.00 |
1-28 | 軟件集成實施服務(wù) | 云PACS | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 219,000.00 |
1-29 | 軟件集成實施服務(wù) | 家庭醫(yī)生簽約系統(tǒng) | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 219,000.00 |
1-30 | 軟件集成實施服務(wù) | 慢病人群一體化管理 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 174,000.00 |
1-31 | 軟件集成實施服務(wù) | 高危人群一體化管理 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 174,000.00 |
1-32 | 軟件集成實施服務(wù) | 雙向轉(zhuǎn)診 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 174,000.00 |
1-33 | 軟件集成實施服務(wù) | 遠(yuǎn)程會診系統(tǒng) | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 174,000.00 |
1-37 | 軟件集成實施服務(wù) | 接口開發(fā) | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 根據(jù)甲方要求執(zhí)行 | 1,348,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡博文(采購人代表)、張強、慕國華、商智勇、張洋
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
參照執(zhí)行(計價格【2002】1980號)、(發(fā)改辦價格【2003】857號)及(發(fā)改價格【2015】299 號)文件計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 巴彥縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)能力提升項目(一期) | 6.5895 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(巴彥縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)能力提升項目(一期)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中移建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 86.00 | 4.00 | 7.48 | 97.48 | 9,198,980.00 | 9,198,980.00 | 1 | 1 | |
黑龍江桓伊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 86.00 | 2.00 | 9.27 | 97.27 | 7,419,780.00 | 9,274,725.00 | 2 | 2 | |
黑龍江南洋科技有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 2.00 | 7.45 | 94.45 | 9,233,497.00 | 9,233,497.00 | 3 | 3 | |
黑龍江省崇森益訊通訊設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 83.20 | 0.00 | 7.43 | 90.63 | 9,264,368.00 | 9,264,368.00 | 4 | ||
哈爾濱坐標(biāo)軟件開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.50 | 0.00 | 7.43 | 85.93 | 9,261,460.00 | 9,261,460.00 | 5 | ||
哈爾濱市灼日科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 0.00 | 10.00 | 60.60 | 6,880,800.00 | 6,880,800.00 | 6 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:巴彥縣衛(wèi)生健康局
地址:巴彥縣集市路
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江馳淼工程管理咨詢有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文林街副23號
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁先生
電話:家具招標(biāo)采購http://www.yhza.cn
黑龍江馳淼工程管理咨詢有限公司
2025年02月11日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/120/qakK85QB_PcXpXGPEvfV.html