一、項目編號:[230126]MYCG[CS]20250001
二、項目名稱:全國普惠托育示范項目社區(qū)托育機構(gòu)裝飾及玩教具采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(全國普惠托育示范項目社區(qū)托育機構(gòu)裝飾及玩教具采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省森諾教育裝備有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)永盛路永泰香福匯永泰國際中心A座12層005號 | 1,949,880.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(全國普惠托育示范項目社區(qū)托育機構(gòu)裝飾及玩教具采購項目):
貨物類(黑龍江省森諾教育裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他文教用品 | 兒童城堡 | 佰爾斯 | B-120(兒童城堡)B-120-2(海洋球) | 5.00(套) | 7,860.00 | 39,300.00 |
1-2 | 其他文教用品 | 蜂窩組合樂園 | 康酷樂妮 | KKLN-Q303IZ | 2.00(套) | 16,500.00 | 33,000.00 |
1-3 | 其他文教用品 | 感統(tǒng)軟體攀爬 | 康酷樂妮 | KKLN-X232PG | 6.00(套) | 6,770.00 | 40,620.00 |
1-4 | 其他文教用品 | 大型滑梯 | 康酷樂妮 | KKLN-L480DU | 2.00(套) | 6,200.00 | 12,400.00 |
1-5 | 其他文教用品 | 華容道 | 康酷樂妮 | 華容道 | 6.00(套) | 150.00 | 900.00 |
1-6 | 其他文教用品 | 青蛙吃球游戲 | 康酷樂妮 | 青蛙吃球游戲 | 2.00(套) | 150.00 | 300.00 |
1-7 | 其他文教用品 | 露天繽紛 | 康酷樂妮 | 露天繽紛 | 20.00(套) | 380.00 | 7,600.00 |
1-8 | 其他文教用品 | 兒童三輪車 | 康酷樂妮 | KKLN-15050A | 45.00(套) | 450.00 | 20,250.00 |
1-9 | 其他文教用品 | 籃球架 | 康酷樂妮 | KKLN-260B | 11.00(套) | 280.00 | 3,080.00 |
1-10 | 其他文教用品 | 大滾球 | 康酷樂妮 | KKLN-233 | 6.00(套) | 350.00 | 2,100.00 |
1-11 | 其他文教用品 | 大串珠 | 康酷樂妮 | KKLN-P302HY | 5.00(套) | 160.00 | 800.00 |
1-12 | 其他文教用品 | 寶寶拖車積木 | 康酷樂妮 | KKLN-V360NE | 1.00(套) | 180.00 | 180.00 |
1-13 | 其他文教用品 | 100塊桶裝彩色大積木 | 康酷樂妮 | KKLN-A417SJ | 40.00(套) | 350.00 | 14,000.00 |
1-14 | 其他文教用品 | 三棱柱配套盒 | 康酷樂妮 | KKLN-F292XO | 1.00(套) | 280.00 | 280.00 |
1-15 | 其他文教用品 | 正方體配套盒 | 康酷樂妮 | KKLN-W491OF | 1.00(套) | 280.00 | 280.00 |
1-16 | 其他文教用品 | 大圓柱配套盒 | 康酷樂妮 | KKLN-J244BS | 1.00(套) | 280.00 | 280.00 |
1-17 | 其他文教用品 | 蛇套環(huán) | 康酷樂妮 | KKLN-T436LC | 1.00(套) | 295.00 | 295.00 |
1-18 | 其他文教用品 | 彩虹套環(huán) | 康酷樂妮 | KKLN-G345YP | 1.00(套) | 220.00 | 220.00 |
1-19 | 其他文教用品 | 彎曲&分類 | 康酷樂妮 | KKLN-Q433IZ | 1.00(套) | 280.00 | 280.00 |
1-20 | 其他文教用品 | 刮棒 | 康酷樂妮 | KKLN-C211UL | 10.00(套) | 75.00 | 750.00 |
1-21 | 其他文教用品 | 13鈴棒鈴 | 康酷樂妮 | KKLN-I269AR | 20.00(套) | 85.00 | 1,700.00 |
1-22 | 其他文教用品 | T4三角鐵 | 康酷樂妮 | KKLN-D446VM | 20.00(套) | 35.00 | 700.00 |
1-23 | 其他文教用品 | 水果配對 | 康酷樂妮 | KKLN-H476ZQ | 3.00(套) | 325.00 | 975.00 |
1-24 | 其他文教用品 | 蔬菜配對 | 康酷樂妮 | KKLN-P146HY | 3.00(套) | 325.00 | 975.00 |
1-25 | 其他文教用品 | 仿真鳥類 | 康酷樂妮 | KKLN-R278JA | 1.00(套) | 295.00 | 295.00 |
1-26 | 其他文教用品 | 仿真昆蟲 | 康酷樂妮 | KKLN-Y259QH | 1.00(套) | 295.00 | 295.00 |
1-27 | 其他文教用品 | 交通工具拼圖 | 康酷樂妮 | KKLN-N352FW | 7.00(套) | 190.00 | 1,330.00 |
1-28 | 其他文教用品 | 涂鴉筆 | 康酷樂妮 | KKLN-S487KB | 10.00(套) | 65.00 | 650.00 |
1-29 | 其他文教用品 | 黏土 | 康酷樂妮 | KKLN-E499WN | 10.00(套) | 80.00 | 800.00 |
1-30 | 其他文教用品 | 印章 | 康酷樂妮 | KKLN-B496TK | 7.00(套) | 160.00 | 1,120.00 |
1-31 | 其他文教用品 | 拼貼畫的工作 | 康酷樂妮 | KKLN-G215YP | 1.00(套) | 465.00 | 465.00 |
1-32 | 其他文教用品 | 水彩畫 | 康酷樂妮 | KKLN-L376DU | 10.00(套) | 280.00 | 2,800.00 |
1-33 | 其他文教用品 | 球類 | 康酷樂妮 | KKLN-Q121IZ | 12.00(套) | 280.00 | 3,360.00 |
1-34 | 其他文教用品 | 木制彩虹塔(大) | 康酷樂妮 | KKLN-K349CT | 3.00(套) | 215.00 | 645.00 |
1-35 | 其他文教用品 | 手工造型瓶蓋 | 康酷樂妮 | KKLN-M221EV | 1.00(套) | 115.00 | 115.00 |
1-36 | 其他文教用品 | 塑料梅花 | BAODLON | BD1019 | 12.00(套) | 385.00 | 4,620.00 |
1-37 | 其他文教用品 | 體操圈 | 佰爾斯 | B-153-1 | 13.00(套) | 55.00 | 715.00 |
1-38 | 其他文教用品 | 高樂高積木 | 嘉貝特 | JBT-193 | 21.00(套) | 1,680.00 | 35,280.00 |
1-39 | 其他文教用品 | 生命周期-種子的成長過程 | 康酷樂妮 | KKLN-U463MD | 4.00(套) | 395.00 | 1,580.00 |
1-40 | 其他文教用品 | 三文魚演變過程 | 康酷樂妮 | KKLN-H112ZQ | 3.00(套) | 395.00 | 1,185.00 |
1-41 | 其他文教用品 | 生命周期-雞的成長過程 | 康酷樂妮 | KKLN-N456FW | 3.00(套) | 395.00 | 1,185.00 |
1-42 | 其他文教用品 | 生命周期-瓢蟲的成長過程 | 康酷樂妮 | KKLN-T358LC | 3.00(套) | 395.00 | 1,185.00 |
1-43 | 其他文教用品 | 生命周期-人類的進化過程 | 康酷樂妮 | KKLN-Z416RI | 4.00(套) | 375.00 | 1,500.00 |
1-44 | 其他文教用品 | 不規(guī)則拼盤 | 康酷樂妮 | KKLN-V412NE | 3.00(套) | 140.00 | 420.00 |
1-45 | 其他文教用品 | 四方拼盤 | 康酷樂妮 | KKLN-P484HY | 3.00(套) | 150.00 | 450.00 |
1-46 | 其他文教用品 | 圓柱體階梯 | 康酷樂妮 | KKLN-S253KB | 6.00(套) | 180.00 | 1,080.00 |
1-47 | 其他文教用品 | 幾何體階梯 | 康酷樂妮 | KKLN-Y389QH | 6.00(套) | 220.00 | 1,320.00 |
1-48 | 其他文教用品 | 組合幾何體盤 | 康酷樂妮 | KKLN-J452BS | 6.00(套) | 170.00 | 1,020.00 |
1-49 | 其他文教用品 | 圓倍數(shù)積木 | 康酷樂妮 | KKLN-X206PG | 6.00(套) | 125.00 | 750.00 |
1-50 | 其他文教用品 | 四個圓形積木 | 康酷樂妮 | KKLN-F162XO | 3.00(套) | 225.00 | 675.00 |
1-51 | 其他文教用品 | 四圓基本圖形積木 | 康酷樂妮 | KKLN-C445UL | 5.00(套) | 220.00 | 1,100.00 |
1-52 | 其他文教用品 | 基本圖形積木 | 康酷樂妮 | KKLN-N248FW | 5.00(套) | 220.00 | 1,100.00 |
1-53 | 其他文教用品 | 倍數(shù)積木 | 康酷樂妮 | KKLN-G475YP | 6.00(套) | 185.00 | 1,110.00 |
1-54 | 其他文教用品 | 四個三角形積木 | 康酷樂妮 | KKLN-Z338RI | 6.00(套) | 195.00 | 1,170.00 |
1-55 | 其他文教用品 | 分解幾何盤 | 康酷樂妮 | KKLN-A469SJ | 6.00(套) | 210.00 | 1,260.00 |
1-56 | 其他文教用品 | 圓圓板 | 康酷樂妮 | KKLN-O405GX | 14.00(套) | 320.00 | 4,480.00 |
1-57 | 其他文教用品 | 方形拼裝積木 | 捷輝玩具 | BRY221126 | 29.00(套) | 500.00 | 14,500.00 |
1-58 | 其他文教用品 | 100塊桶裝大積木 | 康酷樂妮 | KKLN-T254LC | 39.00(套) | 480.00 | 18,720.00 |
1-59 | 其他文教用品 | 彩虹光影積木 | 康酷樂妮 | KKLN-W465OF | 21.00(套) | 680.00 | 14,280.00 |
1-60 | 其他文教用品 | 繞珠架 | 康酷樂妮 | KKLN-L194DU | 3.00(套) | 255.00 | 765.00 |
1-61 | 其他文教用品 | 幼兒綜合配對游戲系列2 - 相同動作 | 康酷樂妮 | KKLN-J348BS | 3.00(套) | 350.00 | 1,050.00 |
1-62 | 其他文教用品 | 幼兒綜合配對游戲系列2 - 顏色配對 | 康酷樂妮 | KKLN-R486JA | 4.00(套) | 350.00 | 1,400.00 |
1-63 | 其他文教用品 | 幼兒綜合配對游戲系列2 - 越來越大 | 康酷樂妮 | KKLN-D212VM | 4.00(套) | 360.00 | 1,440.00 |
1-64 | 其他文教用品 | 魔數(shù)立方 | 康酷樂妮 | KKLN-H372ZQ | 2.00(套) | 698.00 | 1,396.00 |
1-65 | 其他文教用品 | 卡片分類游戲動物系列 - 野生與農(nóng)場動物 | 康酷樂妮 | KKLN-I477AR | 2.00(套) | 240.00 | 480.00 |
1-66 | 其他文教用品 | 墻面游戲-形狀 | 康酷樂妮 | KKLN-Y493QH | 4.00(套) | 480.00 | 1,920.00 |
1-67 | 其他文教用品 | 墻面游戲-獅子 | 康酷樂妮 | KKLN-F422XO | 4.00(套) | 680.00 | 2,720.00 |
1-68 | 其他文教用品 | 手眼協(xié)調(diào)能力游戲盒 | 康酷樂妮 | KKLN-M429EV | 3.00(套) | 480.00 | 1,440.00 |
1-69 | 其他文教用品 | 數(shù)字認知游戲盒 | 康酷樂妮 | KKLN-S435KB | 3.00(套) | 480.00 | 1,440.00 |
1-70 | 其他文教用品 | 圖形認知游戲盒 | 康酷樂妮 | KKLN-O379GX | 3.00(套) | 480.00 | 1,440.00 |
1-71 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼杯 | 康酷樂妮 | KKLN-Q329IZ | 10.00(套) | 35.00 | 350.00 |
1-72 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼盆 | 康酷樂妮 | KKLN-P432HY | 26.00(套) | 38.00 | 988.00 |
1-73 | 其他廚衛(wèi)用具 | 漏盆 | 康酷樂妮 | KKLN-K479CT | 2.00(套) | 38.50 | 77.00 |
1-74 | 其他廚衛(wèi)用具 | 勺子 | 康酷樂妮 | KKLN-Z260RI | 100.00(套) | 29.00 | 2,900.00 |
1-75 | 其他廚衛(wèi)用具 | 碗 | 康酷樂妮 | KKLN-A313SJ | 60.00(套) | 28.50 | 1,710.00 |
1-76 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餐盤 | 康酷樂妮 | KKLN-C471UL | 20.00(套) | 96.50 | 1,930.00 |
1-77 | 其他廚衛(wèi)用具 | 暖奶器 | baby color | DQ-NNQ013 | 2.00(套) | 850.00 | 1,700.00 |
1-78 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餐具消毒柜 | 伊德欣 | RTP720 | 2.00(套) | 8,800.00 | 17,600.00 |
1-79 | 其他廚衛(wèi)用具 | 恒溫飲水機 | 溢香香廚 | XC(B)-2 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-80 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木桶 | 康酷樂妮 | KKLN-G111YP | 2.00(套) | 65.00 | 130.00 |
1-81 | 其他廚衛(wèi)用具 | 尿布臺 | 康酷樂妮 | KKLN-L324DU | 2.00(套) | 2,638.00 | 5,276.00 |
1-82 | 書籍、課本 | 書籍 | R | 16開 | 1.00(套) | 322.60 | 322.60 |
1-83 | 書籍、課本 | 啟發(fā)精選·國際大師名作繪本:我喜歡書 | R | 16開 | 17.00(本) | 35.80 | 608.60 |
1-84 | 書籍、課本 | 啟發(fā)精選·世界優(yōu)秀暢銷繪本:大! | R | 16開 | 16.00(本) | 36.80 | 588.80 |
1-85 | 書籍、課本 | 小小孩長大了!幼兒生活能力培養(yǎng)繪本:穿內(nèi)褲的機器人 | R | 16開 | 13.00(本) | 39.80 | 517.40 |
1-86 | 書籍、課本 | 小小孩長大了!幼兒生活能力培養(yǎng)繪本:怪物也要穿鞋子? | R | 16開 | 14.00(本) | 39.80 | 557.20 |
1-87 | 書籍、課本 | 小小孩長大了!幼兒生活能力培養(yǎng)繪本:褲子國大冒險 | R | 16開 | 14.00(本) | 39.80 | 557.20 |
1-88 | 書籍、課本 | 小小孩長大了!幼兒生活能力培養(yǎng)繪本:襪子兄弟的麻煩事 | R | 16開 | 14.00(本) | 39.80 | 557.20 |
1-89 | 書籍、課本 | 小小孩長大了!幼兒生活能力培養(yǎng)繪本:穿內(nèi)褲的機器人 | R | 16開 | 14.00(本) | 39.80 | 557.20 |
1-90 | 書籍、課本 | 小小孩長大了!幼兒生活能力培養(yǎng)繪本:怪物也要穿鞋子? | R | 16開 | 16.00(本) | 39.80 | 636.80 |
1-91 | 書籍、課本 | 小小孩長大了!幼兒生活能力培養(yǎng)繪本:褲子國大冒險 | R | 16開 | 13.00(本) | 39.80 | 517.40 |
1-92 | 書籍、課本 | 小小孩長大了!幼兒生活能力培養(yǎng)繪本:襪子兄弟的麻煩事 | R | 16開 | 15.00(本) | 39.80 | 597.00 |
1-93 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒安全教育繪本:不可以亂闖紅燈 | R | 16開 | 16.00(本) | 29.80 | 476.80 |
1-94 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒安全教育繪本:不可以隨便摸我 | R | 16開 | 17.00(本) | 29.80 | 506.60 |
1-95 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒安全教育繪本:不可以玩火 | R | 16開 | 19.00(本) | 29.80 | 566.20 |
1-96 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒安全教育繪本:不可以在電梯玩鬧 | R | 16開 | 16.00(本) | 29.80 | 476.80 |
1-97 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒安全教育繪本:幼兒園安全常識 | R | 16開 | 16.00(本) | 29.80 | 476.80 |
1-98 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒安全教育繪本:遇到地震怎么辦 | R | 16開 | 16.00(本) | 29.80 | 476.80 |
1-99 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒園安全教育繪本:不可以觸摸電源 | R | 16開 | 17.00(本) | 29.80 | 506.60 |
1-100 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒園安全教育繪本:不可以跟陌生人走 | R | 16開 | 17.00(本) | 29.80 | 506.60 |
1-101 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒園安全教育繪本:不可以狼吞虎咽 | R | 16開 | 17.00(本) | 29.80 | 506.60 |
1-102 | 書籍、課本 | 彩虹寶寶·幼兒學前繪本故事:世界上最矮的長頸鹿 | R | 16開 | 17.00(本) | 32.80 | 557.60 |
1-103 | 書籍、課本 | 暖心兔繪本館:讓人尷尬的屁和便便 | R | 16開 | 17.00(本) | 36.80 | 625.60 |
1-104 | 書籍、課本 | 陪伴孩子成長的故事:三只瞎老鼠 | R | 16開 | 14.00(本) | 48.00 | 672.00 |
1-105 | 書籍、課本 | 陪伴孩子成長的故事:小章魚搬新家 | R | 16開 | 14.00(本) | 48.00 | 672.00 |
1-106 | 書籍、課本 | 小神童繪本:不許摳鼻子 | R | 16開 | 17.00(本) | 39.50 | 671.50 |
1-107 | 書籍、課本 | 寶寶成長記繪本系列:不一樣的爪子 | R | 16開 | 13.00(本) | 36.80 | 478.40 |
1-108 | 書籍、課本 | 寶寶成長記繪本系列:打針不疼 | R | 16開 | 14.00(本) | 36.80 | 515.20 |
1-109 | 書籍、課本 | 寶寶成長記繪本系列:學騎車 | R | 16開 | 13.00(本) | 36.50 | 474.50 |
1-110 | 書籍、課本 | 嘟嘟好習慣培養(yǎng)繪本:嘟嘟愛刷牙 | R | 16開 | 14.00(本) | 39.80 | 557.20 |
1-111 | 書籍、課本 | 嘟嘟好習慣培養(yǎng)繪本:嘟嘟勤洗手 | R | 16開 | 14.00(本) | 39.80 | 557.20 |
1-112 | 書籍、課本 | 兒童安全教育啟蒙繪本:火災逃生術 | R | 16開 | 16.00(本) | 39.80 | 636.80 |
1-113 | 書籍、課本 | 兒童安全教育啟蒙繪本:攀爬要當心 | R | 16開 | 17.00(本) | 39.80 | 676.60 |
1-114 | 書籍、課本 | 兒童成長啟蒙繪本:不穿衣服?羞羞羞! | R | 16開 | 17.00(本) | 36.80 | 625.60 |
1-115 | 書籍、課本 | 兒童成長啟蒙繪本:尿床沒什么大不了 | R | 16開 | 17.00(本) | 36.80 | 625.60 |
1-116 | 書籍、課本 | 兒童成長啟蒙繪本:神奇的小種子 | R | 16開 | 16.00(本) | 36.80 | 588.80 |
1-117 | 書籍、課本 | 兒童成長啟蒙繪本:性別混淆果汁 | R | 16開 | 16.00(本) | 36.00 | 576.00 |
1-118 | 書籍、課本 | 幼兒學科啟蒙繪本·小細菌大闖關 肚里長“蟲蟲” | R | 16開 | 17.00(本) | 39.80 | 676.60 |
1-119 | 書籍、課本 | 幼兒學科啟蒙繪本·小細菌大闖關 喉嚨中招了 | R | 16開 | 17.00(本) | 39.80 | 676.60 |
1-120 | 書籍、課本 | 幼兒學科啟蒙繪本·小細菌大闖關 細菌躲貓貓 | R | 16開 | 16.00(本) | 39.80 | 636.80 |
1-121 | 書籍、課本 | 幼兒學科啟蒙繪本·小細菌大闖關 蛀牙有洞洞 | R | 16開 | 17.00(本) | 39.80 | 676.60 |
1-122 | 書籍、課本 | 幼兒學科啟蒙繪本--小細菌大闖關 傷口撓癢癢 | R | 16開 | 17.00(本) | 39.80 | 676.60 |
1-123 | 書籍、課本 | 幼兒學科啟蒙繪本--小細菌大闖關 細菌遇“殺手” | R | 16開 | 16.00(本) | 39.80 | 636.80 |
1-124 | 書籍、課本 | 兒童成長啟蒙繪本:黑夜我不怕 | R | 16開 | 17.00(本) | 36.80 | 625.60 |
1-125 | 書籍、課本 | 兒童成長啟蒙繪本:我今天很勇敢 | R | 16開 | 17.00(本) | 36.80 | 625.60 |
1-126 | 其他文教用品 | 鋼琴 | 奧克岡 | UP-121 | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-127 | 地板 | PVC運動地板 | 浩康 | HK型500mm*500mm | 2508.00(平方米) | 233.00 | 584,364.00 |
1-128 | 其他建筑建材 | 軟包 | 康酷樂妮 | KKLN-Q680IZ | 1034.00(個) | 225.00 | 232,650.00 |
1-129 | 其他家具 | 衣柜 | 康酷樂妮 | KKLN-Q459IZ | 63.00(個) | 3,600.00 | 226,800.00 |
1-130 | 其他家具 | 衣柜 | 康酷樂妮 | KKLN-J374BS | 21.00(個) | 2,450.00 | 51,450.00 |
1-131 | 其他家具 | 鞋柜 | 康酷樂妮 | KKLN-E291WN | 26.00(個) | 600.00 | 15,600.00 |
1-132 | 其他家具 | 托育書架 | 康酷樂妮 | KKLN-X492PG | 45.00(個) | 850.00 | 38,250.00 |
1-133 | 其他家具 | 托育三層開放柜 | 康酷樂妮 | KKLN-N430FW | 104.00(個) | 1,350.00 | 140,400.00 |
1-134 | 其他家具 | 托育桌 | 康酷樂妮 | KKLN-V256NE | 144.00(個) | 980.00 | 141,120.00 |
1-135 | 其他家具 | 水杯架 | 康酷樂妮 | KKLN-B392TK | 5.00(個) | 1,450.00 | 7,250.00 |
1-136 | 水嘴 | 水龍頭 | HHSN | HH-121105-SL2105 | 26.00(個) | 150.00 | 3,900.00 |
1-137 | 便器 | 蹲便 | HHSN | GCT7606 | 26.00(個) | 360.00 | 9,360.00 |
1-138 | 便器 | 小便池 | HHSN | XG56603A | 24.00(個) | 480.00 | 11,520.00 |
1-139 | 其他家具 | 托育椅 | 康酷樂妮 | KKLN-E283WN | 260.00(個) | 258.00 | 67,080.00 |
1-140 | 便器 | 坐便 | HHSN | HS1003-300 | 10.00(個) | 530.00 | 5,300.00 |
1-141 | 水池 | 洗手盆 | HHSN | GN563E | 12.00(個) | 550.00 | 6,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡博文(采購人代表)、黎玉輝、劉俊峰
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
代理服務費收費標準:參照執(zhí)行(計價格【2002】1980號)、(發(fā)改辦價格【2003】857號)及(發(fā)改價格【2015】299 號)文件計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 全國普惠托育示范項目社區(qū)托育機構(gòu)裝飾及玩教具采購項目 | 2.5449 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(全國普惠托育示范項目社區(qū)托育機構(gòu)裝飾及玩教具采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省森諾教育裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 1.00 | 29.87 | 99.87 | 1,949,880.00 | 1,949,880.00 | 1 | 1 | |
黑龍江閱尚科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 61.83 | 1.00 | 30.00 | 92.83 | 1,941,269.80 | 1,941,269.80 | 2 | 2 | |
哈爾濱新童教育信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 61.83 | 1.00 | 29.74 | 92.57 | 1,958,542.50 | 1,958,542.50 | 3 | 3 | |
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍江田昇晟商貿(mào)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
黑龍江省隨波科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
河北雄鑫教學設備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
哈爾濱市紫洢供應鏈管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:巴彥縣衛(wèi)生健康局
地址:巴彥縣集市路
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江茗裕工程管理咨詢有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文林街副23號
聯(lián)系方式:家具招標采購http://www.yhza.cn
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁先生
電話:家具招標采購http://www.yhza.cn
黑龍江茗裕工程管理咨詢有限公司
2025年01月24日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/120/aad1lpQB_PcXpXGPtiO7.html