一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]20240572
二、項(xiàng)目名稱:教務(wù)處AI智能語音智慧教室建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(教務(wù)處AI智能語音智慧教室建設(shè)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱彬卓科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)西崗公園北側(cè)雅園小區(qū)1#樓商服1層105號(hào) | 3,718,585.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(教務(wù)處AI智能語音智慧教室建設(shè)):
貨物類(哈爾濱彬卓科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他計(jì)算機(jī) | 教師操作管理主機(jī) | Lenovo | 啟天M650-A248 | 6.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 33,000.00 |
| 1-2 | 液晶顯示器 | 顯示器 | AOC | 22B3HM | 412.00(臺(tái)) | 695.00 | 286,340.00 |
| 1-3 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | HDMI轉(zhuǎn)VGA轉(zhuǎn)接線 | 祿訊 | HDMI轉(zhuǎn)VGA | 6.00(個(gè)) | 80.00 | 480.00 |
| 1-4 | 鍵盤 | 學(xué)生鼠鍵套 | 雷柏 | X120 | 400.00(套) | 78.00 | 31,200.00 |
| 1-5 | 其他計(jì)算機(jī) | 云終端 | 藍(lán)鴿 | LBD312C | 80.00(臺(tái)) | 2,150.00 | 172,000.00 |
| 1-6 | 交換設(shè)備 | 同步以太網(wǎng)交換主機(jī) | 藍(lán)鴿 | LBD312A | 2.00(臺(tái)) | 1,120.00 | 2,240.00 |
| 1-7 | 語音語言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 同步以太網(wǎng)語音卡 | 藍(lán)鴿 | LBD315F | 2.00(個(gè)) | 12,500.00 | 25,000.00 |
| 1-8 | 交換設(shè)備 | 同步以太網(wǎng)交換分機(jī) | 藍(lán)鴿 | LBD313B | 4.00(臺(tái)) | 9,850.00 | 39,400.00 |
| 1-9 | 交換設(shè)備 | 同步以太網(wǎng)交換分機(jī) | 藍(lán)鴿 | LBD313B-T | 2.00(臺(tái)) | 9,850.00 | 19,700.00 |
| 1-10 | 語音語言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 高檔教師耳機(jī) | 藍(lán)鴿 | LBD409H-T | 6.00(副) | 150.00 | 900.00 |
| 1-11 | 語音語言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 高檔學(xué)生耳機(jī) | 藍(lán)鴿 | LBD409H-S | 400.00(副) | 150.00 | 60,000.00 |
| 1-12 | 圖形工作站 | 工作站 | 藍(lán)鴿 | LBD415W-I7 | 9.00(臺(tái)) | 14,500.00 | 130,500.00 |
| 1-13 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 智能化英語教學(xué)軟件 | 藍(lán)鴿 | ZJE5.0b | 6.00(室) | 32,000.00 | 192,000.00 |
| 1-14 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 口譯教學(xué)軟件 | 藍(lán)鴿 | YJ5.0 | 6.00(室) | 9,000.00 | 54,000.00 |
| 1-15 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 網(wǎng)絡(luò)化教室口語考試軟件 | 藍(lán)鴿 | JK3.0a | 6.00(室) | 12,500.00 | 75,000.00 |
| 1-16 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 英語隨堂測(cè)試軟件 | 藍(lán)鴿 | SCE5.0a | 6.00(室) | 6,000.00 | 36,000.00 |
| 1-17 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 英語自主訓(xùn)練軟件 | 藍(lán)鴿 | ZXE5.0 | 6.00(室) | 16,000.00 | 96,000.00 |
| 1-18 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 電子資源庫(kù)管理軟件 | 藍(lán)鴿 | ZG5.1 | 6.00(室) | 8,000.00 | 48,000.00 |
| 1-19 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 網(wǎng)絡(luò)化自習(xí)輔導(dǎo)軟件 | 藍(lán)鴿 | ZF5.0 | 6.00(室) | 9,000.00 | 54,000.00 |
| 1-20 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 云桌面管理平臺(tái) | 藍(lán)鴿 | XF5.1a | 400.00(點(diǎn)) | 500.00 | 200,000.00 |
| 1-21 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 云桌面虛擬化服務(wù)軟件 | 藍(lán)鴿 | YG5.2 | 400.00(點(diǎn)) | 800.00 | 320,000.00 |
| 1-22 | 其他計(jì)算機(jī) | 語言終端 | 藍(lán)鴿 | LBD418C-CN | 320.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 896,000.00 |
| 1-23 | 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 鑫順通 | XST-6842 | 2.00(臺(tái)) | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 1-24 | 語音語言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | KVM切換器 | 藍(lán)寶 | AS-9108LG | 2.00(臺(tái)) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 1-25 | 交換設(shè)備 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | D-LINK | DGS-1024S-CN | 20.00(臺(tái)) | 1,100.00 | 22,000.00 |
| 1-26 | 路由器 | 路由器 | D-LINK | DI-7200G+V2 | 6.00(臺(tái)) | 900.00 | 5,400.00 |
| 1-27 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 佳比 | XF-E500 | 6.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 1-28 | 音箱 | 音箱 | 佳比 | XL-815 | 6.00(對(duì)) | 800.00 | 4,800.00 |
| 1-29 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器 | 湖山 | PS-14B | 2.00(臺(tái)) | 4,270.00 | 8,540.00 |
| 1-30 | 其他臺(tái)、桌類 | 高檔鋼質(zhì)主控臺(tái) | 藍(lán)鴿 | LBJ-CON02 | 6.00(張) | 3,500.00 | 21,000.00 |
| 1-31 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 鋼制直型兩聯(lián)桌 | 藍(lán)鴿 | LBJ-STU04 | 200.00(張) | 790.00 | 158,000.00 |
| 1-32 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生椅 | 隆鑫文儀 | LX-4023 | 406.00(張) | 210.00 | 85,260.00 |
| 1-33 | 平板顯示設(shè)備 | 智慧黑板 | seewo | BG86EF | 6.00(臺(tái)) | 33,000.00 | 198,000.00 |
| 1-34 | 其他木材、板材 | 生態(tài)木 | 安嘉 | 規(guī)格:高度320*19.5寬*1.2CM厚,定制 | 775.00(平方米) | 138.00 | 106,950.00 |
| 1-35 | 鋁材 | 鋁方通 | 翰鼎 | 規(guī)格:5*9CM、噴漆、覆膜、厚0.5mm | 249.00(平方米) | 120.00 | 29,880.00 |
| 1-36 | 其他木材、板材 | 礦棉板 | 北華 | 規(guī)格:600*600mm厚度12mm | 491.00(平方米) | 110.00 | 54,010.00 |
| 1-37 | 石膏龍骨,相關(guān)石膏制品 | 吊筋龍骨 | 泰山 | 規(guī)格:卡骨20*37*0.8(mm),付骨50*19*0.5(mm) | 675.00(米) | 20.00 | 13,500.00 |
| 1-38 | 室內(nèi)照明燈具 | LED條形燈 | 志高 | 規(guī)格:38瓦,色溫5000K,尺寸8*120CM | 39.00(盞) | 135.00 | 5,265.00 |
| 1-39 | 室內(nèi)照明燈具 | LED平板燈 | 雷士 | 規(guī)格:38瓦,色溫4000K,尺寸600*600mm | 150.00(盞) | 95.00 | 14,250.00 |
| 1-40 | 墻體、地面材料 | 地面材料 | 臨塑 | 規(guī)格:實(shí)心復(fù)合PVC,尺寸20m*2m*2mm | 740.00(平方米) | 143.00 | 105,820.00 |
| 1-41 | 石膏板 | 造型墻材料 | 安嘉、龍牌 | 規(guī)格:高度320*19.5寬*1.2CM厚,定制 | 53.00(平方米) | 210.00 | 11,130.00 |
| 1-42 | 窗簾及類似品 | 遮光布窗簾 | 黃道婆 | 規(guī)格:高精密麻,遮光度90% | 28.00(扇) | 460.00 | 12,880.00 |
| 1-43 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 海康 | DS-1LN6UTC1/E | 36.00(箱) | 650.00 | 23,400.00 |
| 1-44 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | BV線 | 民豐 | BV-4 | 1600.00(米) | 3.60 | 5,760.00 |
| 1-45 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電源線 | 中興 | RVV-3*1.0 | 600.00(米) | 4.60 | 2,760.00 |
| 1-46 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 音箱線 | 偉訊 | XL-XLA001-2015 | 200.00(米) | 3.20 | 640.00 |
| 1-47 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 插排 | 慈慈 | CC-B105 | 406.00(個(gè)) | 30.00 | 12,180.00 |
服務(wù)類(哈爾濱彬卓科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-48 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 集成服務(wù) | 需對(duì)6間教室內(nèi)所有軟、硬件設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)集成服務(wù) | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
侯音(采購(gòu)人代表)、吳文勝、湯穎
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 教務(wù)處AI智能語音智慧教室建設(shè) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(教務(wù)處AI智能語音智慧教室建設(shè)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱彬卓科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 15.00 | 26.22 | 96.22 | 3,718,585.00 | 3,718,585.00 | 1 | 1 | |
| 黑龍江智方萬動(dòng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 5.00 | 30.00 | 77.00 | 3,250,040.00 | 3,250,040.00 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱威晶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 5.00 | 29.62 | 74.62 | 3,291,240.00 | 3,291,240.00 | 3 | 3 | |
| 黑龍江博沃斯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 14.00 | 27.84 | 62.84 | 3,502,670.00 | 3,502,670.00 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:哈爾濱市松北區(qū)學(xué)院路999號(hào)
聯(lián)系方式:家具招標(biāo)采購(gòu)http://www.yhza.cn
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975671
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曲夢(mèng)璇
電話:0451-85975671
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2024年12月04日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/120/-6qRkJMBKlSs2WCckCwF.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服