五金工具配件采購(gòu)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
515030 | PPR剪 | PPR | 1 | 把 | 30.00000000 | 30 | 27.72000000 | 27.72000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 白色自噴漆 | 白色 | 10 | 罐 | 19.00000000 | 190 | 17.82000000 | 178.20000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 反滲透膜 | 68*333MM | 2 | 個(gè) | 250.00000000 | 500 | 227.72000000 | 455.44000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 五點(diǎn)式安全帶 | 五點(diǎn)式 | 2 | 套 | 220.00000000 | 440 | 212.87000000 | 425.74000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 熱水器濾芯 | BL-900 | 5 | 套 | 100.00000000 | 500 | 94.06000000 | 470.30000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 門拉簧 | 600 | 20 | 根 | 11.00000000 | 220 | 9.90000000 | 198.00000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 套裝門鎖 | 工程處150MM | 10 | 把 | 130.00000000 | 1300 | 118.81000000 | 1188.10000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 編織金屬軟管 | 500CM | 40 | 根 | 18.00000000 | 720 | 16.83000000 | 673.20000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 溫濕度表 | WSD002 | 34 | 個(gè) | 33.00000000 | 1122 | 29.70000000 | 1009.80000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | PU傳動(dòng)帶 | 6MM | 10 | 米 | 4.50000000 | 45 | 4.46000000 | 44.60000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | PVC公告欄 | 0.9m*1m | 1 | 塊 | 170.00000000 | 170 | 164.36000000 | 164.36000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 不銹鋼擺渡車停靠標(biāo)牌 | 0.6*0.8 | 4 | 組 | 450.00000000 | 1800 | 425.74000000 | 1702.96000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 馬桶蓋板 | PT | 15 | 個(gè) | 22.00000000 | 330 | 19.80000000 | 297.00000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 移動(dòng)終端 | 14C | 2 | 部 | 720.00000000 | 1440 | 693.07000000 | 1386.14000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 沖水按鈕 | PT | 20 | 個(gè) | 11.00000000 | 220 | 9.90000000 | 198.00000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 折疊床 | 1米 | 2 | 張 | 250.00000000 | 500 | 237.62000000 | 475.24000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 十字批頭 | 150MM | 5 | 根 | 9.00000000 | 45 | 7.92000000 | 39.60000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 掛表 | 方 | 2 | 臺(tái) | 90.00000000 | 180 | 84.16000000 | 168.32000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 木工刨子 | 28CM | 1 | 個(gè) | 66.00000000 | 66 | 59.41000000 | 59.41000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 6cm沖擊鉆鉆頭 | 直徑6 | 10 | 個(gè) | 10.00000000 | 100 | 8.91000000 | 89.10000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 木頭鋸 | 28*57 | 1 | 個(gè) | 49.50000000 | 49.5 | 44.55000000 | 44.55000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 不銹鋼門插 | 5# | 20 | 套 | 40.00000000 | 800 | 37.62000000 | 752.40000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 滑道 | 37.5CM | 60 | 根 | 45.00000000 | 2700 | 43.56000000 | 2613.60000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 內(nèi)絲銅角閥 | 4分 | 10 | 個(gè) | 30.00000000 | 300 | 27.72000000 | 277.20000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 硅膠防臭地漏 | 硅膠 | 10 | 個(gè) | 13.00000000 | 130 | 11.88000000 | 118.80000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 焊帽保護(hù)片 | 9# | 5 | 片 | 27.00000000 | 135 | 24.75000000 | 123.75000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | PVC線槽板 | 3公分 | 100 | 根 | 6.00000000 | 600 | 5.45000000 | 545.00000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 焊條 | 3.2mm | 1 | 箱 | 165.00000000 | 165 | 150.50000000 | 150.50000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 塑料扎帶 | 300MM | 4 | 包 | 48.00000000 | 192 | 44.55000000 | 178.20000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 進(jìn)水電磁閥 | QXD-27XC-D122A | 10 | 個(gè) | 264.00000000 | 2640 | 237.62000000 | 2376.20000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 玻璃膠槍 | PT | 2 | 支 | 27.00000000 | 54 | 24.75000000 | 49.50000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 警示柱 | 500mm | 15 | 個(gè) | 50.00000000 | 750 | 44.55000000 | 668.25000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 橡膠隔離墩 | 50cm | 5 | 個(gè) | 20.00000000 | 100 | 17.82000000 | 89.10000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 球墨井蓋 | QT500-7 | 2 | 個(gè) | 520.00000000 | 1040 | 475.25000000 | 950.50000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 工業(yè)電扇 | 落地式 | 1 | 臺(tái) | 460.00000000 | 460 | 415.84000000 | 415.84000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 5#插鎖 | 5# | 23 | 個(gè) | 19.00000000 | 437 | 17.82000000 | 409.86000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 6分不銹鋼彎頭 | 6分 | 20 | 個(gè) | 10.00000000 | 200 | 8.91000000 | 178.20000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 6分不銹鋼對(duì)絲 | 6分 | 30 | 個(gè) | 7.50000000 | 225 | 6.93000000 | 207.90000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 6分不銹鋼管古 | 6分 | 30 | 個(gè) | 6.50000000 | 195 | 5.94000000 | 178.20000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 6分銅閘板閥 | 6分 | 20 | 個(gè) | 38.00000000 | 760 | 34.65000000 | 693.00000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 6分不銹鋼絲堵 | 6分 | 30 | 個(gè) | 5.50000000 | 165 | 4.95000000 | 148.50000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | T41切割片 | T41 | 2 | 盒 | 165.00000000 | 330 | 148.51000000 | 297.02000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | PC五孔墻壁插座 | 明裝 | 30 | 個(gè) | 12.00000000 | 360 | 10.89000000 | 326.70000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 301龍頭閥芯 | 301 | 22 | 個(gè) | 38.50000000 | 847 | 34.65000000 | 762.30000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 彎脖水龍頭 | 4分 | 20 | 個(gè) | 22.00000000 | 440 | 16.83000000 | 336.60000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 防腐條凳 | 防腐 | 10 | 架 | 475.25000000 | 4752.5 | 465.35000000 | 4653.50000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 柱塞增壓器 | VB18 | 1 | 臺(tái) | 1500.00000000 | 1500 | 1435.64000000 | 1435.64000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 增壓電機(jī) | 7.5KW | 1 | 臺(tái) | 1300.00000000 | 1300 | 1237.62000000 | 1237.62000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 無氯除藻 | A30KY | 3 | 桶 | 280.00000000 | 840 | 257.43000000 | 772.29000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 紗簾 | 高2.1米,寬1.1米 | 6 | 件 | 66.00000000 | 396 | 59.41000000 | 356.46000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 50執(zhí)手 | 50型 | 20 | 個(gè) | 13.00000000 | 260 | 11.88000000 | 237.60000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 電蚊香液 | D2020 | 12 | 盒 | 44.00000000 | 528 | 39.60000000 | 475.20000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 大號(hào)皮搋子 | 20 | 12 | 個(gè) | 20.00000000 | 240 | 17.82000000 | 213.84000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 鐵撬棍 | 1.2米 | 2 | 根 | 33.00000000 | 66 | 29.70000000 | 59.40000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 葉竹掃把 | 一體式 | 20 | 個(gè) | 70.00000000 | 1400 | 63.37000000 | 1267.40000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 鐵撬棍 | 0.5米 | 2 | 根 | 19.00000000 | 38 | 17.82000000 | 35.64000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 白色純棉枕套 | 75*40 | 50 | 條 | 27.00000000 | 1350 | 24.75000000 | 1237.50000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 扁鏟 | 尖頭 | 4 | 把 | 45.00000000 | 180 | 41.58000000 | 166.32000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 加厚純棉毛巾 | 純棉 | 50 | 條 | 16.50000000 | 825 | 14.85000000 | 742.50000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 混合閥門 | 冷熱 | 1 | 個(gè) | 80.00000000 | 80 | 77.23000000 | 77.23000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 一次性浴液 | 5ml | 500 | 袋 | 1.50000000 | 750 | 1.49000000 | 745.00000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 一次性牙具套件 | 3套件 | 500 | 套 | 1.50000000 | 750 | 1.49000000 | 745.00000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 意見箱 | 35*28 | 7 | 個(gè) | 65.00000000 | 455 | 62.38000000 | 436.66000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 內(nèi)絲銅球閥 | 4分 | 5 | 個(gè) | 30.00000000 | 150 | 27.72000000 | 138.60000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 塑料扎帶 | 300mm | 5 | 包 | 48.00000000 | 240 | 44.55000000 | 222.75000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 角磨機(jī)切片 | T41 | 1 | 盒 | 165.00000000 | 165 | 148.51000000 | 148.51000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 角磨機(jī)磨片 | F110 | 10 | 片 | 2.50000000 | 25 | 1.98000000 | 19.80000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 無齒鋸切割片 | 鋼 | 5 | 片 | 20.00000000 | 100 | 18.81000000 | 94.05000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 4分水龍頭 | 4分 | 24 | 個(gè) | 16.50000000 | 396 | 14.85000000 | 356.40000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 拉鉚槍 | S150 | 1 | 把 | 70.00000000 | 70 | 67.33000000 | 67.33000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | DZ130頭燈 | DZ130 | 6 | 個(gè) | 48.00000000 | 288 | 44.55000000 | 267.30000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 尼龍傳送帶 | 6MM | 2 | 根 | 25.00000000 | 50 | 22.77000000 | 45.54000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 10寸管鉗 | 10寸 | 3 | 把 | 55.00000000 | 165 | 51.49000000 | 154.47000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | PVC公告欄 | 1.3m*1m | 1 | 塊 | 240.00000000 | 240 | 229.70000000 | 229.70000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 16寸活口扳手 | 16寸 | 3 | 把 | 50.00000000 | 150 | 47.52000000 | 142.56000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 殺蟲劑 | 250ML | 5 | 瓶 | 48.00000000 | 240 | 44.55000000 | 222.75000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 8寸老虎鉗 | 8寸 | 1 | 把 | 16.50000000 | 16.5 | 14.85000000 | 14.85000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 手套 | 棉 | 115 | 付 | 3.50000000 | 402.5 | 2.97000000 | 341.55000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 鋼絲鉗 | 150MM | 1 | 把 | 25.00000000 | 25 | 21.78000000 | 21.78000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 保潔專用布 | 80 | 115 | 條 | 9.50000000 | 1092.5 | 8.91000000 | 1024.65000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 十字改錐 | 十字 | 2 | 把 | 20.00000000 | 40 | 17.82000000 | 35.64000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 2磅手錘 | 2磅 | 1 | 把 | 28.00000000 | 28 | 25.74000000 | 25.74000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 5米卷尺 | 5米 | 1 | 個(gè) | 16.50000000 | 16.5 | 14.85000000 | 14.85000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 內(nèi)六方扳手 | 6#-18# | 1 | 套 | 30.00000000 | 30 | 27.72000000 | 27.72000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 超效洗衣粉 | 240克 | 115 | 袋 | 5.00000000 | 575 | 4.46000000 | 512.90000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 1.5米圓拖把 | 1.5米 | 5 | 套 | 20.00000000 | 100 | 17.82000000 | 89.10000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 中號(hào)垃圾袋 | 中號(hào) | 10 | 包 | 5.50000000 | 55 | 4.95000000 | 49.50000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | PVC防滑提示牌 | AZP-02 | 10 | 個(gè) | 30.00000000 | 300 | 27.72000000 | 277.20000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 強(qiáng)力鋼鋸 | DL65 | 1 | 把 | 24.00000000 | 24 | 21.78000000 | 21.78000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | GJ38剪枝剪 | GJ38 | 3 | 個(gè) | 160.00000000 | 480 | 143.56000000 | 430.68000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 帆布工具包 | 帆布 | 1 | 個(gè) | 39.00000000 | 39 | 35.64000000 | 35.64000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 不銹鋼警示牌 | 400*600 | 12 | 塊 | 165.00000000 | 1980 | 148.51000000 | 1782.12000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | DSM角磨機(jī) | DSM820-100 | 1 | 個(gè) | 380.00000000 | 380 | 356.44000000 | 356.44000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | PVC公告牌 | 600*800 | 1 | 塊 | 176.00000000 | 176 | 158.42000000 | 158.42000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 熱熔機(jī) | 63 | 1 | 個(gè) | 180.00000000 | 180 | 176.24000000 | 176.24000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
515030 | 不銹鋼警示臺(tái) | 600*1500 | 1 | 套 | 935.00000000 | 935 | 841.58000000 | 841.58000000 | 邢臺(tái)秉昇商貿(mào)有限公司 |
邢臺(tái)金宮物業(yè)服務(wù)有限公司
2025年6月13日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/11864/Yx0VaJcBtavodC9fCuBH.html