2025年6月生產(chǎn)輔助材料詢單成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
B12 | 錳鋼一體鎬 | 通用 | 2 | 把 | 30.00000000 | 60 | 30.00000000 | 60.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 笤帚 | 普通 | 10 | 把 | 12.00000000 | 120 | 12.00000000 | 120.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 墩布 | 棉紗線 | 10 | 把 | 12.00000000 | 120 | 12.00000000 | 120.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 蒼蠅拍 | 普通 | 5 | 個 | 3.00000000 | 15 | 3.00000000 | 15.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 粘蒼蠅板 | 普通 | 10 | 個 | 1.00000000 | 10 | 1.00000000 | 10.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 廢編織袋 | 普通 | 20000 | 個 | 0.12000000 | 2400 | 0.12000000 | 2400.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 墩布 | 普通 | 5 | 把 | 15.00000000 | 75 | 15.00000000 | 75.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 笤帚 | 普通 | 10 | 把 | 12.00000000 | 120 | 12.00000000 | 120.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 空調(diào)制冷劑 | 通用 | 10 | 公斤 | 24.00000000 | 240 | 24.00000000 | 240.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 手槍鉆 | GM13 | 1 | 臺 | 380.00000000 | 380 | 380.00000000 | 380.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | pvc膠帶 | 普通 | 10 | 盤 | 10.00000000 | 100 | 10.00000000 | 100.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 加氟高壓管 | 套 | 1 | 30 | 30.00000000 | 30 | 30.00000000 | 30.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 防水涂料 | 5kg/桶 | 1 | 桶 | 120.00000000 | 120 | 120.00000000 | 120.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 黃球鞋 | 普通 | 12 | 雙 | 35.00000000 | 420 | 35.00000000 | 420.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 水泥修補(bǔ)料 | c60/25kg/袋 | 2 | 袋 | 90.00000000 | 180 | 90.00000000 | 180.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 雨鞋 | 普通 | 19 | 雙 | 65.00000000 | 1235 | 65.00000000 | 1235.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 塑料布 | 5m*5m | 50 | m2 | 1.20000000 | 60 | 1.20000000 | 60.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 雨衣 | (分體式) | 27 | 套 | 75.00000000 | 2025 | 75.00000000 | 2025.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 工程網(wǎng)格布 | 1m*50m | 10 | 卷 | 50.00000000 | 500 | 50.00000000 | 500.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 防砸鞋 | 普通 | 11 | 雙 | 60.00000000 | 660 | 60.00000000 | 660.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 智能巡檢儀專用鋰電池 | 29140A/3.7V/10000mAh | 1 | 節(jié) | 35.00000000 | 35 | 35.00000000 | 35.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 電蚊香片 | 槍手/帶加熱器 | 2 | 盒 | 25.00000000 | 50 | 25.00000000 | 50.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 充電器(電三輪) | 60V/32AH/355W | 1 | 套 | 130.00000000 | 130 | 130.00000000 | 130.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 智能遙控開關(guān) | 瑤盛智能 | 1 | 個 | 150.00000000 | 150 | 150.00000000 | 150.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 接觸器 | 3RT6026-1AN20 25A 220V | 3 | 個 | 60.00000000 | 180 | 60.00000000 | 180.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 啟動拉盤 | 普通 | 2 | 個 | 90.00000000 | 180 | 90.00000000 | 180.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 噴霧機(jī)泵頭 | 5.5KW 33*29.5*22CM 2518-40升 | 5 | 臺 | 80.00000000 | 400 | 80.00000000 | 400.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 浮漂 | 通用 | 2 | 個 | 35.00000000 | 70 | 35.00000000 | 70.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 切割機(jī)皮帶 | A-889 | 1 | 條 | 15.00000000 | 15 | 15.00000000 | 15.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 灑水車水泵 | 65QZ40/50 | 1 | 臺 | 2250.00000000 | 2250 | 2250.00000000 | 2250.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 緊固器 | 通用 | 7 | 個 | 260.00000000 | 1820 | 260.00000000 | 1820.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 蛇皮管 | 6分 | 1 | 盤 | 30.00000000 | 290 | 30.00000000 | 30.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | pvc管 | 普通 | 1 | 根 | 50.00000000 | 50 | 50.00000000 | 50.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | pvc水龍頭 | 普通 | 1 | 個 | 25.00000000 | 25 | 25.00000000 | 25.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 防水膠帶 | 普通 | 3 | 盤 | 10.00000000 | 30 | 10.00000000 | 30.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 防洪袋 | 普通 | 200 | 個 | 1.50000000 | 300 | 1.50000000 | 300.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 紙杯 | 普通 | 4 | 包 | 10.00000000 | 40 | 10.00000000 | 40.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 折疊床 | 普通 | 1 | 張 | 130.00000000 | 130 | 130.00000000 | 130.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 平底式燈頭 | E27 | 5 | 個 | 20.00000000 | 100 | 20.00000000 | 100.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 螺口燈頭 | 普通 | 5 | 個 | 10.00000000 | 50 | 10.00000000 | 50.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 插頭 | 2腳10A | 5 | 個 | 3.00000000 | 15 | 3.00000000 | 15.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 插頭 | 3腳10A | 5 | 個 | 5.00000000 | 25 | 5.00000000 | 25.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 電纜 | RVV4*6mm2 | 100 | 米 | 22.00000000 | 2200 | 22.00000000 | 2200.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 斷路器 | IC65N D63A 3相 | 3 | 個 | 30.00000000 | 90 | 30.00000000 | 90.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 斷路器 | IC65N D32A 2相 | 2 | 個 | 25.00000000 | 50 | 25.00000000 | 50.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 地拖插座 | GN-C421X/10A/2500W | 2 | 個 | 10.00000000 | 20 | 10.00000000 | 20.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 強(qiáng)光手電 | 91A白激光燈芯 單鋰電 | 3 | 個 | 95.00000000 | 285 | 95.00000000 | 285.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 三相電表 | DTS606 5(40)A | 1 | 塊 | 320.00000000 | 320 | 320.00000000 | 320.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 閘刀開關(guān) | HD13-630A | 1 | 套 | 750.00000000 | 750 | 750.00000000 | 750.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 母排(鋁) | 40*4mm | 3 | 米 | 28.00000000 | 84 | 28.00000000 | 84.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 攝像機(jī)電源 | 12v | 3 | 個 | 30.00000000 | 90 | 30.00000000 | 90.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 4G手機(jī)智能遙控和開關(guān) | 4路 | 2 | 個 | 60.00000000 | 120 | 60.00000000 | 120.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 4G手機(jī)智能遙控和開關(guān) | 單路 | 3 | 個 | 60.00000000 | 180 | 60.00000000 | 180.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 紐扣電池 | 通用 | 4 | 節(jié) | 2.50000000 | 10 | 2.50000000 | 10.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 電鍋線 | 通用 | 1 | 跟 | 20.00000000 | 20 | 20.00000000 | 20.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | LED燈泡 | 20w | 2 | 個 | 18.00000000 | 36 | 18.00000000 | 36.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | LED燈泡 | 10w | 4 | 個 | 10.00000000 | 40 | 10.00000000 | 40.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 鍍鋅螺栓 | M16*60 | 20 | 套 | 2.50000000 | 50 | 2.50000000 | 50.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 水表 | 通用 | 1 | 塊 | 35.00000000 | 35 | 35.00000000 | 35.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 銅球閥 | 4分 | 1 | 個 | 18.00000000 | 18 | 18.00000000 | 18.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 鐵彎頭 | 4分 | 2 | 個 | 4.00000000 | 8 | 4.00000000 | 8.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
B12 | 除草劑 | 普通 | 10 | 瓶 | 15.00000000 | 150 | 15.00000000 | 150.00000000 | 井陘礦區(qū)洪飛五金機(jī)電銷售中心 |
冀中能源井陘礦業(yè)集團(tuán)有限公司煤炭運(yùn)銷分公司
2025年6月12日
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/11864/PhyNYZcBtavodC9fBfQR.html