我部就以下項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),采購(gòu)資金已全部落實(shí),歡迎符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項(xiàng)目名稱:某部新建場(chǎng)所建設(shè)物資采購(gòu)
二、項(xiàng)目編號(hào):2025-JX05-W1006
三、項(xiàng)目概況:
包號(hào)/序號(hào) | 物資名稱 | 技術(shù)要求 | 計(jì)量單位 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房間1全彩LED屏幕 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 平方米 | 33,233.33 | 30 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-2 | 全彩LED屏幕框架結(jié)構(gòu)及輔材 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 項(xiàng) | 22,953.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-3 | 全彩LED屏幕發(fā)送卡 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 2,033.33 | 12 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-4 | 全彩LED屏幕配電箱 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 3,083.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-5 | 雙色條屏 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 平方米 | 2,040.00 | 5.68 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-6 | 雙色條屏控制卡 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 783.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-7 | 雙色條屏框架結(jié)構(gòu)及輔材 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 2,456.67 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-8 | 側(cè)屏 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 塊 | 25,100.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-9 | 提詞器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 1,478.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-10 | LCD拼接屏(55寸液晶顯示單元) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 塊 | 6,966.67 | 4 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-11 | 房間3全彩LED屏幕 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 平方米 | 33,233.33 | 5.06 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-12 | 全彩LED屏幕框架結(jié)構(gòu)及輔材 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 3,966.67 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-13 | 全彩LED屏幕發(fā)送卡 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 2,033.33 | 4 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-14 | 配電箱 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 1,956.67 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-15 | 分布式綜合管理平臺(tái)(軟件) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 322,200.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-16 | 國(guó)產(chǎn)化適配服務(wù) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 44,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-17 | 可視化智能中控主機(jī)(硬件) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 17,600.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-18 | 可視化智能中控主機(jī)(軟件) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 6,500.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-19 | 觸控屏 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 6,600.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-20 | 串口分配器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 4,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-21 | 電源管理器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 4,233.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-22 | 高清錄播主機(jī) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 38,500.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-23 | 分布式高清編碼器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 11,166.67 | 61 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-24 | 分布式高清解碼器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 12,266.67 | 30 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-25 | 分布式雙流拼接解碼器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 18,933.33 | 4 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-26 | 大屏拼接處理器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 157,916.67 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-27 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 30,433.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-28 | 音頻處理器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 38,400.00 | 5 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-29 | 音頻處理及控制服務(wù)(定制開發(fā)) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 項(xiàng) | 21,333.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-30 | 抑制器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 3,066.67 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-31 | 有線領(lǐng)夾(頭戴)話筒 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 支 | 2,693.33 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-32 | 發(fā)言臺(tái)雙頭話筒 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 支 | 18,866.67 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-33 | 流動(dòng)立桿話筒 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 支 | 12,256.67 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-34 | 數(shù)字話筒 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 支 | 3,316.67 | 16 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-35 | 模擬話筒 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 支 | 5,410.00 | 40 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-36 | 話筒控制器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 28,700.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-37 | 主音箱 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 8,460.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-38 | 補(bǔ)音音箱 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 4,570.00 | 8 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-39 | 主音箱功率放大器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 只 | 5,900.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-40 | 補(bǔ)音音箱功率放大器 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 11,933.33 | 4 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-41 | 音箱 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 3,060.00 | 8 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-42 | 鵝頸話筒 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 支 | 5,533.33 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-43 | 安裝輔材及人工 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 38,073.50 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-44 | 高清攝控一體機(jī) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 18,166.67 | 8 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-45 | 高清會(huì)議攝像機(jī) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 18,166.67 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-46 | 視頻處理及控制服務(wù) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 項(xiàng) | 19,561.50 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-47 | 輔材及配件 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 項(xiàng) | 4,211.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-48 | 高清攝控一體機(jī) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 12,133.33 | 4 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-49 | 高清會(huì)議攝像機(jī) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 12,466.67 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-50 | 輔材及配件 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 3,222.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-51 | NVR錄像機(jī) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 3,266.67 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-52 | 視頻監(jiān)控交換機(jī) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 6,052.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-53 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 2,132.67 | 7 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-54 | 主橋架 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 64.07 | 145 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-55 | 12芯單模光纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 1.90 | 1000 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-56 | 24口配線架 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 個(gè) | 367.33 | 46 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-57 | 配管 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 5.25 | 78 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-58 | 配管 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 6.49 | 1080 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-59 | 配管 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 7.95 | 620 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-60 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 4.07 | 240 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-61 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 5.84 | 28600 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-62 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 1.86 | 14100 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-63 | 音響線纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 5.32 | 910 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-64 | 話筒線纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 20.32 | 630 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-65 | HDMI線纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 條 | 464.33 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-66 | 卡農(nóng)線纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 8.17 | 1440 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-67 | 音頻線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 1.61 | 200 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-68 | 控制線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 1.38 | 200 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-69 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 條 | 3.97 | 200 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-70 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 條 | 7.63 | 200 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-71 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 條 | 10.97 | 335 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-72 | 音頻線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 1.61 | 200 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-73 | 控制線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 1.38 | 200 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-74 | RJ11轉(zhuǎn)RJ45跳線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 條 | 5.77 | 365 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-75 | 理線架 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 個(gè) | 28.50 | 69 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-76 | 光纖跳線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 條 | 29.90 | 46 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-77 | 光纖跳線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 個(gè) | 30.47 | 46 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-78 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 個(gè) | 10.30 | 1095 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-79 | PDU | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 個(gè) | 143.67 | 8 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-80 | 視頻線 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 條 | 23.23 | 230 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-81 | 支線電纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 47.08 | 50 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-82 | 普通電纜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 米 | 14.28 | 200 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-83 | 42U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 項(xiàng) | 2,150.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-84 | 綜合布線及各系統(tǒng)集成聯(lián)調(diào)費(fèi) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 項(xiàng) | 117,155.27 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-85 | 2匹空調(diào) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 6,265.67 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-86 | 5匹空調(diào) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 臺(tái) | 6,932.67 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-87 | 新風(fēng) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 7,779.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-88 | 3席位直排控制臺(tái) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 9,000.00 | 6 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-89 | 6席位直排控制臺(tái) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 18,040.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-90 | 3席位直排可拼接會(huì)議桌 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 7,050.00 | 8 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-91 | 16席長(zhǎng)條桌 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 59,933.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-92 | 坐席椅子 | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 786.67 | 48 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-93 | 3席位操作臺(tái)(含椅子) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 11,053.33 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
1-94 | 會(huì)議桌(含椅子) | 詳見采購(gòu)文件第六章 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)和技術(shù)要求 | 套 | 33,200.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
說明: 1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)對(duì)所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行唯一報(bào)價(jià),否則視為無(wú)效投標(biāo)。 2.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證所投產(chǎn)品為全新且未使用過的產(chǎn)品。 |
1.本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):
采購(gòu)包1:不接受聯(lián)合體投標(biāo)
2.項(xiàng)目預(yù)算:4,889,059.96元,肆佰捌拾捌萬(wàn)玖仟零伍拾玖元玖角陸分
采購(gòu)包1:4,889,059.96元,肆佰捌拾捌萬(wàn)玖仟零伍拾玖元玖角陸分;
3.最高限價(jià):
采購(gòu)包1:4,889,000.00 元,肆佰捌拾捌萬(wàn)玖仟元整
4.供應(yīng)商中標(biāo)情況:
本項(xiàng)目第1包確定1家供應(yīng)商中標(biāo)。
四、投標(biāo)供應(yīng)商資格條件
(一)具有企(事)業(yè)法人資格(有行業(yè)特殊情況的銀行、保險(xiǎn)、電力、電信等法人分支機(jī)構(gòu),會(huì)計(jì)師、律師等非法人組織,行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體法人除外);
(二)國(guó)有企業(yè);事業(yè)單位;軍隊(duì)單位;成立三年以上的非外資(含港澳臺(tái))獨(dú)資或控股企業(yè);
(三)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(四)具有履行合同所必需的設(shè)施設(shè)備、專業(yè)技術(shù)能力、質(zhì)量保證體系和固定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)場(chǎng)地;
(五)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(六)參加軍隊(duì)采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款(200萬(wàn)元以上)等重大違法記錄;
(七)未被中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,未在軍隊(duì)采購(gòu)網(wǎng)(www.plap.mil.cn)軍隊(duì)采購(gòu)暫停名單處罰范圍內(nèi)或軍隊(duì)采購(gòu)失信名單禁入處罰期和處罰范圍內(nèi),以及未被“信用中國(guó)”(www.creditchina.gov.cn)列入嚴(yán)重失信主體名單或國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)列入嚴(yán)重違法失信名單(處罰期內(nèi))。
(八)本項(xiàng)目特定資質(zhì):
采購(gòu)包1:
(1)投標(biāo)人須具備武器裝備科研生產(chǎn)單位二級(jí)(含)以上保密資格且證書有效(如武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格認(rèn)證已過期但已辦理完成續(xù)期手續(xù)的,除提供原證書復(fù)印件外,還須提供證書頒發(fā)單位出具的證明材料)。
五、招標(biāo)文件申領(lǐng)時(shí)間、地點(diǎn)、方式
(一)申領(lǐng)時(shí)間:2025年07月01日至2025年07月09日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
(二)申領(lǐng)地址:無(wú)
(三)申領(lǐng)方式: 線上申領(lǐng)。先從軍隊(duì)采購(gòu)網(wǎng)(門戶: http://plap.mil.cn/;IP地址: http://118.64.254.72/)的供應(yīng)商入口免費(fèi)登記注冊(cè),填報(bào)相關(guān)資料并通過審核后注冊(cè)成功。登錄物資服務(wù)招投標(biāo)系統(tǒng)報(bào)名、按要求提交報(bào)名材料、經(jīng)審核(如有)符合項(xiàng)目資質(zhì)要求的可線上下載招標(biāo)文件。(本項(xiàng)目為電子招投標(biāo)項(xiàng)目,供應(yīng)商必須先完成注冊(cè),才能領(lǐng)取采購(gòu)文件)
(四)本項(xiàng)目特定資質(zhì)材料:
采購(gòu)包1無(wú)
六、投標(biāo)受理時(shí)間及地點(diǎn)、方式
(一)投標(biāo)受理開始時(shí)間: 2025年07月22日 08時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
(二)投標(biāo)截止時(shí)間:2025年07月22日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
(三)投標(biāo)地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)
(四)提交方式: 線下提交,到現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)
七、開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)
(一)開標(biāo)時(shí)間:2025年07月22日 09時(shí)00分00秒
(二)開標(biāo)地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)
八、樣品
采購(gòu)包1:
無(wú)需提交樣品
九、現(xiàn)場(chǎng)踏勘
采購(gòu)包1:
不組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘
十、標(biāo)前答疑會(huì)
(一)不組織標(biāo)前答疑會(huì)
十一、本采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)信息在《軍隊(duì)采購(gòu)網(wǎng)》(www.plap.mil.cn)上發(fā)布。
十二、其他補(bǔ)充事宜
