
招標(biāo)公告,區(qū)塊鏈已存證
一、項目編號:N5116012025000208
二、項目名稱:廣安友誼中學(xué)高中部實(shí)驗室設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
勝維尼教育用品(山東)有限公司 | 山東省菏澤市鄄城縣陳王街道辦事處戶外產(chǎn)業(yè)園06號 | 2,483,587.00元 | 合計(總價):2483587元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(勝維尼教育用品(山東)有限公司)
品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02021117 | A02021117 觸摸屏 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室控制面板 | 海聲音 | HYS-KZMB | 1(套) | 2,915.00 |
A02021117 | A02021117 觸摸屏 | 生物吊裝實(shí)驗室控制面板 | 海聲音 | HYS-KZMB | 1(套) | 2,915.00 |
A02021117 | A02021117 觸摸屏 | 物理吊裝實(shí)驗室控制面板 | 海聲音 | HYS-KZMB | 1(套) | 2,915.00 |
A02021125 | A02021125 手寫式輸入設(shè)備 | 光能黑板 | 承和 | 1290(長)*1158(高)mm | 7(臺) | 7,142.85 |
A02021126 | A02021126 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 傳感器數(shù)據(jù)采集器系統(tǒng) | 朗威 | LW-D801 | 1(臺) | 2,262.00 |
A02021126 | A02021126 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 傳感器數(shù)據(jù)顯示模塊系統(tǒng) | 朗威 | LW-A804 | 2(個) | 1,026.50 |
A02061599 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 物理電學(xué)實(shí)驗室學(xué)生電源實(shí)驗板 | 海聲音 | HSY-0618 | 48(套) | 301.02 |
A02061599 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 物理力學(xué)實(shí)驗室學(xué)生電源 | 海聲音 | HSY-5544 | 28(套) | 67.85 |
A02061703 | A02061703 開關(guān)電器設(shè)備 | 物理儀器單刀開關(guān) | 海聲音 | 23011 | 60(個) | 5.56 |
A02061703 | A02061703 開關(guān)電器設(shè)備 | 物理儀器單刀雙擲開關(guān) | 海聲音 | 77mm×35mm×9mm、23033 | 30(個) | 4.36 |
A02061712 | A02061712 控制設(shè)備 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室智能控制箱 | 海聲音 | 定制 | 1(臺) | 24,708.00 |
A02061712 | A02061712 控制設(shè)備 | 化學(xué)通風(fēng)實(shí)驗室電源總控臺 | 海聲音 | 550×265mm、HSY-5405 | 1(張) | 3,967.00 |
A02061712 | A02061712 控制設(shè)備 | 化學(xué)通風(fēng)實(shí)驗室風(fēng)量分布控制器 | 海聲音 | ?70mm、HSY-KZQ | 29(套) | 26.10 |
A02061712 | A02061712 控制設(shè)備 | 生物吊裝實(shí)驗室智能控制箱 | 海聲音 | HYS-KZX | 1(臺) | 19,114.00 |
A02061712 | A02061712 控制設(shè)備 | 生物綜合實(shí)驗室電源總控臺 | 海聲音 | 550×265mm、HSY-5796 | 1(張) | 3,898.00 |
A02061712 | A02061712 控制設(shè)備 | 物理電學(xué)實(shí)驗室電源總控臺 | 海聲音 | 550×265mm、HSY-5405 | 1(張) | 3,898.00 |
A02061712 | A02061712 控制設(shè)備 | 物理吊裝實(shí)驗室智能控制箱 | 海聲音 | HYS-KZX | 1(臺) | 19,114.00 |
A02061712 | A02061712 控制設(shè)備 | 物理力學(xué)實(shí)驗室電源總控臺 | 海聲音 | 550×265mm、HSY-5405 | 1(臺) | 3,898.00 |
A02061712 | A02061712 控制設(shè)備 | 智慧管理?;肥冶9苁抑锌貦C(jī) | 江靈 | JL_ZK | 1(臺) | 16,095.00 |
A02061802 | A02061802 風(fēng)扇 | 智慧管理?;肥覐?qiáng)排風(fēng)扇 | 海聲音 | 定制 | 2(個) | 143.50 |
A02061803 | A02061803 通風(fēng)機(jī) | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室吊裝通風(fēng)裝置 | 海聲音 | 定制 | 1(臺) | 13,920.00 |
A02061803 | A02061803 通風(fēng)機(jī) | 化學(xué)通風(fēng)實(shí)驗室實(shí)驗通風(fēng)機(jī) | 君泰 | 1100*1200*1200mm、YE3-132S-4 | 1(臺) | 13,920.00 |
A02061803 | A02061803 通風(fēng)機(jī) | 化學(xué)通風(fēng)實(shí)驗室通風(fēng)裝置 | 海聲音 | 定制 | 1(套) | 7,273.00 |
A02061817 | A02061817 食品制備電器 | 榨汁機(jī) | 海聲音 | HSY-4493 | 1(個) | 167.00 |
A02061906 | A02061906 防爆燈具 | 智慧管理?;肥曳辣蛨缶暪庵甘緹?/td> | 龍成 | 定制 | 2(臺) | 172.50 |
A02061908 | A02061908 室內(nèi)照明燈具 | 大廳LED方燈 | 九牛 | 長600mm-寬600mm、JN-L673 | 12(個) | 522.00 |
A02061906 | A02061906 防爆燈具 | 教室護(hù)眼LED燈 | 秦川 | 1100mm、QC-JUD-JS-9 | 120(個) | 522.00 |
A02061908 | A02061908 室內(nèi)照明燈具 | 生物綜合實(shí)驗室實(shí)驗光源 | 海聲音 | HSY-2765 | 28(個) | 50.46 |
A02061913 | A02061913 應(yīng)急照明燈 | 智慧管理危化品室防爆應(yīng)急燈 | 龍成 | 定制 | 1(個) | 313.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室吊裝通風(fēng)裝置附件 | 海聲音 | 定制 | 1(套) | 15,225.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室輔助線路 | 海聲音 | 定制 | 1(項) | 4,141.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 化學(xué)通風(fēng)實(shí)驗室實(shí)驗室電氣管線 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1(套) | 870.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 化學(xué)準(zhǔn)備室電氣管線 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1(套) | 783.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 生物吊裝實(shí)驗室電氣線路 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1(項) | 3,912.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 生物吊裝實(shí)驗室輔助線路 | 海聲音 | 定制 | 1(項) | 4,133.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 生物準(zhǔn)備室電氣管線 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1(套) | 783.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 生物綜合實(shí)驗室實(shí)驗室電氣管線 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1(套) | 870.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 物理電學(xué)實(shí)驗室實(shí)驗室電氣管線 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1(套) | 870.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 物理吊裝實(shí)驗室電氣線路 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1(項) | 3,912.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 物理力學(xué)實(shí)驗室實(shí)驗室電氣管線 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1(套) | 870.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 物理儀器導(dǎo)線 | 海聲音 | 40cm、23005 | 60(個) | 1.73 |
A02069900 | A02069900 其他電氣設(shè)備 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室電氣線路 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1(項) | 3,912.00 |
A02091102 | A02091102 通用攝像機(jī) | 智慧管理危化品室高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 華暢視訊 | 定制 | 4(臺) | 2,262.00 |
A02100301 | A02100301 顯微鏡 | 生物儀器生物顯微鏡 | 海聲音 | 02046 | 30(臺) | 579.43 |
A02100301 | A02100301 顯微鏡 | 生物儀器生物顯微鏡雙目1000倍 | 海聲音 | 02046-1 | 3(臺) | 2,361.33 |
A02100301 | A02100301 顯微鏡 | 生物儀器雙目立體顯微鏡 | 海聲音 | 02044 | 3(臺) | 727.33 |
A02100415 | A02100415 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | pH傳感器測量系統(tǒng) | 朗威 | LW-XC801 | 1(個) | 1,218.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器安培力實(shí)驗器 | 朗威 | LW-Q835 | 1(套) | 1,218.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器滴定實(shí)驗裝置 | 朗威 | LW-Q821 | 1(套) | 740.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器多用力學(xué)軌道 | 朗威 | LW-XQ783 | 1(套) | 1,131.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器法拉第電磁感應(yīng)實(shí)驗器(動生) | 朗威 | LW-Q812 | 1(套) | 2,332.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器法拉第電磁感應(yīng)實(shí)驗器(感生) | 朗威 | LW-Q828 | 1(套) | 2,053.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器附件 | 朗威 | LW-A807 | 1(套) | 131.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器高靈敏線圈 | 朗威 | LW-Q813 | 1(套) | 226.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器靜電計 | 朗威 | LW-E846 | 1(個) | 1,209.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器鋁合金箱 | 朗威 | LW-A808 | 1(套) | 252.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器氣液相密封實(shí)驗器 | 朗威 | LW-Q749 | 1(套) | 261.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器向心力實(shí)驗器 | 朗威 | LW-Q859 | 1(套) | 1,305.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器袖珍生化密封實(shí)驗器 | 朗威 | LW-Q716 | 1(套) | 174.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器有線接口 | 朗威 | LW-A802 | 1(臺) | 870.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器勻強(qiáng)磁場螺線管 | 朗威 | LW-5308 | 1(套) | 78.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器智能力矩盤 | 朗威 | LW-Q819 | 1(套) | 1,723.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 電源線、線材線管等輔材 | 鑫纜元 | Z(A.B.C)-RVS 300/300V0.5-2.5 | 1500(平方米) | 8.70 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室萬向式吸風(fēng)罩 | 海聲音 | 直徑75mm、HSY-4785 | 25(個) | 1,035.32 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室吸風(fēng)罩加固 | 海聲音 | 60*40*0.25mm | 1(項) | 2,610.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室系統(tǒng)安裝輔件 | 海聲音 | 定制 | 1(項) | 6,090.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室系統(tǒng)主體構(gòu)架 | 海聲音 | 2100×415×180mm | 11(組) | 4,771.10 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)吊裝實(shí)驗室搖臂升降機(jī)構(gòu) | 海聲音 | 220×190×90mm、HSY-3383 | 13(套) | 3,984.61 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)通風(fēng)實(shí)驗室萬向式吸風(fēng)罩 | 海聲音 | ?75mm、HSY-2628 | 29(套) | 1,305.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)通風(fēng)實(shí)驗室吸風(fēng)罩加固 | 海聲音 | 60*40*.25mm | 1(項) | 2,610.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器pH廣范圍試紙 | 翔宇 | 72061 | 30(套) | 5.83 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器保溫漏斗 | 海聲音 | 外徑90mm,高100mm、02100 | 30(個) | 102.23 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器比色管架 | 海聲音 | 177×40×93mm、3015 | 30(個) | 36.26 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器表面皿 | 海聲音 | 直徑100mm、64081 | 30(個) | 7.93 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器布氏漏斗 | 海聲音 | 瓷,80mm、62039 | 30(個) | 27.40 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器抽濾瓶 | 海聲音 | 500ml、62004 | 30(個) | 45.40 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器抽氣管 | 海聲音 | 62005 | 30(個) | 45.40 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器磁力加熱攪拌器 | 海聲音 | 2073 | 30(臺) | 204.37 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器打孔夾板 | 海聲音 | 2003 | 3(個) | 63.66 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器打孔器 | 海聲音 | 2002 | 3(套) | 9.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器打孔器刮刀 | 海聲音 | 2004 | 3(個) | 11.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器滴定管1 | 海聲音 | 酸式,25mL、60041 | 30(支) | 33.93 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器滴定管2 | 海聲音 | 堿式,25mL、60043 | 30(支) | 28.26 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器滴定管刷 | 海聲音 | 64074 | 30(個) | 7.73 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器滴定夾 | 海聲音 | 3011 | 30(個) | 45.16 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器滴定臺 | 海聲音 | 300×150×18mm、3010 | 30(個) | 56.80 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器電解槽演示器 | 海聲音 | 270mm×150mm×170mm、26023 | 3(臺) | 454.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器電子天平 | 海聲音 | 最大秤量200g,分度值.0.001g、11010 | 3(臺) | 454.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器電子停表 | 海聲音 | 0.1S、12003 | 3(支) | 18.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器淀粉碘化鉀試紙 | 翔宇 | 10 mm×75 mm、72066 | 30(套) | 7.73 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器定性濾紙 | 翔宇 | 9cm、72091 | 30(盒) | 21.56 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器多用滴管架 | 海聲音 | 215mm×55mm×55mm、03012 | 30(個) | 6.86 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器多用電表 | 海聲音 | 165×113×52mm、15011 | 30(個) | 125.80 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器二連球 | 海聲音 | 64035 | 30(個) | 55.93 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器反應(yīng)板 | 海聲音 | 6穴、64091 | 30(個) | 6.86 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器方座支架 | 海聲音 | 210×135mm、3002 | 30(套) | 79.96 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器沸騰焙燒爐模型技術(shù)條件 | 海聲音 | 直徑180mm、高500mm、32031 | 3(個) | 174.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器分液漏斗 | 海聲音 | 錐形,100ml、62036 | 30(個) | 51.23 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器分子結(jié)構(gòu)模型 | 海聲音 | 32003 | 30(套) | 45.16 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器坩堝 | 海聲音 | 30mL、64001 | 30(個) | 6.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器坩堝鉗 | 海聲音 | 長度220mm、64002 | 30(個) | 12.26 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器干燥器 | 海聲音 | 160ml、62006 | 30(個) | 94.03 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器干燥塔 | 海聲音 | 250mL、62003 | 30(個) | 90.83 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器紅石蕊試紙 | 翔宇 | 72063 | 30(套) | 7.73 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器活塞1 | 海聲音 | Φ7-8mm、62079 | 3(支) | 25.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器活塞2 | 海聲音 | T形、62079 | 3(支) | 39.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器加熱器 | 海聲音 | 2077 | 3(個) | 182.66 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器結(jié)晶皿 | 海聲音 | 器口直徑80㎜,皿高45㎜,皿厚1—1.5㎜、64080 | 30(個) | 7.56 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器井穴板 | 海聲音 | 115mm×11mm×15mm、64092 | 60(個) | 3.40 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器酒精燈 | 海聲音 | 250mL、02075 | 30(個) | 11.40 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器藍(lán)石蕊試紙 | 翔宇 | 72062 | 30(套) | 7.73 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器漏斗 | 海聲音 | 60mm、62031 | 30(個) | 6.43 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器漏斗架 | 海聲音 | 250mm×60mm×25mm、3009 | 30(個) | 20.53 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器螺旋皮管夾 | 海聲音 | 64008 | 30(個) | 4.10 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器密度計 | 海聲音 | 密度>1g/cm3、16001 | 3(支) | 4.66 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器泥三角 | 海聲音 | Φ10mm、3007 | 30(個) | 2.80 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器鑷子 | 海聲音 | 125mm、64005 | 30(個) | 6.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器氣體洗瓶 | 海聲音 | 250mL、62002 | 30(個) | 74.83 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器燃燒匙 | 海聲音 | Φ為20mm、64041 | 30(個) | 2.96 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器容量瓶 | 海聲音 | 500ml、60024 | 30(個) | 33.93 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器溶液導(dǎo)電演示器 | 海聲音 | 400mm×130mm×15mm、26010 | 3(臺) | 186.66 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器乳膠管 | 海聲音 | 5~6mm、64063 | 30(米) | 8.36 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器軟膠塞 | 海聲音 | 0號~12號、64061 | 3(盒) | 96.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器三腳架 | 海聲音 | 鐵環(huán)內(nèi)徑:73mm,外徑:90mm,厚度4mm。、3006 | 30(個) | 7.13 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器燒杯夾 | 海聲音 | 總長度為300mm,寬度為20㎜、64003 | 30(個) | 19.83 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器燒瓶刷 | 海聲音 | 64072 | 30(個) | 4.53 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器石棉網(wǎng) | 海聲音 | 100mm×100mm、64032 | 30(個) | 2.96 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器實(shí)驗用品提籃 | 海聲音 | 480mm×280mm×170mm、2123 | 3(個) | 171.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器試管夾 | 海聲音 | 長度170mm,寬度12mm,厚度7.5mm、64006 | 30(個) | 2.96 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器試管架 | 海聲音 | 250×28×4.5(mm)、3008 | 30(個) | 9.03 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器試管刷 | 海聲音 | 64071 | 30(個) | 2.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器試劑瓶托盤 | 海聲音 | 300mm×200mm×55mm、2122 | 30(個) | 36.26 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器手搖鉆孔器 | 海聲音 | Φ4mm、2005 | 3(臺) | 147.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器數(shù)字測溫計 | 海聲音 | 200×175×80mm、13007 | 3(臺) | 273.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器水止皮管夾 | 海聲音 | Φ1.5mm、64007 | 30(個) | 2.53 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器塑料多用滴管 | 海聲音 | 3mL、64094 | 60(支) | 0.78 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器酸度計(pH計) | 海聲音 | 0~14.00pH、16003 | 3(臺) | 125.66 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器托盤天平1 | 海聲音 | 最大稱量100g,分度值0.1g標(biāo)尺稱量0-5g、11004 | 30(臺) | 52.30 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器托盤天平2 | 海聲音 | 最大稱量500g,分度值0.5g標(biāo)尺稱量0-10g、11005 | 30(項) | 84.13 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器萬能夾 | 海聲音 | Φ7mm、3005 | 30(個) | 17.06 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器微型溶液導(dǎo)電實(shí)驗器 | 海聲音 | 120mm×35mm×17mm、26011 | 3(套) | 18.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器研缽 | 海聲音 | 瓷,60mm、64086 | 30(個) | 8.36 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器演示電流電壓表 | 海聲音 | 15016 | 3(臺) | 504.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器藥匙 | 海聲音 | 100mm、64042 | 30(個) | 1.03 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器儀器車 | 海聲音 | 600mm×400mm×800mm、2020 | 1(輛) | 637.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器移液管架 | 海聲音 | 220×110×205mm、03014 | 30(個) | 34.10 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器原電池實(shí)驗器 | 海聲音 | 60mm×15mm×1mm、26003 | 30(個) | 43.23 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器蒸發(fā)皿 | 海聲音 | 瓷,Φ60mm、64088 | 30(個) | 6.86 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器蒸餾燒瓶 | 海聲音 | 250ml、61051 | 30(個) | 35.66 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器直流電流表 | 海聲音 | 130mm×95mm×90mm、15008 | 3(支) | 57.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器中和熱測定儀 | 海聲音 | Φ98mm*98mm、26013 | 3(套) | 27.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)儀器注射器 | 治宇 | 50mL、2103 | 60(支) | 6.86 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)準(zhǔn)備室試劑架 | 海聲音 | 2250×400×550mm、HSY-3117 | 1(個) | 1,044.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)準(zhǔn)備室通風(fēng)櫥 | 海聲音 | 1200×750×2100mm、HSY-5396 | 1(個) | 7,830.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)準(zhǔn)備室通風(fēng)系統(tǒng) | 海聲音 | HSY-1010 | 1(套) | 5,681.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 交互平臺及服務(wù) | 新教育(配套數(shù)據(jù)采集終端品牌:華高) | 新教育智能平臺V1.0 (配套數(shù)據(jù)采集終端型號:HG-1060C) | 1(項) | 45,240.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 可調(diào)移液器及槍頭 | 海聲音 | HSY-0042 | 28(個) | 144.42 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 毛細(xì)吸管 | 海聲音 | 100mm、HSY-1467 | 1(套) | 186.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 摩擦力實(shí)驗器 | 朗威 | LW-6341 | 1(套) | 592.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 培養(yǎng)皿 | 海聲音 | 100ml、64084 | 20(個) | 12.05 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 瓊脂糖凝膠電泳裝置 | 海聲音 | HSY-4686 | 1(個) | 607.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物吊裝實(shí)驗室系統(tǒng)安裝輔件 | 海聲音 | 定制 | 1(項) | 5,220.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物吊裝實(shí)驗室搖臂升降機(jī)構(gòu) | 海聲音 | 220×190×90mm、HSY-3383 | 13(套) | 3,984.61 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物儀器DNA和RAN在細(xì)胞中的分布 | 海聲音 | 75×25mm、43604 | 30(項) | 2.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物儀器DNA結(jié)構(gòu)模型 | 海聲音 | 33306 | 3(個) | 204.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物儀器pH廣范圍試紙 | 翔宇 | 1~14、72061 | 30(個) | 5.83 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物儀器胞間連絲切片 | 海聲音 | 75×25mm、43211 | 30(條) | 2.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物儀器表皮細(xì)胞裝片 | 海聲音 | 43416 | 30(條) | 2.33 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物儀器蠶豆葉下表皮裝片 | 海聲音 | 75×25mm、43208 | 30(條) | 2.33 |
