沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)化工園智慧綜合管理平臺(tái)2025-2027年維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取招標(biāo)文件,并于2025年03月18日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
(1)技術(shù)要求
1、人員支持服務(wù)明細(xì)
名稱 | 類別 | 服務(wù)期 | 需求數(shù)量 | 備注 |
人員需求 | 指揮中心運(yùn)營(yíng)人員 | 3年 | 7 | 運(yùn)營(yíng)經(jīng)理1人,日常接待服務(wù)人員3人、維護(hù)人員3人,綜上,共7人 |
卡口工作人員 | 19 | 安保隊(duì)長(zhǎng)1人、Z2卡口門崗3人、Z6卡口門崗3人、P5卡口門崗3人、沈化卡口門崗3人、細(xì)河七北街及新蔡6人,共計(jì)19人 | ||
值班巡邏安全員 | 6 | 巡邏崗6人 |
2、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)明細(xì)
名稱 | 類別 | 服務(wù)期 | 規(guī)格 | 2025年服務(wù)數(shù)量(條) | 備注 |
網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用 | 封閉區(qū) | 3年 | 100M專線 | 150 | 封閉卡口11條;園區(qū)內(nèi)道路監(jiān)控138條;?;吠\噲?chǎng)1條; |
智慧應(yīng)急 | 100M專線 | 70 | 機(jī)房到企業(yè)專線70條; | ||
智慧環(huán)保 | 4G物聯(lián)網(wǎng)卡20G/月/張 | 131 | 企業(yè)voc站房 | ||
骨干網(wǎng) | 1024M專線 | 4 | 機(jī)房對(duì)外網(wǎng),化工園封閉使用4條 | ||
需求總數(shù) | 355 |
3、軟件升級(jí)維護(hù)服務(wù)明細(xì)
①.園區(qū)封閉系統(tǒng)維保清單
編號(hào) | 系統(tǒng) | 子系統(tǒng)/功能模塊 | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | 園區(qū)硬封閉 | 綜合管理平臺(tái)(Web) | 1 | 項(xiàng) | 3 |
2 | 綜合管理平臺(tái)(APP) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
3 | 園區(qū)統(tǒng)一信息門戶 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
4 | 企業(yè)在線服務(wù)系統(tǒng)(Web) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
5 | 企業(yè)在線服務(wù)系統(tǒng)(微信公眾號(hào)) | 1 | 項(xiàng) | 3 |
②.智慧環(huán)保系統(tǒng)維保清單
編號(hào) | 系統(tǒng) | 子系統(tǒng)/功能模塊 | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | (一)系統(tǒng)維護(hù)&系統(tǒng)工具 | 系統(tǒng)管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
2 | 公式&配置管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
3 | 反向控制管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
4 | 數(shù)采管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
5 | 虛擬機(jī)管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
6 | 運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
7 | 微服務(wù)管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
8 | 大數(shù)據(jù)分析 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
9 | (二)智慧環(huán)保web | 首頁 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
10 | 監(jiān)測(cè)站點(diǎn)報(bào)表管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
11 | 污染源主要污染物&能耗報(bào)表管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
12 | 園區(qū)生態(tài)環(huán)境狀況報(bào)表管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
13 | 異常數(shù)據(jù)管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
14 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
15 | 大數(shù)據(jù)智慧分析 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
16 | (三)智慧環(huán)保APP | 在線統(tǒng)計(jì) | 1 | 項(xiàng) | 3 |
17 | 異常數(shù)據(jù)匯總 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
18 | 均值報(bào)告 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
19 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
20 | (四)微信預(yù)警報(bào)警 | 微信預(yù)警報(bào)警管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
③.指揮調(diào)度統(tǒng)一平臺(tái)維保清單
編號(hào) | 系統(tǒng) | 子系統(tǒng) | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | 軟件系統(tǒng) | 1. 可視化呈現(xiàn)平臺(tái) | 1 | 項(xiàng) | 3 |
2 | 2. 指揮調(diào)度平臺(tái) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
3 | 3. 決策分析系統(tǒng) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
4 | 4. 綜合服務(wù)平臺(tái) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
5 | 5. 數(shù)據(jù)管理平臺(tái) | 1 | 項(xiàng) | 3 |
④.智慧應(yīng)急系統(tǒng)維保清單
編號(hào) | 系統(tǒng) | 子系統(tǒng)/功能模塊 | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | 事故預(yù)防管理系統(tǒng) | 綜合信息管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
2 | 報(bào)警管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
3 | 過程安全管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
4 | GIS可視化 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
5 | 綜合態(tài)勢(shì)分析 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
6 | 安全知識(shí)庫(kù) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
7 | 安監(jiān)值守管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
8 | 應(yīng)急管理系統(tǒng) | 應(yīng)急資源管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
9 | 應(yīng)急預(yù)案管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
10 | 應(yīng)急演練管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
11 | 應(yīng)急指揮 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
12 | 事件事故管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
13 | 信息管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
14 | 應(yīng)急APP | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
15 | IOC平臺(tái)建設(shè) | 大數(shù)據(jù)可視化平臺(tái) | 1 | 項(xiàng) | 3 |
16 | 大屏可視化子系統(tǒng) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
17 | 數(shù)字孿生子系統(tǒng) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
18 | 智慧應(yīng)急 | 化工園區(qū)應(yīng)急救援“八張”圖編制 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
⑤.數(shù)據(jù)中心+數(shù)據(jù)中臺(tái)系統(tǒng)維保清單
編號(hào) | 系統(tǒng) | 子系統(tǒng)/功能模塊 | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 設(shè)備可視化建模 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
2 | 設(shè)備管理 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
3 | 調(diào)試中心 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
4 | 配置中心 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
5 | 平臺(tái)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
6 | 邊緣網(wǎng)關(guān) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
7 | BIM引擎 | 模型解析 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
8 | LOD | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
9 | 紋理材質(zhì)編輯 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
10 | 渲染可視化 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
11 | 構(gòu)件樹生成及檢索 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
12 | GIS引擎 | 三維地理信息平臺(tái)可視化編輯 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
13 | 三維地理信息平臺(tái)發(fā)布軟件 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
14 | 二三維可視化平臺(tái) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
15 | 數(shù)字孿生 | 數(shù)字孿生空間數(shù)據(jù)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 3 |
16 | ?;愤\(yùn)輸車輛安全監(jiān)測(cè) | 電子運(yùn)單、?輛實(shí)時(shí)運(yùn)行軌跡信息查詢 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
17 | ?輛運(yùn)行軌跡數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
18 | ?輛位置分布、軌跡等信息查詢接口服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 3 |
⑥.數(shù)據(jù)中樞系統(tǒng)維保清單
編號(hào) | 系統(tǒng) | 子系統(tǒng)/功能模塊 | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | 中樞系統(tǒng) | (一)運(yùn)營(yíng)方管理平臺(tái) | 1 | 項(xiàng) | 3 |
2 | (二)接入方管理平臺(tái) | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
3 | (三)數(shù)據(jù)協(xié)同 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
4 | (四)業(yè)務(wù)協(xié)同 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
5 | (五)事件協(xié)同 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
6 | (六)視頻接入 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
7 | (七)中樞系統(tǒng)底層模塊 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
4、硬件升級(jí)維護(hù)服務(wù)
①.園區(qū)硬封閉維保清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)年數(shù) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1、應(yīng)急卡口 | |||||
1.1 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備紅外光源攝像機(jī) | 3 | 臺(tái) | 19 | |
1.2 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備攝像機(jī)支架壁式 | 3 | 臺(tái) | 19 | |
1.3 | 攝像機(jī)立桿 | 3 | 根 | 19 | |
1.4 | 電動(dòng)伸縮門 | 3 | 臺(tái) | 19 | |
1.5 | 落地匯聚箱 | 3 | 臺(tái) | 13 | |
1.6 | 室外配電箱 | 3 | 臺(tái) | 13 | |
1.7 | 接入交換機(jī)POE | 3 | 臺(tái) | 13 | |
1.8 | 千兆光模塊 | 3 | 臺(tái) | 13 | |
1.9 | 管線 | 3 | m | 650 | |
1.10 | 輔材 | 3 | 項(xiàng) | 13 | |
2、綜合卡口 | |||||
2.1 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備紅外光源攝像機(jī) | 3 | 臺(tái) | 12 | |
2.2 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備攝像機(jī)支架懸掛式 | 3 | 臺(tái) | 12 | |
2.3 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備球型攝像機(jī)室外 | 3 | 臺(tái) | 12 | |
2.4 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備攝像機(jī)支架壁式 | 3 | 套 | 12 | |
2.5 | 安防寬溫電源 | 3 | 臺(tái) | 12 | |
2.6 | 抓拍單元 | 3 | 臺(tái) | 28 | |
2.7 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 變焦變倍自動(dòng)光圈鏡頭 | 3 | 臺(tái) | 28 | |
2.8 | 白光爆閃燈 | 3 | 臺(tái) | 28 | |
2.9 | 白光LED頻閃燈 | 3 | 臺(tái) | 28 | |
2.10 | 三維萬向節(jié)支架 | 3 | 套 | 84 | |
2.11 | 柵欄道閘 | 3 | 套 | 28 | |
2.12 | 變頻道閘配桿( 柵欄,右向5米 ) | 3 | 套 | 22 | |
2.13 | 變頻道閘配桿( 柵欄,左向5米 ) | 3 | 套 | 6 | |
2.14 | 車牌識(shí)別出入口相機(jī) | 3 | 套 | 28 | |
2.15 | 出入口抓拍一體機(jī)外置485補(bǔ)光 燈 | 3 | 臺(tái) | 28 | |
2.16 | 緊急求助對(duì)講終端 | 3 | 臺(tái) | 28 | |
2.17 | 出入口防砸雷達(dá) | 3 | 套 | 28 | |
2.18 | 雷達(dá)配套電源 | 3 | 臺(tái) | 28 | |
2.19 | 人臉識(shí)別終端 | 3 | 個(gè) | 13 | |
2.20 | 加強(qiáng)板(加避開孔) | 3 | 個(gè) | 13 | |
2.21 | 訪客定制廣告機(jī) | 3 | 臺(tái) | 13 | |
2.22 | 電動(dòng)門 | 3 | 套 | 13 | |
2.23 | 出門按鈕 | 3 | 臺(tái) | 13 | |
2.24 | 訪客身份認(rèn)證終端 | 3 | 套 | 6 | |
2.25 | 崗?fù)?/td> | 3 | 座 | 9 | |
2.26 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜(室外防水) | 3 | 臺(tái) | 6 | |
2.27 | 室外配電箱 | 3 | 臺(tái) | 6 | |
2.28 | 接入交換機(jī)POE | 3 | 臺(tái) | 6 | |
2.29 | 千兆光模塊 | 3 | 臺(tái) | 6 | |
2.30 | 控制終端 | 3 | 套 | 9 | |
2.31 | 管線 | 3 | m | 350 | |
2.32 | 空調(diào) | 3 | 臺(tái) | 9 | |
2.33 | 卡口監(jiān)控立桿 | 3 | 根 | 12 | |
2.34 | 卡口抓拍立桿 | 3 | 根 | 8 | |
2.35 | 卡口抓拍龍門架 | 3 | 套 | 4 | |
3、普通卡口 | |||||
3.1 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備紅外光源攝像機(jī) | 3 | 臺(tái) | 8 | |
3.2 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備攝像機(jī)支架懸掛式 | 3 | 臺(tái) | 8 | |
3.3 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備球型攝像機(jī)室外 | 3 | 臺(tái) | 8 | |
3.4 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備攝像機(jī)支架壁式 | 3 | 套 | 8 | |
3.5 | 安防寬溫電源 | 3 | 臺(tái) | 8 | |
3.6 | 抓拍單元 | 3 | 臺(tái) | 16 | |
3.7 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備變焦變倍自動(dòng)光圈鏡頭 | 3 | 臺(tái) | 16 | |
3.8 | 白光爆閃燈 | 3 | 臺(tái) | 16 | |
3.9 | 白光LED頻閃燈 | 3 | 臺(tái) | 16 | |
3.10 | 三維萬向節(jié)支架 | 3 | 套 | 48 | |
3.11 | 柵欄道閘 | 3 | 套 | 16 | |
3.12 | 變頻道閘配桿( 柵欄,右向5米 ) | 3 | 套 | 16 | |
3.13 | 車牌識(shí)別出入口相機(jī) | 3 | 套 | 16 | |
3.14 | 出入口抓拍一體機(jī)外置485補(bǔ)光 燈 | 3 | 臺(tái) | 16 | |
3.15 | 緊急求助對(duì)講終端 | 3 | 臺(tái) | 16 | |
3.16 | 出入口防砸雷達(dá) | 3 | 套 | 16 | |
3.17 | 雷達(dá)配套電源 | 3 | 臺(tái) | 16 | |
3.18 | 人臉識(shí)別終端 | 3 | 個(gè) | 12 | |
3.19 | 加強(qiáng)板(加避開孔) | 3 | 個(gè) | 12 | |
3.20 | 訪客定制廣告機(jī) | 3 | 臺(tái) | 12 | |
3.21 | 電動(dòng)門 | 3 | 套 | 12 | |
3.22 | 出門按鈕 | 3 | 臺(tái) | 12 | |
3.23 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜(室外防水) | 3 | 臺(tái) | 4 | |
3.24 | 室外配電箱 | 3 | 臺(tái) | 4 | |
3.25 | 接入交換機(jī)POE | 3 | 臺(tái) | 4 | |
3.26 | 千兆光模塊 | 3 | 臺(tái) | 4 | |
3.27 | 控制終端 | 3 | 套 | 4 | |
3.28 | 管線 | 3 | m | 200 | |
3.29 | 卡口監(jiān)控立桿 | 3 | 根 | 8 | |
3.30 | 卡口抓拍立桿 | 3 | 根 | 8 | |
4、園區(qū)監(jiān)控 | |||||
4.1 | 400萬智能紅外變焦槍型網(wǎng)絡(luò)攝 像機(jī) | 3 | 臺(tái) | 209 | |
4.2 | 電源適配器 | 3 | 臺(tái) | 209 | |
4.3 | 三維萬向節(jié)支架 | 3 | 套 | 209 | |
4.4 | 400萬智能紅外違停網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 3 | 臺(tái) | 14 | |
4.5 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備攝像機(jī)支架壁式 | 3 | 臺(tái) | 14 | |
4.6 | 1600萬智能紅外定焦四目拼接哈 勃守望者網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 3 | 臺(tái) | 1 | |
4.7 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備攝像機(jī)支架懸掛式 | 3 | 套 | 1 | |
4.8 | 智能800萬網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 3 | 臺(tái) | 6 | |
4.9 | 三維萬向節(jié)支架 | 3 | 套 | 6 | |
4.10 | 400萬雙光警戒變焦槍型網(wǎng)絡(luò)攝 像機(jī) | 3 | 套 | 18 | |
4.11 | 電源適配器 | 3 | 臺(tái) | 18 | |
4.12 | 三維萬向節(jié)支架 | 3 | 套 | 18 | |
4.13 | 監(jiān)控相機(jī)立桿 | 3 | 根 | 227 | |
4.14 | 違停抓拍球機(jī)立桿 | 3 | 根 | 14 | |
4.15 | 全景相機(jī)立桿 | 3 | 根 | 1 | |
4.16 | 防水網(wǎng)線 | 3 | m | 1500 | |
4.17 | 電源線 | 3 | m | 1500 | |
5、管理中心建設(shè) | |||||
5.1 | 人臉識(shí)別超腦服務(wù)器 | 3 | 套 | 1 | |
5.2 | 6TB硬盤 | 3 | 塊 | 1 | |
5.3 | 園區(qū)平臺(tái) | 3 | 套 | 1 | |
5.4 | 10寸行業(yè)對(duì)講管理機(jī) | 3 | 臺(tái) | 1 | |
5.5 | 匯聚交換 | 3 | 臺(tái) | 1 | |
5.6 | 萬兆光模塊 | 3 | 臺(tái) | 2 | |
5.7 | 千兆光模塊 | 3 | 臺(tái) | 24 | |
6、配套-綜合卡口和普通卡口 | |||||
6.1 | 標(biāo)志牌 | 3 | 塊 | 20 | |
6.2 | 標(biāo)志牌 | 3 | 塊 | 10 | |
6.3 | 交通標(biāo)志桿 | 3 | 根 | 10 | |
6.4 | 護(hù)欄 | 3 | m | 1410 | |
6.5 | 塑質(zhì)隔離筒(墩) | 3 | 個(gè) | 111 | |
7、配套-圍欄 | |||||
7.1 | 圍欄 | 3 | m | 5000 | |
8、備品備件 | |||||
8.1 | 道閘4mm彈簧(經(jīng)濟(jì)型與項(xiàng)目型通用)-非ROHS | 3 | 個(gè) | 100 | |
8.2 | 道閘5mm彈簧(經(jīng)濟(jì)型與項(xiàng)目型通用)-非ROHS | 3 | 個(gè) | 100 | |
8.3 | 道閘6mm彈簧(經(jīng)濟(jì)型與項(xiàng)目型通用)-非ROHS | 3 | 個(gè) | 100 | |
8.4 | 道閘遙控器(經(jīng)濟(jì)型與項(xiàng)目型通用)-非ROHS | 3 | 個(gè) | 100 | |
8.5 | 項(xiàng)目型道閘機(jī)箱帽蓋-右-非ROHS | 3 | 個(gè) | 50 | |
8.6 | 項(xiàng)目型道閘夾頭-非ROHS | 3 | 個(gè) | 50 | |
8.7 | 項(xiàng)目型道閘壓條-非ROHS | 3 | 個(gè) | 50 | |
8.8 | 變頻道閘控制器-非ROHS | 3 | 臺(tái) | 50 | |
8.9 | 變頻道閘電機(jī)-右-非ROHS | 3 | 臺(tái) | 30 | |
8.10 | 項(xiàng)目型道閘機(jī)芯-右-非ROHS | 3 | 臺(tái) | 30 | |
8.11 | 中文中性變頻道閘配桿(柵欄,右向5米) IPMECD-0213-RM50 | 3 | 套 | 50 | |
8.12 | 中文中性變頻道閘配桿(柵欄,左向5米) IPMECD-0213-RM50 | 3 | 套 | 50 | |
9、定期巡檢維護(hù)費(fèi) | |||||
9.1 | 專業(yè)工程師整體設(shè)備維護(hù)月檢 | 3 | 年 | 3 | |
9.2 | 固定設(shè)施清洗 | 3 | 年 | 3 |
②.智慧環(huán)保維保清單
編號(hào) | 工程名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | 工業(yè)廢水和生活污水排放口(含設(shè)備和運(yùn)維) | 28 | 套 | 3 |
2 | 雨排水排放口(含設(shè)備和運(yùn)維) | 18 | 套 | 3 |
3 | 雨排水入細(xì)河和渾河排放口(含設(shè)備和運(yùn)維) | 4 | 套 | 3 |
4 | 環(huán)境空氣質(zhì)量(含設(shè)備和運(yùn)維) | 0 | 套 | 3 |
5 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀(含設(shè)備和運(yùn)維) | 91 | 套 | 3 |
6 | 經(jīng)開區(qū)環(huán)保子平臺(tái)相關(guān)設(shè)備運(yùn)維(包含柴油車、非道路、揚(yáng)塵、油煙、電控) | 1 | 套 | 3 |
③.指揮調(diào)度統(tǒng)一平臺(tái)維保清單
編號(hào) | 工程名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | 運(yùn)營(yíng)中心主顯示屏 | 100 | m2 | 3 |
2 | 園區(qū)先進(jìn)企業(yè)展示屏 | 8 | 臺(tái) | 3 |
3 | 園區(qū)宣傳展示屏 | 4 | 臺(tái) | 3 |
4 | 顯示屏獨(dú)立主控 | 20 | 臺(tái) | 3 |
5 | M70控制器主機(jī) | 3 | 臺(tái) | 3 |
6 | 4路DVI編碼卡-M70 | 6 | 臺(tái) | 3 |
7 | 6路HDMI解碼卡- M70 | 4 | 臺(tái) | 3 |
8 | 智能配電柜 | 1 | 臺(tái) | 3 |
9 | 顯示屏結(jié)構(gòu)件 | 1 | 組 | 3 |
10 | 視頻拼接服務(wù)器 | 3 | 臺(tái) | 3 |
11 | 可視化主機(jī) | 12 | 臺(tái) | 3 |
12 | 4K/8K高分辨率顯卡 | 12 | 塊 | 3 |
13 | 調(diào)音臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 3 |
14 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | 3 |
15 | 語音融合系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 3 |
16 | 中控系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 3 |
17 | PAD控制終端 | 2 | 臺(tái) | 3 |
18 | 指揮調(diào)度臺(tái) | 12 | 套 | 3 |
19 | 調(diào)度臺(tái)PC | 12 | 臺(tái) | 3 |
20 | 中心-MCU服務(wù)器 | 1 | 臺(tái) | 3 |
21 | 中心-會(huì)議管理服務(wù)器 | 1 | 臺(tái) | 3 |
22 | 中心-會(huì)議終端 | 1 | 臺(tái) | 3 |
23 | 中心-攝像機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3 |
24 | 中心-一托四無線麥 | 1 | 臺(tái) | 3 |
25 | 中心-液晶電視 | 1 | 臺(tái) | 3 |
26 | 分會(huì)場(chǎng)-一體式視頻終端 | 5 | 臺(tái) | 3 |
27 | 分會(huì)場(chǎng)-液晶電視 | 5 | 臺(tái) | 3 |
28 | 三層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 2 | 臺(tái) | 3 |
29 | 二層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 4 | 臺(tái) | 3 |
30 | 防火墻設(shè)備安裝 | 1 | 臺(tái) | 3 |
31 | 聲光報(bào)警器安裝 | 2 | 個(gè) | 3 |
32 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 4 | 個(gè) | 3 |
33 | UPS及配套 | 1 | 臺(tái) | 3 |
34 | 高清激光工程投影機(jī) | 5 | 臺(tái) | 3 |
35 | 融合處理器軟件 | 5 | 套 | 3 |
36 | 融合服務(wù)器主機(jī) | 2 | 臺(tái) | 3 |
37 | 墻面噴涂金屬銀幕漆 | 1 | 處 | 3 |
38 | 中央控制系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 3 |
39 | 音響系統(tǒng) | 2 | 套 | 3 |
40 | 設(shè)備耗材 | 1 | 套 | 3 |
41 | 地圖定期更新 | 1 | 套 | 3 |
④.智慧應(yīng)急維保清單
編號(hào) | 工程名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | 智慧應(yīng)急指揮中心:LED顯示屏 | 10.04 | m2 | 3 |
2 | 智慧應(yīng)急指揮中心:視頻處理器4進(jìn)8出 | 1 | 臺(tái) | 3 |
3 | 智慧應(yīng)急指揮中心:LED顯示屏配套結(jié)構(gòu) | 1 | 套 | 3 |
4 | 智慧應(yīng)急指揮中心:側(cè)面屏幕 | 1 | 臺(tái) | 3 |
5 | 智慧應(yīng)急指揮中心:電視推車 | 1 | 臺(tái) | 3 |
6 | 智慧應(yīng)急指揮中心:輔材 | 1 | 套 | 3 |
7 | 智慧應(yīng)急指揮中心:交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3 |
8 | 智慧應(yīng)急指揮中心:路由器 | 1 | 臺(tái) | 3 |
9 | 智慧應(yīng)急指揮中心:標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 1 | 臺(tái) | 3 |
10 | 智慧應(yīng)急指揮中心:網(wǎng)線 | 1 | 箱 | 3 |
11 | 智慧應(yīng)急指揮中心:水晶頭 | 1 | 盒 | 3 |
12 | 智慧應(yīng)急指揮中心:調(diào)音臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 3 |
13 | 智慧應(yīng)急指揮中心:2通道DSP數(shù)字功放 | 1 | 臺(tái) | 3 |
14 | 智慧應(yīng)急指揮中心:擴(kuò)音設(shè)備 | 4 | 臺(tái) | 3 |
15 | 智慧應(yīng)急指揮中心:智能混音器 | 1 | 臺(tái) | 3 |
16 | 智慧應(yīng)急指揮中心:反饋抑制器 | 1 | 臺(tái) | 3 |
17 | 智慧應(yīng)急指揮中心:無線麥克一拖四 | 1 | 臺(tái) | 3 |
18 | 智慧應(yīng)急指揮中心:時(shí)序電源控制器 | 1 | 臺(tái) | 3 |
19 | 智慧應(yīng)急指揮中心:音響系統(tǒng)輔材 | 1 | 套 | 3 |
20 | 智慧應(yīng)急指揮中心:定制工作終端 | 4 | 臺(tái) | 3 |
21 | 智慧應(yīng)急指揮中心:定制操作臺(tái) | 2 | 套 | 3 |
22 | 智慧應(yīng)急指揮中心:定制會(huì)議桌 | 1 | 套 | 3 |
23 | 智慧應(yīng)急指揮中心:空調(diào) | 1 | 臺(tái) | 3 |
24 | 智慧應(yīng)急指揮中心:無線設(shè)備 | 8 | 套 | 3 |
25 | 智慧應(yīng)急指揮中心:信號(hào)接收器 | 8 | 臺(tái) | 3 |
26 | 智慧應(yīng)急指揮中心:信號(hào)饋線 | 1000 | 米 | 3 |
27 | 智慧應(yīng)急指揮中心:裝飾裝修 | 1 | 套 | 3 |
28 | 智慧應(yīng)急指揮中心:大疆無人機(jī) | 2 | 臺(tái) | 3 |
29 | 智慧應(yīng)急指揮中心:移動(dòng)終端 | 1 | 臺(tái) | 3 |
30 | 智慧應(yīng)急指揮中心:硬件設(shè)備安裝調(diào)試 | 1 | 項(xiàng) | 3 |
31 | 智慧應(yīng)急企業(yè)側(cè):防爆終端 4G | 56 | 臺(tái) | 3 |
32 | 智慧應(yīng)急企業(yè)側(cè):融合通訊主機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3 |
33 | 智慧應(yīng)急企業(yè)側(cè):高塔租賃 | 2 | 項(xiàng) | 3 |
34 | 智慧應(yīng)急企業(yè)側(cè):熱成像重型云臺(tái) | 2 | 臺(tái) | 3 |
35 | 智慧應(yīng)急企業(yè)側(cè):IOT數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 53 | 套 | 3 |
36 | 智慧應(yīng)急企業(yè)側(cè):視頻數(shù)據(jù)采集終端NVR 16路 3T硬盤 | 75 | 塊 | 3 |
37 | 智慧應(yīng)急企業(yè)側(cè):采集實(shí)施服務(wù) | 75 | 項(xiàng) | 3 |
⑤.數(shù)據(jù)中心+數(shù)據(jù)中臺(tái)維保清單
編號(hào) | 工程名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 年數(shù) |
1 | 云底座:服務(wù)器 通用型 | 13 | 臺(tái) | 3 |
2 | 云底座:顯卡服務(wù)器 | 1 | 臺(tái) | 3 |
3 | 云底座:主存儲(chǔ)器 | 2 | 臺(tái) | 3 |
4 | 云底座:光纖通道交換機(jī) | 2 | 臺(tái) | 3 |
5 | 云底座:備份一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3 |
6 | 云底座:internet FW( AV&IPS) | 2 | 臺(tái) | 3 |
7 | 云底座:專線防火墻 | 2 | 臺(tái) | 3 |
8 | 云底座:管理區(qū)防火墻 | 1 | 臺(tái) | 3 |
9 | 云底座:WAF | 1 | 臺(tái) | 3 |
10 | 云底座:堡壘機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3 |
11 | 云底座:漏掃 | 1 | 臺(tái) | 3 |
12 | 云底座:數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì) | 1 | 臺(tái) | 3 |
13 | 云底座:日志審計(jì) | 1 | 臺(tái) | 3 |
