遼陽(yáng)市第七人民醫(yī)院(遼陽(yáng)市胸科醫(yī)院、遼陽(yáng)市傳染病醫(yī)院)中藥飲片項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取招標(biāo)文件,并于2025年10月17日 10時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、服務(wù)要求
★1、質(zhì)量要求:符合2020年藥典標(biāo)準(zhǔn)。
★2、藥品有效期:有效期按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,提供藥品剩余有效期不得少于整個(gè)有效期的二分之一。
★3、按照貨物需求表中的產(chǎn)品進(jìn)行配送,配送率需達(dá)到100%。本次采購(gòu)內(nèi)容中未包含的中藥飲片,根據(jù)采購(gòu)人實(shí)際需要,可向中標(biāo)人進(jìn)行補(bǔ)充采購(gòu),單價(jià)以不超過同質(zhì)市場(chǎng)平均價(jià)格為基礎(chǔ),另行協(xié)商。
★4、產(chǎn)品質(zhì)量保證:銷售假藥按銷售該藥品金額十五倍到三十倍向采購(gòu)人賠償,貨值金額不足十萬(wàn)元的按十萬(wàn)元計(jì)算,銷售劣藥按銷售該藥品金額的十倍到二十倍向采購(gòu)人賠償,并向采購(gòu)人賠償違約金1萬(wàn)元和承擔(dān)因銷售假藥、劣藥而造成的醫(yī)療事故責(zé)任,同時(shí)終止合同。(提供承諾書)
★5、供應(yīng)商需承諾因工作失誤造成的藥品遺失或損壞,中標(biāo)人負(fù)責(zé)及時(shí)補(bǔ)齊或退換,并保證在一周以內(nèi)退換藥品。(提供承諾書)
★6、運(yùn)輸方式:按藥品、中藥材及中藥飲片的相關(guān)運(yùn)輸要求。
★7、藥品損耗:藥品存儲(chǔ)和使用過程中產(chǎn)生的損耗由中標(biāo)人承擔(dān)。
★二、貨物需求表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)最高限價(jià)(元) |
1 | 阿膠 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 1734.18 |
2 | 艾葉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 29.21 |
3 | 安息香 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 939.00 |
4 | 菝葜 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 6.00 |
5 | 白花蛇舌草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 36.92 |
6 | 白及 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 342.30 |
7 | 白蘞 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 118.09 |
8 | 白茅根 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 33.48 |
9 | 白頭翁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 425.32 |
10 | 白薇 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 79.39 |
11 | 白鮮皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 307.82 |
12 | 白英 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 20.28 |
13 | 百部 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 88.31 |
14 | 柏子仁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 224.34 |
15 | 板藍(lán)根 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 56.76 |
16 | 半邊蓮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 58.52 |
17 | 半夏曲 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 59.32 |
18 | 半枝蓮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 24.25 |
19 | 薄荷 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 32.42 |
20 | 北敗醬草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 23.33 |
21 | 北柴胡 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 250.48 |
22 | 北豆根 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 80.43 |
23 | 北劉寄奴 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 30.93 |
24 | 北沙參 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 83.49 |
25 | 蓽茇 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 120.41 |
26 | 篳澄茄 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 20.00 |
27 | 壁虎 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 2020.80 |
28 | 萹蓄 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 19.23 |
29 | 檳榔 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 40.61 |
30 | 蠶砂 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 22.05 |
31 | 蒼耳子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 24.52 |
32 | 草豆蔻 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 78.51 |
33 | 草果 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 96.99 |
34 | 草烏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 95.60 |
35 | 側(cè)柏葉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 15.24 |
36 | 柴葛根 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 31.56 |
37 | 蟬蛻 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 1322.02 |
38 | 炒白扁豆 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 44.28 |
39 | 炒檳榔 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 67.89 |
40 | 炒川楝子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 22.55 |
41 | 炒雞內(nèi)金 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 28.51 |
42 | 炒決明子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 36.48 |
43 | 炒萊菔子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 34.85 |
44 | 炒六神曲 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 20.61 |
45 | 炒山桃仁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 128.75 |
46 | 炒酸棗仁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 853.03 |
47 | 炒王不留行 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 32.32 |
48 | 炒梔子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 77.34 |
49 | 車前子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 64.86 |
50 | 沉香 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 616.52 |
51 | 赤芍 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 110.80 |
52 | 赤石脂 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 13.62 |
53 | 赤小豆 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 24.68 |
54 | 楮實(shí)子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 62.99 |
55 | 穿山龍 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 49.16 |
56 | 穿心蓮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 31.98 |
57 | 垂盆草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 48.33 |
58 | 刺猬皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 761.40 |
59 | 醋鱉甲 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 287.13 |
60 | 醋甘遂 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 407.75 |
61 | 醋龜甲 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 353.00 |
62 | 醋沒藥 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 132.58 |
63 | 醋青皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 22.21 |
64 | 醋乳香 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 87.41 |
65 | 醋三棱 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 57.24 |
66 | 醋五靈脂 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 131.24 |
67 | 醋香附 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 35.69 |
68 | 醋延胡索 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 289.64 |
69 | 大腹皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 20.95 |
70 | 大黃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 59.14 |
71 | 大黃炭 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 34.80 |
72 | 大薊 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 23.12 |
73 | 大血藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 23.28 |
74 | 大棗 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 37.73 |
75 | 大皂角 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 44.81 |
76 | 膽南星 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 91.24 |
77 | 淡豆豉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 59.10 |
78 | 淡竹葉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 35.44 |
79 | 地膚子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 28.97 |
80 | 地骨皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 201.85 |
81 | 地龍 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 539.51 |
82 | 地榆 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 36.70 |
83 | 地榆炭 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 52.06 |
84 | 丁香 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 115.42 |
85 | 冬瓜皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 47.25 |
86 | 冬瓜子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 151.25 |
87 | 豆蔻 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 228.55 |
88 | 獨(dú)活 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 66.42 |
89 | 煅磁石 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 11.35 |
90 | 煅龍骨 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 470.84 |
91 | 煅牡蠣 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 22.01 |
92 | 煅瓦楞子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 10.00 |
93 | 煅赭石 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 10.08 |
94 | 莪術(shù) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 31.93 |
95 | 兒茶 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 80.41 |
96 | 法半夏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 199.77 |
97 | 翻白草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 54.97 |
98 | 防風(fēng) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 346.67 |
99 | 防己 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 416.57 |
100 | 粉葛 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 40.06 |
101 | 蜂房 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 1060.13 |
102 | 蜂蜜 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 55.44 |
103 | 佛手 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 105.90 |
104 | 麩炒白術(shù) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 141.23 |
105 | 麩炒蒼術(shù) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 232.90 |
106 | 麩炒山藥 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 56.22 |
107 | 麩炒枳實(shí) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 68.04 |
108 | 伏龍肝 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 12.28 |
109 | 茯苓皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 27.79 |
110 | 茯神 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 97.19 |
111 | 浮萍 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 28.04 |
112 | 浮小麥 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 20.15 |
113 | 附片黑順片 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 133.71 |
114 | 覆盆子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 278.03 |
115 | 甘草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 61.81 |
116 | 甘松 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 270.43 |
117 | 干蟾皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 48.00 |
118 | 干姜 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 38.17 |
119 | 干石斛 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 115.12 |
120 | 干益母草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 19.05 |
121 | 干魚腥草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 35.63 |
122 | 高良姜 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 86.00 |
123 | 藁本片 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 190.31 |
124 | 鉤藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 124.82 |
125 | 枸杞子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 76.23 |
126 | 谷精草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 74.64 |
127 | 谷芽 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 18.85 |
128 | 瓜蔞 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 69.36 |
129 | 關(guān)黃柏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 235.81 |
130 | 貫葉金絲桃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 87.00 |
131 | 廣藿香 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 42.37 |
132 | 廣金錢草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 77.34 |
133 | 龜甲膠 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 2288.98 |
134 | 鬼箭羽 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 205.28 |
135 | 海風(fēng)藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 43.74 |
136 | 海金沙 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 425.61 |
137 | 海螵蛸 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 94.52 |
138 | 海藻 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 34.73 |
139 | 訶子肉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 43.23 |
140 | 合歡花 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 370.18 |
141 | 荷葉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 32.81 |
142 | 紅豆杉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 24.00 |
143 | 紅景天 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 320.72 |
144 | 紅藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 20.40 |
145 | 猴頭菇 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 126.00 |
146 | 厚樸 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 38.84 |
147 | 胡黃連 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 661.73 |
148 | 胡蘆巴 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 23.34 |
149 | 虎杖 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 28.67 |
150 | 花椒 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 130.70 |
151 | 花蕊石 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 15.60 |
152 | 滑石 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 11.42 |
153 | 化橘紅 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 78.19 |
154 | 槐花 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 43.82 |
155 | 槐角 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 46.68 |
156 | 黃柏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 144.83 |
157 | 黃精 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 184.94 |
158 | 黃連 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 653.54 |
159 | 黃芩片 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 87.18 |
160 | 黃藥子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 22.08 |
161 | 火麻仁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 74.04 |
162 | 雞骨草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 151.01 |
163 | 雞血藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 23.73 |
164 | 蒺藜 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 44.50 |
165 | 姜半夏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 168.66 |
166 | 姜黃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 59.19 |
167 | 僵蠶 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 249.43 |
168 | 降香 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 384.39 |
169 | 焦山楂 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 28.46 |
170 | 絞股藍(lán) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 80.41 |
171 | 金櫻子肉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 81.00 |
172 | 荊芥穗 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 108.85 |
173 | 酒大黃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 72.78 |
174 | 酒黃精 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 189.53 |
175 | 酒女貞子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 14.93 |
176 | 菊花 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 110.20 |
177 | 橘葉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 29.76 |
178 | 苦參 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 48.40 |
179 | 苦杏仁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 78.72 |
180 | 款冬花 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 519.63 |
181 | 昆布 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 46.08 |
182 | 荔枝核 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 25.39 |
183 | 蓮子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 78.98 |
184 | 靈芝 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 60.20 |
185 | 凌霄花 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 74.94 |
186 | 硫磺 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 127.80 |
187 | 龍齒 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 1107.17 |
188 | 龍膽 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 187.06 |
189 | 龍骨 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 493.30 |
190 | 龍葵 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 25.93 |
191 | 龍眼肉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 103.22 |
192 | 漏蘆 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 63.72 |
193 | 蘆根 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 44.64 |
194 | 蘆薈 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 86.02 |
195 | 鹿角 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 698.87 |
196 | 鹿角霜 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 222.12 |
197 | 鹿銜草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 59.69 |
198 | 路路通 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 17.93 |
199 | 絡(luò)石藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 21.82 |
200 | 麻黃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 48.46 |
201 | 麥芽 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 16.90 |
202 | 蔓荊子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 192.14 |
203 | 芒硝 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 18.43 |
204 | 貓爪草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 451.10 |
205 | 毛冬青 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 26.83 |
206 | 密蒙花 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 71.58 |
207 | 蜜麻黃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 100.67 |
208 | 蜜紫菀 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 192.11 |
209 | 綿萆薢 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 49.14 |
210 | 墨旱蓮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 29.66 |
211 | 牡蠣 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 9.73 |
212 | 木香 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 62.73 |
213 | 木賊 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 25.66 |
214 | 牛蒡子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 55.86 |
215 | 藕節(jié) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 33.69 |
216 | 炮姜 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 57.37 |
217 | 佩蘭 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 33.23 |
218 | 枇杷葉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 14.94 |
219 | 片姜黃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 75.55 |
220 | 蒲黃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 123.93 |
221 | 千年健 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 55.03 |
222 | 牽牛子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 21.60 |
223 | 芡實(shí) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 66.60 |
224 | 茜草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 387.40 |
225 | 羌活 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 382.68 |
226 | 秦艽 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 147.07 |
227 | 秦皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 29.91 |
228 | 青黛 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 134.23 |
229 | 青風(fēng)藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 20.42 |
230 | 青蒿 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 16.80 |
231 | 青葙子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 151.82 |
232 | 清半夏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 216.73 |
233 | 瞿麥 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 31.15 |
234 | 全蝎 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 2754.72 |
235 | 人參片 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 875.91 |
236 | 肉蓯蓉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 179.75 |
237 | 肉桂 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 41.67 |
238 | 三七粉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 288.52 |
239 | 桑白皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 88.73 |
240 | 桑寄生 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 25.28 |
241 | 桑螵蛸 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 1458.01 |
242 | 桑椹 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 53.76 |
243 | 桑葉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 25.92 |
244 | 桑枝 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 12.30 |
245 | 沙苑子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 318.53 |
246 | 砂仁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 358.65 |
247 | 山慈菇 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 3057.11 |
248 | 山奈 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 58.48 |
249 | 蛇床子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 69.03 |
250 | 射干 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 222.74 |
251 | 伸筋草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 24.40 |
252 | 升麻 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 159.53 |
253 | 生白芥子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 35.65 |
254 | 生石膏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 13.04 |
255 | 石菖蒲 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 136.66 |
256 | 石見穿 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 40.98 |
257 | 石決明 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 19.57 |
258 | 石榴皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 24.20 |
259 | 石楠藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 41.11 |
260 | 石韋 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 54.27 |
261 | 首烏藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 29.80 |
262 | 熟大黃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 129.60 |
263 | 熟地黃 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 56.14 |
264 | 鼠婦 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 178.64 |
265 | 水牛角 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 121.19 |
266 | 水蛭 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 1921.75 |
267 | 絲瓜絡(luò) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 155.69 |
268 | 蘇木 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 28.63 |
269 | 鎖陽(yáng) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 239.60 |
270 | 檀香 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 861.29 |
271 | 燙狗脊 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 86.33 |
272 | 燙骨碎補(bǔ) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 133.51 |
273 | 藤梨根 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 97.66 |
274 | 天冬 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 157.87 |
275 | 天麻 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 368.80 |
276 | 天仙藤 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 22.24 |
277 | 鐵線透骨草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 59.60 |
278 | 葶藶子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 31.98 |
279 | 通草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 631.74 |
280 | 土鱉蟲 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 142.65 |
281 | 土茯苓 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 71.16 |
282 | 瓦楞子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 10.37 |
283 | 威靈仙 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 170.43 |
284 | 煨肉豆蔻 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 192.57 |
285 | 烏梅 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 38.40 |
286 | 烏梢蛇 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 949.46 |
287 | 烏藥 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 67.32 |
288 | 蜈蚣 | 統(tǒng)貨 | 1條 | 3.11 |
289 | 五倍子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 71.66 |
290 | 五加皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 326.76 |
291 | 五味子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 147.16 |
292 | 西瓜皮 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 138.00 |
293 | 西洋參 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 1388.51 |
294 | 豨薟草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 43.90 |
295 | 細(xì)辛 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 632.49 |
296 | 仙茅 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 200.82 |
297 | 香附 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 29.41 |
298 | 香櫞 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 45.99 |
299 | 小茴香 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 37.06 |
300 | 小薊 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 21.64 |
301 | 薤白 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 97.62 |
302 | 辛夷 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 162.94 |
303 | 徐長(zhǎng)卿 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 94.62 |
304 | 續(xù)斷 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 63.35 |
305 | 旋覆花 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 74.73 |
306 | 血竭 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 2622.00 |
307 | 血余炭 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 73.07 |
308 | 尋骨風(fēng) | 統(tǒng)貨 | 1kg | 26.49 |
309 | 鹽補(bǔ)骨脂 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 57.83 |
310 | 鹽菟絲子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 96.90 |
311 | 鹽益智仁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 95.45 |
312 | 野菊花 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 87.86 |
313 | 葉下珠片 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 16.10 |
314 | 茵陳 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 43.19 |
315 | 銀柴胡 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 190.87 |
316 | 禹余糧 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 7.20 |
317 | 玉竹 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 98.30 |
318 | 郁金 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 68.46 |
319 | 郁李仁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 185.83 |
320 | 預(yù)知子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 39.91 |
321 | 皂角 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 59.88 |
322 | 皂角刺 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 117.47 |
323 | 澤蘭 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 25.72 |
324 | 浙貝母 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 201.70 |
325 | 珍珠母 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 9.68 |
326 | 知母 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 78.13 |
327 | 枳殼 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 41.17 |
328 | 制巴戟天 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 154.00 |
329 | 制草烏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 278.27 |
330 | 制川烏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 256.36 |
331 | 制何首烏 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 71.83 |
332 | 制天南星 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 119.30 |
333 | 制吳茱萸 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 102.00 |
334 | 制遠(yuǎn)志 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 420.39 |
335 | 炙淫羊藿 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 315.93 |
336 | 重樓 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 1135.46 |
337 | 豬苓 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 307.70 |
338 | 紫參 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 261.76 |
339 | 紫草 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 649.81 |
340 | 紫河車 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 2327.56 |
341 | 紫花地丁 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 30.08 |
342 | 紫石英 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 27.83 |
343 | 紫蘇梗 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 36.76 |
344 | 紫蘇葉 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 78.31 |
345 | 紫蘇子 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 62.55 |
346 | 紫菀 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 191.70 |
347 | 棕櫚炭 | 統(tǒng)貨 | 1kg | 111.98 |
注:1、執(zhí)行國(guó)家/省際聯(lián)盟組織集中帶量采購(gòu)的中藥飲片品種價(jià)格和政策以國(guó)家文件為準(zhǔn)。
2、在履約過程中,如果中藥飲片價(jià)格有調(diào)整(包括國(guó)家政策、行業(yè)規(guī)定或市場(chǎng)調(diào)節(jié)),需要按調(diào)整后的價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià),比率按照此次招標(biāo)的中標(biāo)比率執(zhí)行。
本公告地址:http://www.yhza.cn/view/105/oy-heZkB8JITibH4QMMZ.html
- 遼寧家具招標(biāo)
- 沈陽(yáng)市家具招標(biāo)
- 大連市家具招標(biāo)
- 鞍山市家具招標(biāo)
- 撫順市家具招標(biāo)
- 本溪市家具招標(biāo)
- 丹東市家具招標(biāo)
- 錦州市家具招標(biāo)
- 營(yíng)口市家具招標(biāo)
- 阜新市家具招標(biāo)
- 遼陽(yáng)市家具招標(biāo)
- 盤錦市家具招標(biāo)
- 鐵嶺市家具招標(biāo)
- 朝陽(yáng)市家具招標(biāo)
- 葫蘆島市家具招標(biāo)
家具分類招標(biāo)
- 訂閱1小時(shí)極速推送
- 覆蓋所有行業(yè)
- 1V1客戶服務(wù)
- 全天候在線